Skocz do zawartości

Liga Roto Keeper 2015-2016


Leszczur

Rekomendowane odpowiedzi

A nie powinna być zachowana kolejność waiverow z końca zeszłego sezonu? W końcu to kontynuacją ligi...

Taka opcja w zasadzie też może być. W tabelce za zeszły rok wszystko jest, więc nie ma problemu.

 

 

 

 

Kurde przez te tanio to nie mam CP3 za to mam JRue i Townsa w "promocji" ;)

Z Townsa będzie pan zadowolony :smile:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1. 	Rudy Gobert (Uta - C) 	$50 	Toronto Raptors
2. 	Chris Paul (LAC - PG) 	$80 	Houston Rockets
3. 	LeBron James (Cle - SF,PF) 	$74 	Utah Jazz
4. 	Kyrie Irving (Cle - PG,SG) 	$41 	Phoenix Suns
5. 	Carmelo Anthony (NY - SF,PF) 	$58 	Toronto Raptors
6. 	Serge Ibaka (OKC - PF,C) 	$57 	Los Angeles Lakers
7. 	Al Horford (Atl - PF,C) 	$60 	Brooklyn Nets
8. 	DeAndre Jordan (LAC - C) 	$32 	Dallas Mavericks
9. 	Nikola Vucevic (Orl - PF,C) 	$48 	Indiana Pacers
10. 	Emmanuel Mudiay (Den - PG) 	$10 	Charlotte Hornets
11. 	Marcus Smart (Bos - PG) 	$4 	Toronto Raptors
12. 	Jeff Teague (Atl - PG) 	$36 	Dallas Mavericks
13. 	Aaron Gordon (Orl - PF) 	$7 	Phoenix Suns
14. 	Dirk Nowitzki (Dal - PF,C) 	$24 	Philadelphia 76ers
15. 	Nicolas Batum (Cha - SG,SF) 	$35 	Brooklyn Nets
16. 	John Wall (Was - PG) 	$61 	OklahomaCity Thunder
17. 	Chandler Parsons (Dal - SF,PF) 	$19 	Dallas Mavericks
18. 	LaMarcus Aldridge (SA - PF,C) 	$55 	Washington Wizards
19. 	Blake Griffin (LAC - PF,C) 	$47 	Los Angeles Lakers
20. 	Karl-Anthony Towns (Min - C) 	$33 	Timberwolves
21. 	Kevin Love (Cle - PF,C) 	$45 	Utah Jazz
22. 	Andre Drummond (Det - PF,C) 	$37 	OklahomaCity Thunder
23. 	Al Jefferson (Cha - PF,C) 	$39 	Philadelphia 76ers
24. 	Kyle Lowry (Tor - PG) 	$41 	Atlanta Hawks
25. 	Marcin Gortat (Was - C) 	$22 	GoldenStateWarriors
26. 	Mike Conley (Mem - PG) 	$45 	Philadelphia 76ers
27. 	Joffrey Lauvergne (Den - PF,C) 	$6 	GoldenStateWarriors
28. 	Dwight Howard (Hou - PF,C) 	$17 	Los Angeles Lakers
29. 	Chris Bosh (Mia - PF,C) 	$34 	Detroit Pistons
30. 	Gordon Hayward (Uta - SG,SF) 	$43 	Detroit Pistons
31. 	Kristaps Porzingis (NY - PF) 	$8 	Indiana Pacers
32. 	Jahlil Okafor (Phi - C) 	$20 	Detroit Pistons
33. 	Andrew Bogut (GS - C) 	$10 	Houston Rockets
34. 	Zach Randolph (Mem - PF,C) 	$17 	Indiana Pacers
35. 	Ty Lawson (Hou - PG) 	$27 	Dallas Mavericks
36. 	Giannis Antetokounmpo (Mil - SF,PF) 	$30 	Toronto Raptors
37. 	Deron Williams (Dal - PG) 	$20 	Utah Jazz
38. 	Nikola Mirotic (Chi - SF,PF) 	$24 	Houston Rockets
39. 	Kemba Walker (Cha - PG) 	$31 	New Orleans Pelicans
40. 	Kenneth Faried (Den - PF,C) 	$24 	Chicago Bulls
41. 	Monta Ellis (Ind - PG,SG) 	$30 	Detroit Pistons
42. 	Jonas Valanciunas (Tor - C) 	$33 	Detroit Pistons
43. 	Joel Embiid (Phi - C) 	$10 	Phoenix Suns
44. 	Jrue Holiday (NO - PG) 	$24 	Timberwolves
45. 	Kobe Bryant (LAL - SG,SF) 	$12 	Washington Wizards
46. 	George Hill (Ind - PG,SG) 	$28 	Los Angeles Lakers
47. 	Dwyane Wade (Mia - PG,SG) 	$21 	Boston Celtics
48. 	Elfrid Payton (Orl - PG) 	$19 	Chicago Bulls
49. 	Terrence Jones (Hou - SF,PF) 	$25 	Houston Rockets
50. 	DeMar DeRozan (Tor - SG,SF) 	$23 	Los Angeles Lakers
51. 	Robin Lopez (NY - C) 	$26 	Utah Jazz
52. 	Roy Hibbert (LAL - C) 	$21 	Los Angeles Lakers
53. 	Brandon Jennings (Det - PG) 	$9 	Phoenix Suns
54. 	Andrew Wiggins (Min - SG,SF) 	$33 	Los Angeles Lakers
55. 	David West (SA - PF) 	$9 	Toronto Raptors
56. 	D'Angelo Russell (LAL - PG) 	$12 	Phoenix Suns
57. 	Rajon Rondo (Sac - PG) 	$12 	Utah Jazz
58. 	Jared Sullinger (Bos - PF,C) 	$8 	Indiana Pacers
59. 	Derrick Rose (Chi - PG) 	$21 	Dallas Mavericks
60. 	Tyreke Evans (NO - PG,SG) 	$25 	Timberwolves
61. 	Bradley Beal (Was - SG) 	$30 	Atlanta Hawks
62. 	Ryan Anderson (NO - PF,C) 	$18 	Timberwolves
63. 	Willie Cauley-Stein (Sac - C) 	$11 	Timberwolves
64. 	Kevin Martin (Min - SG,SF) 	$13 	San Antonio Spurs
65. 	Enes Kanter (OKC - C) 	$21 	Atlanta Hawks
66. 	Wesley Matthews (Dal - SG,SF) 	$19 	Washington Wizards
67. 	Joakim Noah (Chi - PF,C) 	$23 	Philadelphia 76ers
68. 	Tony Allen (Mem - SG,SF) 	$3 	San Antonio Spurs
69. 	Jarrett Jack (Bkn - PG,SG) 	$23 	Chicago Bulls
70. 	Thaddeus Young (Bkn - SF,PF) 	$30 	Chicago Bulls
71. 	Harrison Barnes (GS - SF,PF) 	$14 	Boston Celtics
72. 	Brandan Wright (Mem - PF,C) 	$11 	Washington Wizards
73. 	Timofey Mozgov (Cle - C) 	$18 	Atlanta Hawks
74. 	Eric Gordon (NO - SG) 	$21 	Dallas Mavericks
75. 	Trey Burke (Uta - PG) 	$11 	Detroit Pistons
76. 	Markieff Morris (Pho - PF,C) 	$20 	GoldenStateWarriors
77. 	Jusuf Nurkic (Den - C) 	$18 	Timberwolves
78. 	Jabari Parker (Mil - SF,PF) 	$21 	San Antonio Spurs
79. 	Al-Farouq Aminu (Por - SF,PF) 	$13 	San Antonio Spurs
80. 	Kosta Koufos (Sac - PF,C) 	$2 	Washington Wizards
81. 	Darren Collison (Sac - PG) 	$19 	Atlanta Hawks
82. 	J.R. Smith (Cle - SG,SF) 	$19 	OklahomaCity Thunder
83. 	Stanley Johnson (Det - SF) 	$21 	Utah Jazz
84. 	Luol Deng (Mia - SF,PF) 	$13 	Washington Wizards
85. 	Andre Iguodala (GS - SG,SF) 	$8 	San Antonio Spurs
86. 	Jordan Hill (Ind - PF,C) 	$8 	Washington Wizards
87. 	Ed Davis (Por - PF,C) 	$6 	Detroit Pistons
88. 	Jamal Crawford (LAC - SG,SF) 	$7 	Toronto Raptors
89. 	Alex Len (Pho - C) 	$9 	Chicago Bulls
90. 	Jae Crowder (Bos - SF,PF) 	$6 	Toronto Raptors
91. 	Patrick Beverley (Hou - PG,SG) 	$10 	Toronto Raptors
92. 	Zach LaVine (Min - PG) 	$11 	Atlanta Hawks
93. 	Tristan Thompson (Cle - PF,C) 	$5 	Phoenix Suns
94. 	Avery Bradley (Bos - PG,SG) 	$17 	Brooklyn Nets
95. 	Alec Burks (Uta - PG,SG) 	$10 	Phoenix Suns
96. 	Isaiah Canaan (Phi - PG) 	$6 	Washington Wizards
97. 	Amir Johnson (Bos - PF,C) 	$6 	San Antonio Spurs
98. 	Patrick Patterson (Tor - PF,C) 	$10 	OklahomaCity Thunder
99. 	Iman Shumpert (Cle - SG,SF) 	$1 	Atlanta Hawks
100. 	Tony Parker (SA - PG) 	$14 	Philadelphia 76ers
101. 	Arron Afflalo (NY - SG,SF) 	$6 	Indiana Pacers
102. 	Mo Williams (Cle - PG,SG) 	$7 	Washington Wizards
103. 	T.J. Warren (Pho - SF) 	$6 	Phoenix Suns
104. 	Jeff Green (Mem - SG,SF) 	$8 	Boston Celtics
105. 	C.J. Miles (Ind - SG,SF) 	$5 	Dallas Mavericks
106. 	Myles Turner (Ind - C) 	$14 	Atlanta Hawks
107. 	Ben McLemore (Sac - SG) 	$9 	GoldenStateWarriors
108. 	Jose Calderon (NY - PG) 	$2 	Los Angeles Lakers
109. 	Marcus Morris (Det - SF,PF) 	$4 	GoldenStateWarriors
110. 	P.J. Tucker (Pho - SG,SF) 	$18 	Washington Wizards
111. 	Frank Kaminsky (Cha - C) 	$11 	San Antonio Spurs
112. 	John Henson (Mil - PF,C) 	$9 	Phoenix Suns
113. 	Gerald Henderson (Por - SG,SF) 	$2 	Detroit Pistons
114. 	Zaza Pachulia (Dal - C) 	$7 	Philadelphia 76ers
115. 	Anderson Varejao (Cle - PF,C) 	$2 	San Antonio Spurs
116. 	Rodney Hood (Uta - SG,SF) 	$6 	GoldenStateWarriors
117. 	Courtney Lee (Mem - SG,SF) 	$4 	GoldenStateWarriors
118. 	Jeremy Lamb (Cha - SG,SF) 	$6 	GoldenStateWarriors
119. 	Taj Gibson (Chi - PF,C) 	$5 	Houston Rockets
120. 	Tiago Splitter (Atl - C) 	$4 	New Orleans Pelicans
121. 	Gerald Green (Mia - SG,SF) 	$8 	Indiana Pacers
122. 	Nick Young (LAL - SG,SF) 	$2 	New Orleans Pelicans
123. 	Steven Adams (OKC - C) 	$1 	Boston Celtics
124. 	Anthony Morrow (OKC - SG,SF) 	$1 	Houston Rockets
125. 	Josh Smith (LAC - SF,PF) 	$4 	Boston Celtics
126. 	Jerian Grant (NY - PG) 	$4 	Philadelphia 76ers
127. 	Bojan Bogdanovic (Bkn - SG,SF) 	$2 	Detroit Pistons
128. 	Dennis Schroder (Atl - PG) 	$23 	Phoenix Suns
129. 	Doug McDermott (Chi - SF) 	$1 	Phoenix Suns
130. 	Langston Galloway (NY - PG,SG) 	$1 	Chicago Bulls
131. 	Marco Belinelli (Sac - SG,SF) 	$5 	Philadelphia 76ers
132. 	Mario Hezonja (Orl - SG) 	$1 	Indiana Pacers
133. 	Tony Wroten (Phi - PG,SG) 	$1 	Timberwolves
134. 	Michael Kidd-Gilchrist (Cha - SF) 	$1 	Los Angeles Lakers
135. 	Kyle O'Quinn (NY - PF,C) 	$10 	Boston Celtics
136. 	Tyler Zeller (Bos - PF,C) 	$6 	Boston Celtics
137. 	Randy Foye (Den - PG,SG) 	$5 	GoldenStateWarriors
138. 	Jeremy Lin (Cha - PG,SG) 	$4 	New Orleans Pelicans
139. 	Alexis Ajinca (NO - PF,C) 	$1 	Brooklyn Nets
140. 	Donatas Motiejunas (Hou - SF,PF) 	$6 	New Orleans Pelicans
141. 	Patty Mills (SA - PG) 	$2 	Los Angeles Lakers
142. 	Nikola Pekovic (Min - C) 	$1 	Charlotte Hornets
143. 	Cory Joseph (Tor - PG) 	$1 	San Antonio Spurs
144. 	Evan Turner (Bos - SG,SF) 	$2 	New Orleans Pelicans
145. 	Jodie Meeks (Det - SG) 	$1 	Indiana Pacers
146. 	Mike Dunleavy (Chi - SG,SF) 	$1 	Los Angeles Lakers
147. 	Rodney Stuckey (Ind - PG,SG) 	$1 	New Orleans Pelicans
148. 	Omer Asik (NO - PF,C) 	$3 	Dallas Mavericks
149. 	Paul Pierce (LAC - SF,PF) 	$1 	OklahomaCity Thunder
150. 	Shane Larkin (Bkn - PG) 	$2 	Utah Jazz
151. 	Nik Stauskas (Phi - SG) 	$3 	Utah Jazz
152. 	Cody Zeller (Cha - PF,C) 	$1 	Utah Jazz
153. 	Matt Barnes (Mem - SF) 	$1 	Charlotte Hornets
154. 	Hollis Thompson (Phi - SG,SF) 	$1 	Chicago Bulls
155. 	Chris Kaman (Por - PF,C) 	$1 	OklahomaCity Thunder
156. 	Dion Waiters (OKC - SG,SF) 	$1 	Brooklyn Nets
157. 	Omri Casspi (Sac - SF) 	$1 	Houston Rockets
158. 	Clint Capela (Hou - PF,C) 	$1 	Utah Jazz
159. 	Nene Hilario (Was - PF,C) 	$1 	Charlotte Hornets
160. 	Derrick Williams (NY - SF,PF) 	$1 	Chicago Bulls
161. 	Jameer Nelson (Den - PG) 	$1 	OklahomaCity Thunder
162. 	Brandon Bass (LAL - PF,C) 	$1 	Brooklyn Nets
163. 	Kevin Garnett (Min - PF,C) 	$1 	Charlotte Hornets
164. 	Luis Scola (Tor - PF,C) 	$1 	OklahomaCity Thunder
165. 	Corey Brewer (Hou - SG,SF) 	$1 	Brooklyn Nets
166. 	Manu Ginobili (SA - SG,SF) 	$1 	Charlotte Hornets
167. 	Devin Harris (Dal - PG,SG) 	$1 	Charlotte Hornets
168. 	Derrick Favors (Uta - PF,C)  	$36 	GoldenStateWarriors
169. 	James Harden (Hou - SG,SF)  	$80 	GoldenStateWarriors
170. 	Michael Carter-Williams (Mil - PG)  	$24 	Charlotte Hornets
171. 	Trevor Ariza (Hou - SG,SF)  	$30 	Charlotte Hornets
172. 	Rudy Gay (Sac - SF,PF)  	$34 	Charlotte Hornets
173. 	Anthony Davis (NO - PF,C)  	$89 	Charlotte Hornets
174. 	Stephen Curry (GS - PG,SG)  	$77 	Washington Wizards
175. 	C.J. McCollum (Por - PG,SG)  	$10 	OklahomaCity Thunder
176. 	Khris Middleton (Mil - SG,SF)  	$10 	OklahomaCity Thunder
177. 	Paul Millsap (Atl - PF,C)  	$48 	OklahomaCity Thunder
178. 	Gorgui Dieng (Min - PF,C)  	$18 	Timberwolves
179. 	Robert Covington (Phi - SG,SF)  	$10 	Timberwolves
180. 	Goran Dragic (Mia - PG,SG)  	$34 	Timberwolves
181. 	Danilo Gallinari (Den - SF)  	$18 	Timberwolves
182. 	Isaiah Thomas (Bos - PG)  	$19 	Philadelphia 76ers
183. 	Draymond Green (GS - SF,PF)  	$10 	Philadelphia 76ers
184. 	Paul George (Ind - SG,SF,PF)  	$40 	Philadelphia 76ers
185. 	Ersan Ilyasova (Det - SF,PF)  	$10 	Detroit Pistons
186. 	Tobias Harris (Orl - SF,PF)  	$22 	Detroit Pistons
187. 	Danny Green (SA - SG,SF)  	$17 	New Orleans Pelicans
188. 	Nerlens Noel (Phi - PF,C)  	$30 	New Orleans Pelicans
189. 	Brook Lopez (Bkn - C)  	$42 	New Orleans Pelicans
190. 	DeMarcus Cousins (Sac - PF,C)  	$61 	New Orleans Pelicans
191. 	Mason Plumlee (Por - PF,C)  	$10 	Dallas Mavericks
192. 	Otto Porter (Was - SF)  	$10 	Dallas Mavericks
193. 	Julius Randle (LAL - PF)  	$10 	Dallas Mavericks
194. 	Jordan Clarkson (LAL - PG,SG)  	$10 	Houston Rockets
195. 	J.J. Redick (LAC - SG)  	$12 	Houston Rockets
196. 	Ricky Rubio (Min - PG)  	$33 	Houston Rockets
197. 	Hassan Whiteside (Mia - C)  	$10 	Houston Rockets
198. 	Damian Lillard (Por - PG)  	$52 	San Antonio Spurs
199. 	Kawhi Leonard (SA - SG,SF)  	$63 	San Antonio Spurs
200. 	Tyson Chandler (Pho - C)  	$18 	Brooklyn Nets
201. 	Kyle Korver (Atl - SG,SF)  	$25 	Brooklyn Nets
202. 	Brandon Knight (Pho - PG,SG)  	$14 	Brooklyn Nets
203. 	Tim Duncan (SA - PF,C)  	$33 	Brooklyn Nets
204. 	Eric Bledsoe (Pho - PG,SG)  	$33 	Indiana Pacers
205. 	Jimmy Butler (Chi - SG,SF)  	$29 	Indiana Pacers
206. 	Russell Westbrook (OKC - PG)  	$70 	Indiana Pacers
207. 	Lou Williams (LAL - PG,SG)  	$10 	Chicago Bulls
208. 	Joe Johnson (Bkn - SG,SF)  	$19 	Chicago Bulls
209. 	Kevin Durant (OKC - SF,PF)  	$89 	Chicago Bulls
210. 	DeMarre Carroll (Tor - SF,PF)  	$11 	Boston Celtics
211. 	Victor Oladipo (Orl - PG,SG)  	$32 	Boston Celtics
212. 	Marc Gasol (Mem - C)  	$52 	Boston Celtics
213. 	Klay Thompson (GS - SG,SF)  	$43 	Boston Celtics
214. 	Kentavious Caldwell-Pope (Det - SG)  	$10 	Utah Jazz
215. 	David Lee (Bos - PF,C)  	$10 	Atlanta Hawks
216. 	Reggie Jackson (Det - PG,SG)  	$20 	Atlanta Hawks
217. 	Greg Monroe (Mil - PF,C)  	$25 	Atlanta Hawks
218. 	Meyers Leonard (Por - PF,C)  	$10 	Toronto Raptors
219. 	Wilson Chandler (Den - SG,SF)  	$11 	Toronto Raptors
220. 	Pau Gasol (Chi - PF,C)  	$24 	Toronto Raptors

New Orleans Pelicans
Budget 	$200
1. 	(39) 	Kemba Walker (Cha - PG) 	$31
2. 	(120) 	Tiago Splitter (Atl - C) 	$4
3. 	(122) 	Nick Young (LAL - SG,SF) 	$2
4. 	(138) 	Jeremy Lin (Cha - PG,SG) 	$4
5. 	(140) 	Donatas Motiejunas (Hou - SF,PF) 	$6
6. 	(144) 	Evan Turner (Bos - SG,SF) 	$2
7. 	(147) 	Rodney Stuckey (Ind - PG,SG) 	$1
8. 	(187) 	Danny Green  (SA - SG,SF) 	$17
9. 	(188) 	Nerlens Noel  (Phi - PF,C) 	$30
10. 	(189) 	Brook Lopez  (Bkn - C) 	$42
11. 	(190) 	DeMarcus Cousins  (Sac - PF,C) 	$61
Unused 	$0
Dallas Mavericks
Budget 	$196
1. 	(8) 	DeAndre Jordan (LAC - C) 	$32
2. 	(12) 	Jeff Teague (Atl - PG) 	$36
3. 	(17) 	Chandler Parsons (Dal - SF,PF) 	$19
4. 	(35) 	Ty Lawson (Hou - PG) 	$27
5. 	(59) 	Derrick Rose (Chi - PG) 	$21
6. 	(74) 	Eric Gordon (NO - SG) 	$21
7. 	(105) 	C.J. Miles (Ind - SG,SF) 	$5
8. 	(148) 	Omer Asik (NO - PF,C) 	$3
9. 	(191) 	Mason Plumlee  (Por - PF,C) 	$10
10. 	(192) 	Otto Porter  (Was - SF) 	$10
11. 	(193) 	Julius Randle  (LAL - PF) 	$10
Unused 	$2
GoldenStateWarriors
Budget 	$204
1. 	(25) 	Marcin Gortat (Was - C) 	$22
2. 	(27) 	Joffrey Lauvergne (Den - PF,C) 	$6
3. 	(76) 	Markieff Morris (Pho - PF,C) 	$20
4. 	(107) 	Ben McLemore (Sac - SG) 	$9
5. 	(109) 	Marcus Morris (Det - SF,PF) 	$4
6. 	(116) 	Rodney Hood (Uta - SG,SF) 	$6
7. 	(117) 	Courtney Lee (Mem - SG,SF) 	$4
8. 	(118) 	Jeremy Lamb (Cha - SG,SF) 	$6
9. 	(137) 	Randy Foye (Den - PG,SG) 	$5
10. 	(168) 	Derrick Favors  (Uta - PF,C) 	$36
11. 	(169) 	James Harden  (Hou - SG,SF) 	$80
Unused 	$6
OklahomaCity Thunder
Budget 	$206
1. 	(16) 	John Wall (Was - PG) 	$61
2. 	(22) 	Andre Drummond (Det - PF,C) 	$37
3. 	(82) 	J.R. Smith (Cle - SG,SF) 	$19
4. 	(98) 	Patrick Patterson (Tor - PF,C) 	$10
5. 	(149) 	Paul Pierce (LAC - SF,PF) 	$1
6. 	(155) 	Chris Kaman (Por - PF,C) 	$1
7. 	(161) 	Jameer Nelson (Den - PG) 	$1
8. 	(164) 	Luis Scola (Tor - PF,C) 	$1
9. 	(175) 	C.J. McCollum  (Por - PG,SG) 	$10
10. 	(176) 	Khris Middleton  (Mil - SG,SF) 	$10
11. 	(177) 	Paul Millsap  (Atl - PF,C) 	$48
Unused 	$7
Brooklyn Nets
Budget 	$208
1. 	(7) 	Al Horford (Atl - PF,C) 	$60
2. 	(15) 	Nicolas Batum (Cha - SG,SF) 	$35
3. 	(94) 	Avery Bradley (Bos - PG,SG) 	$17
4. 	(139) 	Alexis Ajinca (NO - PF,C) 	$1
5. 	(156) 	Dion Waiters (OKC - SG,SF) 	$1
6. 	(162) 	Brandon Bass (LAL - PF,C) 	$1
7. 	(165) 	Corey Brewer (Hou - SG,SF) 	$1
8. 	(200) 	Tyson Chandler  (Pho - C) 	$18
9. 	(201) 	Kyle Korver  (Atl - SG,SF) 	$25
10. 	(202) 	Brandon Knight  (Pho - PG,SG) 	$14
11. 	(203) 	Tim Duncan  (SA - PF,C) 	$33
Unused 	$2
Boston Celtics
Budget 	$210
1. 	(47) 	Dwyane Wade (Mia - PG,SG) 	$21
2. 	(71) 	Harrison Barnes (GS - SF,PF) 	$14
3. 	(104) 	Jeff Green (Mem - SG,SF) 	$8
4. 	(123) 	Steven Adams (OKC - C) 	$1
5. 	(125) 	Josh Smith (LAC - SF,PF) 	$4
6. 	(135) 	Kyle O'Quinn (NY - PF,C) 	$10
7. 	(136) 	Tyler Zeller (Bos - PF,C) 	$6
8. 	(210) 	DeMarre Carroll  (Tor - SF,PF) 	$11
9. 	(211) 	Victor Oladipo  (Orl - PG,SG) 	$32
10. 	(212) 	Marc Gasol  (Mem - C) 	$52
11. 	(213) 	Klay Thompson  (GS - SG,SF) 	$43
Unused 	$8
Houston Rockets
Budget 	$212
1. 	(2) 	Chris Paul (LAC - PG) 	$80
2. 	(33) 	Andrew Bogut (GS - C) 	$10
3. 	(38) 	Nikola Mirotic (Chi - SF,PF) 	$24
4. 	(49) 	Terrence Jones (Hou - SF,PF) 	$25
5. 	(119) 	Taj Gibson (Chi - PF,C) 	$5
6. 	(124) 	Anthony Morrow (OKC - SG,SF) 	$1
7. 	(157) 	Omri Casspi (Sac - SF) 	$1
8. 	(194) 	Jordan Clarkson  (LAL - PG,SG) 	$10
9. 	(195) 	J.J. Redick  (LAC - SG) 	$12
10. 	(196) 	Ricky Rubio  (Min - PG) 	$33
11. 	(197) 	Hassan Whiteside  (Mia - C) 	$10
Unused 	$1
Detroit Pistons
Budget 	$215
1. 	(29) 	Chris Bosh (Mia - PF,C) 	$34
2. 	(30) 	Gordon Hayward (Uta - SG,SF) 	$43
3. 	(32) 	Jahlil Okafor (Phi - C) 	$20
4. 	(41) 	Monta Ellis (Ind - PG,SG) 	$30
5. 	(42) 	Jonas Valanciunas (Tor - C) 	$33
6. 	(75) 	Trey Burke (Uta - PG) 	$11
7. 	(87) 	Ed Davis (Por - PF,C) 	$6
8. 	(113) 	Gerald Henderson (Por - SG,SF) 	$2
9. 	(127) 	Bojan Bogdanovic (Bkn - SG,SF) 	$2
10. 	(185) 	Ersan Ilyasova  (Det - SF,PF) 	$10
11. 	(186) 	Tobias Harris  (Orl - SF,PF) 	$22
Unused 	$2
Utah Jazz
Budget 	$215
1. 	(3) 	LeBron James (Cle - SF,PF) 	$74
2. 	(21) 	Kevin Love (Cle - PF,C) 	$45
3. 	(37) 	Deron Williams (Dal - PG) 	$20
4. 	(51) 	Robin Lopez (NY - C) 	$26
5. 	(57) 	Rajon Rondo (Sac - PG) 	$12
6. 	(83) 	Stanley Johnson (Det - SF) 	$21
7. 	(150) 	Shane Larkin (Bkn - PG) 	$2
8. 	(151) 	Nik Stauskas (Phi - SG) 	$3
9. 	(152) 	Cody Zeller (Cha - PF,C) 	$1
10. 	(158) 	Clint Capela (Hou - PF,C) 	$1
11. 	(214) 	Kentavious Caldwell-Pope  (Det - SG) 	$10
Unused 	$0
Charlotte Hornets
Budget 	$193
1. 	(10) 	Emmanuel Mudiay (Den - PG) 	$10
2. 	(142) 	Nikola Pekovic (Min - C) 	$1
3. 	(153) 	Matt Barnes (Mem - SF) 	$1
4. 	(159) 	Nene Hilario (Was - PF,C) 	$1
5. 	(163) 	Kevin Garnett (Min - PF,C) 	$1
6. 	(166) 	Manu Ginobili (SA - SG,SF) 	$1
7. 	(167) 	Devin Harris (Dal - PG,SG) 	$1
8. 	(170) 	Michael Carter-Williams  (Mil - PG) 	$24
9. 	(171) 	Trevor Ariza  (Hou - SG,SF) 	$30
10. 	(172) 	Rudy Gay  (Sac - SF,PF) 	$34
11. 	(173) 	Anthony Davis  (NO - PF,C) 	$89
Unused 	$0
Toronto Raptors
Budget 	$219
1. 	(1) 	Rudy Gobert (Uta - C) 	$50
2. 	(5) 	Carmelo Anthony (NY - SF,PF) 	$58
3. 	(11) 	Marcus Smart (Bos - PG) 	$4
4. 	(36) 	Giannis Antetokounmpo (Mil - SF,PF) 	$30
5. 	(55) 	David West (SA - PF) 	$9
6. 	(88) 	Jamal Crawford (LAC - SG,SF) 	$7
7. 	(90) 	Jae Crowder (Bos - SF,PF) 	$6
8. 	(91) 	Patrick Beverley (Hou - PG,SG) 	$10
9. 	(218) 	Meyers Leonard  (Por - PF,C) 	$10
10. 	(219) 	Wilson Chandler  (Den - SG,SF) 	$11
11. 	(220) 	Pau Gasol  (Chi - PF,C) 	$24
Unused 	$0
San Antonio Spurs
Budget 	$209
1. 	(64) 	Kevin Martin (Min - SG,SF) 	$13
2. 	(68) 	Tony Allen (Mem - SG,SF) 	$3
3. 	(78) 	Jabari Parker (Mil - SF,PF) 	$21
4. 	(79) 	Al-Farouq Aminu (Por - SF,PF) 	$13
5. 	(85) 	Andre Iguodala (GS - SG,SF) 	$8
6. 	(97) 	Amir Johnson (Bos - PF,C) 	$6
7. 	(111) 	Frank Kaminsky (Cha - C) 	$11
8. 	(115) 	Anderson Varejao (Cle - PF,C) 	$2
9. 	(143) 	Cory Joseph (Tor - PG) 	$1
10. 	(198) 	Damian Lillard  (Por - PG) 	$52
11. 	(199) 	Kawhi Leonard  (SA - SG,SF) 	$63
Unused 	$16
Phoenix Suns
Budget 	$224
1. 	(4) 	Kyrie Irving (Cle - PG,SG) 	$41
2. 	(13) 	Aaron Gordon (Orl - PF) 	$7
3. 	(43) 	Joel Embiid (Phi - C) 	$10
4. 	(53) 	Brandon Jennings (Det - PG) 	$9
5. 	(56) 	D'Angelo Russell (LAL - PG) 	$12
6. 	(93) 	Tristan Thompson (Cle - PF,C) 	$5
7. 	(95) 	Alec Burks (Uta - PG,SG) 	$10
8. 	(103) 	T.J. Warren (Pho - SF) 	$6
9. 	(112) 	John Henson (Mil - PF,C) 	$9
10. 	(128) 	Dennis Schroder (Atl - PG) 	$23
11. 	(129) 	Doug McDermott (Chi - SF) 	$1
Unused 	$91
Chicago Bulls
Budget 	$226
1. 	(40) 	Kenneth Faried (Den - PF,C) 	$24
2. 	(48) 	Elfrid Payton (Orl - PG) 	$19
3. 	(69) 	Jarrett Jack (Bkn - PG,SG) 	$23
4. 	(70) 	Thaddeus Young (Bkn - SF,PF) 	$30
5. 	(89) 	Alex Len (Pho - C) 	$9
6. 	(130) 	Langston Galloway (NY - PG,SG) 	$1
7. 	(154) 	Hollis Thompson (Phi - SG,SF) 	$1
8. 	(160) 	Derrick Williams (NY - SF,PF) 	$1
9. 	(207) 	Lou Williams  (LAL - PG,SG) 	$10
10. 	(208) 	Joe Johnson  (Bkn - SG,SF) 	$19
11. 	(209) 	Kevin Durant  (OKC - SF,PF) 	$89
Unused 	$0
Washington Wizards
Budget 	$230
1. 	(18) 	LaMarcus Aldridge (SA - PF,C) 	$55
2. 	(45) 	Kobe Bryant (LAL - SG,SF) 	$12
3. 	(66) 	Wesley Matthews (Dal - SG,SF) 	$19
4. 	(72) 	Brandan Wright (Mem - PF,C) 	$11
5. 	(80) 	Kosta Koufos (Sac - PF,C) 	$2
6. 	(84) 	Luol Deng (Mia - SF,PF) 	$13
7. 	(86) 	Jordan Hill (Ind - PF,C) 	$8
8. 	(96) 	Isaiah Canaan (Phi - PG) 	$6
9. 	(102) 	Mo Williams (Cle - PG,SG) 	$7
10. 	(110) 	P.J. Tucker (Pho - SG,SF) 	$18
11. 	(174) 	Stephen Curry  (GS - PG,SG) 	$77
Unused 	$2
Philadelphia 76ers
Budget 	$230
1. 	(14) 	Dirk Nowitzki (Dal - PF,C) 	$24
2. 	(23) 	Al Jefferson (Cha - PF,C) 	$39
3. 	(26) 	Mike Conley (Mem - PG) 	$45
4. 	(67) 	Joakim Noah (Chi - PF,C) 	$23
5. 	(100) 	Tony Parker (SA - PG) 	$14
