Skocz do zawartości

Wszelakie Dyskusje Miedzyligowe


wiLQ

Rekomendowane odpowiedzi

 

czy była dziś aktualizacja na Yahoo ? wydaje mi się że statystyki w tabeli ligi nie są zaktualizowane i jeden trade w mojej lidze powinien wskoczyć do składów a cały czas wisi.

 

Podobno drugi mecz w ciągu tygodnia gdy Biedrins grał przez ponad 13 minut okazał się zbyt wielkim wyzwaniem dla serwerów Yahoo!, ktore padły z płaczem na kolana. Yahoo pracuje nad kupnem nowych serwerów (już nie z Łotwy), które będą odporne na tego buga.

Edytowane przez Leszczur
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

czy była dziś aktualizacja na Yahoo ? wydaje mi się że statystyki w tabeli ligi nie są zaktualizowane i jeden trade w mojej lidze powinien wskoczyć do składów a cały czas wisi.

"We are aware that Yahoo Fantasy Basketball has not updated for games on December 9th yet, and we apologize for the delay. Our stats provider is working through several data consistency issues from yesterday's games, and we would rather let them get it fully correct versus updating with incomplete stats and forcing corrections later. We are working to get this resolved as soon as possible. Thank you for your patience!"
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Podobno drugi mecz w ciągu tygodnia gdy Biedrins grał przez ponad 13 minut okazał się zbyt wielkim wyzwaniem dla serwerów Yahoo!, ktore padły z płaczem na kolana. Yahoo pracuje nad kupnem nowych serwerów (już nie z Łotwy), które będą odporne na tego buga.

A jaką linie zapuścił, nawet FT nie popsuł. Ja chyba dam mu jeszcze jeden mecz zanim sięgnę po niego z FA.

 

Eghm, rozgrywki po to sa publiczne by mozna sobie sprawdzac takie rzeczy ;-)

Linki do wszystkich lig na Yahoo sa w pierwszym poscie tego watku...

Łatwo Ci pisać, bo się pozbyłeś tego scruba. Ale spoko, mi też się już udało.

Edytowane przez mac
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 miesiąc temu...

Wszelakich Dyskusji Miedzyligowych od grudnia nie bylo, ale przekroczylismy juz polmetek rozgrywek, wiec tak na pamiatke do porownan po sezonie wrzuce wszystkie tabele na srednich [w kolejnosci alfabetycznej, poza ratiami wyzerowalem osiagniecia GMow, ktorzy nic nie zrobili na Yahoo minimum miesiac]. Wg Was mozna z tego jakies wnioski wyciagnac? Bo ja sprobuje ;-) Ale najpierw dane...

Liga I

rfg%	rft%	sr3m	srpkt	srreb	sas	srprz	srbl	sto	roto	team
47,0	70,1	1,22	16,35	6,15	3,55	1,12	0,78	2,27	102	Unstoppables Bulls 
46,5	68,6	1,06	14,71	6,92	3,05	1,14	0,77	1,99	92	Zdunia Squad 
47,1	78,8	1,16	14,14	5,24	3,39	0,96	0,66	1,60	91	Red Panthers 
46,1	82,0	1,07	13,70	5,55	3,05	0,99	0,53	1,74	86	Lajkersik 
46,5	80,3	0,94	17,31	5,90	2,99	0,82	0,67	2,04	81	Siner's Team 
45,7	79,3	1,07	14,38	5,35	2,84	1,01	0,71	1,95	78	woLF-Pack 
45,4	77,2	1,06	11,58	5,43	3,44	1,06	0,73	1,79	77	Florida Pensioners 
45,8	76,6	0,80	14,99	6,28	3,54	1,03	0,58	2,30	75	Pokręcona Ferajna 
46,3	78,1	1,11	14,58	4,09	2,73	0,98	0,51	1,80	68	MELBEST 
43,5	76,5	0,77	12,66	6,02	3,79	1,08	0,58	2,00	65	Sopockie Trefliki 
45,7	72,2	0,69	10,27	5,86	2,45	0,98	0,80	1,70	58	QAS 
44,1	79,7	1,00	13,51	4,94	3,05	0,92	0,61	2,04	57	zle to wyglada 
46,1	73,6	0,66	13,46	5,87	2,98	1,04	0,44	1,98	57	Tottenham Cavaliers 
45,7	76,7	0,84	13,30	5,31	2,82	0,94	0,59	1,76	55	ms9 
45,2	80,7	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	Maniek's Team 

Liga II

rfg%	rft%	sr3m	srpkt	srreb	sas	srprz	srbl	sto	roto	team
45,9	80,5	1,03	15,85	5,69	3,33	1,05	0,76	1,89	101	carlos boozer 
46,5	78,2	1,16	16,47	5,91	3,62	1,04	0,60	1,95	96	BasketBoli 
47,1	73,6	1,05	14,40	6,11	3,98	1,17	0,63	2,18	92	BestTeamEU 
45,6	79,1	0,85	14,12	6,15	3,36	1,10	0,84	2,03	87	Holy Grail 
44,8	79,9	1,19	14,68	5,85	3,06	0,93	0,69	1,91	84	GRB eNBA 
46,3	78,3	1,07	12,92	5,33	2,94	1,10	0,60	1,78	81	NEVERWINS 
45,1	76,1	0,91	14,21	6,32	2,75	1,11	0,73	1,86	78	Basketball Reasons 
46,0	73,7	0,81	14,16	6,35	3,20	0,87	0,69	2,05	68	klekoty 
45,0	78,4	0,95	13,44	4,51	2,99	1,07	0,54	1,78	64	ZydrunasChillgauskas 
45,6	69,4	0,93	14,62	6,76	2,48	0,95	0,80	2,08	63	Team Warier 
45,7	73,5	1,03	13,70	5,84	2,94	0,98	0,52	1,92	60	Są Gorsi 
46,8	73,4	1,00	12,82	4,91	3,14	0,95	0,41	1,88	58	Polonia Trzebnica 
45,7	76,2	0,77	12,96	5,34	2,94	0,91	0,56	1,88	51	blaugrana 
45,5	77,6	0,97	11,41	4,67	2,12	0,75	0,65	1,57	50	Menelegame 
44,3	80,3	0,93	14,04	5,33	2,94	0,90	0,45	1,99	47	Armia Borsuków 

Dywizja IIIA

rfg%	rft%	sr3m	srpkt	srreb	sas	srprz	srbl	sto	roto	team
46,3	75,2	1,17	13,84	5,89	3,18	1,19	0,93	1,92	92	RKS MOTOR 
47,4	76,8	1,23	14,67	5,30	2,88	1,09	0,59	1,79	91	Disposable Heroes 3 
47,1	66,2	0,97	14,60	6,45	3,44	1,05	0,91	2,26	90	lorak 
46,4	78,3	1,10	14,46	5,62	3,20	1,01	0,62	1,99	83	Fighting Irish 
44,5	76,3	0,85	13,04	6,10	3,53	1,17	0,62	1,91	79	Azazel's Sins 
44,7	76,6	0,79	14,68	6,03	3,37	0,97	0,71	2,10	78	Chicken Team 
46,5	79,8	0,99	14,74	5,34	2,94	0,90	0,48	1,90	77	Michu's Team 
43,4	76,6	1,08	13,66	5,89	3,25	0,89	0,71	1,90	76	Cerveza Team 
47,2	77,5	0,92	14,35	5,64	2,83	1,06	0,55	1,95	75	BlockBuster 
46,8	75,4	0,80	12,43	5,67	2,83	0,91	0,71	1,68	68	eM's Cubes 
45,2	74,2	0,93	14,22	5,83	3,05	0,96	0,70	1,98	65	DuszoLotnia 
44,1	80,0	0,94	12,35	4,60	2,26	0,93	0,39	1,72	56	Don Kris Team 
47,8	80,4	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,5	Holyfield's Team 
45,9	72,9	0,77	11,93	5,83	3,05	0,89	0,53	1,78	52	Dzikie Koty 
46,1	83,4	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,5	wprpl Superb Team 

Dywizja IIIC

rfg%	rft%	sr3m	srpkt	srreb	sas	srprz	srbl	sto	roto	team
47,0	75,6	0,99	15,58	6,62	3,97	1,08	0,81	2,17	99	BAD BOYS TEAM 
46,2	78,4	1,12	15,17	6,10	3,02	0,95	0,81	1,97	91	SiXers™ 
46,5	79,9	1,18	13,61	5,16	2,93	1,06	0,63	1,71	89	sama-sama 
46,5	69,6	0,98	13,89	6,45	3,20	1,09	0,77	2,13	84	TB TEAM 
45,1	81,6	1,35	14,17	4,46	3,45	0,96	0,56	1,84	81	Los Lakers 
47,2	75,5	0,81	15,01	6,30	3,09	1,16	0,58	2,17	80	Karwan 
46,4	76,9	1,28	14,00	5,40	2,94	1,09	0,48	1,88	77	Kriszot's niggaz 
45,0	78,1	1,14	14,98	5,63	3,05	0,90	0,58	1,93	74	Nocna Straż 
45,1	78,1	0,83	15,57	6,15	2,91	0,89	0,61	2,10	70	Lebron haters 
45,0	76,8	0,77	13,52	5,83	3,74	1,00	0,70	2,06	69	BC Dzidzia 
47,3	70,1	0,62	13,21	5,98	2,48	0,94	0,60	1,78	61	BALL DONT LIE 
45,2	79,9	0,95	13,45	5,10	2,98	0,85	0,44	1,73	60	Arctus 
46,4	78,0	1,00	12,84	5,32	2,70	0,89	0,56	1,81	59	Lewa Strona 
43,9	76,1	0,79	12,88	5,19	2,90	1,10	0,65	1,82	57	Detroit Gems 
44,5	76,5	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	Shaqtin' A Fool 

Dywizja IIIE

rfg%	rft%	sr3m	srpkt	srreb	sas	srprz	srbl	sto	roto	team
46,3	78,3	0,81	15,16	6,03	3,69	1,13	0,72	2,27	96	Team Racza 
46,8	75,9	1,34	15,57	5,47	2,47	0,88	0,69	1,80	88	MKS Milejów 
46,3	76,2	1,04	13,32	6,28	3,08	0,98	0,68	1,74	88	RB Team 
44,7	74,3	0,99	15,25	6,10	3,51	1,11	0,71	2,32	83	Green Hornets 
45,9	77,7	0,89	14,61	5,58	3,32	1,08	0,65	1,86	82	Na Wspak 
47,7	71,5	0,76	13,47	6,26	2,19	0,97	0,81	1,58	80	Bleedgreen 
47,6	77,5	0,82	14,92	5,67	3,53	0,90	0,50	1,99	80	Twój stary 
45,3	77,0	1,11	14,36	5,17	3,56	1,04	0,62	2,15	77	Antoine Team 
44,9	74,1	0,96	14,30	6,61	3,18	0,94	0,69	2,14	73	Ditrojt Basketbol 
45,5	74,6	0,89	12,66	5,71	3,36	1,03	0,66	1,87	72	WKS Illuminati 
46,3	78,3	0,86	12,58	5,07	2,21	0,83	0,55	1,55	67	Carne Domki 
46,7	71,8	1,01	13,82	5,55	2,05	0,87	0,49	1,85	62	Fathers 
46,1	81,6	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	RKS Huwdu 
45,5	81,4	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45	Bottomers 
41,7	78,1	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	Cross0ver 

Dywizja IIIL [tu 3 GMow odpuscilo, ale AFAIK komisz rotuje ich sklady, wiec niczego nie zerowalem].

rfg%	rft%	sr3m	srpkt	srreb	sas	srprz	srbl	sto	roto	team
46,2	79,1	1,16	15,47	5,64	3,73	1,15	0,52	2,08	95	InsideTheNBA Crew 
46,9	76,0	0,99	15,59	5,96	3,64	1,19	0,82	2,19	95	Złamasy Gerarda 
47,2	78,5	1,04	15,16	5,58	2,98	0,96	0,89	1,89	92	Love's Broken Hand 
44,8	77,3	1,18	15,08	6,14	3,28	1,02	0,59	2,10	88	Szynszyle 
46,1	80,4	1,31	14,79	5,49	3,46	0,90	0,59	1,94	86	Predicting The Past 
45,9	77,0	1,14	13,96	5,74	2,90	1,01	0,67	2,02	80	Psychopathic Rydaz 
44,7	77,7	1,04	12,57	5,77	2,74	1,01	0,60	1,45	80	$L@$H 
44,8	74,0	0,61	15,64	6,18	4,09	1,23	0,58	2,55	76	Gryzlak 
46,2	79,3	1,05	11,94	5,02	2,68	0,89	0,59	1,63	70	L.TM 
46,0	73,2	0,80	14,03	5,79	3,27	0,96	0,85	2,16	68	No name 
47,4	77,6	0,88	13,72	5,58	2,51	1,00	0,52	1,77	68	Los SWRos 
45,0	78,5	0,75	14,20	5,73	2,69	0,86	0,48	1,69	58	karmelo C's 
44,3	74,3	0,96	13,20	5,35	2,75	0,93	0,56	1,85	48	Alkograss Nałogowo 
44,7	76,8	0,72	9,99	4,66	2,72	0,91	0,50	1,52	39	Unstoppable Bears 
45,6	74,3	0,87	12,63	4,86	2,19	0,77	0,47	1,64	37	Ghostdog Team 

Dywizja IIIN

rfg%	rft%	sr3m	srpkt	srreb	sas	srprz	srbl	sto	roto	team
45,4	78,9	0,90	14,47	5,61	3,09	1,15	0,89	1,84	101	Wazki Wroclaw 
45,9	78,0	1,22	14,60	6,02	3,35	1,14	0,50	2,06	97	Milwaukee Bucks 
48,2	73,0	1,15	14,27	5,88	3,56	1,01	0,63	1,88	94	Obroncy Krzyza 
46,8	75,8	0,87	15,19	5,81	3,18	1,10	0,64	2,04	87	Hell Antonio Ostrygi 
46,1	79,5	0,66	14,26	5,61	3,11	1,10	0,62	1,86	83	Energy Team 
45,1	77,1	1,03	13,77	5,83	3,23	0,95	0,87	1,92	78	BukkakeNii 
47,4	76,3	1,21	14,14	5,60	2,83	0,97	0,61	1,75	77	DevastationTeam 
45,4	76,1	0,89	14,70	5,73	3,16	0,98	0,65	2,18	75	Big Bang 
45,3	73,1	0,78	12,88	5,92	3,31	1,12	0,82	2,05	74	Warsaw Celtics 
45,3	78,7	0,89	13,41	5,57	3,03	0,97	0,67	1,84	71	HIT SQUAD 
46,1	73,7	0,83	14,14	6,23	3,04	1,03	0,58	2,09	70	Money Gang 
45,2	71,6	0,99	13,86	4,96	2,29	0,90	0,53	1,71	50	Vae Victis 
44,8	76,3	0,85	12,48	5,80	2,87	0,89	0,57	1,88	48	Heisenberg's Crew 
45,2	77,4	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,5	Kacperro Crew 
44,1	78,0	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,5	MarySixers 

Dywizja IIIO

rfg%	rft%	sr3m	srpkt	srreb	sas	srprz	srbl	sto	roto	team
46,6	77,7	0,81	16,58	6,46	3,47	1,02	0,64	2,36	91	Six Sigma 
48,9	78,7	1,04	13,44	5,68	2,88	0,96	0,70	1,71	91	Berdjusza 
45,3	78,2	1,19	15,35	5,70	3,26	1,01	0,68	1,97	91	Zwyrodnialcy 
46,4	74,1	1,17	14,11	6,34	3,17	1,09	0,64	1,86	90	Honolulu Sunshine 
44,3	82,6	1,35	15,50	5,30	3,50	1,02	0,61	1,97	89	Big Bunch 
45,8	72,5	1,17	15,30	6,01	3,35	1,06	0,71	2,12	87	DragonMike 
45,4	80,2	0,91	14,61	5,73	2,97	1,01	0,63	1,90	82	Kev Project 
44,5	74,2	0,82	11,19	5,40	2,62	1,14	0,84	1,74	69	bydzia bulls 
45,9	80,2	1,02	14,89	5,39	2,32	0,94	0,53	1,97	69	Menelska Uczciwość 
45,0	75,0	0,73	14,28	6,41	2,84	0,82	0,69	1,83	66	Bayern Cavaliers 
48,4	69,4	0,87	14,32	5,55	3,13	1,00	0,52	2,10	62	Les Cocottes 
46,4	76,2	0,64	12,61	5,17	2,13	0,88	0,44	1,55	54	ILLuminati /\ 
44,4	72,7	0,82	11,68	4,67	3,60	1,07	0,44	2,05	52	Ballers 
43,5	77,5	0,90	12,22	4,86	3,33	0,83	0,42	1,83	51	Lucjan's Team 
45,7	76,1	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	Flyers 

Dywizja IIIS

rfg%	rft%	sr3m	srpkt	srreb	sas	srprz	srbl	sto	roto	team
45,3	78,0	1,15	13,24	5,68	3,57	1,04	0,69	1,69	89	Podpalacze Mostów 
44,7	79,0	1,00	14,41	5,76	3,68	1,10	0,74	2,10	87	MKAllstars 
47,0	77,3	0,99	15,33	5,83	2,87	1,14	0,52	2,07	82	Ball Lovin Criminals 
46,6	78,2	0,96	14,09	5,37	2,91	0,89	0,71	1,86	77	Seagull hunters 
46,4	78,9	0,92	13,96	5,04	3,13	1,04	0,54	1,87	75	T_omko Crew 
45,5	81,0	1,01	14,54	5,51	3,03	0,85	0,43	1,77	74	LA GawronLAKERS 
44,3	76,4	1,03	15,16	6,18	3,29	1,00	0,60	2,25	74	Niepelnosprytni 
46,4	76,9	1,21	13,26	5,35	3,32	0,91	0,67	1,94	73	Tłoki III Warszawa 
44,9	78,8	1,16	14,39	5,71	2,54	0,81	0,70	1,89	70	Boston kolekCeltics 
46,6	71,9	0,91	11,77	5,74	2,68	1,14	0,59	1,68	69	Texas Team 
45,7	74,2	0,90	15,93	6,61	3,14	1,00	0,49	1,98	69	Tumulce Basketu 
46,2	77,0	0,87	13,17	6,16	2,95	0,96	0,53	1,89	63	Kasztaniaki Bulls 
46,3	69,4	0,85	12,86	5,87	2,86	1,11	0,77	1,95	62	Lublin Pacers 
46,9	74,6	0,52	12,91	5,22	3,41	0,75	0,89	1,91	62	Daniel's Team 
45,0	77,5	1,01	14,93	4,71	2,72	0,93	0,47	1,93	54	LA Losers 

Liga IV
 

rfg%	rft%	sr3m	srpkt	srreb	sas	srprz	srbl	sto	roto	team
48,3	77,2	0,99	14,02	6,39	3,21	1,07	0,87	1,79	106	Łódzcy Ceglarze 
46,7	77,5	0,98	16,28	6,24	3,47	1,03	0,64	2,16	97	Martinus Spurs 
44,9	79,0	1,43	15,51	5,89	3,44	1,07	0,49	2,16	92	RealSixers 
47,2	70,7	0,72	14,61	6,93	3,03	1,12	0,75	2,20	85	kimjestgrzegorz 
45,6	67,8	1,03	14,09	6,33	2,92	1,05	0,85	1,93	84	nie ogarniam tego 
46,2	78,2	0,85	13,79	5,64	3,15	0,92	0,59	1,91	79	Hall Of Shamers 
45,5	75,2	0,85	13,46	5,52	3,25	1,03	0,51	1,79	72	kucio's Swag Team 
44,9	77,9	1,08	13,74	5,01	2,80	0,89	0,58	1,81	68	jordan20 
44,7	77,3	0,89	13,19	5,74	2,48	1,01	0,60	1,81	67	The Hunters 
44,1	78,8	0,98	12,87	5,02	2,94	0,91	0,47	1,76	67	Cug Team 
45,8	74,5	0,80	12,35	6,17	2,28	0,69	0,81	1,65	66	Przekupieni 
43,6	78,0	0,80	11,01	4,98	3,00	0,99	0,53	1,74	60	Patafianos 
48,3	80,1	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	Zini20 Team 
46,5	75,2	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	Okrutni Siepacze Zua 
43,7	78,8	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	Konrad's Expert Team 
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ja może okiem Świeżaka opiszę ńńń ....

 

#1 102pkt

 

bezsprzeczny Lider Wazki Wrocław by Washkosław:

 

na wynik składa się dobry balans pozycji i fakt, że trójka liderów (Wall Davis Ibaka) są lepsi statystycznie niż były założenia przedsezonowe

skład uzupełniają kolejne trafienia i lepsza rzeczywistość od jesiennych dywagań czyli:

 

Kev Martin, DeRozan, Chalmers i reanimowany Marion i coraz lepszy Gortat

czujność typu Agustin w cenie

ciut gorsi Nene, Patterson (warty ryzyka) oraz Marvin Williams w każdej chwili mogą wylecieć ale nic dużo gorszego ich nasz Lider nie podbierze

prezent od losu Gerald Green (ostatni miesiąc gra jak top 40?)

no i BARDZO ZDROWY SKŁAD

duża aktywność (16)

 

#2-5 89-93 pkt

 

grupa pościgowa:

 

Obrońcy Krzyża by Marcin

 

LBJ ciągnie niesamowicie wynik ale parę dodatkowych trafień pomaga grać o najwyższe cele!

 

szczególnie Isiah Thomas i Drumm ( ah te FT%), zaskakująco dobry i uniwersalny TD, bardzo pomocny Korver (ponad 100 trójek ale i parę bloków 13 tyle co LBJ), rewelacyjny że aż się dziwię McRoberts

gorsza ławka z jednym nieszczęściem w osobie Jrue (kontuzja)

dobra aktywność (12)

 

Devastation Team by Devilmaycry

 

zespół bez fajerwerków i jakiegoś lidera ale bardzo równy z paroma trafieniami:

 

Wes z PTB to skarb rotto na takim samym poziomie co Conley i Parsons plus masakrycznie dobrzy Ariza i Hawes

IMO może są problemy z kontuzjami (Bladsoe i Bargs) ale nadal poniżej oczekiwań grają Kanter, Faried i Scola...

będzie ciężko utrzymać tak wysoką pozycję

na razie zero nerwowości ( 2 ruchy) poprzez głębię składu i 51$ do wydania

 

Milwaukee Bucks by Dhol

 

ciekawy skład z trafieniem w samo serce czyli z Paulem Georgem grającym jak #2 i Curra jako #3

dopóki tych 2 jest zdrowych mocne punktowanie co noc...

do pomocy bardzo dobry Lowry, Varehehe

kontuzje spore (Vuc, Stat i Noel) ale mogą później gracze ci wrócić i odpalić staty..

rekordowe 34 ruchy!!!

 

BukkakeNii by Gooz

 

twardy core zespołu:

 

Lillard, Klay, Lawson i Cousins z dodatkiem punktującego Jose Calderona (111 trójek już) pozwala spać spokojnie i rano spradzać wyniki z zadowoleniem

a sporo mocy jeszcze jest w zapasie

Tyson, Valunciunas, Henson (coraz lepszy) Wright Chandler i Teletovic (?) sprawia, że #2 w zasięgu

30 ruchów 0$ w budżecie

Edytowane przez ignazz
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Garsc wnioskow jakie bym z tego wszystkiego wyciagnal zarowno organizacyjnych jak i sportowych...

 

1) na dzis wyglada na to, ze odpuscilo w sumie 16 osob. Na 10 lig i 150 GMow to lepszy wynik niz sie spodziewalem.

Ale jeszcze zobaczymy czy dociagniemy taki stan do konca czy jednak wylamie sie wiecej osob. Zwlaszcza z dolnych rejonow tabeli.

 

Co dodatkowo wydaje mi sie pocieszajace to rozklad odpuszczajacych jest calkiem niezly, tzn wychodzi na razie max 3 na lige i prawie w kazdej ktos jest. Zwazywszy na to, ze przed sezonem cholera wie kto to bedzie to wariant blisko optymistycznego, nie? Tzn wole nie myslec co by sie stalo gdyby w jednej lidze zebralo sie 6-8 takich gosci...

 

2) wyglada na to, ze magiczna i mistrzowska bariera bedzie 100 pkt roto.

Na dzis 4 druzynom sie to udalo z kilkoma innymi blisko. Gratulacje dla nich!

Co w sumie wydaje mi sie zaskakujace to w zadnej z 10 lig nikt nie dominuje tabeli jak to mialo miejsce w zeszlym sezonie.

Chcialbym myslec, ze to dzieki pomyslowi z rozkladem wg doswiadczenia, ale to moze byc zwykly przypadek ;-)

 

3) majac podium jako cel poprzeczke trzeba ustawic powyzej 90 pkt roto. Popieram ladne rowne liczby ;-)

 

4) Rejony spadkowe to niskie wartosci w 60stce pkt roto. Ma to sens bo to odpowiednik w% na poziomie 0,4444.

 

O ile porownania miedzy ligami odnosnie punktow roto wydaja mi sie watpliwe

o tyle srednie osiagniecia w kategoriach chyba maja jakis sens, wiec...

 

5) co by sie stalo gdyby wszyscy w rozgrywkach byli w jednej 150osobowej mega lidze?

[pominmy drobiazg, ze to by oznaczalo rozmnozenie zawodnikow razy 10]

 

Mielibysmy 11 druzyn powyzej 900 pkt roto... ;-)

roto	team
1002,5	Łódzcy Ceglarze 
977,5	BasketBoli 
974,5	carlos boozer 
974	BAD BOYS TEAM 
959,5	Unstoppables Bulls 
958,5	Złamasy Gerarda 
925,5	Red Panthers 
916	InsideTheNBA Crew 
913,5	RKS MOTOR 
908,5	Love's Broken Hand 
904,5	Martinus Spurs 

Czyli najmocniejsza czolowka wychodzi w dywizji IIIL [az trzech!!!] i lidze II...

 

6) najbardziej ekstremalne osiagniecia w poszczegolnych kategoriach to...

a) w stratach Gryzlak ze srednia 2,55!

B) w blokach RKS MOTOR 0,93,
c) w przechwytach znowu Gryzlak 1,23,
d) w asystach [dla odmiany] Gryzlak z 4,09,
Nie wiem jak Wy, ale na tym etapie bym napisal "Gryzlak, zacznij trejdowac!!!!!" ;-)

e) w zbiorkach kimjestgrzegorz i Zdunia Squad po 6,92 i 6,93 [ten pierwszy z mala liczba gier],
f) w trojkach RealSixers z kosmicznym 1,43 [tez zalecam trejdy!],
g) w FG% Berdjusza z 48,9%, a z drugiej strony kilka druzyn ma 43,5%,
h) w FT% Big Bunch i Lajkersik jako jedyni sa powyzej 82%, a zdrugiej strony loraka piekne tankowanie z 66,2%,
i) w punktach Siner's Team z 17,3 [ladnie reprezentuje I ;-)].
 

Cos pominalem?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jakoś dziwnie to liczysz wilq, bo w mojej lidze Ń wychodzi mi, że miałbym 99,5 pkt

Uwzgledniles to: "poza ratiami wyzerowalem osiagniecia GMow, ktorzy nic nie zrobili na Yahoo minimum miesiac"?

Co zebys mogl porownac w Twoim przypadku mi daje...

rfg%	rft%	r3m	rpkt	rreb	ras	rprz	rbl	rto	roto
9	14	10	12	7	8	15	15	11	101
                                     
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bardzo ciekawe podsumowanie. We wszystkich ligach łącznie jestem za Benonen (dwie druzyny w top3!) jednak w II juz lekko przed. Sprawiedliwie tez dzieje się z kontuzjami, bo 3 głównym kandydatom wypadli b ważni gracze po rozegraniu podobnej ilości spotkań (Horford,Blopez.Ryan Anderson).

Nie rozumiem co się stało z Batumem. Myślałem, że w II lidze poszedł tanio z W Chandlera, podczas gdy w I lidze ktoś go wymienił za dwóch FAsów.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bardzo ciekawe podsumowanie. We wszystkich ligach łącznie jestem za Benonen (dwie druzyny w top3!) jednak w II juz lekko przed

Te roznice wynikaja z tego, ze jest znacznie wieksza pula do porownan ;-)

 

Nie rozumiem co się stało z Batumem. Myślałem, że w II lidze poszedł tanio z W Chandlera, podczas gdy w I lidze ktoś go wymienił za dwóch FAsów.

Tez nie bardzo rozumiem, ale wyglada na to, ze bulek woli grac z Wami niz z nami ;-) 

 

moim skromnym zdaniem bardzo ciekawy ruch bułka, widać że ma jaja i nie straszne mu ryzyko.

nie vetujcie !

Podpisano, walczacy o utrzymanie, ktory zobaczyl swoja szanse ;-)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.