Skocz do zawartości

Sezon 2014/15 Liga Mistrzów


washko

Rekomendowane odpowiedzi

wyglada na to ze wygralem sporo tradem Gaya za Draymonda Greena i Korvera, bo od tego czasu druzyna poszla do przodu. Oladipo calkiem szybko wrocil, teraz tylko czekam na terrenca jonesa i mysle, ze wszystko bedzie dobrze szlo, tym bardziej ze nie jestem uzalezniony od zadnego zawodnika.

Jones ponoć jeszcze miesiąc przerwy ma przed sobą, więc się nie napalaj ;]

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

3. tydzień za nami, a MKAllstars dalej na czele. Ukształtowała się dwuosobowa (albo dwie jednoosobowe ;]) czołówka, do której wydawało się tydzień temu, że dobije Dig, ale ten odbił w drugą stronę. Mamy też wyraźnego outsidera.

Ktorym jest GM z ligi z wezykiem, wiec moze to nam opisuje cala sytuacje?

Wrecz moznaby wyciagnac wniosek, ze ludzie z rozgrywek maja w tej lidze przewage nad GMami spoza nimi??

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolejny wtorek, kolejna tabelka.

Rank	Team		GP	FG%	FT%	3PTM	PTS	REB	AST	ST	BLK	TO	TOTAL	GM
1	MKAllstars	127	13,0	11,0	11,0	15,0	15,0	9,0	7,0	15,0	12,0	108,0	MKA/Marc
2	Wazki Wroclaw 	141	15,0	10,0	14,0	13,0	14,0	5,0	4,0	12,0	8,0	95,0	Washko
3	sama-sama	115	6,0	2,0	15,0	12,0	12,0	4,0	14,0	10,0	9,0	84,0	Bartek
4	Love's Broken H	135	10,0	13,0	5,0	14,0	5,0	11,0	10,0	4,0	6,0	78,0	Qooniu
5	Andrew Bynum	139	14,0	3,0	6,0	3,0	2,0	12,0	15,0	8,0	14,0	77,0	mac
6	The Team	126	5,0	15,0	10,0	6,0	8,5	8,0	8,0	13,0	2,0	75,5	Dig
7	RKS Motor	141	8,0	12,0	13,0	8,0	6,0	7,0	6,0	7,0	5,0	72,0	Jurek Fu
8	Bad Boys Team	137	3,5	9,0	4,0	11,0	11,0	15,0	11,0	2,0	4,0	70,5	Mack
9	Florida Pension	143	11,0	6,0	9,0	2,0	7,0	6,0	3,0	11,0	13,0	68,0	Sławek
9	MKS Milejów	138	7,0	1,0	7,0	7,0	10,0	14,0	12,0	9,0	1,0	68,0	shevcu
11	Big Bang	140	12,0	4,0	1,0	9,0	13,0	3,0	5,0	6,0	11,0	64,0	wojtas19
12	PepeszaBulletsS 126	3,5	8,0	2,0	10,0	8,5	13,0	13,0	1,0	3,0	62,0	PepeSLG
13	Dragon Balls Te	147	9,0	5,0	3,0	1,0	3,0	1,0	9,0	14,0	15,0	60,0	Szulim/M
13	Underrated	143	2,0	14,0	12,0	5,0	4,0	10,0	1,0	5,0	7,0	60,0	matek
15	wyszlismy	133	1,0	7,0	8,0	4,0	1,0	2,0	2,0	3,0	10,0	38,0	wyszedle
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

5. tydzień - wczoraj by była zmiana lidera, ale się MKA odbił i utrzymał prowadzenie ;]

Rank	Team		GP	FG%	FT%	3PTM	PTS	REB	AST	ST	BLK	TO	TOTAL	GM
1	MKAllstars	157	13,0	6,5	12,0	12,0	14,0	8,0	5,0	14,0	12,0	96,5	MKA/Marc
2	Wazki Wroclaw L	168	15,0	9,0	15,0	15,0	15,0	4,0	7,0	9,0	7,0	96,0	Washko
3	Love's Broken H	162	10,0	14,0	7,0	14,0	5,0	12,0	12,0	7,0	4,0	85,0	Qooniu
4	sama-sama	155	7,0	2,0	14,0	13,0	11,0	5,0	14,0	11,0	5,0	82,0	Bartek
5	Andrew Bynum	172	14,0	10,0	5,0	3,0	2,0	11,0	15,0	6,0	14,0	80,0	mac
6	The Team	157	4,0	15,0	8,0	8,0	9,0	9,0	9,0	13,0	2,0	77,0	Dig
7	Bad Boys Team	170	5,0	8,0	10,0	11,0	12,0	13,0	8,0	1,0	6,0	74,0	Mack
7	RKS Motor	169	8,0	12,0	13,0	9,0	7,0	7,0	6,0	4,0	8,0	74,0	Jurek Fur
9	Florida Pension	176	11,0	6,5	6,0	2,0	6,0	6,0	3,0	12,0	13,0	65,5	Sławek
10	MKS Milejów	169	6,0	1,0	4,0	6,0	10,0	14,0	11,0	10,0	1,0	63,0	shevcu
11	Underrated	174	1,0	13,0	11,0	7,0	4,0	10,0	1,0	5,0	10,0	62,0	matek
11	PepeszaBulletsS	155	3,0	5,0	3,0	10,0	8,0	15,0	13,0	2,0	3,0	62,0	PepeSLG
13	Dragon Balls Te	182	9,0	3,0	2,0	1,0	3,0	1,0	10,0	15,0	15,0	59,0	Szulim/Mi
13	Big Bang	169	12,0	4,0	1,0	5,0	13,0	3,0	4,0	8,0	9,0	59,0	wojtas198
15	wyszlismy	166	2,0	11,0	9,0	4,0	1,0	2,0	2,0	3,0	11,0	45,0	wyszedlem
wyszedlem dalej na końcu, ale przynajmniej +7 tydzień do tygodnia, więc może nie wszystko stracone? W końcu choć to niczego nie zmienia, lepiej być 13 albo 9 niż ostatnim. Edytowane przez washko
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

no za mna slabszy tydzien, chyba w zaden dzien nie bylem zadowolony z wynikow moich grajkow, w dodatku wysocy zupelnie nie trafiali FT. dzisiaj wkoncu fajnie pograli i mysle ze w tabelce tez by sie to odbilo.

Odbiło się, odbiło. Spadłeś na drugie miejsce ;]

 

Rank	Team		GP	FG%	FT%	3PTM	PTS	REB	AST	ST	BLK	TO	TOTAL	GM
1	Wazki Wroclaw L	173	15,0	8,5	14,0	15,0	15,0	6,0	7,0	11,0	7,0	98,5	Washko
2	MKAllstars	166	14,0	7,0	12,0	12,0	14,0	8,0	6,0	14,0	11,0	98,0	MKA/Marc
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Odbiło się, odbiło. Spadłeś na drugie miejsce ;]

 

Rank	Team		GP	FG%	FT%	3PTM	PTS	REB	AST	ST	BLK	TO	TOTAL	GM
1	Wazki Wroclaw L	173	15,0	8,5	14,0	15,0	15,0	6,0	7,0	11,0	7,0	98,5	Washko
2	MKAllstars	166	14,0	7,0	12,0	12,0	14,0	8,0	6,0	14,0	11,0	98,0	MKA/Marc

eh i takie macie te roto, tak fajnie pograli a tu spadek :P

c063b904.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Robie co mogę aby nawiąząc walkę z Washko i MKA ale wygląda na to że to będzie rywalizacja między wami:(

Też bym wolał, żeby więcej drużyn się włączyło do rywalizacji, bo inaczej może być nudno. Inna sprawa, że trochę nie rozumiem tej przewagi, bo zespół mam raczej słaby i każdego dnia zastanawiam się jak żyć?

Edytowane przez washko
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

5030abc9.jpg

 

Jest i 100:) draymond <3

tez mnie to dziwi jak to jest ze washko jest tak wysoko bo nie podoba mi sie jego skald, ale mozliwe ze przez to ze patrze przez pryzmat h2h.

moj sklad? mam 7 zawodnikow w top 50 na srednich(terrence jonesa nie licze) do tego rozkrecajacy sie Oladipo, solidny Monroe i aktualnie fajni O'Quinn i Motiejunas, wydaje mi sie ze w 15 osobowej lidze trudno o lepszy sklad

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolejny tydzień, kolejna tabelka. Qooniu zmierza w kierunku ścisłej czołówki. Zobaczymy na ile mu starczy pary.

Mamy też [fanfary] zmianę na pozycji czerwonej latarni! Wyszedłem zamienił nazwę teamu z wyszlismy na wracamy i faktycznie wrócił do gry ;]

Rank	Team		GP	FG%	FT%	3PTM	PTS	REB	AST	ST	BLK	TO	TOTAL	GM
1	MKAllstars	203	15,0	8,0	12,0	12,0	14,0	7,0	6,0	14,0	10,0	98,0	MKA/Marc
2	Wazki Wroclaw 	200	14,0	7,0	14,0	14,0	15,0	6,0	8,0	11,0	6,0	95,0	Washko
3	Love's Broken H 195	10,0	15,0	7,0	15,0	5,0	10,0	11,0	8,0	7,0	88,0	Qooniu
4	sama-sama	195	8,0	2,0	15,0	13,0	11,0	5,0	15,0	9,0	5,0	83,0	Bartek
5	Andrew Bynum	203	13,0	10,0	6,0	4,0	2,0	12,0	14,0	6,0	12,0	79,0	mac
6	RKS Motor	208	6,0	12,0	13,0	5,0	7,0	8,0	4,0	7,0	11,0	73,0	Jurek Fur
6	The Team	195	5,0	14,0	8,0	6,0	8,0	9,0	9,0	12,0	2,0	73,0	Dig
8	Bad Boys Team	205	2,0	9,0	9,0	11,0	13,0	13,0	7,0	2,0	4,0	70,0	Mack
9	MKS Milejów	205	7,0	1,0	4,0	8,0	10,0	14,0	13,0	10,0	1,0	68,0	shevcu
10	PepeszaBulletsS	195	3,5	5,0	5,0	10,0	9,0	15,0	12,0	1,0	3,0	63,5	PepeSLG
11	Underrated	209	1,0	13,0	10,0	9,0	4,0	11,0	2,0	3,0	9,0	62,0	matek
12	Dragon Balls Te	216	9,0	3,0	2,0	1,0	3,0	1,0	10,0	15,0	15,0	59,0	Szulim/Mi
13	Florida Pension	212	11,0	6,0	3,0	2,0	6,0	3,0	1,0	13,0	13,0	58,0	Sławek
14	wracamy		209	3,5	11,0	11,0	7,0	1,0	2,0	3,0	5,0	14,0	57,5	wyszedlem
15	Big Bang	203	12,0	4,0	1,0	3,0	12,0	4,0	5,0	4,0	8,0	53,0	wojtas198
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

7 tydzień, w czołówce kompletne nudy. Poza pierwszym tygodniem MKA i ja cały czas bez zmian na 1. i 2. miejscu. Tydzień temu wydawało się, że dołączy Qooniu, ale ten atak skończył się to zupełną porażką. U mnie wyzdrowiał Vucek i niebawem (za tydzień?) ma wrócić G. Hill, więc liczę, że za miesiąc to ja będę na stałe liderował ;]

 

Rank	Team		GP	FG%	FT%	3PTM	PTS	REB	AST	ST	BLK	TO	TOTAL	GM
1	MKAllstars	245	15,0	8,0	13,0	12,0	13,0	8,0	7,0	13,0	12,0	101,0	MKA/Marc
2	Wazki Wroclaw L	230	14,0	7,0	15,0	14,0	15,0	7,0	8,0	9,0	6,0	95,0	Washko
3	sama-sama	226	7,5	2,0	14,0	15,0	10,0	4,0	15,0	10,0	5,0	82,5	Bartek
4	Love's Broken H	234	10,5	15,0	6,0	13,0	6,0	5,0	9,0	8,0	7,0	79,5	Qooniu
5	Andrew Bynum	236	10,5	10,0	7,0	7,0	2,0	12,0	14,0	5,0	10,0	77,5	mac
6	The Team	229	2,0	13,5	8,0	6,0	8,0	11,0	12,0	11,0	2,0	73,5	Dig
7	MKS Milejów	241	9,0	1,0	3,0	9,0	11,0	14,0	11,0	12,0	1,0	71,0	shevcu
8	Bad Boys Team	243	4,0	6,0	10,0	11,0	14,0	13,0	6,0	1,0	4,0	69,0	Mack
9	RKS Motor	250	3,0	12,0	11,0	4,0	7,0	9,0	4,0	7,0	9,0	66,0	Jurek Fur
9	PepeszaBulletsS 231	5,5	4,5	4,0	10,0	9,0	15,0	13,0	2,0	3,0	66,0	PepeSLG
11	Florida Pension	249	12,5	9,0	5,0	2,0	5,0	3,0	2,0	14,0	13,0	65,5	Sławek
12	wracamy		246	5,5	11,0	12,0	5,0	1,0	2,0	3,0	6,0	15,0	60,5	wyszedlem
13	Underrated	247	1,0	13,5	9,0	8,0	4,0	10,0	1,0	4,0	8,0	58,5	matek
14	Dragon Balls Te	250	7,5	4,5	2,0	1,0	3,0	1,0	10,0	15,0	14,0	58,0	Szulim/Mi
15	Big Bang	237	12,5	3,0	1,0	3,0	12,0	6,0	5,0	3,0	11,0	56,5	wojtas198
Edytowane przez washko
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

no fatalnie mi pograli, wsumie od paru tygodni juz nie ma najlpeszej formy, kyrie siadł, korver wogole nie rzuca, monroe slabo gra, sullinger slabszy okres, oladipo nierowny, do hibberta to juz trace cierpliwosc i raczej napewno to byl ostatni sezon w ktorym go wybierałem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

no fatalnie mi pograli, wsumie od paru tygodni juz nie ma najlpeszej formy, kyrie siadł, korver wogole nie rzuca, monroe slabo gra, sullinger slabszy okres, oladipo nierowny, do hibberta to juz trace cierpliwosc i raczej napewno to byl ostatni sezon w ktorym go wybierałem.

No fakt, to kompletna beznadzieja. Pozostaje się pocieszać tym, że w tej lidze nie ma spadków, bo z takimi perspektywami, to za chwilę będziesz zamiatał tabelę (a ja podążę za Tobą, bo w końcu nasze składy nikomu się nie podobają) ;]

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.