Skocz do zawartości

Liga Roto Keeper


SiXers

Rekomendowane odpowiedzi

Liczylem sie ze spadkiem, ale widze, ze na srednich nadal na podium.

Już niedługo. Niech się tylko moje nabytki zdążą rozkręcić ;]

 

Coz, wszystko teraz zalezy od tego, na jak dlugo wypadnie Bosh...

Ponoć nie wygląda to dobrze i istnieje ryzyko, że mu się coś może urwać i wtedy koniec sezonu.

Edytowane przez washko
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

I tak mieli grać od początku sezonu:

                                                                  FGM/A    FG%    FTM/A     FT%    3PTM    PTS   REB    AST    ST    BLK   TO
 
PG Kemba Walker Cha - PG,SG @Mil             9/18      .500       8/10      .800        1          27        1        4        2       0       2
 
SG Giannis Antetokounmpo Mil - SG,SF             3/4       .750        5/6        .833        0         11        6         2       2        2       3
 
PF Kenneth Faried Den - PF @Bkn                8/11      .727        4/5       .800        0          20      14        2        1       1       3
 
Util Reggie Jackson OKC - PG,SG                         8/17      .471        4/4     1.000        1          21        9        4        1       0       2
 
Util Andrew Wiggins Min - SF @Cle                9/16      .563        6/8       .750        3          27        2        2        1       1       3
Edytowane przez L.TM
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tabelka po 9. tygodniu

Rank	Team		GP	FG%	FT%	3PTM	PTS	REB	AST	ST	BLK	TO	TOTAL	GM
1	New Orleans Pel 235	17,5	14,0	17,0	18,0	13,0	14,0	19,0	20,0	3,0	135,5	evitacre/P
2	Brooklyn Nets	266	14,5	18,5	18,0	13,0	19,0	12,0	10,0	15,0	7,0	127,0	pumeks
3	GoldenStateWarr	252	12,5	11,0	19,0	11,0	14,0	16,0	4,0	11,0	15,0	113,5	Washko
4	Detroit Pistons	230	20,0	4,0	1,0	20,0	15,0	13,0	17,0	12,0	8,0	110,0	Siner
5	Dallas Maverick	252	16,0	16,0	10,0	12,0	10,0	6,0	2,0	19,0	18,0	109,0	Leszczur
5	Toronto Raptors	237	4,0	6,0	14,0	16,0	16,0	18,0	16,0	18,0	1,0	109,0	barcalover
7	OklahomaCity Th	261	19,0	1,0	12,0	15,0	12,0	11,0	18,0	14,0	5,0	107,0	Tocheck
8	Charlotte Horne	240	14,5	15,0	2,0	14,0	20,0	9,0	9,0	17,0	6,0	106,5	CubeBrick
9	Chicago Bulls	238	12,5	18,5	5,0	19,0	9,0	8,0	8,0	8,0	13,0	101,0	marcos
10	Utah Jazz	250	9,0	2,0	13,0	5,0	18,0	20,0	11,0	10,0	12,0	100,0	maryjan
11	Boston Celtics	247	2,0	20,0	20,0	10,0	4,0	15,0	15,0	5,0	4,0	95,0	dvd93/Dawi
11	San Antonio Spu	244	8,0	5,0	16,0	6,0	8,0	17,0	14,0	7,0	14,0	95,0	ignazz/Ric
13	Houston Rockets	230	17,5	17,0	11,0	8,0	5,0	10,0	1,0	13,0	9,0	91,5	Dig
14	Indiana Pacers	245	3,0	10,0	8,0	17,0	3,0	19,0	20,0	2,0	2,0	84,0	BlackMamba
15	Philadelphia 76	243	6,0	3,0	4,0	2,0	17,0	2,0	13,0	16,0	16,0	79,0	SiXers/Rin
16	Washington Wiza	239	10,0	13,0	6,0	3,0	7,0	7,0	12,0	3,0	17,0	78,0	airmax/Adr
17	Phoenix Suns	257	11,0	9,0	3,0	9,0	6,0	5,0	7,0	6,0	11,0	67,0	L.TM/Tomi
18	Los Angeles Lak	239	7,0	12,0	15,0	1,0	1,0	1,0	6,0	1,0	20,0	64,0	shevcu
19	Atlanta Hawks	248	1,0	8,0	9,0	7,0	11,0	3,0	5,0	9,0	10,0	63,0	jordan20
20	Timberwolves	258	5,0	7,0	7,0	4,0	2,0	4,0	3,0	4,0	19,0	55,0	dannygd
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja spadłem, co było oczywiste przy kontuzjach Bosha oraz urazie mózgu Lance'a, ale i tak nie jest źle, bo udało mi się słusznie wyszarpać Tristana Thompsona z FA i jeśli CB wróci do regularnej gry, będę miał fajny zestaw pod kosz w postaci Bosha, Pau i TT oraz paczkę Wall, Ellis i Chanlder na obwód.

 

Zdrowy trzon może sprawić, że wkrótce wrócę na podium :P

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

10. tydzień minął, a tu kompletna cisza. Raptem dwa wpisy. Od razu widać, że nikt nie robił kontrowersyjnych trejdów ;] Jedyne co dostrzegłem w tabeli, to mocny spadek marcosa w środku tabeli. Poza tym tyle się dzieje, że słychać bzyczenie much.

 

Rank	Team	GP	FG%	FT%	3PTM	PTS	REB	AST	ST	BLK	TO	TOTAL	GM
1	New Orleans Pel	263	16,0	14,5	16,0	20,0	17,0	15,0	18,0	20,0	3,0	139,5	evitacre/P
2	Brooklyn Nets	295	16,0	18,0	18,0	12,0	19,0	11,0	9,0	15,0	7,0	125,0	pumeks
3	GoldenStateWarr	285	16,0	8,5	19,0	11,0	15,0	14,0	6,0	11,0	14,0	114,5	Washko
4	Dallas Maverick	284	14,0	14,5	12,0	13,0	10,0	5,0	3,0	19,0	18,0	108,5	Leszczur
5	OklahomaCity Th	290	19,0	1,0	11,0	17,0	12,0	12,0	17,0	14,0	5,0	108,0	Tocheck
5	Detroit Pistons	262	20,0	5,0	1,0	18,0	11,0	13,0	19,0	13,0	8,0	108,0	Siner
7	Charlotte Horne	266	11,5	16,0	2,0	14,0	20,0	10,0	10,0	16,0	6,0	105,5	CubeBrick
8	Toronto Raptors	268	4,5	6,0	10,0	15,0	16,0	18,0	14,0	18,0	1,0	102,5	barcalover
9	San Antonio Spu	271	6,5	4,0	17,0	5,0	9,0	17,0	15,0	8,0	16,0	97,5	ignazz/Ric
10	Houston Rockets	253	18,0	17,0	15,0	10,0	5,0	9,0	1,0	12,0	9,0	96,0	Dig
11	Chicago Bulls	270	10,0	19,0	7,0	16,0	7,0	8,0	8,0	5,0	13,0	93,0	marcos
12	Utah Jazz	280	8,5	2,0	8,0	4,0	18,0	20,0	12,0	9,0	11,0	92,5	maryjan
13	Boston Celtics	279	3,0	20,0	20,0	7,0	2,0	16,0	16,0	4,0	4,0	92,0	dvd93/Dawi
14	Indiana Pacers	275	1,0	12,0	9,0	19,0	4,0	19,0	20,0	3,0	2,0	89,0	BlackMamba
15	Phoenix Suns	283	13,0	8,5	3,0	9,0	8,0	6,0	7,0	10,0	12,0	76,5	L.TM/Tomi
16	Washington Wiza	266	11,5	10,5	6,0	3,0	6,0	7,0	13,0	2,0	17,0	76,0	airmax/Adr
17	Philadelphia 76	273	6,5	3,0	4,0	2,0	14,0	2,0	11,0	17,0	15,0	74,5	SiXers/Rin
18	Atlanta Hawks	279	2,0	10,5	13,0	8,0	13,0	3,0	5,0	7,0	10,0	71,5	jordan20
19	Timberwolves	290	8,5	7,0	5,0	6,0	3,0	4,0	2,0	6,0	19,0	60,5	dannygd
20	Los Angeles Lak	268	4,5	13,0	14,0	1,0	1,0	1,0	4,0	1,0	20,0	59,5	shevcu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W związku z tym, że wszyscy mogą sobie od pewnego czasu oglądać tabelki na średnich na www.fb-ninja.com, a nie wywoływały one jakiegoś specjalnego odzewu dyskutantów, to dziś po raz ostatni je wklejam.

Tydzień 11.

Rank	Team		GP	FG%	FT%	3PTM	PTS	REB	AST	ST	BLK	TO	TOTAL	GM
1	New Orleans Pel	290	15,0	14,0	14,0	19,0	19,0	16,0	19,0	20,0	3,0	139,0	evitacre/P
2	Brooklyn Nets	316	18,0	18,0	18,0	12,0	18,0	11,0	9,0	15,0	7,0	126,0	pumeks
3	GoldenStateWarr	311	17,0	11,5	19,0	11,0	17,0	14,0	6,0	14,0	13,0	122,5	Washko
4	Dallas Maverick	306	16,0	11,5	16,0	14,0	10,0	5,0	3,0	19,0	17,0	111,5	Leszczur
5	Detroit Pistons	288	20,0	4,5	1,0	20,0	14,0	12,5	18,0	12,0	8,0	110,0	Siner
6	Toronto Raptors	293	5,5	6,0	10,0	18,0	15,0	18,0	14,0	17,0	1,0	104,5	barcalover
7	OklahomaCity Th	318	19,0	1,0	11,0	16,0	11,0	12,5	17,0	11,0	5,0	103,5	Tocheck
8	Charlotte Horne	292	11,5	16,0	2,0	13,0	20,0	10,0	10,0	16,0	4,0	102,5	CubeBrick
9	Boston Celtics	306	4,0	20,0	20,0	9,0	2,0	15,0	16,0	4,0	6,0	96,0	dvd93/Dawi
10	Utah Jazz	305	9,0	2,0	8,0	5,0	16,0	20,0	12,0	8,0	12,0	92,0	maryjan
11	Chicago Bulls	296	8,0	19,0	5,0	15,0	7,0	9,0	8,0	5,0	15,0	91,0	marcos
12	San Antonio Spu	297	5,5	3,0	17,0	4,0	8,0	17,0	11,0	7,0	16,0	88,5	ignazz/Ric
13	Houston Rockets	274	13,0	17,0	13,0	8,0	5,0	8,0	1,0	10,0	10,0	85,0	Dig
14	Indiana Pacers	298	1,0	9,0	9,0	17,0	4,0	19,0	20,0	3,0	2,0	84,0	BlackMamba
15	Phoenix Suns	302	14,0	8,0	3,0	10,0	9,0	6,0	7,0	13,0	11,0	81,0	L.TM/Tomi
16	Philadelphia 	301	7,0	4,5	7,0	2,0	13,0	2,0	13,0	18,0	14,0	80,5	SiXers/Rin
17	Washington Wiza	286	10,0	10,0	6,0	3,0	6,0	7,0	15,0	2,0	18,0	77,0	airmax/Adr
18	Atlanta Hawks	309	2,0	13,0	12,0	7,0	12,0	4,0	5,0	6,0	9,0	70,0	jordan20
19	Timberwolves	317	11,5	7,0	4,0	6,0	3,0	3,0	2,0	9,0	19,0	64,5	dannygd
20	Los Angeles Lak	295	3,0	15,0	15,0	1,0	1,0	1,0	4,0	1,0	20,0	61,0	shevcu
Edytowane przez washko
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bardzo dziwny ten sezon w keeperze w moim wykonaniu. Zaliczyłem kilka bardzo fajnych steali z FA (McDaniels, Wilson Chandler, Crowder, Thompson zaraz przed wypadnięciem Varejao), świetnie trafiłem w gwiazdy w drafcie (Pau, Wall i Ellis), ale niestety fatalna forma gra Stephensona i problemy Bosha sprawiają, że nie mogę ustabilizować pozycji.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mnie zaskoczyła dosyć szybka decyzja kilku GMow o tankowaniu i choć kloci się to z moim podejściem do rywalizacji - zrobiłem to samo. Bardzo jestem ciekawy ile i jacy zawodnicy wrócą na draft, bo może się okazać ze tankowanie niewiele da i GMowie zostawia sobie nawet drogie gwiazdy. Wtedy zmuszeni będziemy przeplacac zawodników zeby uzupełnić sensownie skład... Ta liga szybciej niż za 2-3 pełne sezony dopiero nabierze charakteru.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

 

 

świetnie trafiłem w gwiazdy w drafcie (Pau, Wall i Ellis), ale niestety fatalna forma gra Stephensona i problemy Bosha sprawiają, że nie mogę ustabilizować pozycji.

 

Dobry draft miales, PAU, Ellis czy Bosh był zapewne na wielu listach (u mnie tez), a mając na uwadze gre Gasola trudno narzekać na Chrisa... ;)

 

Ps. Lance zepsuł gre CHA i min przyczynił się do mojej wtopy - oby go wymienili ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mnie zaskoczyła dosyć szybka decyzja kilku GMow o tankowaniu i choć kloci się to z moim podejściem do rywalizacji - zrobiłem to samo.

Dlaczego kłóci się? Format keepera ma to do siebie, ze w pewnym momencie bardziej zaczyna sie liczyc pozycja w kolejnym sezonie niz biezącym. I często trzeba rzucić ręcznik na ring na dość wczesnym etapie.

 

Bardzo jestem ciekawy ile i jacy zawodnicy wrócą na draft, bo może się okazać ze tankowanie niewiele da i GMowie zostawia sobie nawet drogie gwiazdy. Wtedy zmuszeni będziemy przeplacac zawodników zeby uzupełnić sensownie skład...

Jak zawsze zadziała prawo popytu i podaży. IMO jest niemal pewne, ze jednymi z najcenniejszych keeperów w naszym formacie będą obecni RFA. Ceny gwiazd sa na tyle wysokie, ze bardzo wiele z nich wroci na rynek i znowu pojdzie drogo.

U mnie zapewne w składzie zostaną Plumlee i Whiteside. Dwoch dobrych zawodników za 10% całego budżetu to praktycznie no-brainers i znacznie bardziej bedzie mi sie opłacało zatrzymać ich niż Ibakę i Irvinga.

Edytowane przez Leszczur
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 tygodnie później...

Z mojej strony poszło veto. Sorry, ale takim wymianom nie będę przyklaskiwał :/ z rzeczywistością, którą chcemy osiągnąć w keeperze ma to niewiele wspólnego.

Rozumiem, ze chodzi o wymianę Whiteside za LeBrona.

No to spieszę wyjaśnić o co chodzi w ligach typu kiper o ile umknęło to jeszcze niektórym mniej doświadczonym.

Otóz w ligach typu kiper wartość zawodnika jest wypadkową dwóch składowych: produkcji zawodnika oraz ceny.

 

A tak się składa, ze Whiteside od chwili w której dostał minuty (czyli od konca grudnia) produkuje na poziomie Top5. W całym sezonie to Top40). Czyli wartość jego produkcji ociera się o 60$ (przy budzecie 200$).

Według naszych zasad mozna go zatrzymać na kolejny sezon za 10$. Czyli ma w tej chwili NAJLEPSZY w lidze stosunek produkcji do ceny.

 

LeBron w sezonie wypada w Top16 i kiperem nie będzie bo wartość jego produkcji to 45$ przy cenie 80$.

 

Tak więc ta wymiana trzyma parametry nie tylko pod względem wartości produkcji zawodników, ale i finansowo w kolejnym roku ma sens dla Diga, bo na Hassanie będzie mógł budować silny zespół (mając tak dużą nadwyżkę produkcji nad cenę).

 

I to ze z jednej strony mamy czterokrotnego MVP ligi, a z drugiej zawodnika który grał w lidze chińskiej rok temu - nie ma tu zadnego znaczenia.

 

Mozesz napisać jakich parametrów Twoim zdaniem ta wymiana nie trzyma? Oraz jaką rzeczywistość chcemy osiągnąć w kiperze? Bo moze mi cos umknęło?

 

Serio?

Serio serio. Edytowane przez Leszczur
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.