Skocz do zawartości

Liga Roto Keeper


SiXers

Rekomendowane odpowiedzi

Ale tak jak mówił wiLQ, przed następnymi rozgrywkami będziemy ustalać.

wiLQ chce nadmiernie wg mnie porządkować dyskusję, gdy tymczasem trzeba dyskutować wtedy, gdy jest o czym, a nie wtedy, gdy nadejdzie czas ;]

Zwroccie uwage, ze pisalem o drzewkowych rozgrywkach jednosezonowych, a nie o tej lidze...

jak macie tu okazje i ochote to sobie podyskutujcie i zmiencie zasady bez zwalania winy na mnie ;-)

Tym bardziej, ze to keeper, wiec ocena trejdow sila rzeczy musi byc inna.

Edytowane przez wiLQ
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Washko ocena trejdu zawsze będzie subiektywna i w opinii kogoś niesprawiedliwa. Wprowadzanie innych zasad nie ma sensu bo nikt nie będzie robił debaty GM, Komiszow czy samego Boga dla przepisu. Rankingi tez są mylące bo czy będący przez dłuższy czas C.Lee byłby lepszy od Klaya? A może Danny Green powinien iść za Irvinga bo jest blisko w ranku Yahoo? Opinia pozostalych GM z ligi poza 2 zainteresowanymi jest moim zdaniem wystarczajaco wymierna, a dyskusja wręcz zawsze powinna być obowiazkowa - po obu stronach.

 

Edytowane przez dannygd
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Washko ocena trejdu zawsze będzie subiektywna i w opinii kogoś niesprawiedliwa. Wprowadzanie innych zasad nie ma sensu bo nikt nie będzie robił debaty GM, Komiszow czy samego Boga dla przepisu. Rankingi tez są mylące bo czy będący przez dłuższy czas C.Lee byłby lepszy od Klaya? A może Danny Green powinien iść za Irvinga bo jest blisko w ranku Yahoo? Opinia pozostalych GM z ligi poza 2 zainteresowanymi jest moim zdaniem wystarczajaco wymierna, a dyskusja wręcz zawsze powinna być obowiazkowa - po obu stronach.

Jeśli wprowadzisz nieocenne kryteria, to nie. Wtedy co najwyżej będzie można się żalić na kryteria, ale nie na samo weto ;]

Rankingi nie są mylące, tylko nie mają charakteru szklanej kuli. Nie wynika z nich, co będzie za tydzień, miesiąc czy dwa, ale wartość na chwilę badania oddają stosunkowo nieźle (nie ma lepszego sposobu ustalenia, kto jest lepszy: Ibaka czy Conley, jak tylko sprowadzić ich do wspólnego mianownika). Stąd też wg mnie mogą one stanowić uzasadnienie dla trejdu np. (patrzę, co tam słychać w lidze. O jest coś ciekawego) ... D. Green - Westbrook (za Irvinga nie, bo blisko nie jest). Czy ktoś może powiedzieć z całą pewnością, że nie będą równi do końca sezonu? Oczywiście nie, więc chociaż wydawać by się mogło, że ten trejd jest oczywiście nierówny, to jednak wynika to tylko z przypuszczeń.

Zgadzam się natomiast i o tym pisałem, że idealnie by było, gdyby weto poprzedzała dyskusja, z której wynikałoby, że w ogóle są jakieś powody do niego inne niż to, że - wracając do przykładu - Green miał być w okolicach 100 miejsca, a Westbrook, to Allstar. Bo Allstarstwo nie gra w roto.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Oczywiście, ale każdy przecież ocenia trady (nie tylko swoje) indywidualnie i bazując na swoich spostrzeżeniach i przewidywaniach, więc działa to na tej samej zasadzie.

 

Jeśli osoby biorące udział w takim właśnie przykładowym tradzie (Westbrook – Danny Green) mnie przekonają, że jest to sprawiedliwa wymiana, to nie mam problemu i nie wetuję. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Oczywiście, ale każdy przecież ocenia trady (nie tylko swoje) indywidualnie i bazując na swoich spostrzeżeniach i przewidywaniach, więc działa to na tej samej zasadzie.

 

Jeśli osoby biorące udział w takim właśnie przykładowym tradzie (Westbrook – Danny Green) mnie przekonają, że jest to sprawiedliwa wymiana, to nie mam problemu i nie wetuję.

No w tym własnie rzecz - w przekonywaniu. Zwykle jednak wetowanie odbywa się na zasadzie: co? RW za DG? Oszaleli? Przecież ten pierwszy to Allstar! WETO! A drugi siedzi, czyta i też klika, bo mu tak łatwiej niż się samemu zastanawiać, czy w tym sezonie DG czasem nie gra lepiej niż RW.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Washko naprawdę myślisz ze twierdzeniem, iz większość GMow bezmyślnie klika weto, cos zmienisz? To wg Ciebie jest dyskusja? Jak dla mnie wjechales właśnie w ślepa uliczke...

Jeśli to jest prawda, to mam szansę na refleksję tych osób i zmianę sposobu działania. Jeśli nie jest to prawda, to daje to szansę na intensywniejszą dyskusję za wetem. Ale może być też tak, że wszyscy mają wszystko w dupie, jak to w Polsce, i wtedy rzeczywiście nic się nie zmieni.

Edytowane przez washko
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

My tu gadu gadu, a właśnie z Ignazzem klepnęliśmy kolejny trejd, w którym oddaję Batuma za Lawsona, dzięki czemu łatam dziurę na PG (i parę innych dziur, ale to już mniejsza). Mam nadzieję, że to nie okaże się klasyczne sell high - buy low i Lawson utrzyma poziom z ostatniego miesiąca (bo że Batumowi wzrośnie, to jestem pewien).

 

Ale chyba Nico Batum vs Conley nie zawetujecie?

Jaki Conley? Ty nie masz Conleya ;]

Edytowane przez washko
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

My tu gadu gadu, a właśnie z Ignazzem klepnęliśmy kolejny trejd, w którym oddaję Batuma za Lawsona, dzięki czemu łatam dziurę na PG (i parę innych dziur, ale to już mniejsza). Mam nadzieję, że to nie okaże się klasyczne sell high - buy low i Lawson utrzyma poziom z ostatniego miesiąca (bo że Batumowi wzrośnie, to jestem pewien).

 

 

Jaki Conley? Ty nie masz Conleya ;]

 

totalnie nie mam wytłumaczenia do pomyłki.... wiadomo ze go jeszcze nie mam ;-)

to chyba po świętowaniu SAS at Mem

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziś wtorek? No to tabelka się należy ;]

Rank	Team		GP	FG%	FT%	3PTM	PTS	REB	AST	ST	BLK	TO	TOTAL	GM
1	New Orleans Pel	155	18,0	14,0	14,0	19,0	17,0	12,0	20,0	20,0	3,0	137,0	evitacre
2	Brooklyn Nets	176	19,0	18,0	17,0	16,0	19,0	15,0	8,0	17,0	6,0	135,0	pumeks
3	Toronto Raptors	157	2,5	11,0	18,0	20,0	18,0	20,0	19,0	15,0	1,0	124,5	barcalove
4	Dallas Maverick	165	12,0	17,0	15,0	14,0	11,0	8,0	2,0	19,0	17,0	115,0	Leszczur
5	Charlotte Horne	164	17,0	15,0	2,0	13,0	20,0	7,0	11,0	18,0	11,0	114,0	CubeBrick
6	GoldenStateWarr	163	15,0	9,0	19,0	8,0	15,0	13,0	5,0	11,0	16,0	111,0	Washko
7	OklahomaCity Th	172	16,0	1,0	10,0	15,0	9,0	16,0	18,0	14,0	5,0	104,0	Tocheck
7	Detroit Pistons	150	20,0	4,0	1,0	17,0	16,0	11,0	15,0	12,0	8,0	104,0	Siner
9	Boston Celtics	164	5,5	20,0	20,0	12,0	5,0	14,0	14,0	8,0	4,0	102,5	dvd93/Daw
10	San Antonio Spu	168	5,5	13,0	16,0	9,0	6,0	19,0	13,0	6,0	10,0	97,5	ignazz/Ri
11	Chicago Bulls	152	7,0	19,0	3,0	18,0	12,0	9,0	10,0	7,0	12,0	97,0	marcos
12	Utah Jazz	163	8,5	2,0	13,0	6,0	13,0	17,0	9,0	10,0	13,0	91,5	maryjan
13	Houston Rockets	158	14,0	12,0	8,0	5,0	10,0	10,0	3,0	16,0	7,0	85,0	Dig
14	Washington Wiza 157	10,5	16,0	11,0	3,0	8,0	6,0	17,0	4,0	9,0	84,5	airmax/Ad
15	Philadelphia 76	158	13,0	3,0	5,0	2,0	14,0	3,0	12,0	13,0	19,0	84,0	SiXers/Ri
16	Timberwolves	173	4,0	6,0	12,0	10,0	2,0	4,0	4,0	5,0	18,0	65,0	dannygd
16	Indiana Pacers	160	1,0	5,0	7,0	11,0	3,0	18,0	16,0	2,0	2,0	65,0	BlackMamb
18	Atlanta Hawks	180	2,5	9,0	9,0	4,0	7,0	2,0	6,0	9,0	14,0	62,5	jordan20
19	Phoenix Suns	164	8,5	7,0	4,0	7,0	4,0	5,0	7,0	3,0	15,0	60,5	L.TM/Tomi
20	Los Angeles Lak	157	10,5	9,0	6,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	20,0	50,5	shevcu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czas leci nieubłaganie. 7 tydzień:

 

Rank	Team		GP	FG%	FT%	3PTM	PTS	REB	AST	ST	BLK	TO	TOTAL	GM
1	New Orleans Pel	185	19,0	14,0	15,0	19,0	15,0	12,0	19,0	20,0	3,0	136,0	evitacre/Pa
2	Brooklyn Nets	208	18,0	18,0	18,0	15,0	19,0	13,0	8,0	17,5	6,0	132,5	pumeks
3	Toronto Raptors	184	3,5	5,0	17,0	20,0	18,0	19,0	18,0	17,5	1,0	119,0	barcalover
4	GoldenStateWarr	193	14,5	9,5	19,0	9,0	17,0	14,0	5,0	11,0	16,0	115,0	Washko
5	OklahomaCity Th	202	17,0	1,0	13,0	16,0	11,0	15,0	20,0	15,0	5,0	113,0	Tocheck
6	Dallas Maverick	194	13,0	17,0	14,0	14,0	7,0	6,0	1,0	19,0	19,0	110,0	Leszczur
7	Detroit Pistons	176	20,0	4,0	1,0	18,0	16,0	11,0	17,0	14,0	7,0	108,0	Siner
8	Charlotte Horne	192	14,5	13,0	2,0	13,0	20,0	9,0	10,0	13,0	8,0	102,5	CubeBrick
9	Boston Celtics	187	3,5	20,0	20,0	11,0	4,0	16,0	14,0	9,0	4,0	101,5	dvd93/Dawid
10	San Antonio Spu	195	6,0	8,0	16,0	10,0	6,0	20,0	15,0	6,0	14,0	101,0	ignazz/Rick
11	Chicago Bulls	181	8,0	19,0	5,0	17,0	10,0	8,0	9,0	10,0	11,0	97,0	marcos
12	Utah Jazz	194	11,0	2,0	12,0	4,0	13,0	17,0	11,0	7,0	13,0	90,0	maryjan
13	Washington Wiza	189	9,5	16,0	11,0	3,0	8,0	7,0	13,0	5,0	17,0	89,5	airmax/Adri
14	Houston Rockets	184	16,0	15,0	6,0	5,0	9,0	10,0	3,0	16,0	9,0	89,0	Dig
15	Philadelphia 76	194	7,0	3,0	4,0	2,0	14,0	2,0	12,0	12,0	15,0	71,0	SiXers/Rinu
16	Indiana Pacers	187	2,0	6,0	9,0	12,0	2,0	18,0	16,0	2,0	2,0	69,0	BlackMamba/
17	Atlanta Hawks	207	1,0	12,0	8,0	7,0	12,0	3,0	7,0	8,0	10,0	68,0	jordan20
18	Phoenix Suns	196	12,0	9,5	3,0	8,0	5,0	5,0	6,0	4,0	12,0	64,5	L.TM/Tomi
19	Timberwolves	201	5,0	7,0	10,0	6,0	3,0	4,0	4,0	3,0	18,0	60,0	dannygd
20	Los Angeles Lak	184	9,5	11,0	7,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	20,0	53,5	shevcu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.