Skocz do zawartości

FB#2 - (10/11)


ms9

Rekomendowane odpowiedzi

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. obi 161 8291,5 51,50 ( 0,00 ) ( 0,00 )

2. piotreksuper 163 8244 50,58 ( 0,35 ) ( 78,50 )

3. ms9 178 8845,5 49,69 ( 0,06 ) ( 53,17 )

4. Kobe 143 6661 46,58 ( 0,00 ) ( 0,00 )

5. Mythos 153 7121,5 46,55 ( -0,06 ) ( 38,00 )

6. Robinson 149 6663,5 44,72 ( 0,16 ) ( 56,50 )

7. blaugrana 141 6299,5 44,68 ( 0,08 ) ( 55,50 )

8. crackersss 129 5750 44,57 ( 0,02 ) ( 47,50 )

9. Buu 142 6142 43,25 ( -0,18 ) ( 18,50 )

10. PangLoss 142 6030,5 42,47 ( -0,38 ) ( 24,83 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. piotreksuper 168 8565 50,98 ( 0,41 ) ( 64,20 )

2. obi 169 8598,5 50,88 ( -0,62 ) ( 38,38 )

3. ms9 184 9235,5 50,19 ( 0,50 ) ( 65,00 )

4. Kobe 150 7000 46,67 ( 0,09 ) ( 48,43 )

5. Mythos 160 7379,5 46,12 ( -0,42 ) ( 36,86 )

6. Robinson 155 6943,5 44,80 ( 0,08 ) ( 46,67 )

7. crackersss 133 5948 44,72 ( 0,15 ) ( 49,50 )

8. blaugrana 148 6553 44,28 ( -0,40 ) ( 36,21 )

9. Buu 149 6417 43,07 ( -0,19 ) ( 39,29 )

10. PangLoss 148 6295 42,53 ( 0,07 ) ( 44,08 )

 

 

Kolejny dobry dzień.Szkoda że Calderon na Benchu.Gra nawet lepiej niż przypuszczałem. :mrgreen:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a ja czekam z niecierpliwością na powrót Bynuma :mrgreen: ,bo od niego wiele będzie zależało.Odom z Gasolem stracą w średniej po 10 oczek.Szkoda że nie awansują 3 zespoły,ale z drugiej strony ciekawie bo ktoś z naszej trójki(oczywiście jeżeli nie przytrafią się jakieś dziwne kataklizmy) będzie na koniec wkurwiony :mrgreen: bo nadal pozostanie w FB2.

 

Jedziemy,jedziemy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a ja czekam z niecierpliwością na powrót Bynuma :mrgreen: ,bo od niego wiele będzie zależało.Odom z Gasolem stracą w średniej po 10 oczek.Szkoda że nie awansują 3 zespoły,ale z drugiej strony ciekawie bo ktoś z naszej trójki(oczywiście jeżeli nie przytrafią się jakieś dziwne kataklizmy) będzie na koniec wkurwiony :mrgreen: bo nadal pozostanie w FB2.

 

Jedziemy,jedziemy.

Awansują 3 zespoły tak jak w każdej lidze, tylko w fb#2 nie ma różnicy czy się zajmie miejsce pierwsze czy trzecie. Przynajmniej teoretycznie.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. piotreksuper 170 8638,5 50,81 ( -0,17 ) ( 36,75 )

2. obi 173 8757,5 50,62 ( -0,26 ) ( 39,75 )

3. ms9 185 9282 50,17 ( -0,02 ) ( 46,50 )

4. Kobe 154 7265 47,18 ( 0,51 ) ( 66,25 )

5. Mythos 163 7542,5 46,27 ( 0,15 ) ( 54,33 )

6. Robinson 158 7101 44,94 ( 0,15 ) ( 52,50 )

7. crackersss 135 6057,5 44,87 ( 0,15 ) ( 54,75 )

8. blaugrana 150 6654 44,36 ( 0,08 ) ( 50,50 )

9. Buu 151 6492,5 43,00 ( -0,07 ) ( 37,75 )

10. PangLoss 151 6367,5 42,17 ( -0,36 ) ( 24,17 )

 

J.Smith Ty ....

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. piotreksuper 177 9048,5 51,12 ( 0,31 ) ( 58,57 )

2. obi 178 8951 50,29 ( -0,33 ) ( 38,70 )

3. ms9 189 9430,5 49,90 ( -0,28 ) ( 37,13 )

4. Kobe 157 7461,5 47,53 ( 0,35 ) ( 65,50 )

5. Mythos 166 7744,5 46,65 ( 0,38 ) ( 67,33 )

6. Robinson 161 7218,5 44,84 ( -0,11 ) ( 39,17 )

7. crackersss 139 6215,5 44,72 ( -0,15 ) ( 39,50 )

8. blaugrana 156 6855,5 43,95 ( -0,41 ) ( 33,58 )

9. PangLoss 157 6679,5 42,54 ( 0,38 ) ( 52,00 )

10. Buu 157 6671 42,49 ( -0,51 ) ( 29,75 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. piotreksuper 181 9312,5 51,45 ( 0,33 ) ( 66,00 )

2. obi 182 9152 50,29 ( 0,00 ) ( 50,25 )

3. ms9 190 9494,5 49,97 ( 0,07 ) ( 64,00 )

4. Kobe 161 7591,5 47,15 ( -0,37 ) ( 32,50 )

5. Mythos 170 7886,5 46,39 ( -0,26 ) ( 35,50 )

6. Robinson 166 7437,5 44,80 ( -0,03 ) ( 43,80 )

7. crackersss 143 6391,5 44,70 ( -0,02 ) ( 44,00 )

8. blaugrana 162 7220 44,57 ( 0,62 ) ( 60,75 )

9. PangLoss 161 6832 42,43 ( -0,11 ) ( 38,13 )

10. Buu 162 6863,5 42,37 ( -0,12 ) ( 38,50 )

 

dają rade,szkoda że Love nabija kosmiczne cyfry innemu graczowi...ale to normalka że co roku musze coś spie.....

Kto chce kupić solidnych Utilowców :Stuckeya,Nelsona,Terrego za niewiele to zapraszam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. piotreksuper 186 9603 51,63 ( 0,18 ) ( 58,10 )

2. ms9 196 9893 50,47 ( 0,50 ) ( 66,42 )

3. obi 187 9391,5 50,22 ( -0,06 ) ( 47,90 )

4. Kobe 163 7727,5 47,41 ( 0,26 ) ( 68,00 )

5. Mythos 174 8055 46,29 ( -0,10 ) ( 42,13 )

6. Robinson 167 7479,5 44,79 ( -0,02 ) ( 42,00 )

7. crackersss 146 6532 44,74 ( 0,04 ) ( 46,83 )

8. blaugrana 162 7220 44,57 ( 0,00 ) ( 0,00 )

9. Buu 166 7089,5 42,71 ( 0,34 ) ( 56,50 )

10. PangLoss 167 7077,5 42,38 ( -0,05 ) ( 40,92 )

 

ms9 przesadził:)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. piotreksuper 193 10007,5 51,85 ( 0,22 ) ( 57,79 )

2. obi 192 9642,5 50,22 ( 0,00 ) ( 50,20 )

3. ms9 203 10151,5 50,01 ( -0,47 ) ( 36,93 )

4. Kobe 169 8048,5 47,62 ( 0,22 ) ( 53,50 )

5. Mythos 178 8171 45,90 ( -0,39 ) ( 29,00 )

6. crackersss 151 6770,5 44,84 ( 0,10 ) ( 47,70 )

7. Robinson 173 7726 44,66 ( -0,13 ) ( 41,08 )

8. blaugrana 170 7556,5 44,45 ( -0,12 ) ( 42,06 )

9. Buu 171 7331 42,87 ( 0,16 ) ( 48,30 )

10. PangLoss 175 7354,5 42,03 ( -0,35 ) ( 34,63 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. piotreksuper 193 10007,5 51,85 ( 0,00 ) ( 0,00 )

2. obi 195 9736,5 49,93 ( -0,29 ) ( 31,33 )

3. ms9 204 10179 49,90 ( -0,11 ) ( 27,50 )

4. Kobe 171 8110,5 47,43 ( -0,19 ) ( 31,00 )

5. Mythos 183 8388 45,84 ( -0,07 ) ( 43,40 )

6. Robinson 174 7810,5 44,89 ( 0,23 ) ( 84,50 )

7. crackersss 152 6783,5 44,63 ( -0,21 ) ( 13,00 )

8. blaugrana 171 7582 44,34 ( -0,11 ) ( 25,50 )

9. Buu 171 7331 42,87 ( 0,00 ) ( 0,00 )

10. PangLoss 177 7506,5 42,41 ( 0,38 ) ( 76,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. piotreksuper 201 10448 51,98 ( 0,13 ) ( 55,06 )

2. obi 202 10081,5 49,91 ( -0,02 ) ( 49,29 )

3. ms9 212 10558 49,80 ( -0,10 ) ( 47,38 )

4. Kobe 176 8331 47,34 ( -0,09 ) ( 44,10 )

5. Mythos 188 8624 45,87 ( 0,04 ) ( 47,20 )

6. Robinson 181 8180 45,19 ( 0,31 ) ( 52,79 )

7. crackersss 158 7111,5 45,01 ( 0,38 ) ( 54,67 )

8. blaugrana 175 7814 44,65 ( 0,31 ) ( 58,00 )

9. Buu 176 7505 42,64 ( -0,23 ) ( 34,80 )

10. PangLoss 184 7791,5 42,35 ( -0,06 ) ( 40,71 )

 

Amare ze swoimi 11 stratami przebił wszystkich...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. piotreksuper 204 10632 52,12 ( 0,14 ) ( 61,33 )

2. ms9 214 10674,5 49,88 ( 0,08 ) ( 58,25 )

3. obi 209 10378 49,66 ( -0,25 ) ( 42,36 )

4. Kobe 181 8547 47,22 ( -0,11 ) ( 43,20 )

5. Mythos 190 8740,5 46,00 ( 0,13 ) ( 58,25 )

6. Robinson 186 8440,5 45,38 ( 0,19 ) ( 52,10 )

7. blaugrana 179 8035,5 44,89 ( 0,24 ) ( 55,38 )

8. crackersss 161 7187 44,64 ( -0,37 ) ( 25,17 )

9. Buu 181 7692,5 42,50 ( -0,14 ) ( 37,50 )

10. PangLoss 187 7921 42,36 ( 0,01 ) ( 43,17 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. piotreksuper 207 10801 52,18 ( 0,06 ) ( 56,33 )

2. ms9 219 10968,5 50,08 ( 0,20 ) ( 58,80 )

3. obi 214 10620 49,63 ( -0,03 ) ( 48,40 )

4. Kobe 183 8639 47,21 ( -0,01 ) ( 46,00 )

5. Mythos 195 8998 46,14 ( 0,14 ) ( 51,50 )

6. Robinson 188 8505,5 45,24 ( -0,14 ) ( 32,50 )

7. blaugrana 181 8157 45,07 ( 0,18 ) ( 60,75 )

8. crackersss 162 7230,5 44,63 ( -0,01 ) ( 43,50 )

9. PangLoss 195 8253 42,32 ( -0,04 ) ( 41,50 )

10. Buu 184 7785,5 42,31 ( -0,19 ) ( 31,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. piotreksuper 210 10930,5 52,05 ( -0,13 ) ( 43,17 )

2. ms9 223 11164,5 50,07 ( -0,02 ) ( 49,00 )

3. obi 220 10897 49,53 ( -0,09 ) ( 46,17 )

4. Kobe 188 8876 47,21 ( 0,01 ) ( 47,40 )

5. Mythos 198 9127,5 46,10 ( -0,05 ) ( 43,17 )

6. Robinson 193 8728 45,22 ( -0,02 ) ( 44,50 )

7. blaugrana 183 8271,5 45,20 ( 0,13 ) ( 57,25 )

8. crackersss 164 7362 44,89 ( 0,26 ) ( 65,75 )

9. PangLoss 196 8324 42,47 ( 0,15 ) ( 71,00 )

10. Buu 186 7832 42,11 ( -0,20 ) ( 23,25 )

 

David Lee kolejny zakup roku;),ale M.Gasol podobny--> obaj ....warci.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. piotreksuper 214 11089,5 51,82 ( -0,23 ) ( 39,75 )

2. ms9 228 11442 50,18 ( 0,12 ) ( 55,50 )

3. obi 222 10992 49,51 ( -0,02 ) ( 47,50 )

4. Kobe 190 8994,5 47,34 ( 0,13 ) ( 59,25 )

5. Mythos 200 9202 46,01 ( -0,09 ) ( 37,25 )

6. blaugrana 187 8446 45,17 ( -0,03 ) ( 43,63 )

7. Robinson 194 8746,5 45,09 ( -0,14 ) ( 18,50 )

8. crackersss 166 7414 44,66 ( -0,23 ) ( 26,00 )

9. PangLoss 199 8449,5 42,46 ( -0,01 ) ( 41,83 )

10. Buu 189 7959,5 42,11 ( 0,01 ) ( 42,50 )

 

Stuckey zaczyna regularnie grać na wysokim poziomie a ja wystawiam Nelsona i Udriha...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.