Skocz do zawartości

FB#2 - (10/11)


ms9

Rekomendowane odpowiedzi

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. piotreksuper 501 26320,5 52,54 ( -0,13 ) ( 44,38 )

2. ms9 523 26530 50,73 ( -0,17 ) ( 39,81 )

3. obi 508 24686,5 48,60 ( -0,07 ) ( 44,56 )

4. blaugrana 486 22668,5 46,64 ( 0,23 ) ( 62,50 )

5. PangLoss 489 22580,5 46,18 ( -0,07 ) ( 40,58 )

6. Kobe 492 22502,5 45,74 ( -0,03 ) ( 44,17 )

7. Robinson 487 22218,5 45,62 ( 0,05 ) ( 49,42 )

8. Mythos 489 21981,5 44,95 ( -0,09 ) ( 38,43 )

9. Buu 474 20453,5 43,15 ( -0,05 ) ( 41,09 )

10. crackersss 434 18482 42,59 ( -0,06 ) ( 36,63 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. piotreksuper 515 26914 52,26 ( -0,28 ) ( 42,39 )

2. ms9 537 27198 50,65 ( -0,08 ) ( 47,71 )

3. obi 519 25222,5 48,60 ( 0,00 ) ( 48,73 )

4. blaugrana 499 23306,5 46,71 ( 0,06 ) ( 49,08 )

5. PangLoss 505 23350,5 46,24 ( 0,06 ) ( 48,13 )

6. Robinson 501 22901,5 45,71 ( 0,09 ) ( 48,79 )

7. Kobe 503 22975,5 45,68 ( -0,06 ) ( 43,00 )

8. Mythos 501 22616 45,14 ( 0,19 ) ( 52,88 )

9. Buu 489 21047,5 43,04 ( -0,11 ) ( 39,60 )

10. crackersss 443 18845 42,54 ( -0,05 ) ( 40,33 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. piotreksuper 518 27025 52,17 ( -0,09 ) ( 37,00 )

2. ms9 541 27431,5 50,71 ( 0,06 ) ( 58,38 )

3. obi 523 25401 48,57 ( -0,03 ) ( 44,63 )

4. blaugrana 504 23577,5 46,78 ( 0,07 ) ( 54,20 )

5. PangLoss 506 23426 46,30 ( 0,06 ) ( 75,50 )

6. Robinson 504 23056 45,75 ( 0,03 ) ( 51,50 )

7. Kobe 504 23020,5 45,68 ( 0,00 ) ( 45,00 )

8. Mythos 502 22615 45,05 ( -0,09 ) ( -1,00 )

9. Buu 495 21345,5 43,12 ( 0,08 ) ( 49,67 )

10. crackersss 446 18969 42,53 ( -0,01 ) ( 41,33 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. piotreksuper 532 27767 52,19 ( 0,02 ) ( 53,00 )

2. ms9 556 28146 50,62 ( -0,08 ) ( 47,63 )

3. obi 537 25971 48,36 ( -0,20 ) ( 40,71 )

4. blaugrana 510 23936 46,93 ( 0,15 ) ( 59,75 )

5. PangLoss 517 23934 46,29 ( 0,00 ) ( 46,18 )

6. Kobe 517 23675 45,79 ( 0,12 ) ( 50,35 )

7. Robinson 518 23593 45,55 ( -0,20 ) ( 38,36 )

8. Mythos 517 23358,5 45,18 ( 0,13 ) ( 49,57 )

9. Buu 506 21805 43,09 ( -0,03 ) ( 41,77 )

10. crackersss 453 19243 42,48 ( -0,05 ) ( 39,14 )

 

Kto awansuje to już chyba wiemy,ale kto spadnie jako trzeci z crackersem i Buu jeszcze nie :mrgreen: Walczyć chłopaki...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. piotreksuper 537 27989,5 52,12 ( -0,07 ) ( 44,50 )

2. ms9 561 28285 50,42 ( -0,20 ) ( 27,80 )

3. obi 541 26158,5 48,35 ( -0,01 ) ( 46,88 )

4. blaugrana 518 24319 46,95 ( 0,01 ) ( 47,88 )

5. PangLoss 523 24196 46,26 ( -0,03 ) ( 43,67 )

6. Kobe 522 23950 45,88 ( 0,09 ) ( 55,00 )

7. Robinson 521 23688,5 45,47 ( -0,08 ) ( 31,83 )

8. Mythos 523 23628,5 45,18 ( 0,00 ) ( 45,00 )

9. Buu 513 22089 43,06 ( -0,03 ) ( 40,57 )

10. crackersss 457 19469 42,60 ( 0,12 ) ( 56,50 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. piotreksuper 546 28462,5 52,13 ( 0,01 ) ( 52,56 )

2. ms9 570 28748 50,44 ( 0,02 ) ( 51,44 )

3. obi 556 26778 48,16 ( -0,19 ) ( 41,30 )

4. blaugrana 531 24855,5 46,81 ( -0,14 ) ( 41,27 )

5. PangLoss 533 24724,5 46,39 ( 0,12 ) ( 52,85 )

6. Kobe 534 24430,5 45,75 ( -0,13 ) ( 40,04 )

7. Robinson 532 24263 45,61 ( 0,14 ) ( 52,23 )

8. Mythos 535 24178,5 45,19 ( 0,01 ) ( 45,83 )

9. Buu 522 22447 43,00 ( -0,06 ) ( 39,78 )

10. crackersss 466 19886,5 42,67 ( 0,07 ) ( 46,39 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. piotreksuper 554 28807,5 52,00 ( -0,13 ) ( 43,13 )

2. ms9 579 29106,5 50,27 ( -0,16 ) ( 39,83 )

3. obi 560 26942,5 48,11 ( -0,05 ) ( 41,13 )

4. blaugrana 539 25255,5 46,86 ( 0,05 ) ( 50,00 )

5. PangLoss 542 25209,5 46,51 ( 0,12 ) ( 53,89 )

6. Robinson 539 24603 45,65 ( 0,04 ) ( 48,57 )

7. Kobe 541 24637 45,54 ( -0,21 ) ( 29,50 )

8. Mythos 545 24705,5 45,33 ( 0,14 ) ( 52,70 )

9. Buu 530 22688 42,81 ( -0,19 ) ( 30,13 )

10. crackersss 472 20181,5 42,76 ( 0,08 ) ( 49,17 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. piotreksuper 557 28962 52,00 ( 0,00 ) ( 51,50 )

2. ms9 580 29172,5 50,30 ( 0,03 ) ( 66,00 )

3. obi 563 27057,5 48,06 ( -0,05 ) ( 38,33 )

4. blaugrana 539 25255,5 46,86 ( 0,00 ) ( 0,00 )

5. PangLoss 542 25209,5 46,51 ( 0,00 ) ( 0,00 )

6. Robinson 542 24734,5 45,64 ( -0,01 ) ( 43,83 )

7. Kobe 543 24695 45,48 ( -0,06 ) ( 29,00 )

8. Mythos 548 24910 45,46 ( 0,13 ) ( 68,17 )

9. Buu 534 22911,5 42,91 ( 0,10 ) ( 55,88 )

10. crackersss 474 20268,5 42,76 ( 0,00 ) ( 43,50 )

 

Mythos się chyba wybroni.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. piotreksuper 564 29258,5 51,88 ( -0,12 ) ( 42,36 )

2. ms9 584 29373,5 50,30 ( 0,00 ) ( 50,25 )

3. obi 568 27308,5 48,08 ( 0,02 ) ( 50,20 )

4. blaugrana 545 25524,5 46,83 ( -0,02 ) ( 44,83 )

5. PangLoss 546 25457 46,62 ( 0,11 ) ( 61,88 )

6. Robinson 547 24912 45,54 ( -0,09 ) ( 35,50 )

7. Kobe 547 24859,5 45,45 ( -0,03 ) ( 41,13 )

8. Mythos 554 25157 45,41 ( -0,05 ) ( 41,17 )

9. Buu 542 23183,5 42,77 ( -0,13 ) ( 34,00 )

10. crackersss 479 20493,5 42,78 ( 0,02 ) ( 45,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. piotreksuper 575 29731 51,71 ( -0,17 ) ( 42,95 )

2. ms9 593 29807 50,26 ( -0,03 ) ( 48,17 )

3. obi 574 27608 48,10 ( 0,02 ) ( 49,92 )

4. blaugrana 554 25897 46,75 ( -0,09 ) ( 41,39 )

5. PangLoss 554 25834 46,63 ( 0,01 ) ( 47,13 )

6. Robinson 555 25243 45,48 ( -0,06 ) ( 41,38 )

7. Kobe 555 25193 45,39 ( -0,05 ) ( 41,69 )

8. Mythos 563 25507,5 45,31 ( -0,10 ) ( 38,94 )

9. Buu 552 23641,5 42,83 ( 0,05 ) ( 45,80 )

10. crackersss 483 20615 42,68 ( -0,10 ) ( 30,38 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. piotreksuper 577 29858,5 51,75 ( 0,04 ) ( 63,75 )

2. ms9 594 29864,5 50,28 ( 0,01 ) ( 57,50 )

3. obi 580 27967,5 48,22 ( 0,12 ) ( 59,92 )

4. blaugrana 557 26005,5 46,69 ( -0,06 ) ( 36,17 )

5. PangLoss 558 26001,5 46,60 ( -0,03 ) ( 41,88 )

6. Kobe 557 25300,5 45,42 ( 0,03 ) ( 53,75 )

7. Robinson 560 25427,5 45,41 ( -0,08 ) ( 36,90 )

8. Mythos 567 25649 45,24 ( -0,07 ) ( 35,38 )

9. Buu 553 23662 42,79 ( -0,04 ) ( 20,50 )

10. crackersss 483 20615 42,68 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. piotreksuper 588 30411,5 51,72 ( -0,03 ) ( 50,27 )

2. ms9 604 30285,5 50,14 ( -0,14 ) ( 42,10 )

3. obi 587 28179,5 48,01 ( -0,21 ) ( 30,29 )

4. PangLoss 568 26502 46,66 ( 0,06 ) ( 50,05 )

5. blaugrana 569 26509 46,59 ( -0,10 ) ( 41,96 )

6. Kobe 565 25696,5 45,48 ( 0,06 ) ( 49,50 )

7. Robinson 566 25682 45,37 ( -0,03 ) ( 42,42 )

8. Mythos 576 26004,5 45,15 ( -0,09 ) ( 39,50 )

9. Buu 565 24198,5 42,83 ( 0,04 ) ( 44,71 )

10. crackersss 490 20832 42,51 ( -0,17 ) ( 31,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. piotreksuper 591 30554 51,70 ( -0,02 ) ( 47,50 )

2. ms9 607 30511,5 50,27 ( 0,12 ) ( 75,33 )

3. obi 589 28289 48,03 ( 0,02 ) ( 54,75 )

4. PangLoss 568 26502 46,66 ( 0,00 ) ( 0,00 )

5. blaugrana 569 26509 46,59 ( 0,00 ) ( 0,00 )

6. Kobe 567 25881,5 45,65 ( 0,17 ) ( 92,50 )

7. Robinson 569 25870 45,47 ( 0,09 ) ( 62,67 )

8. Mythos 577 26037,5 45,13 ( -0,02 ) ( 33,00 )

9. Buu 567 24267 42,80 ( -0,03 ) ( 34,25 )

10. crackersss 491 20831,5 42,43 ( -0,09 ) ( -0,50 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. piotreksuper 598 30957,5 51,77 ( 0,07 ) ( 57,64 )

2. ms9 611 30725 50,29 ( 0,02 ) ( 53,38 )

3. obi 593 28518 48,09 ( 0,06 ) ( 57,25 )

4. PangLoss 576 26901 46,70 ( 0,04 ) ( 49,88 )

5. blaugrana 576 26827 46,57 ( -0,01 ) ( 45,43 )

6. Robinson 575 26206,5 45,58 ( 0,11 ) ( 56,08 )

7. Kobe 573 26114 45,57 ( -0,07 ) ( 38,75 )

8. Mythos 583 26261,5 45,05 ( -0,08 ) ( 37,33 )

9. Buu 575 24757,5 43,06 ( 0,26 ) ( 61,31 )

10. crackersss 496 21049 42,44 ( 0,01 ) ( 43,50 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. piotreksuper 606 31327 51,69 ( -0,07 ) ( 46,19 )

2. ms9 617 31084 50,38 ( 0,09 ) ( 59,83 )

3. obi 601 28914 48,11 ( 0,02 ) ( 49,50 )

4. PangLoss 584 27190 46,56 ( -0,14 ) ( 36,13 )

5. blaugrana 584 27133,5 46,46 ( -0,11 ) ( 38,31 )

6. Robinson 583 26596 45,62 ( 0,04 ) ( 48,69 )

7. Kobe 581 26455 45,53 ( -0,04 ) ( 42,63 )

8. Mythos 590 26627,5 45,13 ( 0,09 ) ( 52,29 )

9. Buu 582 25025 43,00 ( -0,06 ) ( 38,21 )

10. crackersss 500 21295 42,59 ( 0,15 ) ( 61,50 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.