Skocz do zawartości

FB#2 - (10/11)


ms9

Rekomendowane odpowiedzi

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. piotreksuper 434 22830 52,60 ( 0,01 ) ( 53,50 )

2. ms9 446 22730 50,96 ( 0,16 ) ( 58,00 )

3. obi 439 21319 48,56 ( -0,09 ) ( 43,56 )

4. blaugrana 422 19609,5 46,47 ( -0,04 ) ( 44,91 )

5. Kobe 421 19342 45,94 ( 0,02 ) ( 47,06 )

6. PangLoss 424 19476,5 45,94 ( 0,17 ) ( 56,21 )

7. Mythos 419 19164 45,74 ( -0,40 ) ( 27,67 )

8. Robinson 420 19062,5 45,39 ( 0,11 ) ( 50,61 )

9. Buu 406 17411 42,88 ( 0,08 ) ( 48,42 )

10. crackersss 378 16197,5 42,85 ( -0,20 ) ( 30,75 )

 

Lebron robi różnicę :mrgreen:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. piotreksuper 438 23093 52,72 ( 0,12 ) ( 65,75 )

2. ms9 451 23079,5 51,17 ( 0,21 ) ( 69,90 )

3. obi 446 21656 48,56 ( -0,01 ) ( 48,14 )

4. blaugrana 426 19784,5 46,44 ( -0,03 ) ( 43,75 )

5. PangLoss 432 19915,5 46,10 ( 0,17 ) ( 54,88 )

6. Kobe 425 19512 45,91 ( -0,03 ) ( 42,50 )

7. Mythos 423 19273,5 45,56 ( -0,17 ) ( 27,38 )

8. Robinson 424 19238 45,37 ( -0,01 ) ( 43,88 )

9. Buu 412 17718,5 43,01 ( 0,12 ) ( 51,25 )

10. crackersss 384 16440,5 42,81 ( -0,04 ) ( 40,50 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. piotreksuper 445 23475 52,75 ( 0,03 ) ( 54,57 )

2. ms9 462 23601,5 51,09 ( -0,09 ) ( 47,45 )

3. obi 454 22005 48,47 ( -0,09 ) ( 43,63 )

4. blaugrana 431 19999 46,40 ( -0,04 ) ( 42,90 )

5. PangLoss 439 20254 46,14 ( 0,04 ) ( 48,36 )

6. Kobe 432 19869,5 45,99 ( 0,08 ) ( 51,07 )

7. Mythos 429 19518,5 45,50 ( -0,07 ) ( 40,83 )

8. Robinson 431 19536,5 45,33 ( -0,04 ) ( 42,64 )

9. Buu 417 17970 43,09 ( 0,09 ) ( 50,30 )

10. crackersss 388 16609 42,81 ( -0,01 ) ( 42,13 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. piotreksuper 448 23612 52,71 ( -0,05 ) ( 45,67 )

2. ms9 464 23660,5 50,99 ( -0,09 ) ( 29,50 )

3. obi 458 22200,5 48,47 ( 0,00 ) ( 48,88 )

4. blaugrana 434 20124,5 46,37 ( -0,03 ) ( 41,83 )

5. PangLoss 443 20416 46,09 ( -0,05 ) ( 40,50 )

6. Kobe 436 20000,5 45,87 ( -0,12 ) ( 32,75 )

7. Mythos 435 19770,5 45,45 ( -0,05 ) ( 42,00 )

8. Robinson 436 19716 45,22 ( -0,11 ) ( 35,90 )

9. Buu 420 18100 43,10 ( 0,00 ) ( 43,33 )

10. crackersss 394 16872 42,82 ( 0,02 ) ( 43,83 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. piotreksuper 452 23853 52,77 ( 0,07 ) ( 60,25 )

2. ms9 470 23936,5 50,93 ( -0,06 ) ( 46,00 )

3. obi 460 22331,5 48,55 ( 0,07 ) ( 65,50 )

4. blaugrana 438 20244 46,22 ( -0,15 ) ( 29,88 )

5. PangLoss 447 20600,5 46,09 ( 0,00 ) ( 46,13 )

6. Kobe 440 20186,5 45,88 ( 0,01 ) ( 46,50 )

7. Mythos 439 19969,5 45,49 ( 0,04 ) ( 49,75 )

8. Robinson 441 19970 45,28 ( 0,06 ) ( 50,80 )

9. Buu 424 18303 43,17 ( 0,07 ) ( 50,75 )

10. crackersss 396 16960 42,83 ( 0,01 ) ( 44,00 )

 

Noah już niebawem wraca,ciekawe czy utrzyma poziom +50,jeżeli tak to Obi chyba jeszcze włączy się do walki o Fb 1...

Walka o pozostanie w lidze między Robinsonem,Mythosem i Kobim toczyć się będzie do ostatniego dnia :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. piotreksuper 465 24481,5 52,65 ( -0,12 ) ( 48,35 )

2. ms9 487 24818,5 50,96 ( 0,03 ) ( 51,88 )

3. obi 473 22967,5 48,56 ( 0,01 ) ( 48,92 )

4. blaugrana 449 20815,5 46,36 ( 0,14 ) ( 51,95 )

5. PangLoss 458 21133 46,14 ( 0,06 ) ( 48,41 )

6. Kobe 451 20617 45,71 ( -0,16 ) ( 39,14 )

7. Robinson 454 20602,5 45,38 ( 0,10 ) ( 48,65 )

8. Mythos 452 20417,5 45,17 ( -0,32 ) ( 34,46 )

9. Buu 435 18781,5 43,18 ( 0,01 ) ( 43,50 )

10. crackersss 407 17360 42,65 ( -0,17 ) ( 36,36 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zaraz zaraz przecież dwa zespoły spadają i w naszej lidze mamy już chyba dwóch pewniaków o ile komuś się kompletnie skład nie posypie, crack który olał granie jest już w zasadzie w fb4 nawet gdyby ktoś musiał wystawić ALL FA TEAM do końca sezonu

 

U mnie sytuacja stabilna, biorąc pod uwagę że cały listopad spędziłem na ostatnim miejscu w średniej i niemal cały na dole w totalu, to aktualne piąte miejsce z minimalną stratą do blaugrany wydaje się być pozytywem. Zespół gra fajnie , Dwight Baron i Iggy grają coraz lepiej i powoli ciągną, mam nadzieję że Melo odejdzie i Nene zmieni się w bestię pod koszami, w zasadzie to mam problem bogactwa bo i Ibaka i Jordan w pojedyńczych meczach ze słabymi rywalami cykają ciekawe cyferki na benchu, także granie zaczyna mi się nudzić

 

PS najlepsze trejdy to te których nie zrobiłeś, to jest najlepszy komentarz mojego sezonu

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie tylko Noah, ale i Gordon! Nie zapominajcie jeszcze o Royu.

 

Dwa lata temu miałem konkretny run pod koniec sezonu (Anthony, Ellis, Jamison, P-Gasol, B-Lopez, K-Mart, CP3) i awans z 6 miejsca na 2, rok temu zwycięstwo w doborowym towarzystwie (bastek, thematrix) w składzie: Howard, Z-Bo, Iggy, Lopez, Horford, Gallinari, Stuckey, Caron Butler, Harris, Marcus Thornton).

 

Początek sezonu wskazywał, że może być podobnie (już z bulkiem omawialiśmy wspólny sezon w jedynce), nagle bang bang bang i szpital sprowadził mnie szybciutko na ziemię.

 

Dobrze, że ten break nastąpił, bo od czytania tych freakin' informacji - że będzie powrót moich zawodników w pierwszych meczach po allstar game - już mi się niedobrze robiło

 

Jednak uważam, że strata jest za duża...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. piotreksuper 470 24707,5 52,57 ( -0,08 ) ( 45,20 )

2. ms9 493 25041,5 50,79 ( -0,17 ) ( 37,17 )

3. obi 476 23154,5 48,64 ( 0,09 ) ( 62,33 )

4. blaugrana 457 21148,5 46,28 ( -0,08 ) ( 41,63 )

5. PangLoss 463 21305,5 46,02 ( -0,13 ) ( 34,50 )

6. Kobe 459 21021 45,80 ( 0,08 ) ( 50,50 )

7. Robinson 461 21030,5 45,62 ( 0,24 ) ( 61,14 )

8. Mythos 459 20724,5 45,15 ( -0,02 ) ( 43,86 )

9. Buu 441 18982 43,04 ( -0,13 ) ( 33,42 )

10. crackersss 412 17506 42,49 ( -0,16 ) ( 29,20 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. piotreksuper 478 25120,5 52,55 ( -0,02 ) ( 51,63 )

2. ms9 497 25242 50,79 ( -0,01 ) ( 50,13 )

3. obi 484 23521,5 48,60 ( -0,05 ) ( 45,88 )

4. blaugrana 465 21543 46,33 ( 0,05 ) ( 49,31 )

5. PangLoss 471 21682 46,03 ( 0,02 ) ( 47,06 )

6. Kobe 469 21519 45,88 ( 0,09 ) ( 49,80 )

7. Robinson 470 21376,5 45,48 ( -0,14 ) ( 38,44 )

8. Mythos 467 20989,5 44,95 ( -0,21 ) ( 33,13 )

9. Buu 448 19327 43,14 ( 0,10 ) ( 49,29 )

10. crackersss 417 17763 42,60 ( 0,11 ) ( 51,40 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. piotreksuper 484 25515 52,72 ( 0,16 ) ( 65,75 )

2. ms9 505 25653,5 50,80 ( 0,01 ) ( 51,44 )

3. obi 489 23805 48,68 ( 0,08 ) ( 56,70 )

4. PangLoss 477 22114,5 46,36 ( 0,33 ) ( 72,08 )

5. blaugrana 470 21713,5 46,20 ( -0,13 ) ( 34,10 )

6. Kobe 472 21674,5 45,92 ( 0,04 ) ( 51,83 )

7. Robinson 475 21641 45,56 ( 0,08 ) ( 52,90 )

8. Mythos 473 21238,5 44,90 ( -0,04 ) ( 41,50 )

9. Buu 455 19628,5 43,14 ( 0,00 ) ( 43,07 )

10. crackersss 423 18024,5 42,61 ( 0,01 ) ( 43,58 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. piotreksuper 485 25573,5 52,73 ( 0,01 ) ( 58,50 )

2. ms9 507 25779,5 50,85 ( 0,05 ) ( 63,00 )

3. obi 493 24073,5 48,83 ( 0,15 ) ( 67,13 )

4. PangLoss 478 22142,5 46,32 ( -0,04 ) ( 28,00 )

5. blaugrana 475 21933 46,17 ( -0,02 ) ( 43,90 )

6. Kobe 478 21937 45,89 ( -0,03 ) ( 43,75 )

7. Robinson 477 21721,5 45,54 ( -0,02 ) ( 40,25 )

8. Mythos 475 21325 44,89 ( -0,01 ) ( 43,25 )

9. Buu 456 19671 43,14 ( 0,00 ) ( 42,50 )

10. crackersss 427 18208 42,64 ( 0,03 ) ( 45,88 )

 

Pilnie szukam gracza na pozycję Sg.Interesuje mnie wymiana 1 na 1.Oddam kilka Fp więcej niż węzmę,więc oferta godna uwagi dla graczy którzy walczą o pozostanie w lidze.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. piotreksuper 493 25965,5 52,67 ( -0,06 ) ( 49,00 )

2. ms9 515 26211,5 50,90 ( 0,05 ) ( 54,00 )

3. obi 499 24285,5 48,67 ( -0,16 ) ( 35,33 )

4. blaugrana 479 22231 46,41 ( 0,24 ) ( 74,50 )

5. PangLoss 483 22337 46,25 ( -0,08 ) ( 38,90 )

6. Kobe 483 22105 45,77 ( -0,13 ) ( 33,60 )

7. Robinson 481 21922 45,58 ( 0,04 ) ( 50,13 )

8. Mythos 482 21712,5 45,05 ( 0,15 ) ( 55,36 )

9. Buu 463 20001,5 43,20 ( 0,06 ) ( 47,21 )

10. crackersss 430 18335,5 42,64 ( 0,00 ) ( 42,50 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.