Skocz do zawartości

FB#2 - (10/11)


ms9

Rekomendowane odpowiedzi

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. piotreksuper 221 11493 52,00 ( 0,18 ) ( 57,64 )

2. ms9 233 11743,5 50,40 ( 0,22 ) ( 60,30 )

3. obi 229 11313 49,40 ( -0,11 ) ( 45,86 )

4. Kobe 198 9408,5 47,52 ( 0,18 ) ( 51,75 )

5. Mythos 206 9485,5 46,05 ( 0,04 ) ( 47,25 )

6. blaugrana 193 8795,5 45,57 ( 0,41 ) ( 58,25 )

7. Robinson 202 9098 45,04 ( -0,05 ) ( 43,94 )

8. crackersss 172 7698 44,76 ( 0,09 ) ( 47,33 )

9. PangLoss 206 8862,5 43,02 ( 0,56 ) ( 59,00 )

10. Buu 194 8151,5 42,02 ( -0,10 ) ( 38,40 )

 

Kontuzja Noaha może wiele zmienić...Zgarnąłem Taja Gibsona który zajmie jego miejsce.

Na sprzedaż Stuckey,Nelson,Terry,Gibson i ewentualnie Lee,West ale w grubszej wymianie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. piotreksuper 222 11505 51,82 ( -0,18 ) ( 12,00 )

2. ms9 234 11850 50,64 ( 0,24 ) ( 106,50 )

3. obi 229 11313 49,40 ( 0,00 ) ( 0,00 )

4. Kobe 199 9479,5 47,64 ( 0,12 ) ( 71,00 )

5. Mythos 207 9547,5 46,12 ( 0,08 ) ( 62,00 )

6. blaugrana 196 8932,5 45,57 ( 0,00 ) ( 45,67 )

7. Robinson 202 9098 45,04 ( 0,00 ) ( 0,00 )

8. crackersss 173 7752 44,81 ( 0,05 ) ( 54,00 )

9. PangLoss 209 8995 43,04 ( 0,02 ) ( 44,17 )

10. Buu 196 8244,5 42,06 ( 0,05 ) ( 46,50 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. piotreksuper 230 11869,5 51,61 ( -0,22 ) ( 45,56 )

2. ms9 239 12188,5 51,00 ( 0,36 ) ( 67,70 )

3. obi 236 11614 49,21 ( -0,19 ) ( 43,00 )

4. Kobe 204 9672 47,41 ( -0,22 ) ( 38,50 )

5. Mythos 213 9733,5 45,70 ( -0,43 ) ( 31,00 )

6. Robinson 207 9382 45,32 ( 0,28 ) ( 56,80 )

7. blaugrana 202 9147,5 45,28 ( -0,29 ) ( 35,83 )

8. crackersss 179 7973 44,54 ( -0,27 ) ( 36,83 )

9. PangLoss 213 9160,5 43,01 ( -0,03 ) ( 41,38 )

10. Buu 202 8574 42,45 ( 0,38 ) ( 54,92 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. piotreksuper 235 12128 51,61 ( 0,00 ) ( 51,70 )

2. ms9 245 12477 50,93 ( -0,07 ) ( 48,08 )

3. obi 242 11868 49,04 ( -0,17 ) ( 42,33 )

4. Kobe 207 9816,5 47,42 ( 0,01 ) ( 48,17 )

5. Mythos 214 9804 45,81 ( 0,12 ) ( 70,50 )

6. blaugrana 206 9423,5 45,75 ( 0,46 ) ( 69,00 )

7. Robinson 213 9656,5 45,34 ( 0,01 ) ( 45,75 )

8. crackersss 181 8070,5 44,59 ( 0,05 ) ( 48,75 )

9. PangLoss 218 9468,5 43,43 ( 0,43 ) ( 61,60 )

10. Buu 206 8770,5 42,58 ( 0,13 ) ( 49,13 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. piotreksuper 239 12343 51,64 ( 0,04 ) ( 53,75 )

2. ms9 248 12584,5 50,74 ( -0,18 ) ( 35,83 )

3. obi 243 11946 49,16 ( 0,12 ) ( 78,00 )

4. Kobe 211 9982 47,31 ( -0,11 ) ( 41,38 )

5. blaugrana 209 9615 46,00 ( 0,26 ) ( 63,83 )

6. Mythos 218 9982,5 45,79 ( -0,02 ) ( 44,63 )

7. Robinson 215 9752,5 45,36 ( 0,02 ) ( 48,00 )

8. crackersss 184 8219 44,67 ( 0,08 ) ( 49,50 )

9. PangLoss 220 9489 43,13 ( -0,30 ) ( 10,25 )

10. Buu 209 8924,5 42,70 ( 0,13 ) ( 51,33 )

 

Blaugrana ładnie w góre.Jednak nie myliłem się twierdząc że Calderon to 40-45 a nawet 45-50!Brooks z Bynumem wrócili więc mam nadzieję że odskoczę teraz trochę Ms9.Nie sądziłem że Obi z tym składem kiedykolwiek spadnie z 1 miejsca...Walka o pozostanie w lidze,chyba do końca sezonu będzie trzymała w napięciu.Jedynie los Crackersa jest już znany :mrgreen:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. piotreksuper 244 12575 51,54 ( -0,11 ) ( 46,40 )

2. ms9 254 12995 51,16 ( 0,42 ) ( 68,42 )

3. obi 251 12329,5 49,12 ( -0,04 ) ( 47,94 )

4. Kobe 214 10087,5 47,14 ( -0,17 ) ( 35,17 )

5. blaugrana 212 9748 45,98 ( -0,02 ) ( 44,33 )

6. Mythos 220 10068 45,76 ( -0,03 ) ( 42,75 )

7. Robinson 221 10005 45,27 ( -0,09 ) ( 42,08 )

8. crackersss 189 8323,5 44,04 ( -0,63 ) ( 20,90 )

9. PangLoss 225 9705,5 43,14 ( 0,00 ) ( 43,30 )

10. Buu 215 9254,5 43,04 ( 0,34 ) ( 55,00 )

 

jest źle...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Noah, Wallace i Roy pauzują co jakiś czas :/

 

Słaba aktywność na rynku FA i są tego efekty.

 

Z drugiej strony, nawet nie jestem zły na wyniki moich, bo widzę jak masakrycznie grają piotrek i ms9, jedynie obniżka formy ich zawodników stworzy mi szanse na awans.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. piotreksuper 251 12945 51,57 ( 0,04 ) ( 52,86 )

2. ms9 261 13352,5 51,16 ( 0,00 ) ( 51,07 )

3. obi 260 12809,5 49,27 ( 0,15 ) ( 53,33 )

4. Kobe 225 10583,5 47,04 ( -0,10 ) ( 45,09 )

5. blaugrana 223 10191,5 45,70 ( -0,28 ) ( 40,32 )

6. Mythos 229 10464,5 45,70 ( -0,07 ) ( 44,06 )

7. Robinson 226 10188 45,08 ( -0,19 ) ( 36,60 )

8. crackersss 197 8709,5 44,21 ( 0,17 ) ( 48,25 )

9. PangLoss 236 10211 43,27 ( 0,13 ) ( 45,95 )

10. Buu 223 9537,5 42,77 ( -0,28 ) ( 35,38 )

 

tabela z dwóch dni.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. piotreksuper 258 13400 51,94 ( 0,36 ) ( 65,00 )

2. ms9 267 13639 51,08 ( -0,08 ) ( 47,75 )

3. obi 260 12809,5 49,27 ( 0,00 ) ( 0,00 )

4. Kobe 230 10825,5 47,07 ( 0,03 ) ( 48,40 )

5. blaugrana 225 10285 45,71 ( 0,01 ) ( 46,75 )

6. Mythos 234 10650,5 45,51 ( -0,18 ) ( 37,20 )

7. Robinson 232 10494,5 45,23 ( 0,16 ) ( 51,08 )

8. crackersss 202 8904 44,08 ( -0,13 ) ( 38,90 )

9. PangLoss 243 10531,5 43,34 ( 0,07 ) ( 45,79 )

10. Buu 223 9537,5 42,77 ( 0,00 ) ( 0,00 )

 

szukam wymiany 2 za 1 lub 3 za 1.Do oddania mam Turkoglu,Batuma,Stuckeya,Udriha,Billupsa.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. piotreksuper 265 13747,5 51,88 ( -0,06 ) ( 49,64 )

2. ms9 273 13977,5 51,20 ( 0,12 ) ( 56,42 )

3. obi 271 13433,5 49,57 ( 0,30 ) ( 56,73 )

4. Kobe 240 11323,5 47,18 ( 0,11 ) ( 49,80 )

5. blaugrana 236 10797 45,75 ( 0,04 ) ( 46,55 )

6. Mythos 244 11111,5 45,54 ( 0,02 ) ( 46,10 )

7. Robinson 237 10697,5 45,14 ( -0,10 ) ( 40,60 )

8. crackersss 209 9238,5 44,20 ( 0,12 ) ( 47,79 )

9. PangLoss 251 10970,5 43,71 ( 0,37 ) ( 54,88 )

10. Buu 237 10094,5 42,59 ( -0,18 ) ( 39,79 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. piotreksuper 271 14019 51,73 ( -0,15 ) ( 45,25 )

2. ms9 278 14185,5 51,03 ( -0,17 ) ( 41,60 )

3. obi 272 13465 49,50 ( -0,07 ) ( 31,50 )

4. Kobe 244 11478,5 47,04 ( -0,14 ) ( 38,75 )

5. blaugrana 239 10912 45,66 ( -0,09 ) ( 38,33 )

6. Mythos 245 11141,5 45,48 ( -0,06 ) ( 30,00 )

7. Robinson 243 10982 45,19 ( 0,06 ) ( 47,42 )

8. crackersss 211 9343 44,28 ( 0,08 ) ( 52,25 )

9. PangLoss 258 11279 43,72 ( 0,01 ) ( 44,07 )

10. Buu 239 10163 42,52 ( -0,07 ) ( 34,25 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. piotreksuper 277 14345 51,79 ( 0,06 ) ( 54,33 )

2. ms9 283 14437,5 51,02 ( -0,01 ) ( 50,40 )

3. obi 278 13773,5 49,54 ( 0,04 ) ( 51,42 )

4. Kobe 251 11692,5 46,58 ( -0,46 ) ( 30,57 )

5. blaugrana 246 11312,5 45,99 ( 0,33 ) ( 57,21 )

6. Mythos 251 11384 45,35 ( -0,12 ) ( 40,42 )

7. Robinson 248 11221,5 45,25 ( 0,05 ) ( 47,90 )

8. crackersss 218 9720,5 44,59 ( 0,31 ) ( 53,93 )

9. PangLoss 260 11345 43,63 ( -0,08 ) ( 33,00 )

10. Buu 245 10485,5 42,80 ( 0,27 ) ( 53,75 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. piotreksuper 288 14829 51,49 ( -0,30 ) ( 44,00 )

2. ms9 296 15013,5 50,72 ( -0,29 ) ( 44,31 )

3. obi 286 14309,5 50,03 ( 0,49 ) ( 67,00 )

4. Kobe 259 12010,5 46,37 ( -0,21 ) ( 39,75 )

5. blaugrana 255 11762,5 46,13 ( 0,14 ) ( 50,00 )

6. Mythos 262 11864,5 45,28 ( -0,07 ) ( 43,68 )

7. Robinson 259 11656 45,00 ( -0,24 ) ( 39,50 )

8. crackersss 230 10185 44,28 ( -0,31 ) ( 38,71 )

9. PangLoss 270 11825,5 43,80 ( 0,16 ) ( 48,05 )

10. Buu 255 10849 42,55 ( -0,25 ) ( 36,35 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. piotreksuper 301 15605 51,84 ( 0,35 ) ( 59,69 )

2. ms9 308 15536,5 50,44 ( -0,28 ) ( 43,58 )

3. obi 296 14681,5 49,60 ( -0,43 ) ( 37,20 )

4. blaugrana 269 12485 46,41 ( 0,29 ) ( 51,61 )

5. Kobe 272 12520,5 46,03 ( -0,34 ) ( 39,23 )

6. Mythos 275 12530 45,56 ( 0,28 ) ( 51,19 )

7. Robinson 273 12221,5 44,77 ( -0,24 ) ( 40,39 )

8. PangLoss 278 12236 44,01 ( 0,22 ) ( 51,31 )

9. crackersss 238 10459 43,95 ( -0,34 ) ( 34,25 )

10. Buu 264 11214 42,48 ( -0,07 ) ( 40,56 )

 

miejsce 1 w totalu,już go chyba nie oddam :mrgreen:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. piotreksuper 306 15813,5 51,68 ( -0,17 ) ( 41,70 )

2. ms9 316 15907 50,34 ( -0,10 ) ( 46,31 )

3. obi 302 14999 49,67 ( 0,07 ) ( 52,92 )

4. blaugrana 275 12821 46,62 ( 0,21 ) ( 56,00 )

5. Kobe 277 12681 45,78 ( -0,25 ) ( 32,10 )

6. Mythos 282 12871,5 45,64 ( 0,08 ) ( 48,79 )

7. Robinson 278 12533 45,08 ( 0,32 ) ( 62,30 )

8. PangLoss 286 12650 44,23 ( 0,22 ) ( 51,75 )

9. crackersss 244 10683,5 43,78 ( -0,16 ) ( 37,42 )

10. Buu 272 11582,5 42,58 ( 0,11 ) ( 46,06 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. piotreksuper 313 16232,5 51,86 ( 0,18 ) ( 59,86 )

2. ms9 324 16357 50,48 ( 0,15 ) ( 56,25 )

3. obi 308 15226,5 49,44 ( -0,23 ) ( 37,92 )

4. blaugrana 283 13213 46,69 ( 0,07 ) ( 49,00 )

5. Kobe 285 13068 45,85 ( 0,07 ) ( 48,38 )

6. Mythos 290 13223 45,60 ( -0,05 ) ( 43,94 )

7. Robinson 286 12838,5 44,89 ( -0,19 ) ( 38,19 )

8. PangLoss 292 12956 44,37 ( 0,14 ) ( 51,00 )

9. crackersss 250 11006,5 44,03 ( 0,24 ) ( 53,83 )

10. Buu 280 11890,5 42,47 ( -0,12 ) ( 38,50 )

 

wymienie 2 za 1,3 za 1.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. piotreksuper 321 16712 52,06 ( 0,20 ) ( 59,94 )

2. ms9 332 16805 50,62 ( 0,13 ) ( 56,00 )

3. obi 317 15659 49,40 ( -0,04 ) ( 48,06 )

4. blaugrana 293 13704 46,77 ( 0,08 ) ( 49,10 )

5. Kobe 293 13349 45,56 ( -0,29 ) ( 35,13 )

6. Mythos 299 13620,5 45,55 ( -0,04 ) ( 44,17 )

7. Robinson 296 13228 44,69 ( -0,20 ) ( 38,95 )

8. PangLoss 302 13404,5 44,39 ( 0,02 ) ( 44,85 )

9. crackersss 255 11273 44,21 ( 0,18 ) ( 53,30 )

10. Buu 289 12242 42,36 ( -0,11 ) ( 39,06 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. piotreksuper 326 16983,5 52,10 ( 0,03 ) ( 54,30 )

2. ms9 337 17005 50,46 ( -0,16 ) ( 40,00 )

3. obi 320 15761,5 49,25 ( -0,14 ) ( 34,17 )

4. blaugrana 300 14000,5 46,67 ( -0,10 ) ( 42,36 )

5. Mythos 303 13827 45,63 ( 0,08 ) ( 51,63 )

6. Kobe 299 13627 45,58 ( 0,02 ) ( 46,33 )

7. Robinson 301 13464 44,73 ( 0,04 ) ( 47,20 )

8. crackersss 259 11479,5 44,32 ( 0,11 ) ( 51,63 )

9. PangLoss 307 13581,5 44,24 ( -0,15 ) ( 35,40 )

10. Buu 294 12415,5 42,23 ( -0,13 ) ( 34,70 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.