Skocz do zawartości

FB#2 - (10/11)


ms9

Rekomendowane odpowiedzi

U mnie jak narazie Nelson w pierwszym meczu 50 Fp.Po cichu liczę że może być zawodnikiem na ok.45 Fp,podobnie jak Varejao,więc solidny Util.Nash poniżej oczekiwań,zbyt mało asyst.

 

lebron gra ok.40 więc jak na 3 numer w drafcie jest Mega stealem :mrgreen: ,Love gra 23 minuty...Denq nic nie gra i jestem w tarapatach.Mam nadzieję że to tylko takie chwilowe problemy :D .Jedynie Brook i Gay dali radę,Stuckey i Felton Ok.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. ms9 17 923,5 54,32 ( -2,01 ) ( 52,06 )

2. Buu 13 520 40,00 ( 8,67 ) ( 47,43 )

3. obi 16 870 54,38 ( -7,01 ) ( 45,36 )

4. crackersss 16 738 46,13 ( -1,44 ) ( 44,69 )

5. piotreksuper 19 811 42,68 ( 2,07 ) ( 44,55 )

6. Robinson 20 974 48,70 ( -2,84 ) ( 44,44 )

7. kobe 17 750 44,12 ( -1,34 ) ( 41,67 )

8. PangLoss 19 671 35,32 ( 6,15 ) ( 40,85 )

9. blaugrana 14 550,5 39,32 ( 0,32 ) ( 39,64 )

10. Ian 17 820,5 48,26 ( -8,51 ) ( 38,69 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dziekowac ci dobry czlowieku

 

ale zaraz, przeciez nie dziala...?

nie wiem, akurat nie używam.

No rzeczywiście nie działa, poniżej jest temat o xameleonie więc najprędzej tam się dowiesz czy da się coś z tym zrobić.

Swoją drogą da się na stałe włączyć stare box scory na yahoo?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

obi 24 1273,5 53,06 ( 0,00 ) ( 0,00 )

ms9 27 1383,5 51,24 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Robinson 28 1327,5 47,41 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Mythos 24 1125 46,88 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Kobe 24 1115 46,46 ( 0,00 ) ( 0,00 )

crackersss 24 1082,5 45,10 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Buu 20 867,5 43,38 ( 0,00 ) ( 0,00 )

piotreksuper 28 1181,5 42,20 ( 0,00 ) ( 0,00 )

blaugrana 20 699 34,95 ( 0,00 ) ( 0,00 )

PangLoss 26 885,5 34,06 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie póki co najgorszy start sezonu jaki miałem. Weterani nie grają nic i opuszczają mecze, Ci młodsi jak Howard czy Iggy grają zdecydowanie poniżej oczekiwań, w zasadzie jedynym punktem zespołu na który mogę liczyć jest duo z San Antonio, do tego masa błędów własnych z niewystawianiem Lopeza gdy akurat zagrał dobrze przeciw LA, czy Kirilienki przeciw OKC, o nie wzięciu kilku FA na czas nawet nie wspominając. Na szczęście póki co jest jeszcze jakiś gorszy team od mojego i mam nadzieję na stopniową poprawę średniej i opuszczanie strefy spadkowej, zawężam rotację i czekam na powrót Boozera, który na szczęście ma wrócić trochę wcześniej niż podawano. 35 fp średniej po 28 wykorzystanych slotach, masakra jakaś

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. obi 30 1522,5 50,75 ( -3,63 ) ( 46,61 )

2. ms9 30 1519,5 50,65 ( -3,67 ) ( 45,85 )

3. kobe 25 1170 46,80 ( 2,68 ) ( 52,50 )

4. crackersss 25 1148,5 45,94 ( -0,19 ) ( 45,61 )

5. Ian 26 1192 45,85 ( -2,42 ) ( 41,28 )

6. Robinson 30 1363 45,43 ( -3,27 ) ( 38,90 )

7. Buu 21 926,5 44,12 ( 4,12 ) ( 50,81 )

8. piotreksuper 28 1181,5 42,20 ( -0,49 ) ( 41,17 )

9. blaugrana 21 753 35,86 ( -3,46 ) ( 28,93 )

10. PangLoss 28 988 35,29 ( -0,03 ) ( 35,22 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

ms9 33 1712,5 51,89 ( 0,65 ) ( 54,83 )

obi 32 1578 49,31 ( -3,75 ) ( 38,06 )

Kobe 30 1400,5 46,68 ( 0,22 ) ( 47,58 )

Mythos 29 1351,5 46,60 ( -0,27 ) ( 45,30 )

Robinson 35 1595,5 45,59 ( -1,83 ) ( 38,29 )

crackersss 27 1218 45,11 ( 0,01 ) ( 45,17 )

piotreksuper 32 1391 43,47 ( 1,27 ) ( 52,38 )

Buu 27 1164,5 43,13 ( -0,25 ) ( 42,43 )

blaugrana 24 889 37,04 ( 2,09 ) ( 47,50 )

PangLoss 29 1028,5 35,47 ( 1,41 ) ( 47,67 )

 

Nie będę nikogo chwalił, żeby nie zapeszyć, ale Bynum mógłby nie wracać do składu Lakers.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

ms9 41 2187,5 53,35 ( 0,00 ) ( 0,00 )

obi 39 1932,5 49,55 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Kobe 35 1683,5 48,10 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Mythos 35 1661,5 47,47 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Robinson 40 1810 45,25 ( 0,00 ) ( 0,00 )

crackersss 35 1559 44,54 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Buu 33 1431 43,36 ( 0,00 ) ( 0,00 )

piotreksuper 39 1690,5 43,35 ( 0,00 ) ( 0,00 )

blaugrana 30 1175 39,17 ( 0,00 ) ( 0,00 )

PangLoss 35 1272 36,34 ( 0,00 ) ( 0,00 )

 

 

Oj jutra (+/-) i Fp dnia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

u mnie totalna klapa,najgorszy start od kilku lat.4 pierwsze picki grają znacznie poniżej tego co zakładałem.Lebron,Lopez,Nash i Love to gracze na +50 a nie 40 Fp.Jedynie Gay jakoś sobie radzi,ale duża zasługa w tym zapasionego Zacha.

 

Nie wiem jak smakuje spadek z ligi,ale jak tak dalej pójdzie to poczuje :mrgreen: Zawężam rotację,Nelsony i reszta siedzi na benchu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bynum ma wlasnie wracac jak najszybciej.

 

co do steali to branda wzialem w 9...

Nic mi nie mów, pół minuty miałem dylemat czy wybrać Okafora czy Branda. Ale jak na razie powodów do narzekań nie mam, moi gracze napieprzają aż miło. Pewnie się skończy jak wrócą Bynum i Curry. Mam w sumie 5 graczy z Lakers i GSW.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.