Skocz do zawartości

beGM - PowerRankingi ,,Mój jest lepszy od Twojego!"


Eld

Rekomendowane odpowiedzi

8 minut temu, Braveheart22 napisał:

Garland najbardziej minusowy w tej statystyce z mojego zespołu to niezły żart. Chłopak się naprawdę fajnie rozwija i jest o niebo lepszy niż rok temu. W ataku na pewno nie jest minusowym graczem z tym swoim 16pts na prawie 55ts, ponad 40% za 3 przy prawie dwóch trafionych trójkach + 5.4as do 2.7to. Ale całe cavs jako zespół ma statystycznie tragiczny atak i to mocno bije w takich graczy jak Sexton czy Garland właśnie. 

Ogólnie zamykanie koszykówki w jednej cyferce jest pojebane :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

20 minut temu, cvbe napisał:

Ogólnie zamykanie koszykówki w jednej cyferce jest pojebane :)

To prawda, sam się utwierdziłem w ostatnim czasie w tym przekonaniu, to jednak bardziej forma ciekawostki.

Ale skoro był Zachód, to i Wschód (znowu pewnie są błędy):

Boston Celtics
Pozycja Imię Minuty Wartość
33 Clint Capela 593 1,9
52 Patrick Beverley 410 1,39
61 Derrick Favors 349 1,17
73 De'Aaron Fox 722 0,87
99 Cameron Johnson 549 0,57
104 Isaiah Hartenstein 126 0,52
117 Steven Adams 634 0,37
195 Brodric Thomas 24 -0,22
234 Precious Achiuwa 350 -0,52
303 Mfiondu Kabengele 57 -0,93
342 Hamidou Diallo 481 -1,23
355 Sam Merrill 55 -1,28
459 Saddiq Bey 393 -2,55

 

Brooklyn Nets
Pozycja Imię Minuty Wartość
35 Richaun Holmes 640 1,9
44 Caris LeVert 334 1,54
111 Seth Curry 465 0,44
137 De'Andre Hunter 579 0,22
141 George Hill 369 0,19
171 Daniel Gafford 291 -0,06
185 JaVale McGee 261 -0,16
232 Doug McDermott 587 -0,51
242 Tyler Herro 506 -0,56
274 Furkan Korkmaz 258 -0,77
335 Alfonzo McKinnie 38 -1,18
360 Jalen McDaniels 83 -1,29
372 Sean McDermott 41 -1,35
388 Lamar Stevens 187 -1,47
412 Josh Okogie 356 -1,72
425 Killian Hayes 148 -1,89
428 Lonnie Walker IV 610 -1,96

 

New York Knicks
Pozycja Imię Minuty Wartość
1 Kawhi Leonard 688 5,86
5 Anthony Davis 706 5,19
26 Kyrie Irving 572 2,27
127 Mitchell Robinson 697 0,3
222 Justin Jackson 182 -0,4
229 Jevon Carter 231 -0,49
262 Avery Bradley 211 -0,69
265 Malik Beasley 731 -0,7
273 Kostas Antetokounmpo 8 -0,76
320 Mason Plumlee 624 -1,09
420 Timothe Luwawu-Cabarrot 483 -1,81
442 Carmelo Anthony 532 -2,16
443 Trey Burke 439 -2,17
452 P,J, Tucker 675 -2,38
458 Damyean Dotson 413 -2,54

 

Philadelphia 76ers
Pozycja Imię Minuty Wartość  
6 Joel Embiid 605 5,07  
27 Ben Simmons 691 2,17  
140 Robert Covington 620 0,2  
170 Brandon Clarke 482 -0,05  
254 Sterling Brown 400 -0,62  
257 Rodions Kurucs 62 -0,63  
297 Duncan Robinson 732 -0,89  
356 Tyrese Maxey 425 -1,28  
374 Jaden McDaniels 295 -1,36  
385 Cole Anthony 653 -1,45  
433 Rajon Rondo 214 -2,02  

 

Raptors
Pozycja Imię Minuty Wartość
15 Damian Lillard 759 3,33
18 Fred VanVleet 833 3,08
21 CJ McCollum 440 2,91
87 Pascal Siakam 711 0,71
166 Montrezl Harrell 592 -0,02
264 Dwight Powell 254 -0,7
315 Yuta Watanabe 207 -1,01
343 Troy Brown Jr, 160 -1,23
362 Malachi Flynn 106 -1,3
369 Vlatko Cancar 27 -1,33
382 Paul Watson 33 -1,41
421 Terence Davis 236 -1,82
460 Wesley Matthews 331 -2,88

 

Bucks
Pozycja Imię Minuty Wartość
4 Giannis Antetokounmpo 722 5,39
23 Brook Lopez 626 2,38
76 Kemba Walker 212 0,83
114 Kent Bazemore 328 0,4
129 Reggie Jackson 394 0,28
175 Gordon Hayward 793 -0,09
278 Ed Davis 259 -0,8
309 Saben Lee 65 -0,97
312 Danilo Gallinari 191 -0,99
325 Brandon Goodwin 243 -1,12
406 Solomon Hill 448 -1,68
431 Bryn Forbes 380 -2
467 Elfrid Payton 681 -3,18

 

Pacers
Pozycja Imię Minuty Wartość
16 Myles Turner 664 3,33
29 Chris Paul 680 1,99
75 David Nwaba 407 0,86
95 Boban Marjanovic 108 0,62
100 Justin Holiday 726 0,55
160 Kevon Looney 307 0,01
208 Kenyon Martin Jr, 69 -0,31
241 Tre Jones 27 -0,56
258 Jalen Lecque 9 -0,64
261 Facundo Campazzo 240 -0,68
277 Keldon Johnson 692 -0,79
298 Langston Galloway 212 -0,89
329 Tim Hardaway Jr, 719 -1,14
341 Kelan Martin 39 -1,21
361 LaMarcus Aldridge 480 -1,3

 

Pistons
Pozycja Imię Minuty Wartość
66 Jonas Valanciunas 345 1,12
118 Ja Morant 284 0,36
178 Moritz Wagner 119 -0,11
204 Jaxson Hayes 230 -0,28
224 Deni Avdija 343 -0,43
319 Lauri Markkanen 426 -1,08
323 Svi Mykhailiuk 342 -1,1
331 Frank Ntilikina 42 -1,15
371 Josh Richardson 478 -1,35
378 Terance Mann 241 -1,39
408 Eric Paschall 351 -1,69
453 Gary Trent Jr, 571 -2,41
461 Rodney Hood 364 -2,91
471 Kevin Knox II 364 -3,68

 

Cavaliers
Pozycja Imię Minuty Wartość
40 DeMar DeRozan 710 1,7
69 Jakob Poeltl 486 1,01
74 Jordan Clarkson 580 0,87
81 Kyle Guy 54 0,75
168 Adam Mokoka 41 -0,04
172 Talen Horton-Tucker 331 -0,08
188 JaMychal Green 391 -0,18
235 Tyrese Haliburton 585 -0,52
269 RJ Barrett 859 -0,73
271 Ty-Shon Alexander 8 -0,75
280 Jalen Smith 48 -0,8
288 Terrance Ferguson 22 -0,84
290 Buddy Hield 765 -0,86
311 Terry Rozier 695 -0,98
379 Tremont Waters 84 -1,39
409 Mike Scott 153 -1,69
414 Isaiah Roby 361 -1,74

 

Bulls
Pozycja Imię Minuty Wartość
30 Jarrett Allen 592 1,99
96 Mo Bamba 59 0,62
165 Gorgui Dieng 288 -0,02
221 Collin Sexton 666 -0,39
225 LaMelo Ball 610 -0,43
293 KZ Okpala 166 -0,87
299 Malik Monk 183 -0,89
300 Rodney McGruder 57 -0,91
358 Davis Bertans 392 -1,29
383 Austin Rivers 420 -1,42
419 Nerlens Noel 350 -1,79
451 Udoka Azubuike 49 -2,37

 

Wizards
Pozycja Imię Minuty Wartość
12 Kevin Durant 646 3,56
19 James Harden 722 2,99
60 Pat Connaughton 349 1,18
83 Marcus Smart 549 0,74
93 Larry Nance Jr, 635 0,66
181 Josh Hall 51 -0,13
207 Anthony Gill 60 -0,31
211 JaKarr Sampson 69 -0,33
339 Keljin Blevins 38 -1,2
370 Cody Martin 136 -1,34
434 Landry Shamet 383 -2,03

 

Magic
Pozycja Imię Minuty Wartość
34 Kyle Lowry 724 1,9
39 Donovan Mitchell 696 1,73
43 Karl-Anthony Towns 132 1,55
98 Aaron Gordon 552 0,58
134 Garrett Temple 549 0,25
138 Chris Silva 53 0,2
159 Wenyen Gabriel 8 0,02
190 Kelly Oubre Jr, 649 -0,19
259 Deividas Sirvydis 3 -0,67
340 Chuma Okeke 149 -1,21
375 Kendrick Nunn 366 -1,36
401 Khem Birch 523 -1,61
463 Grant Williams 335 -2,97
464 Cory Joseph 422 -2,98

 

Heat
Pozycja Imię Minuty Wartość
9 Luka Doncic 803 4,36
10 Khris Middleton 741 3,68
46 Victor Oladipo 585 1,52
78 Jae Crowder 556 0,78
91 Xavier Tillman 285 0,69
110 Ryan Arcidiacono 77 0,46
113 Bobby Portis 498 0,41
177 Tomas Satoransky 200 -0,1
206 Nikola Vucevic 795 -0,3
244 Jalen Brunson 472 -0,57
281 Jared Dudley 22 -0,8
365 Jarrell Brantley 18 -1,31
373 Dillon Brooks 515 -1,36
402 Patrick Patterson 107 -1,61
424 Max Strus 181 -1,87
455 Terrence Ross 635 -2,46

 

Hornets
Pozycja Imię Minuty Wartość
45 Serge Ibaka 569 1,54
59 Devonte' Graham 773 1,18
68 Domantas Sabonis 832 1,04
88 Hassan Whiteside 218 0,69
158 Russell Westbrook 433 0,03
162 Nemanja Bjelica 151 0
186 John Konchar 178 -0,16
214 Tyler Bey 13 -0,35
227 T,J, Warren 117 -0,44
250 D,J, Augustin 374 -0,61
349 Danuel House Jr, 299 -1,26
350 Kyle Kuzma 576 -1,26
391 JJ Redick 370 -1,52
446 Shaquille Harrison 51 -2,23
470 Luke Kennard 530 -3,33

 

Hawks  
Pozycja Imię Minuty Wartość  
25 Christian Wood 530 2,27  
63 T,J, McConnell 442 1,17  
82 Jamal Murray 701 0,74  
123 Paul Millsap 515 0,33  
152 Andrew Wiggins 725 0,06  
154 Jaylen Nowell 151 0,05  
196 DeAndre' Bembry 149 -0,24  
201 Eric Bledsoe 629 -0,27  
219 Mike Muscala 383 -0,38  
228 Wendell Carter Jr, 377 -0,44  
252 Evan Fournier 398 -0,62  
272 James Ennis III 345 -0,76  
439 Jerome Robinson 218 -2,09  
449 Robin Lopez 343 -2,34  
Edytowane przez BMF
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kurde @january tak piszącego Ciebie lubię Cię czytać. Chodzi mi o ostatnie dwa posty. I tu nie ma żadnej ironii. Aż wyłapujesz lajki za to ode mnie.

@BMF też w ciul dobrej roboty swoją drogą. 

Choć osobiście nie rozumiem tego statu, tzn. przypuszczam o co chodzi, że bierze on jakiś cały ogół z całego trymestru co widać wybitnie na moim graczu Normanie Powellu. Gość nie jest w top 400 i to pewnie przez tragiczny początek sezonu, ale ostatnio trafia jak szalony na jakiś chorych procentach. Tak chorych, że wyciągnął trójkę z całego T1 na +40%, a ppg zbliża już mu się do tego co miał w zeszłym RS.

Am I wrong?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

5 minut temu, Qcin_69 napisał:

Ale głębia w tych Knicks, widać ze odskoczyli reszcie ligi o 2 długości, 3 zawodników w top 120, niewiele drużyn może się tym pochwalić (większość ma co najmniej 4)

a dlaczego Malik 'klay thompson 2.0' Beasley tak nisko ? :o

Edytowane przez mac
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Godzinę temu, fluber napisał:

Ciekawe zestawienie, chociaż niektóre pozycje dziwne. Graham u mnie zaskakująco wysoko, Kennard z Kuzmą zaskakująco nisko. 

Bo to jest oparte na plus minus ale chyba coraz więcej jest też boxscore w tym. Niemniej jak sam wiesz z tematu Charlotte to Graham jakiś dziwnym sposobem ma niezłe plusominusy choć graczem jest szkodliwym. Z drugiej strony Bojan jak się pojawiły pierwsze tego typu wskażniki typy EPM, RAPM oraz ten LEBRON to był w bottom 10 ale ponieważ ostatnie 6-7 meczów ma bardzo dobre to od razu idzie ostro w górę  i juz przeskoczył 150 pozycji.. Ogólnie trochę krzaczków będzie bo jeśli np taki Wall, Butler czy inni tacy mają sporo meczów opuszczonych to nagle jeden wybitny albo jeden bardzo słaby może zmienić ich pozycje. Więc w T1 może być mały szum i co niektórzy będą nisko , niektórzy wysoko ale w T2 już powinno się to wyrównać

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

13 godzin temu, Lucas napisał:

Jeju to nawet Spurs są lepsi ode mnie w tym sezonie w tym zestawieniu, zwłaszcza że mój 3 gracz prawie nie grał...

Chociaż Memphis, Clippers i Blazers do jebnięcia :) 

Mam oko do potencjału. 
Rodzice mnie świetnie wychowali stad wpoili mi ze szczęście smakuje jak masz się z kimś podzielić nim w pełni. 
ide za głosem serca. 
 

San Antonio Spurs
Pozycja Imię Minuty Wartość
41 Andre Drummond 653 1,61
       
       
76 Rudy Gay 485 0,83
       
       
197 Alex Len 203 -0,26
240 Drew Eubanks 92 -0,56
247 Trey Lyles 130 -0,59
       

Chłopaki dostepni w wymianach 

Bierzesz takiego Gaya podrzucasz jajo jak Tucker i twoje szanse rosną 

Drumm jako 4 opcja to świetny pomysł także. 

13 godzin temu, Lucas napisał:

 

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Edytowane przez ignazz
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

3 minuty temu, człowiek...morza napisał:

bylo blisko

blizej niz ty jakiegokolwiek sukcesu w begm

Ja mam finał koferencji, Ty 2 rundę, co było bliżej sukcesu, sam sobie odpowiedz.

Ale mniejsza o te pierdy, dajmy zabrać głos Allstarowi.

https://www.instagram.com/p/CK-Hcy_l7Yx/?igshid=xvq14bpt4mwk
Cytat tygodnia 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.