Skocz do zawartości

[FBX] FBX#1 - Sezon 2017/18


Roger

Rekomendowane odpowiedzi

myślałem, że miałem dobry miesiąc, ale Chyrty z ai to dopiero kozaki:

 

RANK	G	FPG	1W+/-	1M+/-	TEAM
1	363	42,08	-0,38	-0,90	Milwaukee Bucks
2	344	41,62	0,35	-0,54	Boston Celtics
3	354	40,83	0,37	-0,32	San Antonio Spurs
4	346	40,57	0,34	1,97	Philadelphia 76ers
5	347	39,95	0,30	-0,40	Sacramento Kings
6	362	39,95	-0,13	-0,83	Dallas Mavericks
7	377	39,24	0,24	1,49	new york knicks
8	361	38,33	-0,36	-0,23	Los Angeles Lakers
9	351	37,90	0,31	-0,24	Denver Nuggets
10	332	37,89	0,39	1,98	Los Angeles Clippers
11	348	37,44	-0,17	-0,20	Cleveland Cavaliers
12	267	37,01	-0,03	0,72	Indiana Pacers
13	354	36,99	0,15	1,21	Phoenix Suns
14	307	35,70	0,24	1,27	Houston Rockets
15	351	35,48	-0,28	-0,74	Seattle SuperSonics
16	348	34,91	-0,11	-0,60	Orlando Magic
17	336	31,85	0,31	-0,03	Miami Heat
18	313	31,69	0,13	-0,99	Detroit Pistons
19	332	29,53	0,17	0,75	Chicago Bulls
20	318	25,37	0,39	-0,21	Memphis Grizzlies
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.