Skocz do zawartości

Sezon 2015/16 Liga III North


wiLQ

Rekomendowane odpowiedzi

w roto sobie ustaliłem, że do końca powalczę tym co wydraftowałem...

A po co sobie tak zwiazales rece?

 

Wedlug rozegranych gier przekroczyliscie juz polowe sezonu, wiec proponuje polowkowa tabelke na srednich...

Lew prowadzi swoje super relacje na totalach, wiec taki zrzut wnosi troche inna perspektywe...

 

rfg%	rft%	r3m	rpkt	rreb	ras	rprz	rbl	rto	roto	team
11	02	13	15	15	13	14	15	02	100	LGW CLIQUE
06	15	08	05	12	12	11	08	12	89	Alkograss Na
09	10	15	14	08	04	03	14	11	88	Lewa Strona
10	12	11	13	10	11	07	02	04	80	BudzistowoCi
02	08	14	07	11	14	12	06	05	79	BC Dzidzia
13	07	01	12	13	08	09	05	10	78	WASSUP
15	09	06	10	06	15	13	01	01	76	Seagull Hunt
08	11	05	09	05	06	01	13	14	72	Jackoso Kost
01	13	12	08	04	07	10	09	07	71	Cerveza
12	01	02	04	14	05	15	07	09	69	GLTeam
03	05	09	03	09	10	08	10	06	63	Funk Volume
07	14	10	06	02	09	06	03	03	60	Fighting Iri
14	04	03	01	01	01	02	11	15	52	LBS Blooper$
04	03	04	11	03	03	04	12	08	52	Łódź Bulls
05	06	07	02	07	02	05	04	13	51	Deryki
plus srednie

 

sr3m	srpkt	srreb	sas	srprz	srbl	sto	GP	roto	team
1,18	15,33	6,67	3,20	1,11	0,93	1,98	418	100	LGW CLIQUE
1,04	13,10	5,97	3,17	1,03	0,64	1,72	427	89	Alkograss Nałogowo
1,52	14,93	5,39	2,69	0,90	0,79	1,79	440	88	Lewa Strona
1,15	14,70	5,71	3,16	0,95	0,51	1,93	417	80	BudzistowoCityThunde
1,19	13,65	5,78	3,37	1,07	0,61	1,93	426	79	BC Dzidzia
0,64	14,49	6,32	2,88	1,02	0,60	1,81	425	78	WASSUP
1,01	13,96	5,33	3,48	1,07	0,44	2,13	389	76	Seagull Hunters
1,00	13,88	5,21	2,81	0,80	0,77	1,60	414	72	Jackoso Kostoso Team
1,18	13,67	5,17	2,87	1,03	0,65	1,88	418	71	Cerveza
0,78	12,77	6,45	2,70	1,15	0,62	1,82	422	69	GLTeam
1,11	12,64	5,71	3,10	0,98	0,67	1,89	412	63	Funk Volume
1,12	13,37	5,01	3,05	0,94	0,56	1,96	427	60	Fighting Irish
0,80	11,27	4,90	2,28	0,89	0,69	1,51	455	52	LBS Blooper$
0,96	13,98	5,11	2,69	0,92	0,71	1,87	427	52	Łódź Bulls
1,01	12,40	5,36	2,37	0,92	0,60	1,64	388	51	Deryki
Hmmmm, Wasza tabela na srednich jest bardzo podobna do tej na totalach ;-)

Z istotnych zmian to wlasciwie tylko Seagull Hunters zalicza skok przez niedomiar rozegranych gier.

Ale bez niego to wszyscy byliby w tych samych rejonach wg obu sposobow zliczania. Ciekawe i chyba nietypowe.

 

A jak to wyglada z Waszego punktu widzenia?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dla mnie w tym roku jest trochę nudno,ale na szczęście w pozytywnym znaczeniu  :playful:

 

80% procent mojego sukcesu to draft z którego na tą chwilę mam 9 graczy a kontrakt Hibberta wykupiłem dopiero w tym tygodniu bo już nie mogłem patrzeć na to co wyprawia,oby się u Jacka rozkręcił. Pierwszy raz nie wykonywałem gwałtownych ruchów na,szalonym,początku sezonu i to zaprocentowało.  :peaceful:

 

Teraz pozostaje tylko modlitwa o zdrówko w drugiej części sezonu  :positive:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja liczyłem na lepszy wynik na półmetku. Super sezon Kemby oraz nr 1 draftu ponad oczekiwania nic nie dają jak gwiazdy się obijają. Liczę ciągle, że Aldridge się odnajdzie, Ibaka wrzuci wyższy bieg i szybko wróci Griffin. Jak kolega wyżej też mam 9 graczy z draftu ale w moim przypadku to nie zaprocentowało. Szukam wymian ale nic nie mogę znaleźć tak by osoby zainteresowane były zadowolone. Może ktoś ma pomysł na Kembe bo jego przechwyty nie pasują do mojej drużyny. Może Kemba Walker razem z J.R. Smith za fajną dwójkę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

Ja staram się wskoczyć na podium natomiast, lecz uciekło mi ono trochę. Liczę, że Love zaczynie powtarzać takie mecze jak dzisiaj oraz na Lillarda, że trochę lepiej zacznie celować. Przy okazji przyjmę bloki na dobrych osobistych. Ogólnie mogę oddać każdego jeżeli uznam, że mi się to opłaca:)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

80% procent mojego sukcesu to draft z którego na tą chwilę mam 9 graczy [...] Pierwszy raz nie wykonywałem gwałtownych ruchów na,szalonym,początku sezonu i to zaprocentowało.  :peaceful:

IMO raczej to dziala w druga strone tzn nie potrzebowales ruchow na poczatku sezonu bo nie bylo czego naprawiac po swietnym drafcie ;-)

 

Wygląda na to że spadnę do IV

Kilka punktow roto brakuje, wiec to daleko do rozstrzygniecia... A propos...

 

Minelo prawie 2/3 sezonu i jest dluzsza przerwa w meczach, wiec proponuje AllStarowa tabelke na srednich...

 

rfg%	rft%	r3m	rpkt	rreb	ras	rprz	rbl	rto	roto	team
12	02	14	15	15	13	13	15	02	101	LGW CLIQUE
09	11	15	14	07	06	02	13	09	86	Lewa Strona
05	15	06	05	12	12	10	07	12	84	Alkograss Na
02	09	12	07	11	14	12	08	06	81	BC Dzidzia
08	14	08	09	06	04	01	14	14	78	Jackoso Kost
10	10	10	13	10	11	06	02	05	77	BudzistowoCi
13	07	01	12	14	08	09	04	08	76	WASSUP
14	08	07	11	05	15	14	01	01	76	Seagull Hunt
01	12	13	08	04	07	11	12	04	72	Cerveza
03	05	09	02	09	10	08	09	11	66	Funk Volume
11	01	03	04	13	03	15	06	10	66	GLTeam
07	13	11	06	03	09	07	03	03	62	Fighting Iri
15	04	02	01	01	01	03	11	15	53	LBS Blooper$
06	06	05	03	08	02	04	05	13	52	Deryki
04	03	04	10	02	05	05	10	07	50	Łódź Bulls
plus srednie

 

sr3m	srpkt	srreb	sas	srprz	srbl	sto	GP	roto	team
1,21	15,61	6,69	3,23	1,08	0,85	2,06	538	101	LGW CLIQUE
1,50	15,40	5,38	2,78	0,90	0,78	1,83	553	86	Lewa Strona
1,01	13,07	5,96	3,18	1,02	0,61	1,69	548	84	Alkograss Nałogowo
1,17	13,72	5,89	3,39	1,07	0,62	1,87	549	81	BC Dzidzia
1,08	14,02	5,30	2,73	0,82	0,79	1,57	529	78	Jackoso Kostoso Team
1,13	14,99	5,64	3,13	0,93	0,55	1,88	541	77	BudzistowoCityThunde
0,66	14,53	6,41	3,01	1,01	0,60	1,84	544	76	WASSUP
1,06	14,28	5,23	3,74	1,10	0,43	2,17	515	76	Seagull Hunters
1,20	13,94	5,14	2,82	1,02	0,68	1,89	530	72	Cerveza
1,10	12,22	5,53	3,07	1,00	0,63	1,78	542	66	Funk Volume
0,78	12,80	6,35	2,73	1,10	0,60	1,81	538	66	GLTeam
1,13	13,35	5,07	3,04	0,94	0,59	1,97	538	62	Fighting Irish
0,76	11,13	4,91	2,26	0,90	0,68	1,43	580	53	LBS Blooper$
0,97	12,59	5,45	2,46	0,90	0,60	1,64	504	52	Deryki
0,94	14,15	5,00	2,75	0,92	0,65	1,86	543	50	Łódź Bulls
Nie wiem czy mi sie tylko tak wydaje i jak to robicie, ale znowu mam wrazenie, ze sie tu jakos nietypowo malo zmienia w sensie wiekszych skokow i spadkow w tabeli. Doszlo do tego, ze Lew juz nawet nie wrzuca podsumowan bo mu sie znudzilo! Moze wszyscy sa zadowoleni ze swojego skladu i pozycji czy cos ;-)

 

A jak to wyglada z punktu widzenia Waszej druzyny?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zawsze kiedy zblize sie do czołówki, do pierwszej piątki to dostaje jakiegoś gonga. Nie moge przez caly sezon mieć zdrowego składu... Wymieniłem gallo na favorsa to ten wypadł na kilkanaście gier. Wymienilem noela na evansa to ten operacja i out of season. Wrocil favors to wypadl duncan , wrócił duncan wypadł evans. Niestety to zmusza mnie do szukania asyst więc jak ktoś coś ma do zaoferowania to wysłucham

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 tygodnie później...

Zawsze kiedy zblize sie do czołówki, do pierwszej piątki to dostaje jakiegoś gonga. Nie moge przez caly sezon mieć zdrowego składu... Wymieniłem gallo na favorsa to ten wypadł na kilkanaście gier. Wymienilem noela na evansa to ten operacja i out of season.

Moze przestan sie wymieniac na zawodnikow po powaznych kontuzjach? ;-)

A powazniej, wlasne kontuzje sa najwieksza wada tej gry, ale z drugiej strony gdyby ich nie bylo u konkurencji to byloby jeszcze gorzej. Czasem dostaje sie slabe karty i tyle.

 

Nawet wiLQ i jego allstarowe podsumowanie nie są w stanie rozruszać naszego forum  :nightmare:

To zdaje sie przypadlosc dotyczaca wielu lig ;-) A propos...

 

~20% sezonu do konca, wiec moja ostatnia tabelka na srednich:

 

rfg%	rft%	r3m	rpkt	rreb	ras	rprz	rbl	rto	roto	team
12	02	13	15	15	13	13	15	02	100	LGW CLIQUE
03	09	14	09	11	14	12	07	09	88	BC Dzidzia
10	14	15	14	06	06	03	13	07	88	Lewa Strona
05	15	06	06	12	12	09	08	12	85	Alkograss Na
13	08	09	11	05	15	15	01	01	78	Seagull Hunt
14	07	01	12	14	11	08	04	05	76	WASSUP
07	10	11	13	10	09	06	02	08	76	BudzistowoCi
08	11	07	08	07	03	01	14	14	73	Jackoso Kost
01	13	12	07	04	07	11	12	04	71	Cerveza
02	03	08	02	09	10	10	09	11	64	Funk Volume
09	12	10	05	03	08	07	06	03	63	Fighting Iri
11	01	03	03	13	04	14	03	10	62	GLTeam
06	06	05	04	08	02	04	05	13	53	Deryki
04	05	04	10	02	05	05	11	06	52	Łódź Bulls
15	04	02	01	01	01	02	10	15	51	LBS Blooper$
plus srednie

 

sr3m	srpkt	srreb	sas	srprz	srbl	sto	GP	roto	team
1,20	15,80	6,70	3,34	1,08	0,83	2,06	641	100	LGW CLIQUE
1,21	14,20	5,92	3,41	1,08	0,61	1,83	649	88	BC Dzidzia
1,49	15,50	5,35	2,82	0,90	0,74	1,87	657	88	Lewa Strona
1,03	13,34	6,07	3,20	1,00	0,63	1,70	644	85	Alkograss Nałogowo
1,11	14,58	5,19	3,78	1,09	0,44	2,15	628	78	Seagull Hunters
0,73	14,92	6,45	3,14	0,99	0,59	1,87	644	76	WASSUP
1,14	15,01	5,65	3,08	0,94	0,56	1,86	648	76	BudzistowoCityThunde
1,07	14,16	5,46	2,72	0,81	0,77	1,54	642	73	Jackoso Kostoso Team
1,17	14,04	5,11	2,87	1,05	0,70	1,90	642	71	Cerveza
1,09	11,96	5,63	3,12	1,02	0,63	1,78	653	64	Funk Volume
1,12	13,25	5,08	2,93	0,97	0,61	1,93	640	63	Fighting Irish
0,79	12,79	6,27	2,80	1,09	0,59	1,80	641	62	GLTeam
0,96	13,06	5,54	2,45	0,93	0,60	1,66	588	53	Deryki
0,93	14,31	5,05	2,81	0,94	0,67	1,87	646	52	Łódź Bulls
0,77	11,33	4,93	2,27	0,90	0,66	1,42	678	51	LBS Blooper$
BC Dzidzia dolaczyl do Lewa Strona oraz Alkograss Nałogowo, wiec maja fajna zabawe w gorace krzesla ;-)

Ale reszta tabeli sie chyba zrobila zbyt podzielona, wiec od indywidualnej motywacji zalezy jaki to bedzie sezon. Powodzenia!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Moze przestan sie wymieniac na zawodnikow po powaznych kontuzjach? ;-)

A powazniej, wlasne kontuzje sa najwieksza wada tej gry, ale z drugiej strony gdyby ich nie bylo u konkurencji to byloby jeszcze gorzej. Czasem dostaje sie slabe karty i tyle.

 

To zdaje sie przypadlosc dotyczaca wielu lig ;-) A propos...

 

~20% sezonu do konca, wiec moja ostatnia tabelka na srednich:

 

rfg%	rft%	r3m	rpkt	rreb	ras	rprz	rbl	rto	roto	team
12	02	13	15	15	13	13	15	02	100	LGW CLIQUE
03	09	14	09	11	14	12	07	09	88	BC Dzidzia
10	14	15	14	06	06	03	13	07	88	Lewa Strona
05	15	06	06	12	12	09	08	12	85	Alkograss Na
13	08	09	11	05	15	15	01	01	78	Seagull Hunt
14	07	01	12	14	11	08	04	05	76	WASSUP
07	10	11	13	10	09	06	02	08	76	BudzistowoCi
08	11	07	08	07	03	01	14	14	73	Jackoso Kost
01	13	12	07	04	07	11	12	04	71	Cerveza
02	03	08	02	09	10	10	09	11	64	Funk Volume
09	12	10	05	03	08	07	06	03	63	Fighting Iri
11	01	03	03	13	04	14	03	10	62	GLTeam
06	06	05	04	08	02	04	05	13	53	Deryki
04	05	04	10	02	05	05	11	06	52	Łódź Bulls
15	04	02	01	01	01	02	10	15	51	LBS Blooper$
plus srednie

 

sr3m	srpkt	srreb	sas	srprz	srbl	sto	GP	roto	team
1,20	15,80	6,70	3,34	1,08	0,83	2,06	641	100	LGW CLIQUE
1,21	14,20	5,92	3,41	1,08	0,61	1,83	649	88	BC Dzidzia
1,49	15,50	5,35	2,82	0,90	0,74	1,87	657	88	Lewa Strona
1,03	13,34	6,07	3,20	1,00	0,63	1,70	644	85	Alkograss Nałogowo
1,11	14,58	5,19	3,78	1,09	0,44	2,15	628	78	Seagull Hunters
0,73	14,92	6,45	3,14	0,99	0,59	1,87	644	76	WASSUP
1,14	15,01	5,65	3,08	0,94	0,56	1,86	648	76	BudzistowoCityThunde
1,07	14,16	5,46	2,72	0,81	0,77	1,54	642	73	Jackoso Kostoso Team
1,17	14,04	5,11	2,87	1,05	0,70	1,90	642	71	Cerveza
1,09	11,96	5,63	3,12	1,02	0,63	1,78	653	64	Funk Volume
1,12	13,25	5,08	2,93	0,97	0,61	1,93	640	63	Fighting Irish
0,79	12,79	6,27	2,80	1,09	0,59	1,80	641	62	GLTeam
0,96	13,06	5,54	2,45	0,93	0,60	1,66	588	53	Deryki
0,93	14,31	5,05	2,81	0,94	0,67	1,87	646	52	Łódź Bulls
0,77	11,33	4,93	2,27	0,90	0,66	1,42	678	51	LBS Blooper$
BC Dzidzia dolaczyl do Lewa Strona oraz Alkograss Nałogowo, wiec maja fajna zabawe w gorace krzesla ;-)

Ale reszta tabeli sie chyba zrobila zbyt podzielona, wiec od indywidualnej motywacji zalezy jaki to bedzie sezon. Powodzenia!

 

Fajnie WiLQ, że trzymasz się swoich podsumowań i próbujesz tchnąć trochę życia w fora poszczególnych lig. Po 3 latach pobytu w 3 lidze, mam zamiar w końcu awansować wyżej i jestem tego coraz bliżej. Marzy mi się zwycięstwo (bo zaproszenie do LM na ten moment wydaje mi się najlepszą nagrodą tej zabawy), ale raczej przy takiej grze i taktyce Didy jest to nierealne.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Fajnie WiLQ, że trzymasz się swoich podsumowań i próbujesz tchnąć trochę życia w fora poszczególnych lig. Po 3 latach pobytu w 3 lidze, mam zamiar w końcu awansować wyżej i jestem tego coraz bliżej. Marzy mi się zwycięstwo (bo zaproszenie do LM na ten moment wydaje mi się najlepszą nagrodą tej zabawy), ale raczej przy takiej grze i taktyce Didy jest to nierealne.

 

Jeśli uda mi się dowieźć zwycięstwo do końca to oddam Ci swoje miejsce w LM.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Fajnie WiLQ, że trzymasz się swoich podsumowań i próbujesz tchnąć trochę życia w fora poszczególnych lig.

Szkoda, ze bezskutecznie ;-) Ale sam wiesz jakie to uczucie skoro przestales wrzucac swoje relacje...

 

(bo zaproszenie do LM na ten moment wydaje mi się najlepszą nagrodą tej zabawy)

Serio? A nie bardziej trwaly awans do I? 

 

Jeśli uda mi się dowieźć zwycięstwo do końca to oddam Ci swoje miejsce w LM.

Przeciez to nie uczyni z niego mistrza tej ligi ;-)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Serio? A nie bardziej trwaly awans do I?

Oczywiście awans wyżej jest celem tej zabawy, ale udział w większej lidze, w której każdy uczestnik coś wygrał, daje możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w starciu z najlepszymi. Dla mnie jest to w tej grze najciekawsza nagroda. Co prawda w tym sezonie udział w LM nie wyszedł mi, ulubiona wymówka kontuzje, ale pierwsze śliwki robaczywki:)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli uda mi się dowieźć zwycięstwo do końca to oddam Ci swoje miejsce w LM.

Dzięki za ofertę :smile: Lecz ja jednak wolę na coś zapracować niż to dostać nie zasługując. Zanosi się na to, że to Ty będziesz reprezentował nasza ligę w następnej edycji LM. Musisz pobić mój wynik...raczej nie będzie to ciężkie zadanie:)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 5 tygodni później...
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.