Skocz do zawartości

[FBX] FBX#2 - Sezon 2014/15


bulek

Rekomendowane odpowiedzi

Hermann nie będzie odosobniony:

 

Milwaukee Bucks - Tizz ( 3499875 | PM )

ind.gif

Nr Imie Nazwisko Wiek Cena

1 John Wall 24 56,80

2 Dwight Howard 29 54,55

3 Paul Millsap 29 53,25

4 Monta Ellis 29 46,20

5 Spencer Hawes 26 44,20

6 Joe Johnson 33 34,80

7 Avery Bradley 24 30,80

8 Wesley Johnson 27 30,45

9 Danilo Gallinari 26 31,90

10 Amar'e Stoudemire 32 37,00

11 Timofey Mozgov 28 29,85

12 K.J. McDaniels 21 15,00

13 C.J. McCollum 23 15,00

Picki: Brak

Średnia wieku: 27,00

Salary Cap: 479,80

przekroczyc przekroczyłem, my bad ale wypadałoby abyś powprowadzal odpowiednie wartości fp graczy.

 

 temat z salary graczy 185 James Johnson 26,60

 

temat z rosterami 10 James Johnson 27 17,20

 

Amare tez ma tam 27,5 a w rosterze dodasłeś 37

 

tak czy owak chyba pomieszales wartosci graczy przy liczeniu salary ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie, to jest tylko zakaz na ruchy z FA. Zmiany, jak i trejdy można robić normalnie.

 

Co do Johnsona, to się pojawił problem, bo w tym przypadku pojawiło się niedopatzrenie i w jego rubryce uwidaczniało się salary z zeszłego sezonu. W związku z tym dysponujesz rzeczywistym salary 469,40. Muszę jednak znaleźć kompromis pomiędzy równym traktowaniem uczestników a nie ponoszeniem przez Ciebie winy za moje niedopatrzenie. W związku z tym przez miesiąc bana daję Tobie czas na zejście z salary, czy to poprzez trejd, czy to poprzez wyoutowanie pechowca Johnsona.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie, to jest tylko zakaz na ruchy z FA. Zmiany, jak i trejdy można robić normalnie.

 

Co do Johnsona, to się pojawił problem, bo w tym przypadku pojawiło się niedopatzrenie i w jego rubryce uwidaczniało się salary z zeszłego sezonu. W związku z tym dysponujesz rzeczywistym salary 469,40. Muszę jednak znaleźć kompromis pomiędzy równym traktowaniem uczestników a nie ponoszeniem przez Ciebie winy za moje niedopatrzenie. W związku z tym przez miesiąc bana daję Tobie czas na zejście z salary, czy to poprzez trejd, czy to poprzez wyoutowanie pechowca Johnsona.

to dlaczego więc mam zablokowana mozliwosc ustawienia rosteru na dany dzień? 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pisałem przecież że to pomyłka i proszę o anulację. Odpisując na proposa Cavsów (cytat. bardzo słaby propos. pozdr  ) dałem akcept by wysłać wiadomość a nie żeby zaakceptować wymianę- pomyliłem się. Pisałem już do chłopaków by anulowali wymianę. Przecież nigdy w życiu bym na to nie poszedł. Myślę że nie będzie problemów by te całe zamieszanie anulować.    

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Taaabeeelaaa:

 

FBX#2 (ID# 998)

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Benon........ 74 2906.5 39.28 ( 0.00 ) ( 0.00 )

ms9........... 55 2157 39.22 ( 0.00 ) ( 0.00 )

Musli.......... 70 2745 39.21 ( 0.00 ) ( 0.00 )

Hermman... 73 2861 39.19 ( 0.00 ) ( 0.00 )

kolek23...... 63 2363 37.51 ( 0.00 ) ( 0.00 )

Zodd......... 65 2412 37.11 ( 0.00 ) ( 0.00 )

Obi............ 80 2857.5 35.72 ( 0.00 ) ( 0.00 )

Wirakocza.. 72 2549.5 35.41 ( 0.00 ) ( 0.00 )

Tryczek...... 74 2572.5 34.76 ( 0.00 ) ( 0.00 )

Vic............. 68 2352.5 34.60 ( 0.00 ) ( 0.00 )

Tizz............ 71 2419 34.07 ( 0.00 ) ( 0.00 )

Buła........... 70 2358 33.69 ( 0.00 ) ( 0.00 )

PH#1......... 46 1534.5 33.36 ( 0.00 ) ( 0.00 )

Maciek9020 68 2266.5 33.33 ( 0.00 ) ( 0.00 )

Karl Malone 78 2542.5 32.60 ( 0.00 ) ( 0.00 )

Szoszon..... 76 2461.5 32.39 ( 0.00 ) ( 0.00 )

Krzemyk.... 75 2206.5 29.42 ( 0.00 ) ( 0.00 )

Bulek......... 72 1911 26.54 ( 0.00 ) ( 0.00 )

El-Maniaque 70 1754.5 25.06 ( 0.00 ) ( 0.00 )

Ledley........ 69 1710.5 24.79 ( 0.00 ) ( 0.00 )

 

Pozdrawiam

Edytowane przez Benon
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Taaabeeelaaa:

 

FBX#2 (ID# 998)

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Benon........ 110 4334 39.40 ( 0.12 ) ( 39.65 )

ms9........... 91 3506 38.53 ( -0.69 ) ( 37.47 )

Hermman... 102 3872 37.96 ( -1.23 ) ( 34.86 )

Musli.......... 102 3831.5 37.56 ( -1.65 ) ( 33.95 )

Wirakocza.. 101 3718 36.81 ( 1.40 ) ( 40.29 )

Tizz............ 104 3772.5 36.27 ( 2.20 ) ( 41.02 )

Tryczek...... 111 4023.5 36.25 ( 1.48 ) ( 39.22 )

Obi............ 112 3996.5 35.68 ( -0.04 ) ( 35.59 )

Vic............. 99 3508 35.43 ( 0.84 ) ( 37.27 )

PH#1......... 69 2439 35.35 ( 1.99 ) ( 39.33 )

Buła........... 98 3463.5 35.34 ( 1.66 ) ( 39.48 )

Zodd......... 103 3630.5 35.25 ( -1.86 ) ( 32.07 )

kolek23...... 97 3403 35.08 ( -2.43 ) ( 30.59 )

Karl Malone 113 3753.5 33.22 ( 0.62 ) ( 34.60 )

Szoszon..... 109 3598.5 33.01 ( 0.63 ) ( 34.45 )

Maciek9020 105 3430 32.67 ( -0.66 ) ( 31.45 )

Krzemyk.... 109 3238 29.71 ( 0.29 ) ( 30.34 )

Bulek......... 105 2828.5 26.94 ( 0.40 ) ( 27.80 )

Ledley........ 100 2578 25.78 ( 0.99 ) ( 27.98 )

El-Maniaque 98 2438.5 24.88 ( -0.18 ) ( 24.43 )

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ogólnie nie było w ogóle negocjacji odnośnie tej wymiany, nie było żadnego bezpośredniego zapytania.

 

Mimo początkowej obojętności wobec całego zamieszania, na ten moment nie chcę aby się cokolwiek w sprawie przynaleźności klubowej Turasa zmieniało. 

 

Zawodnik formalnie nadal jest mój, bo nikt na tą wymianę nie zareagował. Ja nie potwierdziłem, a teraz wręcz odmawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.