Skocz do zawartości

Fb#1 2013-14


Mar

Rekomendowane odpowiedzi

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 878 43166 49,16 -0,01 47,00 48,50 49,83
Rafal 893 43267,5 48,45 0,02 63,50 43,51 53,31
Chytruz 852 41134 48,28 0,09 67,38 51,05 45,51
szogo 872 41923,5 48,08 0,03 53,10 46,67 49,49
niedwor 896 42748 47,71 0,04 59,83 46,80 48,62
Julius 866 41272,5 47,66 -0,05 36,00 47,39 47,95
popeye 848 40201 47,41 -0,01 45,25 52,44 42,40
obi 889 40906,5 46,01 0,02 63,50 47,45 44,57
ms9 885 38757,5 43,79 0,01 45,08 43,65 43,95
buu 845 36613,5 43,33 -0,04 38,25 43,97 42,72
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 891 43785 49,14 -0,02 47,62 48,55 49,73
Rafal 906 43856 48,41 -0,05 45,27 43,38 53,37
Chytruz 859 41438 48,24 -0,04 43,43 51,03 45,45
szogo 882 42500,5 48,19 0,11 57,70 46,73 49,65
Julius 873 41652,5 47,71 0,05 54,29 47,42 48,03
niedwor 905 43165,5 47,70 -0,01 46,39 46,74 48,65
popeye 856 40657,5 47,50 0,09 57,06 52,46 42,56
obi 900 41393 45,99 -0,02 44,23 47,48 44,49
ms9 899 39542,5 43,98 0,19 56,07 43,82 44,15
buu 854 36968 43,29 -0,04 39,39 43,85 42,75
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 897 44025 49,08 -0,06 40,00 48,52 49,64
Rafal 910 44110,5 48,47 0,07 63,63 43,45 53,43
Chytruz 867 41896 48,32 0,08 57,25 51,21 45,42
szogo 894 43090,5 48,20 0,01 49,17 46,80 49,60
Julius 879 42014,5 47,80 0,09 60,33 47,43 48,19
niedwor 914 43634 47,74 0,04 52,06 46,88 48,59
popeye 864 41016,5 47,47 -0,02 44,88 52,42 42,55
obi 908 41717,5 45,94 -0,05 40,56 47,39 44,49
ms9 908 39980 44,03 0,05 48,61 43,78 44,29
buu 860 37203 43,26 -0,03 39,17 43,81 42,73
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 906 44446 49,06 -0,02 46,78 48,43 49,69
Rafal 920 44506 48,38 -0,10 39,55 43,33 53,38
Chytruz 879 42489,5 48,34 0,02 49,46 51,19 45,45
szogo 901 43534,5 48,32 0,12 63,43 47,01 49,63
niedwor 921 44104 47,89 0,15 67,14 47,02 48,75
Julius 889 42512 47,82 0,02 49,75 47,48 48,18
popeye 874 41585,5 47,58 0,11 56,90 52,51 42,69
obi 919 42288 46,02 0,07 51,86 47,57 44,46
ms9 915 40303 44,05 0,02 46,14 43,78 44,32
buu 869 37524,5 43,18 -0,08 35,72 43,72 42,67
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM	G	FP	FPPG	+/-	DNIÓWKA	SNAKE	AUKCJA
bulek	911	44774	49,15	0,09	65,60	48,58	49,72
Rafal	926	44768	48,35	-0,03	43,67	43,28	53,37
Chytruz	881	42568,5	48,32	-0,02	39,50	51,14	45,45
szogo	910	43825,5	48,16	-0,16	32,33	46,83	49,49
niedwor	926	44374,5	47,92	0,03	54,10	47,00	48,84
Julius	894	42737,5	47,80	-0,02	45,10	47,45	48,18
popeye	880	41881	47,59	0,01	49,25	52,52	42,69
obi	922	42407	45,99	-0,02	39,67	47,53	44,46
ms9	921	40717,5	44,21	0,16	69,08	43,98	44,45
buu	874	37664	43,09	-0,09	27,90	43,66	42,56

 

Wczoraj ugrałem to dziś ujeba*** :smile:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM	G	FP	FPPG	+/-	DNIÓWKA	SNAKE	AUKCJA
bulek	933	45630,5	48,91	-0,24	38,93	48,42	49,39
Rafal	948	45883	48,40	0,05	50,68	43,35	53,45
Chytruz	900	43512	48,35	0,03	49,66	51,30	45,36
szogo	924	44441,5	48,10	-0,06	44,00	46,82	49,38
niedwor	943	45082,5	47,81	-0,11	41,65	46,95	48,67
popeye	900	42767,5	47,52	-0,07	44,33	52,46	42,64
Julius	916	43526	47,52	-0,29	35,84	47,26	47,79
obi	942	43489,5	46,17	0,17	54,13	47,60	44,73
ms9	935	41322	44,19	-0,02	43,18	43,93	44,47
buu	892	38494,5	43,16	0,06	46,14	43,60	42,73

 

Tabelka za 2 dni. Gdyby cos w nastepnych dniach zle liczylo i ktos zauwazyl dajcie znac.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 936 45773 48,90 0,00 47,50 48,47 49,33
Rafal 951 46094 48,47 0,07 70,33 43,41 53,51
Chytruz 905 43716,5 48,31 -0,04 40,90 51,21 45,37
szogo 930 44651 48,01 -0,09 34,92 46,69 49,34
niedwor 945 45183 47,81 0,01 50,25 46,95 48,68
popeye 903 42930,5 47,54 0,02 54,33 52,52 42,62
Julius 919 43661,5 47,51 -0,01 45,17 47,25 47,79
obi 948 43859 46,26 0,10 61,58 47,63 44,90
ms9 939 41459 44,15 -0,04 34,25 43,89 44,42
buu 896 38616,5 43,10 -0,06 30,50 43,58 42,64
Edytowane przez szogo
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 946 46411,5 49,06 0,16 63,85 48,62 49,50
Rafal 952 46146 48,47 0,00 52,00 43,43 53,51
Chytruz 911 44057,5 48,36 0,06 56,83 51,23 45,44
szogo 938 44972 47,94 -0,07 40,13 46,50 49,40
niedwor 955 45714,5 47,87 0,06 53,15 46,99 48,74
popeye 907 43164 47,59 0,05 58,38 52,60 42,66
Julius 924 43886 47,50 -0,01 44,90 47,24 47,77
obi 955 44197 46,28 0,01 48,29 47,65 44,91
ms9 947 41790,5 44,13 -0,02 41,44 43,94 44,33
buu 905 38962,5 43,05 -0,05 38,44 43,50 42,63
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W końcu dobra nocka, Stefek swoim triple-double w pełni się zrehabilitował. No ale trudno zaprzeczyć, że wcześniejszy wynik był powodem kontuzji Jenningsa przy -3, a mam go w obu ligach. Głupie wystawianie Greena też swoje zrobiło. Walka z Rafałem będzie ciekawa do końca, na szczęście jego snake jest moim atutem :smile: Choć tam ma sloty na plusie, więc przez wystawianie liderów może tylko zyskać...

 

No i niech Duncan nie kończy kariery. Pamiętam, że ludzie w drafcie go unikali jak ognia piekielnego rok temu, unikali i teraz. Mi coś mówiło rok temu, że może być dobrze, mówiło mi i w tym drafcie, że regres będzie, ale nie taki, jak się wszyscy spodziewali. Duncan w obu ligach to jednak atut :smile:

Edytowane przez bulek
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM	G	FP	FPPG	+/-	DNIÓWKA	SNAKE	AUKCJA
bulek	950	46533	48,98	-0,08	30,38	48,55	49,41
Rafal	964	46715	48,46	-0,01	47,42	43,42	53,49
Chytruz	923	44613	48,33	-0,03	46,29	51,24	45,39
niedwor	965	46277,5	47,96	0,09	56,30	47,10	48,82
szogo	949	45432,5	47,87	-0,07	41,86	46,45	49,31
popeye	921	43853,5	47,62	0,03	49,25	52,57	42,75
Julius	938	44542,5	47,49	-0,01	46,89	47,21	47,78
obi	965	44767	46,39	0,11	57,00	47,74	45,04
ms9	956	42179	44,12	-0,01	43,17	43,90	44,35
buu	914	39323	43,02	-0,03	40,06	43,41	42,66

 

lece bo chce...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolego bulaleku:) Mysle że bardziej niż mnie trzeba obawiać sie Niedwora. Po tym jak dymnął Juliusa na wymianie idzie po mistrza. Ma dużo meczy. Juz jest trzeci. Szogo też powalczy o podium. Chytruz i popeye jak nadrobią mecze to średnia spadnie o 1.Chyba nawet nie zdążą nadrobić na niektórych pozycjach( więc tak jakby grali za 0).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Myślę, że na dzień dzisiejszy obawiam się przede wszystkim formy moich asów :smile:

 

Dzisiaj Davis walnął kaszankę, no ale to wyjątek. Bardziej martwi Jennings i jego schyłkowa forma. Hickson zleciał na dobre za Mozgova. Zobaczymy co dalej, ale faktycznie, Niedwor zbliża się niebezpiecznie,.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 961 47145,5 49,06 0,08 55,68 48,60 49,52
Chytruz 931 45101,5 48,44 0,11 61,06 51,34 45,52
Rafal 973 47028 48,33 -0,13 34,78 43,34 53,31
niedwor 970 46503 47,94 -0,01 45,10 47,09 48,80
szogo 955 45700 47,85 -0,02 44,58 46,41 49,30
popeye 923 43953,5 47,62 0,01 50,00 52,57 42,75
Julius 943 44819 47,53 0,04 55,30 47,25 47,83
obi 974 45296 46,51 0,11 58,78 47,83 45,17
ms9 966 42701,5 44,20 0,08 52,25 44,05 44,36
buu 921 39649 43,05 0,03 46,57 43,45 42,67
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Hehe, Rafał specjalnie mówił, żebym się obawiał niedwora, by nie zwracać uwagi na jego poczynania :smile: A tu wystarczył jeden mój beznadziejny dzień (Davis od czasu wejścia Evansa do s5 przestał grać, WTF?)i jego trzej gracze pozamiatali i wyjaśnili wszelkie wątpliwości.

 

Nie, to już jest pewne, z Lebronem, Drummondem i Lovem nie powalczę.

Edytowane przez bulek
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 969 47428,5 48,95 -0,11 35,38 48,48 49,41
Rafal 982 47644 48,52 0,18 68,44 43,46 53,57
Chytruz 937 45354 48,40 -0,04 42,08 51,31 45,45
niedwor 980 46938,5 47,90 -0,04 43,55 47,06 48,73
szogo 965 46132,5 47,81 -0,05 43,25 46,47 49,14
popeye 935 44635,5 47,74 0,12 56,83 52,62 42,95
Julius 947 44973 47,49 -0,04 38,50 47,15 47,86
obi 984 45774,5 46,52 0,01 47,85 47,91 45,12
ms9 973 43075,5 44,27 0,07 53,43 44,10 44,45
buu 931 40020,5 42,99 -0,06 37,15 43,41 42,58
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 976 47836 49,01 0,07 58,21 48,56 49,47
Rafal 985 47835 48,56 0,05 63,67 43,52 53,59
Chytruz 946 45751,5 48,36 -0,04 44,17 51,28 45,41
niedwor 986 47247 47,92 0,02 51,42 47,05 48,78
popeye 940 44914,5 47,78 0,04 55,80 52,64 43,02
szogo 972 46389,5 47,73 -0,08 36,71 46,39 49,07
Julius 959 45549,5 47,50 0,01 48,04 47,18 47,84
obi 987 45969 46,57 0,06 64,83 48,01 45,12
ms9 980 43323 44,21 -0,06 35,36 44,00 44,42
buu 936 40295,5 43,05 0,06 55,00 43,40 42,72
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 984 48204 48,99 -0,02 46,00 48,47 49,50
Rafal 994 48206 48,50 -0,07 41,22 43,53 53,46
Chytruz 960 46294,5 48,22 -0,14 38,79 51,17 45,24
niedwor 998 47796,5 47,89 -0,03 45,79 47,02 48,77
popeye 953 45515,5 47,76 -0,02 46,23 52,56 43,07
szogo 984 46922 47,68 -0,04 44,38 46,30 49,07
Julius 969 45913,5 47,38 -0,11 36,40 47,08 47,71
obi 1000 46559 46,56 -0,02 45,38 48,01 45,09
ms9 990 43929 44,37 0,17 60,60 44,17 44,58
buu 948 40716,5 42,95 -0,10 35,08 43,32 42,60
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.