Skocz do zawartości

Fb#1 2013-14


Mar

Rekomendowane odpowiedzi

A mi sie wysypał CP3 w i tak mizernej auckji, do tego ciągłe problemy zdrowotne Hardena i nie wyglada to zbyt kolorowo.

 

Z tradem Tonego Parkera w aukcji też sie ladnie wjebałem, chociaz ostatnio zdazyło mu sie wyjsc pare razy z 40fp ;] plusem Nelson z FA, dobre momenty miał Sully osttatnio znowu dupa. Myslalem z Anteterefere zrobie steala, a  kolo dzisiaj przyjebał -8FP ;/

 

Holiday po wejsciu na level +50fp ostatnio pare spotkan na poziomie 20-30, no i Henson sie połamał i akurat wrócił Sanders...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
Chytruz 532 25803,5 48,50 0,05 54,63 50,55 46,44
Julius 538 25848,5 48,05 -0,06 43,29 48,33 47,73
popeye 537 25784,5 48,02 0,02 49,42 51,74 44,30
bulek 550 26389,5 47,98 -0,06 44,56 47,43 48,53
Rafal 565 27091 47,95 0,16 58,94 43,40 52,32
szogo 555 26375,5 47,52 -0,09 42,75 46,40 48,59
niedwor 546 25475 46,66 -0,04 44,22 46,50 46,81
obi 555 25078 45,19 -0,01 44,44 45,78 44,57
ms9 543 24482 45,09 -0,07 38,00 45,72 44,40
buu 529 23392 44,22 0,04 47,57 44,24 44,20
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
Chytruz 539 26059 48,35 -0,16 36,50 50,44 46,23
popeye 541 25984 48,03 0,01 49,88 51,76 44,31
Julius 540 25917,5 48,00 -0,05 34,50 48,33 47,63
bulek 553 26480 47,88 -0,10 30,17 47,28 48,49
Rafal 572 27380 47,87 -0,08 41,29 43,19 52,35
szogo 556 26440,5 47,55 0,03 65,00 46,47 48,59
niedwor 551 25664,5 46,58 -0,08 37,90 46,46 46,70
ms9 545 24585 45,11 0,02 51,50 45,74 44,43
obi 559 25153 45,00 -0,19 18,75 45,54 44,43
buu 530 23440 44,23 0,01 48,00 44,25 44,20
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
Chytruz 547 26457 48,37 0,02 49,75 50,48 46,23
bulek 565 27144 48,04 0,16 55,33 47,52 48,56
Rafal 584 28016,5 47,97 0,11 53,04 43,44 52,32
Julius 550 26354,5 47,92 -0,08 43,70 48,18 47,62
popeye 555 26556 47,85 -0,18 40,86 51,58 44,13
szogo 570 27220,5 47,76 0,20 55,71 46,62 48,83
niedwor 564 26436 46,87 0,29 59,35 46,58 47,16
obi 573 25901,5 45,20 0,21 53,46 45,85 44,54
ms9 558 24975 44,76 -0,35 30,00 45,27 44,20
buu 542 23971,5 44,23 0,00 44,29 44,46 43,99
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
Chytruz 560 27059 48,32 -0,05 46,31 50,46 46,16
bulek 576 27658 48,02 -0,03 46,73 47,41 48,62
Julius 558 26766 47,97 0,05 51,44 48,13 47,78
Rafal 595 28497,5 47,89 -0,08 43,73 43,47 52,13
popeye 564 26949 47,78 -0,07 43,67 51,57 43,99
szogo 582 27761 47,70 -0,06 45,04 46,48 48,86
niedwor 571 26809 46,95 0,08 53,29 46,84 47,06
obi 583 26348,5 45,19 -0,01 44,70 45,84 44,54
ms9 563 25145 44,66 -0,10 34,00 45,15 44,13
buu 550 24386 44,34 0,11 51,81 44,44 44,24
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ok juz powinno byc ok.. Za 2 dni tabelka

 

							
GM	G	FP	FPPG	+/-	DNIÓWKA	SNAKE	AUKCJA
Chytruz	574	27781	48,40	0,08	51,57	50,63	46,15
bulek	588	28273,5	48,08	0,07	51,29	47,52	48,65
Rafal	611	29302	47,96	0,06	50,28	43,44	52,26
popeye	576	27623	47,96	0,17	56,17	51,78	44,14
Julius	571	27367,5	47,93	-0,04	46,27	47,92	47,94
szogo	596	28561	47,92	0,22	57,14	46,92	48,88
niedwor	587	27576	46,98	0,03	47,94	46,76	47,19
obi	597	26987,5	45,21	0,01	45,64	45,96	44,43
buu	563	25121	44,62	0,28	56,54	44,80	44,44
ms9	579	25832	44,61	-0,05	42,94	44,79	44,43
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM	G	FP	FPPG	+/-	DNIÓWKA	SNAKE	AUKCJA
Chytruz	578	27937,5	48,33	-0,06	39,13	50,57	46,10
bulek	596	28788,5	48,30	0,22	64,38	47,80	48,81
szogo	604	29037	48,07	0,15	59,50	46,99	49,12
Julius	580	27789	47,91	-0,02	46,83	47,88	47,94
Rafal	623	29824	47,87	-0,09	43,50	43,47	52,09
popeye	585	27981,5	47,83	-0,12	39,83	51,56	44,09
niedwor	595	27980,5	47,03	0,05	50,56	46,74	47,31
obi	609	27597,5	45,32	0,11	50,83	46,23	44,39
ms9	592	26404,5	44,60	-0,01	44,04	44,70	44,49
buu	569	25352,5	44,56	-0,06	38,58	44,71	44,40

 

Diiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirk

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 601 29057,5 48,35 0,05 53,80 47,77 48,93
Chytruz 584 28200 48,29 -0,05 43,75 50,52 46,05
szogo 607 29212 48,13 0,05 58,33 47,09 49,12
Julius 583 27919 47,89 -0,02 43,33 47,84 47,94
Rafal 624 29852 47,84 -0,03 28,00 43,47 52,02
popeye 589 28141,5 47,78 -0,05 40,00 51,53 44,02
niedwor 600 28299,5 47,17 0,14 63,80 46,85 47,47
obi 609 27597,5 45,32 0,00 0,00 46,23 44,39
ms9 592 26404,5 44,60 0,00 0,00 44,70 44,49
buu 573 25469 44,45 -0,11 29,13 44,68 44,22
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 610 29492 48,35 0,00 48,28 47,84 48,86
Chytruz 588 28420,5 48,33 0,05 55,13 50,58 46,11
szogo 613 29483,5 48,10 -0,03 45,25 47,06 49,10
Julius 594 28464,5 47,92 0,03 49,59 47,88 47,96
popeye 592 28282,5 47,77 0,00 47,00 51,62 43,93
Rafal 630 30090,5 47,76 -0,08 39,75 43,37 51,99
niedwor 606 28588 47,17 0,01 48,08 46,74 47,60
obi 620 28088 45,30 -0,01 44,59 46,20 44,40
ms9 599 26649,5 44,49 -0,11 35,00 44,72 44,24
buu 581 25782,5 44,38 -0,07 39,19 44,54 44,21
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 615 29730 48,34 -0,01 47,60 47,82 48,87
Chytruz 591 28495,5 48,22 -0,12 25,00 50,37 46,07
szogo 615 29597,5 48,13 0,03 57,00 47,13 49,10
Julius 600 28766,5 47,94 0,02 50,33 47,95 47,94
popeye 596 28564 47,93 0,15 70,38 51,80 44,05
Rafal 631 30149,5 47,78 0,02 59,00 43,37 52,01
niedwor 614 28931,5 47,12 -0,06 42,94 46,59 47,63
obi 623 28257,5 45,36 0,05 56,50 46,30 44,40
ms9 603 26909 44,63 0,14 64,88 44,84 44,40
buu 585 25947,5 44,35 -0,02 41,25 44,51 44,20
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 625 30342,5 48,55 0,21 61,25 47,86 49,24
szogo 629 30387 48,31 0,18 56,39 47,28 49,31
Chytruz 604 29129,5 48,23 0,01 48,77 50,40 46,06
Julius 614 29599,5 48,21 0,26 59,50 47,90 48,55
Rafal 646 31025 48,03 0,25 58,37 43,65 52,24
popeye 610 29286 48,01 0,08 51,57 51,94 44,08
niedwor 630 29741 47,21 0,09 50,59 46,78 47,63
obi 638 29102 45,61 0,26 56,30 46,69 44,53
ms9 618 27582,5 44,63 0,01 44,90 44,78 44,48
buu 601 26600,5 44,26 -0,09 40,81 44,45 44,08
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 630 30604 48,58 0,03 52,30 47,98 49,19
Julius 620 29944,5 48,30 0,09 57,50 47,99 48,64
szogo 631 30434,5 48,23 -0,08 23,75 47,13 49,31
Chytruz 608 29277,5 48,15 -0,07 37,00 50,38 45,95
Rafal 646 31025 48,03 0,00 0,00 43,65 52,24
popeye 610 29286 48,01 0,00 0,00 51,94 44,08
niedwor 636 29942 47,08 -0,13 33,50 46,58 47,57
obi 639 29138,5 45,60 -0,01 36,50 46,65 44,53
ms9 620 27638 44,58 -0,05 27,75 44,78 44,37
buu 603 26736 44,34 0,08 67,75 44,45 44,23
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 644 31248,5 48,52 -0,06 46,04 47,85 49,20
Julius 631 30504 48,34 0,04 50,86 48,05 48,67
szogo 642 30945,5 48,20 -0,03 46,45 47,18 49,21
popeye 626 30111 48,10 0,09 51,56 52,16 44,04
Chytruz 621 29865 48,09 -0,06 45,19 50,25 45,94
Rafal 662 31742 47,95 -0,08 44,81 43,50 52,23
niedwor 649 30734,5 47,36 0,28 60,96 46,81 47,88
obi 655 29923,5 45,68 0,08 49,06 46,75 44,60
ms9 634 28152 44,40 -0,17 36,71 44,59 44,21
buu 617 27381,5 44,38 0,04 46,11 44,45 44,31
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 650 31626,5 48,66 0,13 63,00 47,86 49,46
Julius 641 31060,5 48,46 0,11 55,65 48,13 48,82
szogo 652 31496,5 48,31 0,11 55,10 47,23 49,35
Chytruz 630 30356 48,18 0,09 54,56 50,40 45,98
Rafal 672 32229,5 47,96 0,01 48,75 43,50 52,26
popeye 637 30517 47,91 -0,19 36,91 52,16 43,67
niedwor 658 31084,5 47,24 -0,12 38,89 46,78 47,69
obi 668 30423 45,54 -0,14 38,42 46,69 44,38
buu 627 27818 44,37 -0,01 43,65 44,40 44,34
ms9 647 28638 44,26 -0,14 37,38 44,44 44,08
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Odpukać troche się chłopcy ostatnio ogarnęli, szczególnie Terrance Jones zaskoczył - w ostatnich tygodniach srednio 62fppg, a startował w obu ligach, nie ma Paula, za to Griffin z Lawsonem nadrabiają - Blake 68fppg, Lawson 64 w ostatnich 2 tyg, 

 

w snejku poza wspomnianym Jonesem w grze trzyma mnie właściwie tylko Durantula (pod 80fppg w ostatnich 2ty, 75 i w miesiącu) od czasu do czasu George, choc mocno spuscil z tonu po początku sezonu. Dobrze tez ze chociaz Parker (moj super trade z papajem) od sporadycznie dobije do 50ki 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 657 31931,5 48,60 -0,05 43,57 47,93 49,28
Julius 646 31347,5 48,53 0,07 57,40 48,29 48,79
szogo 654 31568,5 48,27 -0,04 36,00 47,23 49,29
Chytruz 634 30500 48,11 -0,08 36,00 50,27 45,96
Rafal 680 32578,5 47,91 -0,05 43,63 43,39 52,30
popeye 640 30657,5 47,90 -0,01 46,83 52,14 43,66
niedwor 661 31339 47,41 0,17 84,83 46,86 47,94
obi 672 30585,5 45,51 -0,03 40,63 46,63 44,38
buu 635 28108 44,26 -0,10 36,25 44,33 44,20
ms9 652 28797,5 44,17 -0,09 31,90 44,25 44,09
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.