Skocz do zawartości

Fb#1 2013-14


Mar

Rekomendowane odpowiedzi

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
Rafal 351 16888 48,11 -0,22 38,63 43,82 52,15
Julius 340 16262 47,83 0,08 53,40 47,67 48,01
Chytruz 315 14915,5 47,35 -0,07 36,25 49,84 44,84
popeye 333 15624 46,92 0,45 63,22 50,49 43,49
szogo 340 15941,5 46,89 0,07 49,69 46,65 47,10
bulek 345 16143,5 46,79 0,13 68,50 47,39 46,20
niedwor 339 15165 44,73 0,10 49,29 44,72 44,75
obi 347 15460,5 44,55 -0,04 43,22 43,82 45,32
ms9 345 14875 43,12 0,05 44,89 43,91 42,26
buu 331 14101 42,60 0,02 44,25 42,24 42,96
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
Rafal 360 17299 48,05 -0,06 45,67 43,76 52,02
Julius 345 16475,5 47,76 -0,07 42,70 47,63 47,90
Chytruz 325 15495,5 47,68 0,33 58,00 50,27 45,07
popeye 341 15928 46,71 -0,21 38,00 50,28 43,28
szogo 348 16226,5 46,63 -0,26 35,63 46,41 46,83
bulek 358 16678,5 46,59 -0,20 41,15 47,20 45,98
niedwor 346 15508,5 44,82 0,09 49,07 44,71 44,94
obi 353 15722,5 44,54 -0,02 43,67 43,77 45,34
ms9 352 15131 42,99 -0,13 36,57 43,65 42,26
buu 341 14653,5 42,97 0,37 55,25 42,45 43,49
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W snake'u wspaniałomyślnie Duncan na benchu, a w aukcji Aminu. Ze też wpadłem na genialny pomysł wystawienia albo jednego albo drugiego jakby się nie wiem jak dublowali.

 

Czyli ponad 140 na dwóch typa mam w plecy. Ponad 70 fpg na zawodnika. Nie, no, bagatela.

 

Z pozytywów to dobrze, że Noahowi udało się cos uciułać, a Ryan przyzwoity wynik uratował dwiema trójami w dogrywce. Ale 1 zb "podkoszowego" to śmiech na sali.

Edytowane przez bulek
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
Chytruz 334 15955 47,77 0,09 51,06 50,18 45,33
Julius 352 16795 47,71 -0,04 45,64 47,58 47,86
Rafal 374 17791 47,57 -0,48 35,14 43,46 51,39
bulek 368 17296,5 47,00 0,41 61,80 47,56 46,44
szogo 356 16585 46,59 -0,04 44,81 46,39 46,76
popeye 352 16342 46,43 -0,28 37,64 49,91 43,06
niedwor 355 15934 44,88 0,06 47,28 44,79 44,98
obi 363 16188,5 44,60 0,06 46,60 43,77 45,46
ms9 364 15682,5 43,08 0,10 45,96 43,80 42,31
buu 350 15033 42,95 -0,02 42,17 42,67 43,23
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
Chytruz 336 16092 47,89 0,12 68,50 50,09 45,67
Julius 358 17008 47,51 -0,20 35,50 47,36 47,67
Rafal 376 17860 47,50 -0,07 34,50 43,41 51,30
szogo 361 16982,5 47,04 0,46 79,50 47,05 47,04
bulek 368 17296,5 47,00 0,00 0,00 47,56 46,44
popeye 356 16455 46,22 -0,20 28,25 49,65 42,91
niedwor 358 16071,5 44,89 0,01 45,83 44,80 44,98
obi 364 16214,5 44,55 -0,05 26,00 43,77 45,35
ms9 366 15750,5 43,03 -0,05 34,00 43,76 42,25
buu 351 15080 42,96 0,01 47,00 42,67 43,25
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
Chytruz 349 16783 48,09 0,20 53,15 50,23 45,94
Rafal 389 18529 47,63 0,13 51,46 43,38 51,61
Julius 371 17638,5 47,54 0,03 48,50 47,60 47,48
szogo 373 17677 47,39 0,35 57,88 47,31 47,47
bulek 384 18051 47,01 0,01 47,16 47,38 46,64
popeye 369 17122 46,40 0,18 51,31 49,84 43,09
niedwor 371 16768 45,20 0,30 53,58 45,18 45,22
obi 378 16933,5 44,80 0,25 51,36 44,09 45,53
buu 367 15935 43,42 0,46 53,44 43,11 43,72
ms9 380 16388,5 43,13 0,09 45,57 43,96 42,24
Ale nocka, wszyscy na + :tongue: Edytowane przez szogo
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
Chytruz 354 17007 48,04 -0,05 44,80 50,29 45,79
Rafal 395 18867,5 47,77 0,13 56,42 43,45 51,80
Julius 377 17945 47,60 0,06 51,08 47,33 47,91
szogo 379 17975,5 47,43 0,04 49,75 47,33 47,52
bulek 391 18413 47,09 0,08 51,71 47,53 46,65
popeye 377 17387 46,12 -0,28 33,13 49,45 42,88
niedwor 378 17091,5 45,22 0,02 46,21 45,18 45,25
obi 391 17537 44,85 0,05 46,42 44,49 45,23
ms9 388 16846 43,42 0,29 57,19 44,41 42,37
buu 375 16281 43,42 0,00 43,25 43,05 43,78
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
Chytruz 365 17499 47,94 -0,10 44,73 50,23 45,64
Rafal 401 19205 47,89 0,13 56,25 43,79 51,74
Julius 383 18224 47,58 -0,02 46,50 47,48 47,70
szogo 385 18262 47,43 0,01 47,75 47,28 47,57
bulek 398 18772 47,17 0,07 51,29 47,38 46,95
popeye 385 17796,5 46,22 0,11 51,19 49,65 42,88
niedwor 386 17540 45,44 0,22 56,06 45,30 45,58
obi 395 17739,5 44,91 0,06 50,63 44,49 45,35
ms9 396 17210 43,46 0,04 45,50 44,35 42,51
buu 382 16596,5 43,45 0,03 45,07 43,24 43,65
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM	G	FP	FPPG	+/-	DNIÓWKA	SNAKE	AUKCJA
Chytruz	375	17917,5	47,78	-0,16	41,85	50,14	45,41
Rafal	415	19805,5	47,72	-0,17	42,89	43,75	51,42
Julius	393	18733,5	47,67	0,09	50,95	47,32	48,07
bulek	408	19312,5	47,33	0,17	54,05	47,52	47,15
szogo	391	18440,5	47,16	-0,27	29,75	47,10	47,22
popeye	394	18106,5	45,96	-0,27	34,44	49,28	42,73
niedwor	392	17857,5	45,55	0,11	52,92	45,58	45,53
obi	406	18187,5	44,80	-0,11	40,73	44,34	45,28
ms9	402	17481,5	43,49	0,03	45,25	44,39	42,52
buu	389	16843,5	43,30	-0,15	35,29	43,01	43,59

 

Wypas nocka.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
Julius 397 18972 47,79 0,12 59,63 47,43 48,20
Rafal 419 19961,5 47,64 -0,08 39,00 43,64 51,40
Chytruz 378 17989 47,59 -0,19 23,83 49,82 45,34
bulek 413 19553,5 47,35 0,01 48,20 47,52 47,17
szogo 395 18688 47,31 0,15 61,88 47,10 47,51
popeye 400 18602,5 46,51 0,55 82,67 49,93 43,18
niedwor 398 18112 45,51 -0,05 42,42 45,45 45,56
obi 409 18355 44,88 0,08 55,83 44,50 45,27
ms9 409 17823 43,58 0,09 48,79 44,43 42,66
buu 397 17229 43,40 0,10 48,19 43,48 43,31
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
Julius 411 19673 47,87 0,08 50,07 47,50 48,28
Chytruz 394 18780,5 47,67 0,08 49,47 49,97 45,34
Rafal 432 20585,5 47,65 0,01 48,00 43,37 51,70
bulek 426 20266,5 47,57 0,23 54,85 47,91 47,25
szogo 408 19354,5 47,44 0,13 51,27 47,25 47,61
popeye 411 19257,5 46,86 0,35 59,55 50,24 43,55
niedwor 410 18660 45,51 0,00 45,67 45,52 45,50
obi 423 18997 44,91 0,03 45,86 44,50 45,34
buu 409 17908 43,78 0,39 56,58 43,83 43,74
ms9 416 18187 43,72 0,14 52,00 44,48 42,90
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ten sezon jest o tyle ciekawy, gdyż Lebron i Durant aż tak nie dominują, jak to do tej pory bywało, x-factorami są Love, Cousins, Davis i Stefek. Ale to, że tendencja się odwróciła, to akurat dobrze.

 

Ja też nie narzekam zresztą. No może poza tym, że patrzę, a tu Antek na benchu key playerem :)

Edytowane przez bulek
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
Julius 412 19773,5 47,99 0,13 100,50 47,74 48,28
Chytruz 395 18851 47,72 0,06 70,50 50,08 45,34
bulek 429 20447 47,66 0,09 60,17 47,80 47,53
Rafal 432 20585,5 47,65 0,00 0,00 43,37 51,70
szogo 410 19506 47,58 0,14 75,75 47,25 47,88
popeye 413 19368 46,90 0,04 55,25 50,44 43,44
niedwor 411 18760,5 45,65 0,13 100,50 45,52 45,77
obi 425 19118,5 44,98 0,07 60,75 44,59 45,40
buu 411 18015 43,83 0,05 53,50 44,01 43,66
ms9 419 18307,5 43,69 -0,03 40,17 44,39 42,94
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
Julius 418 20023,5 47,90 -0,09 41,67 47,85 47,97
Rafal 441 21087,5 47,82 0,17 55,78 43,50 51,85
Chytruz 407 19447,5 47,78 0,06 49,71 50,08 45,47
bulek 437 20873 47,76 0,10 53,25 47,83 47,70
szogo 420 19953,5 47,51 -0,07 44,75 47,16 47,84
popeye 423 19929 47,11 0,22 56,10 50,68 43,67
niedwor 422 19219 45,54 -0,10 41,68 45,44 45,65
obi 434 19589 45,14 0,15 52,28 44,94 45,34
ms9 430 18918,5 44,00 0,30 55,55 44,59 43,36
buu 423 18588,5 43,94 0,11 47,79 43,90 43,99
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bardzo podoba mi się aktualna sytuacja, w snake'u i aukcji może bez rewelacji, ale najważniejsze, że jest zbilansowanie pomiędzy tym i tym. Zapowiada się interesująca walka o końcowe podium, aż 6 userów ma średnią pow. 47! Wyrównana liga. Jeden beznadziejny dzień kogoś może odwrócić klasyfikację do góry nogami.

 

Pozytywne, że wykorzystanie stosunkowo dużej ilości slotów nie odbiło się zbyt negatywnie na średniej. Nie ukrywam, że z ciekawością będę obserwował jak wyjdzie z tego Chytruz.

Edytowane przez bulek
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
Julius 428 20523,5 47,95 0,05 50,00 47,83 48,09
Chytruz 417 19981 47,92 0,13 53,35 50,18 45,62
bulek 447 21414,5 47,91 0,14 54,15 47,99 47,82
Rafal 454 21704 47,81 -0,01 47,42 43,69 51,71
szogo 432 20519 47,50 -0,01 47,13 47,09 47,88
popeye 436 20495,5 47,01 -0,11 43,58 50,60 43,52
niedwor 433 19804 45,74 0,19 53,18 45,65 45,82
obi 446 20173,5 45,23 0,10 48,71 45,05 45,43
ms9 444 19645 44,25 0,25 51,89 44,69 43,77
buu 434 19036 43,86 -0,08 40,68 43,69 44,03
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.