Skocz do zawartości

Fb#1 2013-14


Mar

Rekomendowane odpowiedzi

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
Chytruz 424 20413,5 48,15 0,23 61,79 50,44 45,80
Rafal 457 21949 48,03 0,22 81,67 43,69 52,09
Julius 434 20827 47,99 0,04 50,58 47,80 48,20
bulek 450 21506 47,79 -0,12 30,50 47,76 47,82
szogo 435 20642 47,45 -0,04 41,00 47,03 47,86
popeye 439 20651,5 47,04 0,03 52,00 50,72 43,44
niedwor 436 19906 45,66 -0,08 34,00 45,70 45,61
obi 447 20193,5 45,18 -0,06 20,00 45,05 45,31
ms9 447 19837,5 44,38 0,13 64,17 44,87 43,85
buu 439 19264 43,88 0,02 45,60 43,76 44,00
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM	G	FP	FPPG	+/-	DNIÓWKA	SNAKE	AUKCJA
Rafal	466	22474	48,23	0,20	58,33	43,84	52,36
Julius	444	21371,5	48,13	0,15	54,45	48,04	48,25
Chytruz	434	20868,5	48,08	-0,06	45,50	50,22	45,90
bulek	462	22053	47,73	-0,06	45,58	47,66	47,80
szogo	450	21434	47,63	0,18	52,80	46,89	48,34
popeye	449	21164,5	47,14	0,09	51,30	50,82	43,57
niedwor	448	20460,5	45,67	0,01	46,21	45,84	45,50
obi	459	20822,5	45,36	0,19	52,42	45,40	45,33
ms9	458	20342	44,41	0,04	45,86	44,80	44,01
buu	450	19859	44,13	0,25	54,09	44,00	44,27

 

Świąteczna tabelka! Wesołych ! :smile:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
Chytruz 440 21224 48,24 0,15 59,25 50,33 46,09
Rafal 470 22651,5 48,19 -0,03 44,38 43,73 52,40
Julius 450 21679 48,18 0,04 51,25 48,02 48,35
bulek 468 22417,5 47,90 0,17 60,75 47,82 47,97
szogo 457 21751,5 47,60 -0,03 45,36 46,91 48,25
popeye 454 21394,5 47,12 -0,01 46,00 50,83 43,51
niedwor 452 20739,5 45,88 0,21 69,75 46,12 45,65
obi 464 20997,5 45,25 -0,11 35,00 45,27 45,24
ms9 465 20735 44,59 0,18 56,14 45,09 44,06
buu 452 19966,5 44,17 0,04 53,75 44,05 44,30
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
Julius 454 22005 48,47 0,29 81,50 48,10 48,89
Chytruz 444 21427,5 48,26 0,02 50,88 50,46 46,02
Rafal 473 22792 48,19 -0,01 46,83 43,74 52,40
bulek 472 22604 47,89 -0,01 46,63 47,70 48,07
szogo 465 22159,5 47,65 0,06 51,00 46,95 48,33
popeye 457 21498,5 47,04 -0,08 34,67 50,73 43,44
niedwor 462 21235,5 45,96 0,08 49,60 46,19 45,73
obi 467 21135 45,26 0,00 45,83 45,27 45,24
ms9 467 20909 44,77 0,18 87,00 45,41 44,10
buu 457 20332 44,49 0,32 73,10 44,37 44,61
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Chytruz "zdżinksował" Juliusa :tongue:

 

							
GM	G	FP	FPPG	+/-	DNIÓWKA	SNAKE	AUKCJA
Julius	464	22416	48,31	-0,16	41,10	48,14	48,50
Chytruz	456	21971,5	48,18	-0,08	45,33	50,20	46,12
Rafal	487	23433	48,12	-0,07	45,79	43,80	52,21
bulek	479	22972,5	47,96	0,07	52,64	47,75	48,16
szogo	474	22503	47,47	-0,18	38,17	46,70	48,21
popeye	467	22041,5	47,20	0,16	54,30	50,87	43,61
niedwor	466	21502	46,14	0,18	66,63	46,28	46,00
obi	479	21706,5	45,32	0,06	47,63	45,47	45,15
ms9	476	21221,5	44,58	-0,19	34,72	45,22	43,90
buu	466	20639,5	44,29	-0,20	34,17	44,03	44,54
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
Julius 477 23052 48,33 0,02 48,92 48,06 48,63
Rafal 498 24050,5 48,29 0,18 56,14 43,86 52,52
Chytruz 470 22676 48,25 0,06 50,32 50,36 46,10
bulek 487 23345 47,94 -0,02 46,56 47,62 48,25
szogo 486 23094,5 47,52 0,04 49,29 46,78 48,23
popeye 478 22542,5 47,16 -0,04 45,55 50,81 43,61
niedwor 480 22220,5 46,29 0,15 51,32 46,72 45,86
obi 491 22255,5 45,33 0,01 45,75 45,47 45,18
ms9 490 21933 44,76 0,18 50,82 45,48 43,99
buu 477 21174 44,39 0,10 48,59 44,20 44,58
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM	G	FP	FPPG	+/-	DNIÓWKA	SNAKE	AUKCJA
Julius	481	23225	48,28	-0,04	43,25	48,12	48,46
Rafal	507	24471	48,27	-0,03	46,72	43,90	52,45
Chytruz	476	22971	48,26	0,01	49,17	50,40	46,08
bulek	494	23744	48,06	0,13	57,00	47,63	48,49
popeye	483	22912	47,44	0,28	73,90	51,13	43,82
szogo	492	23317	47,39	-0,13	37,08	46,58	48,16
niedwor	488	22670	46,45	0,16	56,19	46,62	46,29
obi	495	22471,5	45,40	0,07	54,00	45,51	45,28
ms9	495	22207,5	44,86	0,10	54,90	45,55	44,13
buu	481	21378	44,44	0,05	51,00	44,30	44,59

Lypa.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
Chytruz 487 23669,5 48,60 0,34 63,50 50,54 46,64
Rafal 515 24922,5 48,39 0,13 56,44 43,91 52,68
Julius 488 23522 48,20 -0,08 42,43 48,08 48,34
bulek 499 24015,5 48,13 0,06 54,30 47,77 48,48
popeye 489 23277 47,60 0,16 60,83 51,24 44,04
szogo 501 23815 47,53 0,14 55,33 46,82 48,21
niedwor 493 22898,5 46,45 -0,01 45,70 46,51 46,38
obi 506 22976 45,41 0,01 45,86 45,64 45,16
ms9 503 22572,5 44,88 0,01 45,63 45,53 44,17
buu 489 21715 44,41 -0,04 42,13 44,29 44,53
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ostatnio nigdy nie schodzę poniżej pewnego poziomu, choć pewnie jak na złość po tych słowach zejdę :)

 

Ale nie jest źle, po słabym początku sezonu w aukcji wyraźnie Duncan, Noah, Millsap się ogarnęli. W sumie już drugi sezon z rzędu postawiłem na Duncana i jakoś nie żałuję.

 

Generalnie o ile w aukcji na pg oraz na pf/c zdecydowanie mam kim grać, o tyle jest pewien problem w snake'u na sg i z zapełnieniem utila. Derozan to tylko rzut, a pomysł z wepchnięciem na util Sulingera zakończył się nieporozumieniem. O Allenie to już w ogóle nie warto nawet wspominać.

 

A z Nowym Rokiem życzę wszystkim no i sobie też, ciekawej walki do ostatniego dnia rozgrywek. Niektórzy o podium, inni o byt, ale niech będzie walka!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
Chytruz 494 23912 48,40 -0,20 34,64 50,32 46,47
Julius 495 23888,5 48,26 0,06 52,36 48,24 48,28
Rafal 524 25229,5 48,15 -0,25 34,11 43,72 52,41
bulek 510 24461 47,96 -0,16 40,50 47,38 48,54
popeye 498 23748,5 47,69 0,09 52,39 51,29 44,15
szogo 511 24328,5 47,61 0,07 51,35 46,71 48,46
niedwor 503 23444 46,61 0,16 54,55 46,62 46,59
obi 512 23163,5 45,24 -0,17 31,25 45,51 44,96
ms9 508 22783,5 44,85 -0,03 42,20 45,56 44,09
buu 497 22040 44,35 -0,06 40,63 44,24 44,45
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM	G	FP	FPPG	+/-	DNIÓWKA	SNAKE	AUKCJA
Chytruz	502	24323	48,45	0,05	51,38	50,47	46,44
Rafal	531	25579	48,17	0,02	49,93	43,76	52,41
Julius	503	24225	48,16	-0,10	42,06	48,09	48,23
bulek	515	24673	47,91	-0,05	42,40	47,35	48,47
popeye	504	24082	47,78	0,09	55,58	51,38	44,21
szogo	517	24493	47,38	-0,23	27,42	46,38	48,33
niedwor	507	23579,5	46,51	-0,10	33,88	46,54	46,47
obi	519	23466,5	45,21	-0,03	43,29	45,44	44,99
ms9	515	23135,5	44,92	0,07	50,29	45,70	44,09
buu	502	22244	44,31	-0,04	40,80	44,23	44,39

 

Moi chyba jeszcze byli po sywlestrze.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM	G	FP	FPPG	+/-	DNIÓWKA	SNAKE	AUKCJA
Chytruz	510	24705	48,44	-0,01	47,75	50,33	46,54
popeye	514	24738	48,13	0,35	65,60	51,82	44,49
Julius	513	24666	48,08	-0,08	44,10	48,09	48,07
bulek	522	25079	48,04	0,14	58,00	47,37	48,71
Rafal	541	25902,5	47,88	-0,29	32,35	43,51	52,11
szogo	527	24961,5	47,37	-0,01	46,85	46,39	48,28
niedwor	518	24098	46,52	0,01	47,14	46,49	46,55
obi	527	23842,5	45,24	0,03	47,00	45,40	45,08
ms9	525	23679,5	45,10	0,18	54,40	45,88	44,26
buu	509	22544,5	44,29	-0,02	42,93	44,22	44,37

bulek idzie jak przecinak!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zwłaszcza w sylwestrową i noworoczną noc :pride:

 

Dziś też szału nie było, średnią podwyższyła stówa Stefka. Duncan zupełnie bezradny przy Chandlerze.

 

Problem się robi w snake'u, zwłaszcza jak się słyszy, że Carmelo mają strejdować. O ile w aukcji mam wyrównany dość team na czele z niesamowitym Stefanem, o tyle snake opiera się na Carmelo i Davisie.

Edytowane przez bulek
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Szogo, chyba zapomniałeś o mnie :smile:

 

Jeszcze miesiąc temu byłem szósty z średnią 45,17, dziś 48,15. Grudzień skończyłem na średniej 51,6fp w obu ligach :smile:

 

Gdyby nie dwa pierwsze picki w Aukcji, czyli Rose i Deron, pewnie już by to lepiej wyglądało.

 

Bułek, przypominam, że w Snake draftowałem 8my :P

Edytowane przez popeye
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
Chytruz 515 24938,5 48,42 -0,02 46,70 50,42 46,41
popeye 519 25035,5 48,24 0,11 59,50 51,99 44,50
Julius 521 25063,5 48,11 0,02 49,69 47,96 48,26
bulek 533 25609,5 48,05 0,00 48,23 47,43 48,66
Rafal 546 26149 47,89 0,01 49,30 43,32 52,33
szogo 536 25465,5 47,51 0,14 56,00 46,48 48,49
niedwor 527 24542 46,57 0,05 49,33 46,63 46,51
obi 538 24304 45,17 -0,07 41,95 45,53 44,81
ms9 530 23900,5 45,10 -0,01 44,20 45,85 44,28
buu 517 22831,5 44,16 -0,13 35,88 44,12 44,21
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie wiem co mnie podkusiło, by tych rzadziaków Arizę i Hicksona wstawiać. Oczywiście, jak juz ich nie wstawię, to swoje zagrają...

 

Calderon też sie uparł by nigdy przenigdy nie mieć 50. Po 1 połowie miał za dobre statsy, więc postanowił, że da sobie na wstrzymane.

 

Za to podziwiam Stefka, że z 9 stratami dociągnął do 64. Takich rzeczy to nawet nie ma Lebron.

Edytowane przez bulek
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
Chytruz 528 25585 48,46 0,03 49,73 50,45 46,44
Julius 531 25545,5 48,11 0,00 48,20 48,18 48,03
bulek 541 25988,5 48,04 -0,01 47,38 47,33 48,73
popeye 531 25488 48,00 -0,24 37,71 51,70 44,34
Rafal 557 26619,5 47,79 -0,10 42,77 43,29 52,14
szogo 545 25948 47,61 0,10 53,61 46,50 48,65
niedwor 537 25077 46,70 0,13 53,50 46,70 46,70
obi 546 24678 45,20 0,02 46,75 45,73 44,64
ms9 538 24292 45,15 0,06 48,94 45,82 44,44
buu 522 23059 44,17 0,01 45,50 44,20 44,15
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.