Skocz do zawartości

[FBX] FBX#3 - Sezon 2013/14


ms9

Rekomendowane odpowiedzi

Panowie

 

na transfer list:

- Thaddeus Young średnia 41

- Tony Wroten - 32

- Andray Blatche - 32

 

W zamian oczekuje pików, ewentualnie kontuzjowanych lub młodych grajków. Blatche ostatnio naparza po 40-50 fpp, Tony na nieobecność MCW zdobywa po 40-50 fpp a waży 15! Co do TY to chyba nie trzeba pisać.

 

Panowie czekam na pm-y. :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. obi 195 8063 41,35 ( -0,30 ) ( 38,36 )

2. QAS 250 9974 39,90 ( 0,80 ) ( 50,19 )

3. ms9 253 10065 39,78 ( 0,30 ) ( 43,12 )

4. mac 234 9263 39,59 ( 0,15 ) ( 41,33 )

5. antek 250 9705,5 38,82 ( 0,01 ) ( 38,98 )

6. Tocheck 242 9240,5 38,18 ( -0,53 ) ( 31,58 )

7. lk#1 226 8584 37,98 ( 0,28 ) ( 40,69 )

8. marcos 237 8840 37,30 ( -0,51 ) ( 30,28 )

9. t_omko 236 8666,5 36,72 ( 0,07 ) ( 37,59 )

10. Maciek9020 218 7948 36,46 ( 0,42 ) ( 42,20 )

11. piotreksuper 236 8599,5 36,44 ( 0,24 ) ( 39,13 )

12. MARZEC 253 8760 34,62 ( 0,00 ) ( 34,58 )

13. dr_kosa 242 8297,5 34,29 ( 0,23 ) ( 36,83 )

14. Buła 229 7758,5 33,88 ( -0,03 ) ( 33,43 )

15. DeTe 243 8158 33,57 ( 0,24 ) ( 36,42 )

16. tryczekszukarek 220 6432 29,24 ( 0,24 ) ( 32,53 )

17. Koelner 215 6094 28,34 ( 0,85 ) ( 37,08 )

18. blaugrana 212 5991,5 28,26 ( -0,27 ) ( 25,50 )

19. drtoudi 214 5990 27,99 ( -0,16 ) ( 25,83 )

20. Tizz 164 3413 20,81 ( 0,30 ) ( 24,67 )

FBX#3 (ID# 344)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. obi 207 8543,5 41,27 ( -0,08 ) ( 40,04 )

2. ms9 271 10809,5 39,89 ( 0,10 ) ( 41,36 )

3. QAS 269 10729 39,88 ( -0,01 ) ( 39,74 )

4. mac 250 9959,5 39,84 ( 0,25 ) ( 43,53 )

5. antek 265 10391 39,21 ( 0,39 ) ( 45,70 )

6. Tocheck 258 9863 38,23 ( 0,04 ) ( 38,91 )

7. lk#1 243 9264,5 38,13 ( 0,14 ) ( 40,03 )

8. marcos 252 9538 37,85 ( 0,55 ) ( 46,53 )

9. Maciek9020 234 8651 36,97 ( 0,51 ) ( 43,94 )

10. piotreksuper 255 9387 36,81 ( 0,37 ) ( 41,45 )

11. t_omko 257 9332 36,31 ( -0,41 ) ( 31,69 )

12. MARZEC 269 9294 34,55 ( -0,07 ) ( 33,38 )

13. dr_kosa 261 8994,5 34,46 ( 0,17 ) ( 36,68 )

14. DeTe 263 8848,5 33,64 ( 0,07 ) ( 34,53 )

15. Buła 247 8262,5 33,45 ( -0,43 ) ( 28,00 )

16. tryczekszukarek 236 6957 29,48 ( 0,24 ) ( 32,81 )

17. Koelner 230 6558 28,51 ( 0,17 ) ( 30,93 )

18. blaugrana 228 6321 27,72 ( -0,54 ) ( 20,59 )

19. drtoudi 227 6259,5 27,57 ( -0,42 ) ( 20,73 )

20. Tizz 173 3547 20,50 ( -0,31 ) ( 14,89 )

FBX#3 (ID# 344)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. mac 291 11874,5 40,81 ( 1,50 ) ( 44,11 )

2. obi 245 9824,5 40,10 ( -1,30 ) ( 37,33 )

3. ms9 307 12192 39,71 ( 0,89 ) ( 41,78 )

4. QAS 307 12153,5 39,59 ( 0,05 ) ( 39,69 )

5. antek 305 12004 39,36 ( 0,52 ) ( 40,48 )

6. marcos 287 11017 38,39 ( -0,11 ) ( 38,12 )

7. Tocheck 296 11306 38,20 ( -0,64 ) ( 36,84 )

8. lk1 287 10941,5 38,12 ( 0,07 ) ( 38,24 )

9. Maciek9020 267 9941 37,23 ( 1,21 ) ( 39,83 )

10. Piotreksuper 297 11013 37,08 ( 1,94 ) ( 40,90 )

11. t_omko 297 10936 36,82 ( 0,40 ) ( 37,69 )

12. MARZEC 308 10795,5 35,05 ( 0,66 ) ( 36,48 )

13. dr_kosa 300 10280,5 34,27 ( 0,48 ) ( 35,31 )

14. DeTe 288 9853 34,21 ( 0,47 ) ( 35,29 )

15. Buła 284 9539 33,59 ( -0,50 ) ( 32,57 )

16. tryczekszukarek 266 7967,5 29,95 ( 1,40 ) ( 33,09 )

17. blaugrana 256 7230,5 28,24 ( -0,50 ) ( 27,21 )

18. Koelner 272 7679,5 28,23 ( 1,21 ) ( 30,45 )

19. drtoudi 259 7036 27,17 ( -1,13 ) ( 24,49 )

20. Tizz 192 3962 20,64 ( 0,50 ) ( 21,91 )

FBX#3 (ID# 344)

Edytowane przez piotreksuper
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.