Skocz do zawartości

[FBX] FBX#2 - Sezon 2023/24


RonnieArtestics

Rekomendowane odpowiedzi

W dniu 28.01.2024 o 15:34, matek napisał(a):

A ja jestem ciekawy, z jakiego powodu mam bana na ruchy już od jakiegoś czasu. 

Chyba @Tecu przez pomyłkę kliknął, bo to tylko takie ptaszki się zaznacza przy dawaniu bana. 
juz odblokowałem, sorki, dopiero teraz to doczytałem. 
 

sklady zaktualizowane @evitacrewyslij mi jakąś walentynkę to cie odbanuje :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

przypominam u mnie dostepni:

Harden 69,95 salary 69fp last14 days

oraz


bardzo tani, rotacyjni gracze :
pritchard 15,00
Ziaire Williams 15,00

Okoro 20,5
Champagnie 15,00

rozważę też 
Nesmith 27,35 

Ale jego lubię wiec za coś fajnego. 


 

Edytowane przez RonnieArtestics
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...
# Team GM GP FP TOTAL FPPG Ostatnio +/-
1 OKC Thunder Tecu 518 25734,50 49,68 49,71 -0,03
2 Boston Celtics Alonzo 542 24838,00 45,83 45,34 0,48
3 Portland TrailBlazer Vic 525 23331,50 44,44 44,26 0,18
4 Golden State Warrior TryczekSzukarek 559 24496,00 43,82 44,17 -0,34
5 Sacramento Kings Tocheck 535 23387,00 43,71 43,26 0,45
6 Toronto Raptors ernie9005 511 22300,00 43,64 43,57 0,07
7 Cleveland Cavaliers t_omko 493 20794,50 42,18 42,11 0,07
8 Milwaukee Bucks Tizz 525 21922,00 41,76 41,76 -0,01
9 Miami Heat Sylvinho 514 21330,00 41,50 41,26 0,24
10 Denver Nuggets Evitacre 531 21729,50 40,92 40,72 0,20
11 Brooklyn Nets Kuba Team 536 21794,50 40,66 40,56 0,10
12 Houston Rockets goozman 538 21855,50 40,62 40,80 -0,18
13 Phoenix Suns RonnieArtestics 549 22143,50 40,33 40,37 -0,04
14 San Antonio Spurs Pablo81 460 18446,50 40,10 39,89 0,21
15 Dallas Mavericks obi 576 22522,50 39,10 38,65 0,45
16 Minnesota T-wolves bulek 470 18036,50 38,38 38,06 0,32
17 Orlando Magic Krzemo 486 18549,50 38,17 38,71 -0,54
18 Los Angeles Lakers Matek 554 20597,00 37,18 37,53 -0,35
19 Utah Jazz Buu 450 16026,00 35,61 35,29 0,33
20 Philadelphia 76ers Szulim 385 12791,00 33,22 33,15 0,08

Robi się bardzo ciekawie. @Alonzo ma naprawdę świetny okres i jest już bardzo blisko. Myślę, że będzie bardzo chciał to wygrać. Dodatkowym smaczkiem jest KAT ;)

Ja trochę rotuję, czekam na odpowiedź w sprawie Bane już chyba miesiąc, na powrót lub jakieś info w sprawie Hartensteina też już trochę czekam a to podwójna sprawa, bo powrót Hartensteina to mniej gry Achiuwy, który jest u @Alonzo także smaczków jest sporo.

I o to chodzi by było ciekawie ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 6.11.2023 o 21:52, Tecu napisał(a):

@matek ban do 20.11 za pobranie Micica

Przypomnij się.

 

W dniu 28.01.2024 o 15:34, matek napisał(a):

A ja jestem ciekawy, z jakiego powodu mam bana na ruchy już od jakiegoś czasu. 

 

Też mi się zapomniało, przyznaję 😉

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

12 godzin temu, Alonzo napisał(a):

I jeszcze jeden deal:

Boston Celtics - Denver Nuggets:

Boston in: D. DiVincenzo, G. Allen

Denver in: pick Boston 2024, A. Gordon, M. Branham

@evitacre

Ten deal zrobiłem a tego z @ernie9005 nie mogę, bo nie mogę zrzucić jovica, bo wyskakuje mi info „player is in pending transaction” i nie wiem jak to obejść.

Jak coś arkusz zaktualizuje nieco później 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

# Team GM GP FP TOTAL FPPG Ostatnio +/-
1 OKC Thunder Tecu 554 27600,50 49,82 49,68 0,14
2 Boston Celtics Alonzo 573 26276,00 45,86 45,83 0,03
3 Portland TrailBlazer Vic 563 24948,00 44,31 44,44 -0,13
4 Sacramento Kings Tocheck 573 24943,00 43,53 43,71 -0,18
5 Golden State Warrior TryczekSzukarek 594 25825,50 43,48 43,82 -0,34
6 Toronto Raptors ernie9005 546 23608,50 43,24 43,64 -0,40
7 Cleveland Cavaliers t_omko 527 22133,00 42,00 42,18 -0,18
8 Milwaukee Bucks Tizz 559 23367,50 41,80 41,76 0,05
9 Miami Heat Sylvinho 550 22840,00 41,53 41,50 0,03
10 Denver Nuggets Evitacre 552 22705,50 41,13 40,92 0,21
11 Houston Rockets goozman 575 23552,50 40,96 40,62 0,34
12 San Antonio Spurs Pablo81 484 19515,50 40,32 40,10 0,22
13 Phoenix Suns RonnieArtestics 583 23480,50 40,28 40,33 -0,06
14 Brooklyn Nets Kuba Team 573 22989,50 40,12 40,66 -0,54
15 Dallas Mavericks obi 612 23958,00 39,15 39,10 0,05
16 Minnesota T-wolves bulek 499 19346,00 38,77 38,38 0,39
17 Orlando Magic Krzemo 507 19323,00 38,11 38,17 -0,06
18 Los Angeles Lakers Matek 585 21720,50 37,13 37,18 -0,05
19 Utah Jazz Buu 483 17240,50 35,69 35,61 0,08
20 Philadelphia 76ers Szulim 412 13655,00 33,14 33,22 -0,08
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Roger zablokował(a) i odpiął/ęła ten temat
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.