Skocz do zawartości

[FBX] FBX#2 - Sezon 2023/24


RonnieArtestics

Rekomendowane odpowiedzi

# Team GM GP FP TOTAL FPPG Ostatnio +/-
1 OKC Thunder Tecu 137 6516,00 47,56 46,29 1,27
2 Portland TrailBlazer Vic 159 7310,50 45,98 47,60 -1,62
3 Boston Celtics Alonzo 139 6256,50 45,01 46,66 -1,65
4 Sacramento Kings Tocheck 149 6671,50 44,78 43,07 1,70
5 Golden State Warrior TryczekSzukarek 158 6808,50 43,09 41,77 1,33
6 Toronto Raptors ernie9005 149 6280,50 42,15 39,75 2,40
7 Denver Nuggets Evitacre 144 5974,00 41,49 42,23 -0,74
8 Brooklyn Nets Kuba Team 144 5969,00 41,45 39,97 1,48
9 Milwaukee Bucks Tizz 145 5825,50 40,18 38,80 1,37
10 Cleveland Cavaliers t_omko 132 5257,00 39,83 38,47 1,36
11 Phoenix Suns RonnieArtestics 127 4920,00 38,74 36,34 2,40
12 Minnesota T-wolves bulek 137 5223,50 38,13 37,98 0,14
13 Houston Rockets goozman 135 5111,00 37,86 38,38 -0,52
14 Orlando Magic Krzemo 151 5716,00 37,85 38,37 -0,52
15 Los Angeles Lakers Matek 154 5803,00 37,68 36,99 0,69
16 San Antonio Spurs Pablo81 145 5413,50 37,33 38,19 -0,85
17 Miami Heat Sylvinho 150 5596,50 37,31 36,12 1,19
18 Dallas Mavericks obi 152 5541,50 36,46 35,79 0,67
19 Philadelphia 76ers Szulim 116 3679,00 31,72 30,95 0,76
20 Utah Jazz Buu 104 3218,50 30,95 29,32 1,62

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

# Team GM GP FP TOTAL FPPG Ostatnio +/-
1 OKC Thunder Tecu 160 7595,50 47,47 47,56 -0,09
2 Portland TrailBlazer Vic 185 8370,00 45,24 45,98 -0,73
3 Sacramento Kings Tocheck 173 7785,00 45,00 44,78 0,22
4 Boston Celtics Alonzo 164 7356,00 44,85 45,01 -0,16
5 Golden State Warrior TryczekSzukarek 187 8118,50 43,41 43,09 0,32
6 Toronto Raptors ernie9005 173 7198,50 41,61 42,15 -0,54
7 Brooklyn Nets Kuba Team 165 6763,00 40,99 41,45 -0,46
8 Denver Nuggets Evitacre 170 6850,00 40,29 41,49 -1,19
9 Cleveland Cavaliers t_omko 151 6072,00 40,21 39,83 0,39
10 Milwaukee Bucks Tizz 172 6870,50 39,94 40,18 -0,23
11 Miami Heat Sylvinho 171 6589,00 38,53 37,31 1,22
12 Houston Rockets goozman 162 6211,50 38,34 37,86 0,48
13 San Antonio Spurs Pablo81 166 6333,00 38,15 37,33 0,82
14 Orlando Magic Krzemo 178 6790,00 38,15 37,85 0,29
15 Minnesota T-wolves bulek 160 6027,50 37,67 38,13 -0,46
16 Phoenix Suns RonnieArtestics 149 5597,00 37,56 38,74 -1,18
17 Los Angeles Lakers Matek 178 6663,00 37,43 37,68 -0,25
18 Dallas Mavericks obi 181 6709,00 37,07 36,46 0,61
19 Utah Jazz Buu 121 3947,50 32,62 30,95 1,68
20 Philadelphia 76ers Szulim 132 4234,00 32,08 31,72 0,36
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

7 godzin temu, TryczekSzukarek napisał(a):

Nie no coś jest nie tak. Myślałem ze może przez tel jakieś głupoty wyskakują ale na compie to samo. Mi pokazuje salary 855 🤯

No widzę, coś się zjebało :o 

Ale nie ja tworzyłem arkusz, to jakaś grubsza afera której nie naprawie 

 

@Tecu @barcalover pomocy!

Edytowane przez RonnieArtestics
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

# Team GM GP FP TOTAL FPPG Ostatnio +/-
1 OKC Thunder Tecu 195 9616,00 49,31 47,47 1,84
2 Boston Celtics Alonzo 193 8740,00 45,28 44,85 0,43
3 Sacramento Kings Tocheck 202 9092,00 45,01 45,00 0,01
4 Portland TrailBlazer Vic 215 9669,00 44,97 45,24 -0,27
5 Golden State Warrior TryczekSzukarek 219 9683,00 44,21 43,41 0,80
6 Toronto Raptors ernie9005 209 8898,50 42,58 41,61 0,97
7 Cleveland Cavaliers t_omko 176 7292,00 41,43 40,21 1,22
8 Brooklyn Nets Kuba Team 198 8093,00 40,87 40,99 -0,11
9 Denver Nuggets Evitacre 203 8183,50 40,31 40,29 0,02
10 Milwaukee Bucks Tizz 203 8041,50 39,61 39,94 -0,33
11 Miami Heat Sylvinho 211 8295,50 39,32 38,53 0,78
12 Houston Rockets goozman 200 7753,00 38,77 38,34 0,42
13 San Antonio Spurs Pablo81 194 7487,00 38,59 38,15 0,44
14 Orlando Magic Krzemo 203 7793,00 38,39 38,15 0,24
15 Los Angeles Lakers Matek 215 8200,50 38,14 37,43 0,71
16 Phoenix Suns RonnieArtestics 185 6908,00 37,34 37,56 -0,22
17 Minnesota T-wolves bulek 187 6966,50 37,25 37,67 -0,42
18 Dallas Mavericks obi 216 8031,00 37,18 37,07 0,11
19 Utah Jazz Buu 154 5128,00 33,30 32,62 0,67
20 Philadelphia 76ers Szulim 156 5061,50 32,45 32,08 0,37

Dziś postaram się nadrobić tabelkę z pensjami.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

# Team GM GP FP TOTAL FPPG Ostatnio +/-
1 OKC Thunder Tecu 216 10535,50 48,78 49,31 -0,54
2 Boston Celtics Alonzo 214 9695,50 45,31 45,28 0,02
3 Portland TrailBlazer Vic 237 10713,50 45,20 44,97 0,23
4 Sacramento Kings Tocheck 219 9752,50 44,53 45,01 -0,48
5 Golden State Warrior TryczekSzukarek 236 10486,00 44,43 44,21 0,22
6 Toronto Raptors ernie9005 224 9551,00 42,64 42,58 0,06
7 Cleveland Cavaliers t_omko 193 7960,50 41,25 41,43 -0,19
8 Brooklyn Nets Kuba Team 219 8922,00 40,74 40,87 -0,13
9 Miami Heat Sylvinho 228 9162,00 40,18 39,32 0,87
10 Denver Nuggets Evitacre 223 8921,00 40,00 40,31 -0,31
11 Milwaukee Bucks Tizz 223 8855,00 39,71 39,61 0,10
12 San Antonio Spurs Pablo81 214 8413,50 39,32 38,59 0,72
13 Orlando Magic Krzemo 222 8623,50 38,84 38,39 0,46
14 Houston Rockets goozman 224 8691,50 38,80 38,77 0,04
15 Los Angeles Lakers Matek 232 8915,00 38,43 38,14 0,28
16 Phoenix Suns RonnieArtestics 204 7590,00 37,21 37,34 -0,13
17 Minnesota T-wolves bulek 205 7604,50 37,10 37,25 -0,16
18 Dallas Mavericks obi 236 8731,00 37,00 37,18 -0,18
19 Utah Jazz Buu 172 5758,00 33,48 33,30 0,18
20 Philadelphia 76ers Szulim 170 5509,50 32,41 32,45 -0,04
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

# Team GM GP FP TOTAL FPPG Ostatnio +/-
1 OKC Thunder Tecu 255 12333,00 48,36 48,78 -0,41
2 Boston Celtics Alonzo 248 11341,00 45,73 45,31 0,42
3 Sacramento Kings Tocheck 251 11274,00 44,92 44,53 0,38
4 Portland TrailBlazer Vic 273 12249,50 44,87 45,20 -0,33
5 Golden State Warrior TryczekSzukarek 276 12368,50 44,81 44,43 0,38
6 Toronto Raptors ernie9005 251 10914,50 43,48 42,64 0,85
7 Cleveland Cavaliers t_omko 222 9114,50 41,06 41,25 -0,19
8 Brooklyn Nets Kuba Team 254 10399,00 40,94 40,74 0,20
9 Miami Heat Sylvinho 256 10299,50 40,23 40,18 0,05
10 Milwaukee Bucks Tizz 258 10365,00 40,17 39,71 0,47
11 Houston Rockets goozman 259 10325,50 39,87 38,80 1,07
12 San Antonio Spurs Pablo81 246 9711,00 39,48 39,32 0,16
13 Denver Nuggets Evitacre 257 10072,00 39,19 40,00 -0,81
14 Orlando Magic Krzemo 252 9869,00 39,16 38,84 0,32
15 Phoenix Suns RonnieArtestics 246 9391,50 38,18 37,21 0,97
16 Los Angeles Lakers Matek 268 10176,00 37,97 38,43 -0,46
17 Dallas Mavericks obi 278 10490,50 37,74 37,00 0,74
18 Minnesota T-wolves bulek 237 8546,00 36,06 37,10 -1,04
19 Utah Jazz Buu 200 6677,50 33,39 33,48 -0,09
20 Philadelphia 76ers Szulim 192 6242,50 32,51 32,41 0,10
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pritchard (33,6) waży 15

Okoro (34,55) waży 20,6

Harden (72,9) waży 69,95

są na sprzedaż. W nawiasie staty za ostatnie dwa tygodnie. 

 

podziemski Markkanen i simons oraz Sasser są untouchable, Lillarda i Siakama ewentualnie rozważę za bardzo dobrą ofertę. 

Edytowane przez RonnieArtestics
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

# Team GM GP FP TOTAL FPPG Ostatnio +/-
1 OKC Thunder Tecu 288 14184,50 49,25 48,36 0,89
2 Boston Celtics Alonzo 281 12876,00 45,82 45,73 0,09
3 Portland TrailBlazer Vic 306 13744,00 44,92 44,87 0,05
4 Golden State Warrior TryczekSzukarek 312 13989,50 44,84 44,81 0,02
5 Sacramento Kings Tocheck 288 12616,00 43,81 44,92 -1,11
6 Toronto Raptors ernie9005 279 12176,50 43,64 43,48 0,16
7 Cleveland Cavaliers t_omko 249 10313,00 41,42 41,06 0,36
8 Brooklyn Nets Kuba Team 287 11722,00 40,84 40,94 -0,10
9 Denver Nuggets Evitacre 291 11702,50 40,21 39,19 1,02
10 Milwaukee Bucks Tizz 294 11821,00 40,21 40,17 0,03
11 Miami Heat Sylvinho 283 11299,50 39,93 40,23 -0,30
12 Houston Rockets goozman 292 11567,50 39,61 39,87 -0,25
13 Orlando Magic Krzemo 282 11120,50 39,43 39,16 0,27
14 San Antonio Spurs Pablo81 272 10622,00 39,05 39,48 -0,42
15 Phoenix Suns RonnieArtestics 278 10851,00 39,03 38,18 0,86
16 Los Angeles Lakers Matek 302 11650,50 38,58 37,97 0,61
17 Dallas Mavericks obi 311 11820,50 38,01 37,74 0,27
18 Minnesota T-wolves bulek 254 9405,50 37,03 36,06 0,97
19 Utah Jazz Buu 233 7928,00 34,03 33,39 0,64
20 Philadelphia 76ers Szulim 218 7024,00 32,22 32,51 -0,29
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...
# Team GM GP FP TOTAL FPPG Ostatnio +/-
1 OKC Thunder Tecu 335 16409,00 48,98 49,25 -0,27
2 Boston Celtics Alonzo 324 14797,50 45,67 45,82 -0,15
3 Golden State Warrior TryczekSzukarek 357 16068,00 45,01 44,84 0,17
4 Toronto Raptors ernie9005 315 14047,50 44,60 43,64 0,95
5 Portland TrailBlazer Vic 345 15242,50 44,18 44,92 -0,73
6 Sacramento Kings Tocheck 328 14485,50 44,16 43,81 0,36
7 Cleveland Cavaliers t_omko 290 12032,00 41,49 41,42 0,07
8 Brooklyn Nets Kuba Team 322 13079,50 40,62 40,84 -0,22
9 Miami Heat Sylvinho 326 13161,50 40,37 39,93 0,45
10 Milwaukee Bucks Tizz 334 13445,50 40,26 40,21 0,05
11 Denver Nuggets Evitacre 328 13182,00 40,19 40,21 -0,03
12 Houston Rockets goozman 338 13453,00 39,80 39,61 0,19
13 Orlando Magic Krzemo 312 12235,00 39,21 39,43 -0,22
14 Phoenix Suns RonnieArtestics 319 12451,00 39,03 39,03 0,00
15 San Antonio Spurs Pablo81 308 11868,50 38,53 39,05 -0,52
16 Los Angeles Lakers Matek 349 13381,00 38,34 38,58 -0,24
17 Dallas Mavericks obi 357 13582,50 38,05 38,01 0,04
18 Minnesota T-wolves bulek 293 10947,00 37,36 37,03 0,33
19 Utah Jazz Buu 265 9006,50 33,99 34,03 -0,04
20 Philadelphia 76ers Szulim 240 7926,00 33,03 32,22 0,80
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Roger zablokował(a) i odpiął/ęła ten temat
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.