Skocz do zawartości

BeGM Player Option na sezon 2019/20


ozzy110

Rekomendowane odpowiedzi

Khris Middleton(MIL) $ 13 000 000 N

DeMarcus Cousins(MIL) $ 12 292 683 N

Shelvin Mack(MIL) $ 1 645 357 N

Trevor Ariza(HOU) $ 16 000 000 T

Avery Bradley(HOU) $ 11 750 000 T

Omri Casspi(HOU) $ 4 449 000 T

*ci co nie głosowali muszą oczywiście dodatkowo zagłosować przy :

Dwight Powell(BKN) $ 10 259 375 T

Rajon Rondo(PHI) $ 5 603 850 T

Darren Collison(CLE) $ 9 073 050 N

Javale McGee(MIA) $ 4 449 000 N

Carmelo Anthony(SAS) $ 4 449 000 T

Ed Davis(UTA) $ 3 551 100 

Justin Anderson(LAC) $ 1 645 357 T

Greg Monroe(LAC) $ 1 645 357 T

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Khris Middleton(MIL) $ 13 000 000 N

DeMarcus Cousins(MIL) $ 12 292 683 N

Shelvin Mack(MIL) $ 1 645 357 T

Trevor Ariza(HOU) $ 16 000 000 T

Avery Bradley(HOU) $ 11 750 000 N

Omri Casspi(HOU) $ 4 449 000 T

Dwight Powell(BKN) $ 10 259 375 T

Rajon Rondo(PHI) $ 5 603 850 T

Darren Collison(CLE) $ 9 073 050 N

Javale McGee(MIA) $ 4 449 000 N

Carmelo Anthony(SAS) $ 4 449 000 T

Ed Davis(UTA) $ 3 551 100 N

Justin Anderson(LAC) $ 1 645 357 T

Greg Monroe(LAC) $ 1 645 357 N

 

Edytowane przez LeweBiodroSmoka
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Khris Middleton(MIL) $ 13 000 000 N

DeMarcus Cousins(MIL) $ 12 292 683 N

Shelvin Mack(MIL) $ 1 645 357 N

Trevor Ariza(HOU) $ 16 000 000 T

Avery Bradley(HOU) $ 11 750 000 T

Omri Casspi(HOU) $ 4 449 000 T

Dwight Powell(BKN) $ 10 259 375 T

Rajon Rondo(PHI) $ 5 603 850 T

Darren Collison(CLE) $ 9 073 050 T

Javale McGee(MIA) $ 4 449 000 T

Carmelo Anthony(SAS) $ 4 449 000 T

Ed Davis(UTA) $ 3 551 100 N

Justin Anderson(LAC) $ 1 645 357 N

Greg Monroe(LAC) $ 1 645 357 N

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Khris Middleton(MIL) $ 13 000 000 N

DeMarcus Cousins(MIL) $ 12 292 683 T

Shelvin Mack(MIL) $ 1 645 357 T

Trevor Ariza(HOU) $ 16 000 000 T

Avery Bradley(HOU) $ 11 750 000 T

Omri Casspi(HOU) $ 4 449 000 T

*ci co nie głosowali muszą oczywiście dodatkowo zagłosować przy :

Dwight Powell(BKN) $ 10 259 375 T

Rajon Rondo(PHI) $ 5 603 850 T

Darren Collison(CLE) $ 9 073 050 N

Javale McGee(MIA) $ 4 449 000 N  dajcie chlopu szanse na nowy kontrakt ;]

Carmelo Anthony(SAS) $ 4 449 000 T

Ed Davis(UTA) $ 3 551 100 N

Justin Anderson(LAC) $ 1 645 357 T

Greg Monroe(LAC) $ 1 645 357 T

Edytowane przez tangiers
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Khris Middleton(MIL) $ 13 000 000 N

DeMarcus Cousins(MIL) $ 12 292 683 N

Shelvin Mack(MIL) $ 1 645 357 N

Trevor Ariza(HOU) $ 16 000 000 T

Avery Bradley(HOU) $ 11 750 000 T

Omri Casspi(HOU) $ 4 449 000 T

Dwight Powell(BKN) $ 10 259 375 T

Rajon Rondo(PHI) $ 5 603 850 T

Darren Collison(CLE) $ 9 073 050 T

Javale McGee(MIA) $ 4 449 000 T

Carmelo Anthony(SAS) $ 4 449 000 T

Ed Davis(UTA) $ 3 551 100 N

Justin Anderson(LAC) $ 1 645 357 N

Greg Monroe(LAC) $ 1 645 357 N

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Khris Middleton(MIL) $ 13 000 000 N

DeMarcus Cousins(MIL) $ 12 292 683 T

Shelvin Mack(MIL) $ 1 645 357 N

Trevor Ariza(HOU) $ 16 000 000 T

Avery Bradley(HOU) $ 11 750 000 T

Omri Casspi(HOU) $ 4 449 000 T

Dwight Powell(BKN) $ 10 259 375 T

Rajon Rondo(PHI) $ 5 603 850 T

Darren Collison(CLE) $ 9 073 050 N

Javale McGee(MIA) $ 4 449 000 T

Carmelo Anthony(SAS) $ 4 449 000 T

Ed Davis(UTA) $ 3 551 100 N

Justin Anderson(LAC) $ 1 645 357 N

Greg Monroe(LAC) $ 1 645 357 T

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Khris Middleton(MIL) $ 13 000 000 T

DeMarcus Cousins(MIL) $ 12 292 683 T

Shelvin Mack(MIL) $ 1 645 357 N

Trevor Ariza(HOU) $ 16 000 000 T

Avery Bradley(HOU) $ 11 750 000 T

Omri Casspi(HOU) $ 4 449 000 N

Dwight Powell(BKN) $ 10 259 375 T

Rajon Rondo(PHI) $ 5 603 850 N

Darren Collison(CLE) $ 9 073 050 N

Javale McGee(MIA) $ 4 449 000 T

Carmelo Anthony(SAS) $ 4 449 000 T

Ed Davis(UTA) $ 3 551 100 N

Justin Anderson(LAC) $ 1 645 357 T

Greg Monroe(LAC) $ 1 645 357 T

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Khris Middleton(MIL) $ 13 000 000 N

DeMarcus Cousins(MIL) $ 12 292 683 T

Shelvin Mack(MIL) $ 1 645 357 N

Trevor Ariza(HOU) $ 16 000 000 T

Avery Bradley(HOU) $ 11 750 000 T

Omri Casspi(HOU) $ 4 449 000 T

Dwight Powell(BKN) $ 10 259 375 T

Rajon Rondo(PHI) $ 5 603 850 T

Darren Collison(CLE) $ 9 073 050 T

Javale McGee(MIA) $ 4 449 000 T

Carmelo Anthony(SAS) $ 4 449 000 T

Ed Davis(UTA) $ 3 551 100 N

Justin Anderson(LAC) $ 1 645 357 T

Greg Monroe(LAC) $ 1 645 357 T

 
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.