Skocz do zawartości

Sezon 2016/17 Liga IV New York


wiLQ

Rekomendowane odpowiedzi

Ja jestem mega zadowolony, bo w składzie mam 9 graczy, których sobie rozpisałem wcześniej jako pierwszy wybór na danej pozycji. Na plus, że wpadł mi nieplanowanie Bradley Beal za 14$, na minus, że mogłem mocniej powalczyć o Bazemore'a, bo kasa była. Zach Randolph nie był w planach, ale wpadła mi myśl, że warto go mieć w zapasie, bo Marc Gasol może nie dograć sezonu i wtedy Z-Bo wpada do pierwszego składu Memphis.

9 to szacunek! Ładnie zaplanowany draft. U mnie w planach z najlepszych graczy był KAT, Millsap, Wall i Paul George - z tego jest dwóch, nie przypuszczałem, że za Sapa zapłacę 50$, no ale cóż :)

Hood i Lyles też planowani i mocno licze przede wszystkim na pierwszego podczas nieobecności Haywarda w Jazz.

Z Jabarim troche trollowałem licytację, żeby podbić cenę - no i sam musiałem za niego zapłacić, choć ostatecznie jestem zadowolony z tego wyboru.

Natomiast Ed Davis, Iggy i Sweet Lou to trochę przypadki.

Zobaczymy jak się sezon ułoży i wtedy będziemy ewentualnie korygować.

 

 

Dzięki ale w planach był wall i jordan Zobaczymy co to będzie jak ruszy sezon :smile:

No stary, nie można mieć wszystkiego :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

9 to duzy szacunek. Ja mam 7, których chciałem ale kilku na których mi mocno zależało w tym zwłaszcza Lillarda i Griffina musiałem odpuścić.Wall i Horford to nie to samo ale pożyjemy zobaczymy.

To prawda, to nie to samo - Wall i Horford jest lepszą parą. ;)

U mnie niestety brak C bo podstawowym jest Patterson  :playful:

Przy 4 graczach Knicks, w tym trzem borderline draftable chyba widać, co Cię zgubiło ;>

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wykopane z fb-ninja.com projekcje przed startem sezonu. Zobaczymy jak to się przełoży na wynik końcowy.

roto points	Team	Games	FG	FT	3PM	Pts	Reb	Ast	Stl	Blk	To	rpFG	rpFT	rp3PM	rpPts	rpReb	rpAst	rpStl	rpBlk	rpTo
89	Śnieżne Koczkodany	820	0.463	0.787	1.22	14.85	5.59	2.88	0.99	0.58	1.73	7	9	13	14	11	10	9	5	11
86	Big Bada Boom	820	0.455	0.795	1.09	13.65	5.34	3.16	1.16	0.73	1.89	4	14	10	8	6	13	15	11	5
81	Red Devils	820	0.48	0.683	0.93	13.43	6.06	2.78	1.14	0.76	1.88	14	1	4	6	14	8	14	13	7
81	BlackFox Wrocław	820	0.477	0.793	0.98	13.17	5.48	2.77	0.97	0.69	1.71	12	13	8	4	10	7	7	8	12
78	The GamblerS	820	0.463	0.788	0.97	13.80	5.43	2.89	0.97	0.71	1.77	6	10	7	10	9	11	6	10	9
77	Mazowszanka Pruszków	820	0.47	0.706	0.82	14.64	6.08	3.17	0.92	0.76	1.88	10	2	1	13	15	14	4	12	6
76	Team Aconcagua	820	0.456	0.792	1.14	13.65	5.69	3.03	0.92	0.57	1.79	5	12	12	7	13	12	3	4	8
75	Giggity Giggity Goo	820	0.471	0.775	1.11	11.33	5.25	2.57	1.08	0.69	1.43	11	7	11	1	5	3	13	9	15
74	Texas	820	0.463	0.756	1.05	15.62	5.34	2.81	1.06	0.65	2.01	8	5	9	15	7	9	12	7	2
74	Dunkin' Donuts	820	0.483	0.75	0.84	13.95	5.68	2.54	1.00	0.77	1.90	15	4	2	12	12	2	10	14	3
62	High Flyers	820	0.479	0.748	0.94	11.87	5.35	2.26	0.83	0.92	1.54	13	3	5	2	8	1	1	15	14
61	Whitestock Ballers	820	0.437	0.808	1.65	13.92	4.34	2.72	0.92	0.54	1.90	1	15	15	11	1	6	5	3	4
60	Stryder's Squad	820	0.453	0.77	1.25	13.38	5.06	2.64	0.98	0.62	1.75	3	6	14	5	3	5	8	6	10
54	Supersuckers	820	0.466	0.79	0.95	13.02	5.14	2.62	0.89	0.51	1.61	9	11	6	3	4	4	2	2	13
52	BAD BOYS FOREVER	820	0.448	0.777	0.90	13.67	4.96	5.09	1.00	0.31	2.32	2	8	3	9	2	15	11	1	1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

Wykopane z fb-ninja.com projekcje przed startem sezonu. Zobaczymy jak to się przełoży na wynik końcowy.

roto points	Team	Games	FG	FT	3PM	Pts	Reb	Ast	Stl	Blk	To	rpFG	rpFT	rp3PM	rpPts	rpReb	rpAst	rpStl	rpBlk	rpTo
89	Śnieżne Koczkodany	820	0.463	0.787	1.22	14.85	5.59	2.88	0.99	0.58	1.73	7	9	13	14	11	10	9	5	11
86	Big Bada Boom	820	0.455	0.795	1.09	13.65	5.34	3.16	1.16	0.73	1.89	4	14	10	8	6	13	15	11	5
81	Red Devils	820	0.48	0.683	0.93	13.43	6.06	2.78	1.14	0.76	1.88	14	1	4	6	14	8	14	13	7
81	BlackFox Wrocław	820	0.477	0.793	0.98	13.17	5.48	2.77	0.97	0.69	1.71	12	13	8	4	10	7	7	8	12
78	The GamblerS	820	0.463	0.788	0.97	13.80	5.43	2.89	0.97	0.71	1.77	6	10	7	10	9	11	6	10	9
77	Mazowszanka Pruszków	820	0.47	0.706	0.82	14.64	6.08	3.17	0.92	0.76	1.88	10	2	1	13	15	14	4	12	6
76	Team Aconcagua	820	0.456	0.792	1.14	13.65	5.69	3.03	0.92	0.57	1.79	5	12	12	7	13	12	3	4	8
75	Giggity Giggity Goo	820	0.471	0.775	1.11	11.33	5.25	2.57	1.08	0.69	1.43	11	7	11	1	5	3	13	9	15
74	Texas	820	0.463	0.756	1.05	15.62	5.34	2.81	1.06	0.65	2.01	8	5	9	15	7	9	12	7	2
74	Dunkin' Donuts	820	0.483	0.75	0.84	13.95	5.68	2.54	1.00	0.77	1.90	15	4	2	12	12	2	10	14	3
62	High Flyers	820	0.479	0.748	0.94	11.87	5.35	2.26	0.83	0.92	1.54	13	3	5	2	8	1	1	15	14
61	Whitestock Ballers	820	0.437	0.808	1.65	13.92	4.34	2.72	0.92	0.54	1.90	1	15	15	11	1	6	5	3	4
60	Stryder's Squad	820	0.453	0.77	1.25	13.38	5.06	2.64	0.98	0.62	1.75	3	6	14	5	3	5	8	6	10
54	Supersuckers	820	0.466	0.79	0.95	13.02	5.14	2.62	0.89	0.51	1.61	9	11	6	3	4	4	2	2	13
52	BAD BOYS FOREVER	820	0.448	0.777	0.90	13.67	4.96	5.09	1.00	0.31	2.32	2	8	3	9	2	15	11	1	1

Sortowanie jest po punktach, ale powiedz jak to czytać? To są średnie w przeliczeniu na jednego zawodnika? A te dane poprzedzone rp? np. rpFG to co to jest?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sortowanie jest po punktach, ale powiedz jak to czytać? To są średnie w przeliczeniu na jednego zawodnika?

Tak mnie się wydaje.

 

A te dane poprzedzone rp? np. rpFG to co to jest?

To jest przewidywana liczba punktów za poszczególne kategorie. Jak to zsumujesz to wychodzi Ci łączna liczba punktów.

Załóż sobie konto na fb-ninja, zaimportuj swoje drużyny z Yahoo i możesz się tym pobawić.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak mnie się wydaje.

 

To jest przewidywana liczba punktów za poszczególne kategorie. Jak to zsumujesz to wychodzi Ci łączna liczba punktów.

Załóż sobie konto na fb-ninja, zaimportuj swoje drużyny z Yahoo i możesz się tym pobawić.

Już wszystko rozumiem. Te rp, to po prostu roto points z pierwszej kolumny twojej tabelki. Liczby tam podane są sumami wszystkich kategorii rp. To są dane za poprzedni sezon czy jakieś przewidywania na obecny?

Dzięki za link, wieczorem w domu może coś pogrzebie w tym.

Wygląda na to, że zrobiłem bardzo słaby draft :) ciekawe jakie będzie przełożenie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tabelka, którą wrzuciłem to wg przewidywań fb-ninja. Wg statów z ubiegłego sezonu wygląda to tak:

roto points	Team	Games	FG	FT	3PM	Pts	Reb	Ast	Stl	Blk	To	rpFG	rpFT	rp3PM	rpPts	rpReb	rpAst	rpStl	rpBlk	rpTo
86	Stryder's Squad	820	0.45	0.79	1.24	13.97	5.11	2.80	1.00	0.64	1.64	5	8	14	11	5	10	11	10	12
85	The GamblerS	820	0.463	0.794	0.96	14.30	5.47	2.82	1.00	0.67	1.77	9	10	6	13	9	11	10	12	5
83	Śnieżne Koczkodany	820	0.459	0.798	1.20	14.41	5.52	2.67	0.94	0.56	1.67	7	11	13	14	10	6	7	4	11
78	Red Devils	820	0.478	0.673	0.88	12.94	6.06	2.53	1.08	0.66	1.70	15	1	4	7	15	2	14	11	9
78	Big Bada Boom	820	0.448	0.809	1.09	13.14	4.86	3.10	1.12	0.62	1.80	4	14	11	8	2	14	15	6	4
77	Mazowszanka Pruszków	820	0.467	0.696	0.81	14.03	5.93	3.08	0.88	0.68	1.76	10	2	2	12	14	13	4	13	7
75	Texas	820	0.453	0.751	1.07	15.21	5.44	2.73	1.04	0.63	1.98	6	5	9	15	8	9	12	9	2
74	Giggity Giggity Goo	820	0.471	0.776	1.13	10.94	4.94	2.56	1.04	0.63	1.42	12	7	12	1	3	3	13	8	15
71	BlackFox Wrocław	820	0.47	0.799	0.99	12.70	5.38	2.67	0.88	0.63	1.69	11	12	8	4	7	7	5	7	10
70	Dunkin' Donuts	820	0.478	0.74	0.78	13.28	5.67	2.58	0.96	0.74	1.85	14	4	1	9	13	4	8	14	3
67	High Flyers	820	0.476	0.734	0.96	11.81	5.64	2.27	0.83	0.89	1.54	13	3	7	2	11	1	1	15	14
66	Team Aconcagua	820	0.445	0.792	1.07	12.85	5.65	2.82	0.84	0.56	1.75	3	9	10	5	12	12	2	5	8
60	Whitestock Ballers	820	0.429	0.815	1.57	12.87	4.03	2.72	0.91	0.50	1.77	1	15	15	6	1	8	6	2	6
59	Supersuckers	820	0.461	0.804	0.95	12.69	5.33	2.60	0.87	0.53	1.63	8	13	5	3	6	5	3	3	13
51	BAD BOYS FOREVER	820	0.444	0.773	0.88	13.72	5.03	5.24	0.99	0.31	2.23	2	6	3	10	4	15	9	1	1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

Zrobiłem missclicka przy proponowaniu wymiany, który zobaczyłęm dopiero w momencie gdy została zaakceptowana. Wysłałem od razu maila do komisarza i drugiego gracza z prośbą o anulowanie wymiany ale najwyraźniej jedyną możliwością jest jej zawetowanie przez graczy w związku z tym prosiłbym o jej zawetowanie lub zgodę na jej anulowanie przez komisarza. 
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzisiaj liczę na 150 pkt 30 zb 10 as 5 przech i 10 blokow Hehe Wciąga ta fantasy Spoko akcja ;)

Niewiele ci brakło, za to Dudek się popisał niezłą linijką:

  57/137 .416 38/48 .792 11 163 69 34 7 5 27

Westbroży i Lin swoje dołożyli do tego - gratulacje

 

@asq_ nie wystawiłeś Warrena, szkoda

Edytowane przez melerowy
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Uwaga! 

 

Według zalecenia wilQ zmieniłem budżet na waivery. Został obliczony indywidualnie dla poszczególnych drużyn wg formuły: (50$) + (to co zostało z draftu) - (juz wydana kasa). 

 

Ilość kasy pozostałej z draftu dostępna jest pod linkiem: http://basketball.fantasysports.yahoo.com/nba/40461/draftresults?drafttab=team

 

Pozdrawiam. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Według zalecenia wilQ zmieniłem budżet na waivery. Został obliczony indywidualnie dla poszczególnych drużyn wg formuły: (50$) + (to co zostało z draftu) - (juz wydana kasa). 

Jest komplikacja. Jak poruszylem ten temat na privie nikt nie wydal wiecej niz 2$, wiec to mialo sens, ale wczoraj i dzisiaj byly dwie duze aukcje z waiverow, ktore psuja to rozwiazanie... bo tak BlackFox Wrocław i Team Aconcagua zuzyli wieksza czesc budzetu i chyba trzeba wrocic do poprzednich ustawien. Eeeeeeeeeeeech.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.