Skocz do zawartości

Liga Roto Keeper 2016-2017


marcos

Rekomendowane odpowiedzi

Dla mnie ta wymiana też spowodowała chwilę zadumy, ale jednak nie wpierdalam się w kogoś plany czy przewidywania. W lidze 20 osobowej nadal wystarczy tylko 5 głosów do weta?

 

1/3, czyli 7.

 

Btw. nie mam pojęcia co autor miał na myśli, może miss-click?

Edytowane przez barcalover
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach


roto Team Games FG FT 3PM Pts Reb Ast Stl Blk To rpFG rpFT rp3PM rpPts rpReb rpAst rpStl rpBlk rpTo
139 Los Angeles Lakers 306 0.463 0.846 1.86 17.55 6.00 3.30 0.94 0.64 1.76 14 20 20 20 17 18 11 12 7
137 Philadelphia 76ers 303 0.465 0.773 1.51 15.69 6.80 3.68 1.34 0.91 2.02 15 7 18 18 19 19 20 20 1
114 Utah Jazz 320 0.471 0.689 1.03 14.98 7.07 3.15 1.10 0.73 1.93 16 2 7 14 20 15 19 18 3
111 Boston Celtics 325 0.484 0.815 1.28 15.60 5.99 2.61 0.86 0.58 1.75 20 17 13 17 16 5 5 8 10
105 Toronto Raptors 312 0.481 0.778 1.19 15.50 5.04 3.27 0.99 0.59 1.92 19 8 10 16 7 17 14 10 4
102 Chicago Bulls 342 0.46 0.816 1.49 15.10 4.20 2.70 0.87 0.65 1.72 13 18 17 15 1 7 6 13 12
100 Phoenix Suns 294 0.458 0.801 1.11 13.00 5.32 2.73 0.93 0.78 1.64 10 15 8 6 10 8 10 19 14
100 OklahomaCity Thunder 319 0.450 0.786 1.35 14.97 5.31 3.86 1.02 0.51 1.96 7 12 15 13 9 20 17 5 2
97 New Orleans Pelicans 289 0.446 0.798 1.58 14.84 4.87 2.83 0.98 0.67 1.77 4 14 19 12 4 11 13 14 6
97 San Antonio Spurs 313 0.455 0.806 1.29 14.43 4.90 2.58 0.99 0.54 1.52 8 16 14 10 5 4 15 6 19
96 Houston Rockets 300 0.448 0.726 0.99 11.36 5.83 3.19 1.09 0.69 1.59 5 3 5 3 14 16 18 15 17
92 Dallas Mavericks 299 0.477 0.659 0.99 11.33 6.01 2.42 0.97 0.71 1.51 17 1 4 2 18 2 12 16 20
89 GoldenStateWarriors 303 0.478 0.781 1.42 14.72 5.08 2.68 0.84 0.39 1.63 18 10 16 11 8 6 4 1 15
87 Indiana Pacers 306 0.44 0.819 1.26 15.82 5.00 2.79 0.91 0.40 1.75 2 19 12 19 6 9 9 2 9
82 Brooklyn Nets 309 0.458 0.783 1.22 13.58 5.86 2.98 0.82 0.48 1.81 11 11 11 9 15 13 3 4 5
79 Timberwolves 308 0.45 0.781 0.86 12.39 5.77 2.85 0.89 0.72 1.76 6 9 1 5 13 12 8 17 8
78 Detroit Pistons 305 0.444 0.793 0.86 12.16 5.62 3.10 0.88 0.56 1.61 3 13 2 4 12 14 7 7 16
73 Atlanta Hawks 320 0.459 0.765 1.14 13.22 5.34 2.56 0.79 0.63 1.71 12 5 9 7 11 3 2 11 13
72 Washington Wizards 291 0.456 0.765 1.00 13.33 4.70 2.82 1.01 0.45 1.74 9 6 6 8 3 10 16 3 11
40 New York Knicks 282 0.411 0.765 0.95 9.91 4.38 2.13 0.66 0.59 1.59 1 4 3 1 2 1 1 9 18
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Brawa dla 76ers za przyklepanie świetnej wymiany. Pozyskać 2 keeperow, w tym czołowego w lidze i jednocześnie wzmocnić skład to na prawdę majstersztyk. Antek, Turner i Jokic to trzon, który da walkę o zwycięstwo przez najbliższe kilka sezonów. Jednocześnie trudno mi po raz kolejny pojąć jaki plan ma Atlanta. Co prawda Green to również jeden z topowych keeperow w naszej lidze, jednak Jokic+Derozan >>> Green

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Cóż, pierwszej lepszej oferty za Dray'a nie brałem. Gadałem z kilkoma ekipami, Jordan był najbardziej zdeterminowany i udało się coś wreszcie ulepić. Green drugi sezon z rzędu w top15. Przy tej cenie moim zdaniem unikat w lidze, dlatego musiał kosztować. Czy Drezyna będzie kiperem, to raczej wątpię. Musiałbym mieć nadal takiego pecha na WW jak w ostatnich tygodniach. Ale na ft% i w pts bez dwóch zdań pomoże.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Brawa dla 76ers za przyklepanie świetnej wymiany. Pozyskać 2 keeperow, w tym czołowego w lidze i jednocześnie wzmocnić skład to na prawdę majstersztyk. Antek, Turner i Jokic to trzon, który da walkę o zwycięstwo przez najbliższe kilka sezonów. Jednocześnie trudno mi po raz kolejny pojąć jaki plan ma Atlanta. Co prawda Green to również jeden z topowych keeperow w naszej lidze, jednak Jokic+Derozan >>> Green

Podpisuje sie pod tym. Core za 68 dolcow i to tak rozwojowy. Brawo sixers. Rozumiem ze musze sie modlic o zdrowie AD i utrzymac sezon reszty na takim poziomie by z Toba powalczyc do samego konca.

 

Co do Atlanty. Slabo wyszlo na dzis. Ale sa i plusy. Na dzis na drafcie bedzie mial 232 dolce, a Gobert, Green, McCollum to razem zaledwie 88 dolarow. Takze moze w przyszlym sezonie wlaczyc sie do gry zespol Atlanty.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Core Giannis, Turner, Jokic za 68$ to jakoś lepiej niż Giannis, Turner, Draymond za 72$? Szybko się opinie zmieniają. Jeszcze w listopadzie padały w tym temacie porównania Jokić = Hibbert :D ja tak w Jokera wierzę i tacy młodzi rozwojowi goście sprawiają mi najwięcej frajdy w keeperze. Poza tym bardzo mi zależało na poprawieniu osobistych. Czy to coś pomoże w walce o tytuł, to się dopiero przekonamy. Tracę trochę w blokach i asystach na co nie bardzo sobie mogłem pozwolić, więc może się okazać, że w mojej tegorocznej sytuacji niewiele to zmieni i dalej będę oglądał Twoje plecy shevcu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...
roto points	Team	        Games	FG	FT	3PM	Pts	Reb	Ast	Stl	Blk	To	rpFG	rpFT	rp3PM	rpPts	rpReb	rpAst	rpStl   rpBlk   rpTo
141	Philadelphia 76ers	358	0,466	0,783	1,52	16,31	6,82	3,69	1,30	0,90	2,11	15	10	18	19	19	19	20	20	1
140	Los Angeles Lakers	362	0,462	0,843	1,82	17,07	5,89	3,39	0,98	0,59	1,73	13	20	20	20	16	18	13	10	10
113	Boston Celtics	        379	0,488	0,809	1,21	15,16	6,06	2,75	0,89	0,58	1,75	20	16	11	16	18	7	8	8	9
110	Utah Jazz	        371	0,471	0,679	0,95	14,83	7,31	3,13	1,14	0,78	1,95	16	2	3	12	20	15	19	19	4
108	Toronto Raptors	        368	0,476	0,783	1,16	15,59	5,05	3,37	1,01	0,59	1,97	18	9	10	17	8	17	17	9	3
99	New Orleans Pelicans	345	0,449	0,800	1,55	14,91	5,00	2,86	0,94	0,68	1,82	3	15	19	13	7	11	11	15	5
99	Chicago Bulls	        399	0,464	0,816	1,49	15,06	4,23	2,72	0,85	0,64	1,70	14	18	16	14	1	6	5	13	12
98	Phoenix Suns	        352	0,458	0,796	1,08	12,80	5,22	2,83	0,94	0,74	1,60	10	13	8	6	9	9	10	17	16
98	Dallas Mavericks	354	0,476	0,669	1,03	11,14	5,95	2,44	1,01	0,69	1,47	17	1	7	2	17	2	16	16	20
97	San Antonio Spurs	359	0,458	0,809	1,28	14,47	4,87	2,52	0,96	0,55	1,51	9	17	14	10	5	4	12	7	19
95	OklahomaCity Thunder	371	0,450	0,776	1,32	15,06	5,38	3,83	1,01	0,53	1,99	5	7	15	15	11	20	15	5	2
92	Houston Rockets	        352	0,450	0,733	0,94	11,21	5,71	3,20	1,08	0,64	1,60	6	3	2	3	13	16	18	14	17
87	Indiana Pacers	        365	0,449	0,821	1,26	15,88	4,92	2,82	0,90	0,39	1,76	4	19	13	18	6	8	9	2	8
87	GoldenStateWarriors	365	0,476	0,784	1,50	14,68	4,81	2,64	0,81	0,36	1,62	19	11	17	11	4	5	4	1	15
81,5	Brooklyn Nets	        364	0,457	0,786	1,22	13,56	5,74	3,02	0,80	0,49	1,81	7,5	12	12	9	14	14	3	4	6
81	Timberwolves	        362	0,458	0,778	0,88	12,61	5,82	2,86	0,88	0,76	1,78	11	8	1	5	15	10	6	18	7
77	Detroit Pistons	        366	0,447	0,797	0,96	12,53	5,41	2,99	0,89	0,54	1,63	2	14	5	4	12	13	7	6	14
72	Atlanta Hawks	        383	0,459	0,762	1,13	12,94	5,36	2,51	0,80	0,62	1,67	12	4	9	7	10	3	2	12	13
70,5	Washington Wizards	337	0,457	0,766	0,99	13,40	4,76	2,88	1,01	0,46	1,73	7,5	6	6	8	3	12	14	3	11
44	New York Knicks	        337	0,410	0,766	0,95	9,99	4,45	2,17	0,73	0,61	1,60	1	5	4	1	2	1	1	11	18

Dawno tabelki na średnich nie było ;) Na górze dzieje się, 3 ekipy zainteresowane 3 miejscem też blisko. Szczególnie Toronto musi nadrobić po powrocie Blake'a, bo dwóch keeperów sprzedanych, więc brak podium byłby dużym rozczarowaniem. U mnie po poszerzeniu składu sytuacja stabilna. Zabrakło cierpliwości z Dedmonem, który z ławki mógłby się przydać w przyszłości, ale Lawson czy Oubre też dają jakąś nadzieję ostatnimi meczami, więc nie ma co płakać.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@Shevcu,

 

Kemba i Brook w pakiecie razem do oddania za jakiegoś fajnego keepera (można do tego paytona dorzucić) - SiXers pogardził ;-) Może jak będziesz chciał skorygować jakieś staty to Ci się ta dwójka nada :) Oczywiście każdy kto ma jakiegoś fajnego keepera i chciałby tą dwójką może śmiało uderzać :-) 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@evitacre, no hard feelings, jeśli miałbym stan keeperowy taki jak LAL obecnie, mógłbyś przebierać dowolnie w perełkach...

 

Ale dziś nocka u mnie, prawdopodobnie najgorsza ever. Zaczął Westbrook 7/26 (idzie przywyknąć); potem mój doskonały plan pobrania i wystawienia CJ Milesa, bo grali z HOU, w parze z Arizą zrobili ogień; potem powrót DeRozana po kontuzji 6/18 i na deser Klay z tytanami defensywy Blazers 6/21. Bilans 25/88 w tym całe 3 trójki. Miał ktoś kiedykolwiek gorszą linijkę? Jakaś nagroda pocieszenia by się przydała.

Edytowane przez SiXers
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 tygodnie później...

Niezły timing miałeś Shevcu z tym Ibaką i Gasolem, bo już byłoby ciepło. Co do Love'a to produkuje za 43$, wypada prawie do końca sezonu, a kosztowałby 46$ jako keeper. Zrzucaj chwasta, niech ktoś skorzysta :tongue:

 

Jak już jesteśmy przy ogłoszeniach, to wyślę gdzieś Nurkicia. W nowym domku, nowe możliwości, do zatrzymania za minimum. Może iść w parze w gruncie rzeczy z każdym poza Jokiciem, Turnerem, Giannisem, zależnie od oferty. Także jakby ktoś sobie coś upatrzył, to zapraszam.

Edytowane przez SiXers
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Trzy tygodnie do trade deadline, więc wrzucam tabelkę, może ktoś nieświadom swojego położenia. Na górze absolutne szaleństwo. Shevcu przyznam, że jeszcze nikt w żadnej lidze nie zmuszał mnie do takich wysiłków. Szkoda mi to odpuścić, kiedy wynik jest na styku, ale za każdym razem kiedy pojawia się większa nadzieja, znajdujesz sposób żeby ją ukrócić. Konkurencja o brązowy medal nadal mocna i ciekawa. Wydawałoby się, że BOS z taką ekipą powinien bezpiecznie siedzieć na podium, ale Utah ze swoją szaloną taktyką grania tyloma centrami, ile się tylko da, o dziwo jest w tym samym miejscu, a do niedawna była nawet z przodu. W Toronto wrócił Hill, Blake można gonić, choć mam wrażenie, że zapał GM-a wyraźnie spadł. Za nimi niewielka grupa pościgowa, każda z inną strategią. OKC próbuje ratować sezon, ale patrząc jakie ponieśli koszty (Middleton, Jokić), nawet 3 miejsce byłoby nagrodą pocieszenia. Suns gra na luzie, szuka dobrych uzupełnień do swojego nowego franchise playera, a przy okazji ma szansę na solidne miejsce w czołówce. Tu myślę plan na sezon jak najbardziej zrealizowany. W grze jeszcze CHI, nie bardzo rozumiem motywacje, więc nie komentuję.

roto points	Team	       Games	 FG	  FT	3PM	 Pts	Reb	Ast	Stl	Blk	 To    rpFG    rpFT    rp3PM   rpPts   rpReb   rpAst   rpStl   rpBlk   rpTo
143	Philadelphia 76ers	435	0,461	0,799	1,54	16,80	6,75	3,79	1,27	0,87	2,14	12	14	19	19	19	19	20	20	1
141	Los Angeles Lakers	444	0,464	0,842	1,81	16,98	5,96	3,43	1,02	0,61	1,77	14	20	20	20	17	17	15	11	7
112	Boston Celtics	        461	0,490	0,805	1,18	15,13	6,22	2,78	0,92	0,61	1,76	20	16	10	14	18	6	10	10	8
112	Utah Jazz	        456	0,475	0,679	0,93	15,09	7,62	3,07	1,14	0,78	2,00	17	2	4	13	20	15	19	19	3
109	Toronto Raptors	        446	0,480	0,773	1,18	15,86	5,09	3,65	1,02	0,58	2,00	19	7	11	17	8	18	16	9	4
106	OklahomaCity Thunder	454	0,459	0,777	1,35	15,73	5,44	3,83	1,04	0,53	2,03	10	8	15	16	12	20	17	6	2
106	Phoenix Suns	        444	0,461	0,793	1,06	12,74	5,12	2,91	0,96	0,72	1,61	13	12	8	6	9	12	12	18	16
105	Chicago Bulls	        481	0,468	0,831	1,51	15,52	4,28	2,85	0,84	0,62	1,75	15	19	18	15	1	10	5	12	10
100	Dallas Mavericks	438	0,479	0,677	1,05	11,21	5,85	2,45	1,07	0,69	1,47	18	1	6	3	16	2	18	16	20
96	San Antonio Spurs	444	0,458	0,809	1,30	14,68	4,90	2,55	0,96	0,55	1,59	9	17	14	10	6	4	11	7	18
90	New Orleans Pelicans	412	0,449	0,803	1,47	14,84	5,04	2,84	0,91	0,67	1,83	3	15	16	12	7	9	8	15	5
90	Houston Rockets	        440	0,455	0,735	0,93	11,00	5,70	3,11	1,01	0,64	1,61	6	3	3	2	15	16	14	14	17
85	Indiana Pacers	        441	0,453	0,819	1,24	15,90	4,90	2,80	0,92	0,40	1,76	5	18	12	18	5	7	9	2	9
82	GoldenStateWarriors	451	0,474	0,793	1,47	14,78	4,66	2,70	0,80	0,33	1,64	16	13	17	11	3	5	3	1	13
81.5	Brooklyn Nets	        447	0,457	0,783	1,29	13,81	5,67	2,95	0,81	0,50	1,81	7.5	10	13	9	14	14	4	4	6
80.5	Timberwolves	        442	0,457	0,780	0,91	12,51	5,57	2,86	0,88	0,72	1,74	7.5	9	1	5	13	11	6	17	11
78	Detroit Pistons	        456	0,448	0,791	1,06	12,87	5,33	2,93	0,88	0,52	1,62	2	11	7	7	11	13	7	5	15
71	Atlanta Hawks	        466	0,461	0,762	1,08	12,34	5,21	2,46	0,78	0,62	1,63	11	5	9	4	10	3	2	13	14
63	Washington Wizards	430	0,452	0,772	1,01	13,09	4,71	2,84	1,01	0,45	1,70	4	6	5	8	4	8	13	3	12
39	New York Knicks	        423	0,416	0,755	0,92	9,85	4,40	2,12	0,74	0,58	1,53	1	4	2	1	2	1	1	8	19
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W Toronto wrócił Hill, Blake można gonić, choć mam wrażenie, że zapał GM-a wyraźnie spadł. 

 

Wrócili, ale ten pierwszy w fatalnej formie, przez co niestety z pewnego #3 zapowiada się bardzo ciężka walka o każdy punkcik. Nie tracę zaangażowania, ale pojawiające się non-stop problemy zdrowotne (Hill, Blake, Kanter) ważnych dla mojej taktyki graczy nie dają mi się rozpędzić. Kluczowych assetów pod wymianę się niestety (może trochę zbyt pochopnie) już pozbyłem, więc póki co śledzę rozwój sytuacji i może jeszcze przed trade deadlinem pokuszę się o jakąś wymianę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

Trzy tygodnie do trade deadline, więc wrzucam tabelkę, może ktoś nieświadom swojego położenia. Na górze absolutne szaleństwo. Shevcu przyznam, że jeszcze nikt w żadnej lidze nie zmuszał mnie do takich wysiłków. Szkoda mi to odpuścić, kiedy wynik jest na styku, ale za każdym razem kiedy pojawia się większa nadzieja, znajdujesz sposób żeby ją ukrócić.

 

Wzajemnie :) za każdym razem, kiedy myślę sobie, że już nic mi nie wywiniesz, kręcisz taki deal, że mi szczena opada i nie wiem kompletnie, jak na to odpowiedzieć. Ale każdy dzień zaczynam i kończę od keepera, frajda na całego. Dawno żaden sezon nie przyniósł mi w lidze tyle przyjemności. Mam nadgrane mecze względem Ciebie więc chyba zaryzykuje i zwolnię tempo. Rywalizacja o 3 miejsce jest cholernie ciekawa i w tej chwili lekkim faworytem Boston, choć Utah zdrowo napierdziela armią wysokich. Masakra jakaś. Szkoda Toronto, bo gdyby Blake i hill byliby zdrowi to barca miałby ten trzeci seed.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.