Skocz do zawartości

Futbol europejski


kore_old

Rekomendowane odpowiedzi

9 minut temu, Reikai napisał(a):

Ale zajebal

W Szczecinie tyle ludzi na meczu? Zatrzymalem sie na czasach, gdy tam ledwo zipiala pilka.

Nie pamiętasz czasów bekdasa, kłótni o tereny wokół stadionu i krótkiego okresu gdy pogoń była przez jakieś 2 sezony topowym klubem w Polsce?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

11 minut temu, fluber napisał(a):

Nie pamiętasz czasów bekdasa, kłótni o tereny wokół stadionu i krótkiego okresu gdy pogoń była przez jakieś 2 sezony topowym klubem w Polsce?

Zatrzymalem sie na polskiej pilce kolo 2012 roku, a i wtedy bardziej mnie interesowaly stadiony niz mecze. Ostatnio sie dowiedzialem ze Rakow jest mistrzem Polski, co totalnie porylo mi banie bo pamietam ich tez z zupelnie innego poziomu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

33 minuty temu, Reikai napisał(a):

Zatrzymalem sie na polskiej pilce kolo 2012 roku, a i wtedy bardziej mnie interesowaly stadiony niz mecze. Ostatnio sie dowiedzialem ze Rakow jest mistrzem Polski, co totalnie porylo mi banie bo pamietam ich tez z zupelnie innego poziomu.

Teraz będziesz miał trochę więcej czasu na piłkę bo w NBA zapowiadają się nudne sezony. Chyba ze przeoczyłeś ze do Wadę właśnie doszedł Bosh i LBJ i musi się to skończyć 5-6 tytułami. Powieje nuda to nadrobisz kopana. Spokojnie ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dziwny mecz Legii, pilkarsko o klasę lepsi, ale zero kunktatorstwa, spokoju i tak jakby doświadczenia.

Kilka głupich błędów indywidualnych, ale generalnie najbardziej raziło to, ze zamiast spokojnie kontrolować mecz i zwalniać tempo w drugiej połowie, to było mnóstwo rwanych akcji i cały czas granie do przodu jednostajnie - dobrze ze chociaż na przyzwoitej intensywności, a nie na alibi.

No nic, lepiej się to oglądało i powinno dać dodatkowy materiał szkoleniowy :) 

Cieszy awans, no ale umówmy się, Kazachowie to wielki rywal nie był 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

12 minut temu, LAF napisał(a):

Raków Sraków wpierdololo będzie z Cypryjczykami i na tym się skończmy rakowanie

Trafił się miłośnik Cypryjskiego futbolu, wszystko już wiemy nie ma sensu oglądać meczu.Dzięki za info!

Edytowane przez Sewer
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Godzinę temu, Qcin_69 napisał(a):

dziwny mecz Legii, pilkarsko o klasę lepsi, ale zero kunktatorstwa, spokoju i tak jakby doświadczenia.

Kilka głupich błędów indywidualnych, ale generalnie najbardziej raziło to, ze zamiast spokojnie kontrolować mecz i zwalniać tempo w drugiej połowie, to było mnóstwo rwanych akcji i cały czas granie do przodu jednostajnie - dobrze ze chociaż na przyzwoitej intensywności, a nie na alibi.

No nic, lepiej się to oglądało i powinno dać dodatkowy materiał szkoleniowy :) 

Cieszy awans, no ale umówmy się, Kazachowie to wielki rywal nie był 

Kluby z Kazachstanu są całkiem mocne, ten klub to poziom karabachu. Zresztą zobacz z kim odpadło basel.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

5 godzin temu, Qcin_69 napisał(a):

jo, sprawdziłem już po tym jak napisałem, zaskoczony byłem :) 

W takim razie dobry prognostyk przed dwumeczem z Austria 

Szkoda tylko że Lech nie będzie rozstawiony w 4 rundzie. Ciężko będzie wejść do fazy grupowej

Potencjalni rywale Lecha Poznań w 4. rundzie Ligi Konferencji Europy:
– Eintracht Frankfurt
– Lille
– Aston Villa
– Fiorentina
– Slavia Praga lub Dnipro-1 (przegrany)
– Olympiakos Pireus lub Genk (przegrany)
– Club Brugge lub KA Akureyri
– AZ Alkmaar lub FC Santa Coloma
– KAA Gent lub Pogoń Szczecin
– Aris Saloniki lub Dynamo Kijów
– Fenerbahce Stambuł lub Maribor Branik
– Omonia Nikozja lub Midtjylland
– Sabah Baku lub Partizan Belgrad
– Hajduk Split lub PAOK Saloniki
– AEK Larnaka lub Maccabi Tel Awiw
– Viktoria Pilzno lub Gżira
– Bodoe/Glimt lub Pjunik Erywań

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Punkty do rankingu jakie kluby nabiły tylko w tym i w zeszłym sezonie. 

Poz. Kraj 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 Razem Ile drużyn
1 http://img.90minut.pl/logo/flagmini/eng.jpg Anglia 23,000 0,000 0,000 0,000 0,000 23,000 4 LM, 2 LE, 1 LKE
2 http://img.90minut.pl/logo/flagmini/ita.jpg Włochy 22,357 0,000 0,000 0,000 0,000 22,357 4 LM, 2 LE, 1 LKE
3 http://img.90minut.pl/logo/flagmini/ger.jpg Niemcy 17,125 0,000 0,000 0,000 0,000 17,125 4 LM, 2 LE, 1 LKE
4 http://img.90minut.pl/logo/flagmini/esp.jpg Hiszpania 16,571 0,000 0,000 0,000 0,000 16,571 4 LM, 2 LE, 1 LKE
5 http://img.90minut.pl/logo/flagmini/bel.jpg Belgia 14,200 0,800 0,000 0,000 0,000 15,000 3 LM, 2 LE, 1 LKE
6 http://img.90minut.pl/logo/flagmini/ned.jpg Holandia 13,500 0,300 0,000 0,000 0,000 13,800 3 LM, 1 LE, 2 LKE
7 http://img.90minut.pl/logo/flagmini/tur.jpg Turcja 11,800 1,750 0,000 0,000 0,000 13,550 2 LM, 1 LE, 2 LKE
8 http://img.90minut.pl/logo/flagmini/por.jpg Portugalia 12,500 0,166 0,000 0,000 0,000 12,666 2 LM, 1 LE, 2 LKE
9 http://img.90minut.pl/logo/flagmini/fra.jpg Francja 12,583 0,000 0,000 0,000 0,000 12,583 2 LM, 1 LE, 2 LKE
10 http://img.90minut.pl/logo/flagmini/pol.jpg Polska 7,750 2,250 0,000 0,000 0,000 10,000 2 LM, 1 LE, 2 LKE
11 http://img.90minut.pl/logo/flagmini/sui.jpg Szwajcaria 8,500 0,700 0,000 0,000 0,000 9,200 2 LM, 1 LE, 2 LKE
12 http://img.90minut.pl/logo/flagmini/rus.jpg Rosja 4,333 4,333 0,000 0,000 0,000 8,666 2 LM, 1 LE, 2 LKE
13 http://img.90minut.pl/logo/flagmini/rou.jpg Rumunia 6,250 1,875 0,000 0,000 0,000 8,125 2 LM, 1 LE, 2 LKE
14 http://img.90minut.pl/logo/flagmini/isr.jpg Izrael 6,250 1,750 0,000 0,000 0,000 8,000 2 LM, 1 LE, 2 LKE
15 http://img.90minut.pl/logo/flagmini/svk.jpg Słowacja 6,000 1,875 0,000 0,000 0,000 7,875 2 LM, 1 LE, 2 LKE
16 http://img.90minut.pl/logo/flagmini/swe.jpg Szwecja 6,250 1,000 0,000 0,000 0,000 7,250 1 LM, 3 LKE
17 http://img.90minut.pl/logo/flagmini/cze.jpg Czechy 6,750 0,375 0,000 0,000 0,000 7,125 1 LM, 3 LKE
18 http://img.90minut.pl/logo/flagmini/hun.jpg Węgry 5,875 1,125 0,000 0,000 0,000 7,000 1 LM, 3 LKE
19 http://img.90minut.pl/logo/flagmini/lie.jpg Liechtenstein 6,500 0,500 0,000 0,000 0,000 7,000 1 LKE (puchar)
20 http://img.90minut.pl/logo/flagmini/cyp.jpg Cypr 5,100 1,875 0,000 0,000 0,000 6,975 1 LM, 3 LKE
21 http://img.90minut.pl/logo/flagmini/den.jpg Dania 5,900 1,000 0,000 0,000 0,000 6,900 1 LM, 3 LKE
22 http://img.90minut.pl/logo/flagmini/nor.jpg Norwegia 5,750 1,125 0,000 0,000 0,000 6,875 1 LM, 3 LKE
23 http://img.90minut.pl/logo/flagmini/ukr.jpg Ukraina 5,700 0,300 0,000 0,000 0,000 6,000 1 LM, 3 LKE
24 http://img.90minut.pl/logo/flagmini/isl.jpg Islandia 3,000 2,833 0,000 0,000 0,000 5,833 1 LM, 3 LKE
25 http://img.90minut.pl/logo/flagmini/aze.jpg Azerbejdżan 4,000 1,500 0,000 0,000 0,000 5,500 1 LM, 3 LKE
26 http://img.90minut.pl/logo/flagmini/bul.jpg Bułgaria 4,500 0,875 0,000 0,000 0,000 5,375 1 LM, 3 LKE
27 http://img.90minut.pl/logo/flagmini/srb.jpg Serbia 5,375 0,000 0,000 0,000 0,000 5,375 1 LM, 3 LKE
28 http://img.90minut.pl/logo/flagmini/aut.jpg Austria 4,900 0,400 0,000 0,000 0,000 5,300 1 LM, 3 LKE
29 http://img.90minut.pl/logo/flagmini/cro.jpg Chorwacja 3,375 1,500 0,000 0,000 0,000 4,875 1 LM, 3 LKE
30 http://img.90minut.pl/logo/flagmini/mda.jpg Mołdawia 3,750 1,000 0,000 0,000 0,000 4,750 1 LM, 3 LKE
31 http://img.90minut.pl/logo/flagmini/irl.jpg Irlandia 3,375 1,250 0,000 0,000 0,000 4,625 1 LM, 3 LKE
32 http://img.90minut.pl/logo/flagmini/arm.jpg Armenia 2,375 2,000 0,000 0,000 0,000 4,375 1 LM, 3 LKE
33 http://img.90minut.pl/logo/flagmini/lva.jpg Łotwa 2,750 1,625 0,000 0,000 0,000 4,375 1 LM, 3 LKE
34 http://img.90minut.pl/logo/flagmini/kos.jpg Kosowo 2,875 1,500 0,000 0,000 0,000 4,375 1 LM, 3 LKE
35 http://img.90minut.pl/logo/flagmini/mlt.jpg Malta 2,625 1,500 0,000 0,000 0,000 4,125 1 LM, 3 LKE
36 http://img.90minut.pl/logo/flagmini/svn.jpg Słowenia 2,125 1,875 0,000 0,000 0,000 4,000 1 LM, 3 LKE
37 http://img.90minut.pl/logo/flagmini/fro.jpg Wyspy Owcze 2,250 1,625 0,000 0,000 0,000 3,875 1 LM, 3 LKE
38 http://img.90minut.pl/logo/flagmini/sco.jpg Szkocja 3,500 0,200 0,000 0,000 0,000 3,700 1 LM, 3 LKE
39 http://img.90minut.pl/logo/flagmini/fin.jpg Finlandia 2,625 1,000 0,000 0,000 0,000 3,625 1 LM, 3 LKE
40 http://img.90minut.pl/logo/flagmini/ltu.jpg Litwa 2,375 1,125 0,000 0,000 0,000 3,500 1 LM, 3 LKE
41 http://img.90minut.pl/logo/flagmini/lux.jpg Luksemburg 1,125 2,000 0,000 0,000 0,000 3,125 1 LM, 3 LKE
42 http://img.90minut.pl/logo/flagmini/bih.jpg Bośnia i Hercegowina 2,000 1,125 0,000 0,000 0,000 3,125 1 LM, 3 LKE
43 http://img.90minut.pl/logo/flagmini/gre.jpg Grecja 2,125 0,900 0,000 0,000 0,000 3,025 1 LM, 3 LKE
44 http://img.90minut.pl/logo/flagmini/mkd.jpg Macedonia Północna 1,625 1,250 0,000 0,000 0,000 2,875 1 LM, 3 LKE
45 http://img.90minut.pl/logo/flagmini/kaz.jpg Kazachstan 1,125 1,375 0,000 0,000 0,000 2,500 1 LM, 3 LKE
46 http://img.90minut.pl/logo/flagmini/alb.jpg Albania 0,875 1,500 0,000 0,000 0,000 2,375 1 LM, 3 LKE
47 http://img.90minut.pl/logo/flagmini/geo.jpg Gruzja 1,125 1,250 0,000 0,000 0,000 2,375 1 LM, 3 LKE
48 http://img.90minut.pl/logo/flagmini/nir.jpg Irlandia Północna 1,250 1,125 0,000 0,000 0,000 2,375 1 LM, 3 LKE
49 http://img.90minut.pl/logo/flagmini/mne.jpg Czarnogóra 1,000 1,333 0,000 0,000 0,000 2,333 1 LM, 3 LKE
50 http://img.90minut.pl/logo/flagmini/and.jpg Andora 0,666 1,666 0,000 0,000 0,000 2,332 1 LM, 3 LKE
51 http://img.90minut.pl/logo/flagmini/blr.jpg Białoruś 0,625 1,375 0,000 0,000 0,000 2,000 1 LM, 2 LKE
52 http://img.90minut.pl/logo/flagmini/wal.jpg Walia 1,166 0,625 0,000 0,000 0,000 1,791 1 LM, 2 LKE
53 http://img.90minut.pl/logo/flagmini/est.jpg Estonia 1,166 0,125 0,000 0,000 0,000 1,291 1 LM, 2 LKE
54

http://img.90minut.pl/logo/flagmini/smr.jpg San Marino

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

3 minuty temu, LAF napisał(a):

Wydaje mi się , że w tej fazie niższe zespoły nie przejmują współczynnika wyższego , jeżeli ich pokonają czy się mylę ? 

Losowanie 4 rundy jest przed 3 runda i para Lecha będzie w tym losowaniu nierozstawiona i będzie mogła trafić na rywala z powyższej listy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

6 godzin temu, fluber napisał(a):

Szkoda tylko że Lech nie będzie rozstawiony w 4 rundzie. Ciężko będzie wejść do fazy grupowej

Potencjalni rywale Lecha Poznań w 4. rundzie Ligi Konferencji Europy:
– Eintracht Frankfurt
– Lille
– Aston Villa
– Fiorentina
– Slavia Praga lub Dnipro-1 (przegrany)
– Olympiakos Pireus lub Genk (przegrany)
– Club Brugge lub KA Akureyri
– AZ Alkmaar lub FC Santa Coloma
– KAA Gent lub Pogoń Szczecin
– Aris Saloniki lub Dynamo Kijów
– Fenerbahce Stambuł lub Maribor Branik
– Omonia Nikozja lub Midtjylland
– Sabah Baku lub Partizan Belgrad
– Hajduk Split lub PAOK Saloniki
– AEK Larnaka lub Maccabi Tel Awiw
– Viktoria Pilzno lub Gżira
– Bodoe/Glimt lub Pjunik Erywań

No szkoda było blisko, śledziłem wczoraj wyniki.

  1. Paok po remisie u siebie z Beitarem i potem prowadzeniu 1:0, dostaje czerwoną kartkę i karnego ale wygrał i tak 4:1
  2. Victoria Pilzno po remisie u siebie z Albańczykimi dopiero w samiutkiej końcówce rewanżu strzeliła zwycięskiego gola.
  3. Midtjylland - dość nieoczekiwanie Luksemburczycy odrobili straty dwóch goli w regulaminowym czasie ale w dogrywce Duńczycy strzelili.

Jedno z tych wydarzeń gdyby weszło to Lech byłby rozstawiony.

 

 

Szanse na faze grupową:

Lech - faworytem ze Spartakiem ale w 4 rundzie już przeciwnik może być faworytem, wyrównuje się czyli zakładam 25% szans na grupę.

Legia - tak z pół na pół z Austrią ale w 4 znowu może trafić gorzej, optymistycznie daje szanse 20% szans na grupę.

Pogoń - trzecia runda z silnym Gentem tu już oceniam 20% szans na przejście rywala ale jakby im się udało to na fali mogą powalczyć w 4 rundzie z nierozstawionym rywalem(50% szans) więc łącznie wychodzi z 10% szans na grupię 

Przy takich procentach wychodzi - 90% * 80% * 75% = 54%  że nikt nie wejdzie.

Więc tak według mnie pół na pół, że ktoś dobije do Rakowa i zagra w fazie grupowej.

Edytowane przez mcreativo
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.