Skocz do zawartości

Fb#1 2013-14


Mar

Rekomendowane odpowiedzi

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 990 48541 49,03 0,04 56,17 48,49 49,58
Rafal 996 48303 48,50 0,00 48,50 43,53 53,44
Chytruz 966 46568 48,21 -0,02 45,58 51,15 45,23
niedwor 999 47861,5 47,91 0,02 65,00 47,02 48,80
popeye 954 45563,5 47,76 0,00 48,00 52,56 43,07
szogo 988 47121 47,69 0,01 49,75 46,34 49,05
Julius 973 46148 47,43 0,05 58,63 47,09 47,79
obi 1003 46684,5 46,54 -0,01 41,83 47,99 45,08
ms9 994 44264,5 44,53 0,16 83,88 44,35 44,71
buu 949 40772,5 42,96 0,01 56,00 43,32 42,63
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 1001 49063 49,01 -0,02 47,45 48,53 49,50
Rafal 1006 48698,5 48,41 -0,09 39,55 43,46 53,34
Chytruz 978 47186,5 48,25 0,04 51,54 51,18 45,28
niedwor 1013 48518 47,90 -0,01 46,89 47,08 48,71
szogo 1000 47721 47,72 0,03 50,00 46,25 49,19
popeye 967 46041,5 47,61 -0,15 36,77 52,32 43,01
Julius 984 46607 47,36 -0,06 41,73 46,94 47,82
obi 1012 47117,5 46,56 0,01 48,11 48,04 45,06
ms9 1005 44794,5 44,57 0,04 48,18 44,35 44,80
buu 965 41403 42,90 -0,06 39,41 43,41 42,43
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 1007 49379 49,04 0,02 52,67 48,56 49,51
Rafal 1013 48984,5 48,36 -0,05 40,86 43,40 53,30
Chytruz 983 47443 48,26 0,02 51,30 51,19 45,29
niedwor 1018 48802 47,94 0,04 56,80 47,08 48,80
szogo 1006 48026,5 47,74 0,02 50,92 46,24 49,24
popeye 971 46220,5 47,60 -0,01 44,75 52,29 43,00
Julius 992 47006 47,39 0,02 49,88 46,94 47,85
obi 1022 47661 46,64 0,08 54,35 48,13 45,12
ms9 1012 45081,5 44,55 -0,02 41,00 44,35 44,74
buu 970 41656,5 42,94 0,04 50,70 43,46 42,45
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 1018 49973,5 49,09 0,05 54,05 48,65 49,53
Rafal 1023 49560,5 48,45 0,09 57,60 43,43 53,46
Chytruz 997 48068,5 48,21 -0,05 44,68 51,12 45,27
niedwor 1027 49289,5 47,99 0,05 54,17 47,22 48,77
szogo 1016 48521 47,76 0,02 49,45 46,19 49,33
popeye 985 46994 47,71 0,11 55,25 52,40 43,12
Julius 1001 47463 47,42 0,03 50,78 47,00 47,86
obi 1029 48084,5 46,73 0,09 60,50 48,24 45,20
ms9 1021 45454 44,52 -0,03 41,39 44,32 44,72
buu 981 42140,5 42,96 0,01 44,00 43,49 42,45
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 1023 50185 49,06 -0,03 42,30 48,60 49,51
Rafal 1034 50178,5 48,53 0,08 56,18 43,48 53,56
Chytruz 1004 48360 48,17 -0,05 41,64 51,07 45,23
niedwor 1028 49341 48,00 0,00 51,50 47,22 48,78
szogo 1024 48897 47,75 -0,01 47,00 46,23 49,27
popeye 989 47210,5 47,74 0,03 54,13 52,43 43,13
Julius 1006 47749,5 47,46 0,05 57,30 47,03 47,93
obi 1039 48482,5 46,66 -0,07 39,80 48,20 45,11
ms9 1030 45919,5 44,58 0,06 51,72 44,39 44,78
buu 989 42469,5 42,94 -0,01 41,13 43,43 42,48
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 1031 50510,5 48,99 -0,06 40,69 48,53 49,45
Rafal 1039 50400,5 48,51 -0,02 44,40 43,39 53,62
Chytruz 1014 48845 48,17 0,00 48,50 51,09 45,20
niedwor 1041 49990 48,02 0,02 49,92 47,20 48,85
popeye 1001 47719,5 47,67 -0,06 42,42 52,30 43,13
szogo 1033 49204,5 47,63 -0,12 34,17 46,12 49,16
Julius 1016 48160 47,40 -0,06 41,05 47,00 47,83
obi 1043 48644 46,64 -0,02 40,38 48,21 45,05
ms9 1037 46285 44,63 0,05 52,21 44,41 44,86
buu 999 42824,5 42,87 -0,07 35,50 43,29 42,47
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 1041 51032,5 49,02 0,03 52,20 48,64 49,41
Rafal 1050 50812,5 48,39 -0,12 37,45 43,28 53,48
Chytruz 1027 49451 48,15 -0,02 46,62 51,07 45,18
niedwor 1050 50408,5 48,01 -0,01 46,50 47,19 48,83
popeye 1014 48245,5 47,58 -0,09 40,46 52,19 43,04
szogo 1047 49788,5 47,55 -0,08 41,71 46,06 49,04
Julius 1024 48546 47,41 0,01 48,25 46,87 47,98
obi 1057 49267,5 46,61 -0,03 44,54 48,07 45,15
ms9 1050 46777 44,55 -0,08 37,85 44,41 44,69
buu 1011 43449,5 42,98 0,11 52,08 43,39 42,58
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 1048 51397 49,04 0,02 52,07 48,68 49,41
Rafal 1052 50865 48,35 -0,04 26,25 43,22 53,48
Chytruz 1029 49542,5 48,15 0,00 45,75 51,07 45,18
niedwor 1054 50511,5 47,92 -0,08 25,75 47,01 48,84
popeye 1016 48360 47,60 0,02 57,25 52,19 43,08
szogo 1051 49958 47,53 -0,02 42,38 46,07 49,00
Julius 1029 48697,5 47,33 -0,08 30,30 46,87 47,81
obi 1059 49375,5 46,62 0,01 54,00 48,09 45,15
ms9 1054 46969,5 44,56 0,01 48,13 44,47 44,66
buu 1014 43630,5 43,03 0,05 60,33 43,39 42,68
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 1055 51749 49,05 0,01 50,29 48,63 49,47
Rafal 1062 51394 48,39 0,04 52,90 43,29 53,47
Chytruz 1044 50126 48,01 -0,13 38,90 50,91 45,08
niedwor 1059 50740,5 47,91 -0,01 45,80 46,98 48,85
popeye 1023 48756,5 47,66 0,06 56,64 52,28 43,10
szogo 1064 50518,5 47,48 -0,05 43,12 46,02 48,94
Julius 1039 49188,5 47,34 0,02 49,10 46,86 47,85
obi 1073 50051 46,65 0,02 48,25 48,15 45,12
ms9 1064 47432 44,58 0,02 46,25 44,51 44,65
buu 1029 44309 43,06 0,03 45,23 43,35 42,78
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 1064 52263 49,12 0,07 57,11 48,62 49,62
Rafal 1070 51782 48,39 0,00 48,50 43,42 53,37
Chytruz 1048 50301 48,00 -0,02 43,75 50,90 45,08
niedwor 1067 51062,5 47,86 -0,06 40,25 46,98 48,73
popeye 1031 49107 47,63 -0,03 43,81 52,16 43,18
szogo 1069 50739 47,46 -0,02 44,10 46,10 48,83
Julius 1045 49437 47,31 -0,03 41,42 46,86 47,79
obi 1077 50280,5 46,69 0,04 57,38 48,21 45,14
ms9 1072 47787,5 44,58 0,00 44,44 44,50 44,66
buu 1038 44610 42,98 -0,08 33,44 43,23 42,74
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 1072 52748 49,21 0,09 60,63 48,78 49,63
Rafal 1078 52255 48,47 0,08 59,13 43,48 53,45
Chytruz 1062 51053 48,07 0,08 53,71 50,93 45,18
niedwor 1075 51438,5 47,85 -0,01 47,00 46,97 48,74
popeye 1040 49653 47,74 0,11 60,67 52,29 43,25
szogo 1079 51293,5 47,54 0,07 55,45 46,18 48,90
Julius 1056 49979 47,33 0,02 49,27 46,84 47,85
obi 1086 50643,5 46,63 -0,05 40,33 48,16 45,09
ms9 1078 48094,5 44,61 0,04 51,17 44,57 44,66
buu 1052 45136 42,90 -0,07 37,57 43,01 42,80
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 1077 53007 49,22 0,01 51,80 48,75 49,69
Rafal 1086 52549 48,39 -0,09 36,75 43,45 53,29
Chytruz 1071 51417,5 48,01 -0,06 40,50 50,91 45,10
niedwor 1081 51705 47,83 -0,02 44,42 46,90 48,77
popeye 1044 49832,5 47,73 -0,01 44,88 52,21 43,30
szogo 1084 51524 47,53 -0,01 46,10 46,22 48,85
Julius 1067 50605,5 47,43 0,10 56,95 46,97 47,91
obi 1093 50937 46,60 -0,03 41,93 48,20 44,99
ms9 1090 48705 44,68 0,07 50,88 44,62 44,75
buu 1060 45432 42,86 -0,04 37,00 42,91 42,81
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 1083 53356,5 49,27 0,05 58,25 48,84 49,69
Rafal 1094 52942,5 48,39 0,01 49,19 43,41 53,36
Chytruz 1075 51601 48,00 -0,01 45,88 50,85 45,13
niedwor 1084 51895 47,87 0,04 63,33 46,95 48,80
popeye 1053 50288 47,76 0,02 50,61 52,20 43,35
szogo 1091 51911 47,58 0,05 55,29 46,31 48,85
Julius 1069 50711,5 47,44 0,01 53,00 46,99 47,91
obi 1101 51360 46,65 0,05 52,88 48,26 45,03
ms9 1090 48705 44,68 0,00 0,00 44,62 44,75
buu 1067 45684,5 42,82 -0,04 36,07 42,83 42,80
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 1093 53912,5 49,33 0,06 55,60 48,91 49,74
Rafal 1104 53378 48,35 -0,04 43,55 43,37 53,31
Chytruz 1087 52251 48,07 0,07 54,17 50,88 45,24
niedwor 1094 52421 47,92 0,04 52,60 47,00 48,84
popeye 1059 50586 47,77 0,01 49,67 52,19 43,40
szogo 1098 52222,5 47,56 -0,02 44,50 46,34 48,79
Julius 1076 51006,5 47,40 -0,03 42,14 46,95 47,88
obi 1112 51902,5 46,67 0,03 49,32 48,30 45,05
ms9 1104 49377 44,73 0,04 48,00 44,67 44,78
buu 1075 45982 42,77 -0,04 37,19 42,79 42,76
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach


GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 1095 54043 49,35 0,03 65,25 48,91 49,80
Rafal 1107 53562 48,38 0,04 61,33 43,40 53,36
Chytruz 1090 52387 48,06 -0,01 45,33 50,90 45,21
niedwor 1099 52706,5 47,96 0,04 57,10 47,05 48,87
popeye 1067 50972,5 47,77 0,00 48,31 52,22 43,38
szogo 1104 52502 47,56 -0,01 46,58 46,32 48,80
Julius 1081 51326,5 47,48 0,08 64,00 47,07 47,92
obi 1115 52072,5 46,70 0,03 56,67 48,29 45,11
ms9 1104 49377 44,73 0,00 0,00 44,67 44,78
buu 1080 46164 42,74 -0,03 36,40 42,76 42,73
Edytowane przez szogo
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 1110 54705,5 49,28 -0,07 44,17 48,94 49,63
Rafal 1118 54151 48,44 0,05 53,55 43,48 53,38
Chytruz 1100 52820 48,02 -0,04 43,30 50,79 45,23
niedwor 1110 53245,5 47,97 0,01 49,00 46,98 48,96
popeye 1076 51420,5 47,79 0,02 49,78 52,23 43,42
szogo 1112 52825,5 47,50 -0,05 40,44 46,22 48,79
Julius 1090 51773 47,50 0,02 49,61 47,21 47,80
obi 1126 52669,5 46,78 0,07 54,27 48,30 45,25
ms9 1115 49815 44,68 -0,05 39,82 44,68 44,67
buu 1090 46560 42,72 -0,03 39,60 42,69 42,74
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

							
GM G FP FPPG +/- DNIÓWKA SNAKE AUKCJA
bulek 1115 54948 49,28 0,00 48,50 48,94 49,63
Rafal 1129 54645 48,40 -0,03 44,91 43,43 53,36
Chytruz 1103 52966,5 48,02 0,00 48,83 50,86 45,16
niedwor 1118 53669 48,00 0,04 52,94 47,11 48,90
popeye 1088 51886 47,69 -0,10 38,79 52,11 43,33
Julius 1101 52404 47,60 0,10 57,36 47,12 48,10
szogo 1122 53257,5 47,47 -0,04 43,20 46,21 48,72
obi 1134 53033,5 46,77 -0,01 45,50 48,24 45,29
ms9 1127 50484 44,80 0,12 55,75 44,84 44,74
buu 1097 46800 42,66 -0,05 34,29 42,62 42,70
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.