Skocz do zawartości

[FBX] Salary graczy 2024/25


GeDDo

Rekomendowane odpowiedzi

Salary graczy na sezon 2024/2025 (wszyscy dostępni na dzień 19.05.2024 r. na yahoo):

LP Players Team GP 2024 - 2025
1 Luka Doncic Dal 70 90.65
2 Nikola Jokic Den 79 90.30
3 Joel Embiid Phi 39 87.60
4 Giannis Antetokounmpo Mil 73 83.65
5 Anthony Davis LAL 76 78.60
6 Shai Gilgeous-Alexander OKC 75 76.55
7 Domantas Sabonis Sac 82 76.35
8 LeBron James LAL 71 72.50
9 Victor Wembanyama SAS 71 70.10
10 Tyrese Haliburton Ind 69 69.70
11 Jayson Tatum Bos 74 66.80
12 Donovan Mitchell Cle 55 66.25
13 Kevin Durant Phx 75 65.30
14 Trae Young Atl 54 65.30
15 Devin Booker Phx 68 64.75
16 Scottie Barnes Tor 60 64.40
17 Jalen Brunson NYK 77 63.60
18 Kyrie Irving Dal 58 63.55
19 De'Aaron Fox Sac 74 63.40
20 Alperen Sengun Hou 63 62.50
21 Kawhi Leonard LAC 68 61.90
22 Tyrese Maxey Phi 70 61.65
23 Bam Adebayo Mia 71 59.70
24 Damian Lillard MIL 73 59.45
25 Dejounte Murray Atl 78 59.35
26 Fred VanVleet HOU 73 59.15
27 Anthony Edwards Min 79 58.85
28 James Harden LAC 72 58.55
29 LaMelo Ball Cha 22 58.50
30 Stephen Curry GSW 74 58.25
31 Julius Randle NYK 46 58.10
32 Lauri Markkanen Uta 55 57.75
33 DeMar DeRozan Chi 79 57.60
34 Rudy Gobert Min 76 57.35
35 Jamal Murray Den 59 57.35
36 Nikola Vucevic Chi 76 57.10
37 Desmond Bane Mem 42 56.60
38 Zion Williamson NOP 70 56.40
39 Jarrett Allen Cle 77 56.25
40 Pascal Siakam IND 80 56.10
41 Kristaps Porzingis BOS 57 55.65
42 Jimmy Butler Mia 60 55.40
43 Cade Cunningham Det 62 55.30
44 Paul George LAC 74 55.15
45 Evan Mobley Cle 50 55.00
46 Paolo Banchero Orl 80 54.95
47 Chet Holmgren OKC 82 54.30
48 Karl-Anthony Towns Min 62 53.85
49 Jalen Johnson Atl 56 53.35
50 Deandre Ayton POR 55 53.25
51 Brandon Ingram NOP 64 52.90
52 Jaylen Brown Bos 70 52.85
53 Miles Bridges Cha 69 52.75
54 CJ McCollum NOP 66 52.40
55 Kyle Kuzma Was 70 52.00
56 Terry Rozier MIA 61 51.65
57 Ja Morant Mem 9 51.50
58 Jaren Jackson Jr. Mem 66 51.15
59 Jalen Williams OKC 71 50.50
60 Jusuf Nurkic PHX 76 50.45
61 Nicolas Claxton Bkn 71 50.40
62 Jalen Duren Det 61 50.35
63 Derrick White Bos 73 50.25
64 D'Angelo Russell LAL 76 49.85
65 Anfernee Simons Por 46 48.85
66 Tyler Herro Mia 42 48.80
67 Tobias Harris Phi 70 48.50
68 Franz Wagner Orl 72 48.40
69 Bradley Beal PHX 53 48.35
70 Zach LaVine Chi 25 47.80
71 Coby White Chi 79 47.75
72 Devin Vassell SAS 68 47.45
73 Myles Turner Ind 77 47.35
74 Clint Capela Atl 73 47.35
75 Tyus Jones WAS 66 46.75
76 Daniel Gafford DAL 74 46.25
77 Jakob Poeltl Tor 50 46.05
78 Mikal Bridges Bkn 82 45.70
79 Darius Garland Cle 57 45.60
80 Austin Reaves LAL 82 45.55
81 Draymond Green GSW 55 45.15
82 RJ Barrett TOR 58 44.90
83 Jrue Holiday BOS 69 44.85
84 Deni Avdija Was 75 44.80
85 Aaron Gordon Den 73 44.45
86 Khris Middleton Mil 55 44.40
87 Michael Porter Jr. Den 81 44.35
88 Immanuel Quickley TOR 68 44.30
89 John Collins UTA 68 44.25
90 Malcolm Brogdon POR 39 44.20
91 Jalen Green Hou 82 43.95
92 Collin Sexton Uta 78 43.65
93 Ivica Zubac LAC 68 43.30
94 Jabari Smith Jr. Hou 76 42.80
95 Jonas Valanciunas NOP 82 42.70
96 Josh Giddey OKC 80 42.65
97 Jerami Grant Por 54 42.60
98 Caris LeVert Cle 68 42.55
99 Cameron Thomas Bkn 66 42.55
100 Brook Lopez Mil 79 42.40
101 Keegan Murray Sac 77 42.20
102 Isaiah Hartenstein NYK 75 42.15
103 Josh Hart NYK 81 42.05
104 Mike Conley Min 76 41.90
105 Chris Paul GSW 58 41.80
106 Bogdan Bogdanovic Atl 79 41.75
107 Trey Murphy III NOP 57 41.45
108 Dennis Schroder BKN 80 41.15
109 Donte DiVincenzo NYK 81 40.90
110 Keldon Johnson SAS 69 40.60
111 Kevin Porter Jr. Hou 0 40.60
112 Malik Monk Sac 72 40.45
113 Tre Jones SAS 77 40.25
114 Grayson Allen PHX 75 40.05
115 Bobby Portis Mil 82 40.00
116 Jordan Poole WAS 78 39.60
117 Brandon Miller CHA 74 39.50
118 Alex Caruso Chi 71 39.40
119 Max Strus CLE 70 39.30
120 OG Anunoby NYK 50 39.20
121 Walker Kessler Uta 64 39.05
122 Jordan Clarkson Uta 55 38.65
123 Klay Thompson GSW 77 38.50
124 Jonathan Kuminga GSW 74 38.15
125 Jeremy Sochan SAS 74 38.10
126 Al Horford Bos 65 38.10
127 Kelly Olynyk TOR 78 38.05
128 Kelly Oubre Jr. PHI 68 38.05
129 Saddiq Bey Atl 63 37.80
130 Amen Thompson HOU 62 37.65
131 Onyeka Okongwu Atl 55 37.55
132 Shaedon Sharpe Por 32 37.55
133 PJ Washington Jr. DAL 73 37.50
134 Russell Westbrook LAC 68 37.05
135 Dereck Lively II DAL 55 36.85
136 Nick Richards Cha 67 36.60
137 Herbert Jones NOP 76 36.40
138 Vince Williams Jr. Mem 52 36.40
139 Naz Reid Min 81 36.25
140 Cameron Johnson Bkn 58 36.25
141 Wendell Carter Jr. Orl 55 36.15
142 T.J. McConnell Ind 71 36.10
143 De'Anthony Melton Phi 38 36.05
144 Steven Adams HOU 0 36.00
145 Brandin Podziemski GSW 74 35.95
146 Santi Aldama Mem 61 35.95
147 Jaden Ivey Det 77 35.85
148 Jalen Suggs Orl 75 35.10
149 Marcus Smart MEM 20 34.80
150 Andre Drummond Chi 79 34.50
151 Isaiah Stewart Det 46 34.45
152 Ben Simmons Bkn 15 34.45
153 Mitchell Robinson NYK 31 34.40
154 Ausar Thompson DET 63 34.30
155 Ayo Dosunmu Chi 76 34.20
156 Buddy Hield PHI 84 33.95
157 Zach Collins SAS 69 33.95
158 Rui Hachimura LAL 68 33.85
159 Marvin Bagley III WAS 50 33.85
160 Aaron Nesmith Ind 72 33.80
161 De'Andre Hunter Atl 57 33.55
162 Spencer Dinwiddie LAL 76 33.20
163 Scoot Henderson POR 62 33.00
164 Andrew Wiggins GSW 71 32.75
165 Tre Mann CHA 41 32.50
166 Jaime Jaquez Jr. MIA 75 32.45
167 Bruce Brown TOR 67 32.35
168 Cole Anthony Orl 81 31.90
169 Gary Trent Jr. Tor 71 31.90
170 Kyle Lowry PHI 60 31.90
171 Jarred Vanderbilt LAL 29 31.85
172 Paul Reed Phi 82 31.80
173 Duncan Robinson Mia 68 31.80
174 Robert Williams III POR 6 31.70
175 GG Jackson II MEM 48 31.65
176 Bennedict Mathurin Ind 59 31.60
177 Royce O'Neale PHX 79 31.30
178 Lonzo Ball Chi 0 31.30
179 Jalen Smith Ind 61 31.05
180 Kevin Huerter Sac 64 31.00
181 Luke Kennard Mem 39 30.95
182 Payton Pritchard Bos 82 30.90
183 Kentavious Caldwell-Pope Den 76 30.85
184 Precious Achiuwa NYK 74 30.85
185 Tim Hardaway Jr. Dal 79 30.75
186 Kevin Love Mia 55 30.65
187 Luguentz Dort OKC 79 30.30
188 Keyonte George UTA 75 30.30
189 Obi Toppin IND 82 30.25
190 Grant Williams CHA 76 30.05
191 Caleb Martin Mia 64 30.05
192 Corey Kispert Was 80 30.00
193 Jabari Walker Por 72 30.00
194 Killian Hayes Det 42 30.00
195 Trayce Jackson-Davis GSW 68 29.95
196 Kyle Anderson Min 79 29.90
197 Malik Beasley MIL 79 29.60
198 Gordon Hayward OKC 51 29.45
199 Dillon Brooks HOU 72 29.40
200 Dorian Finney-Smith Bkn 68 29.30
201 Norman Powell LAC 76 29.20
202 Andrew Nembhard Ind 68 28.95
203 Patrick Williams Chi 43 28.90
204 Talen Horton-Tucker UTA 51 28.80
205 Bojan Bogdanovic NYK 57 28.55
206 Simone Fontecchio DET 66 28.50
207 Harrison Barnes Sac 82 28.25
208 Tari Eason Hou 22 28.20
209 Day’Ron Sharpe Bkn 61 28.05
210 Mark Williams Cha 19 28.05
211 Dyson Daniels NOP 61 28.00
212 Moritz Wagner Orl 80 27.95
213 Isaac Okoro Cle 69 27.90
214 Josh Richardson MIA 43 27.80
215 Eric Gordon PHX 68 27.75
216 Derrick Rose MEM 24 27.55
217 Larry Nance Jr. NOP 61 27.50
218 Cam Whitmore HOU 47 27.50
219 Jake LaRavia Mem 35 27.45
220 Jaden McDaniels Min 72 27.35
221 Dennis Smith Jr. BKN 56 27.35
222 Reggie Jackson Den 82 27.15
223 Kris Dunn Uta 66 27.05
224 Bilal Coulibaly WAS 63 27.00
225 Jonathan Isaac ORL 58 26.90
226 Nicolas Batum PHI 60 26.75
227 Aleksej Pokusevski CHA 28 26.70
228 Jordan Goodwin MEM 57 26.65
229 Markelle Fultz Orl 43 26.60
230 John Konchar Mem 55 26.55
231 Toumani Camara POR 70 26.30
232 Dario Saric GSW 64 26.25
233 Taylor Hendricks UTA 40 26.20
234 Sam Hauser Bos 79 26.10
235 Dalano Banton POR 54 26.10
236 Josh Green Dal 57 25.85
237 Nikola Jovic Mia 46 25.75
238 Terance Mann LAC 75 25.70
239 Brandon Clarke Mem 6 25.65
240 John Wall Hou 0 25.55
241 Nickeil Alexander-Walker Min 82 25.30
242 Goga Bitadze Orl 62 25.25
243 Duop Reath POR 68 25.15
244 Taurean Prince LAL 78 25.10
245 Patrick Beverley MIL 73 24.90
246 Kevon Looney GSW 74 24.80
247 Luke Kornet Bos 63 24.80
248 Dante Exum DAL 55 24.75
249 Derrick Jones Jr. DAL 76 24.70
250 Isaiah Jackson Ind 60 24.70
251 Victor Oladipo MEM 0 24.30
252 Matisse Thybulle Por 65 24.00
253 Christian Braun Den 82 23.95
254 James Wiseman Det 63 23.95
255 Marcus Sasser DET 71 23.85
256 Xavier Tillman Sr. BOS 54 23.80
257 Naji Marshall NOP 66 23.75
258 Trey Lyles Sac 58 23.70
259 Jose Alvarado NOP 56 23.55
260 Georges Niang CLE 82 23.45
261 Christian Wood LAL 50 23.35
262 Daniel Theis LAC 60 23.25
263 Cason Wallace OKC 82 23.05
264 Peyton Watson Den 80 22.75
265 Vasilije Micic CHA 60 22.55
266 Isaiah Joe OKC 78 22.40
267 Alec Burks NYK 66 22.35
268 Lonnie Walker IV BKN 58 22.35
269 Dean Wade Cle 54 22.30
270 Charles Bassey SAS 19 22.30
271 Bruno Fernando Atl 45 22.25
272 Bismack Biyombo OKC 40 22.20
273 Haywood Highsmith Mia 66 22.15
274 Cody Martin Cha 28 22.05
275 Torrey Craig CHI 53 22.00
276 Otto Porter Jr. UTA 15 22.00
277 Miles McBride NYK 68 21.95
278 Moses Moody GSW 66 21.95
279 Pat Connaughton Mil 76 21.90
280 Julian Champagnie SAS 74 21.80
281 Sam Merrill Cle 61 21.70
282 Ziaire Williams Mem 51 21.70
283 Mason Plumlee LAC 46 21.60
284 Delon Wright MIA 47 21.50
285 Jaylen Nowell DET 13 21.50
286 Jae Crowder Mil 50 21.45
287 Cameron Payne PHI 78 21.35
288 Chimezie Metu DET 51 21.30
289 Kris Murray POR 62 21.10
290 Drew Eubanks PHX 75 21.05
291 Gary Harris Orl 54 21.05
292 Cory Joseph GSW 26 21.00
293 Theo Maledon Cha 17 21.00
294 Jared Butler WAS 40 20.95
295 Lamar Stevens MEM 38 20.95
296 Mohamed Bamba PHI 57 20.80
297 Keon Ellis Sac 57 20.75
298 Robert Covington PHI 29 20.75
299 Malaki Branham SAS 75 20.60
300 Gabe Vincent LAL 11 20.50
301 Cedi Osman SAS 72 20.45
302 Chris Boucher Tor 50 20.45
303 Aaron Wiggins OKC 78 20.40
304 Nerlens Noel Det 0 20.30
305 Devonte' Graham SAS 23 20.10
306 Gary Payton II GSW 44 20.05
307 Maxi Kleber Dal 43 20.05
308 Jacob Gilyard BKN 41 20.00
309 Thaddeus Young PHX 33 19.80
310 Richaun Holmes WAS 40 19.65
311 Joe Ingles ORL 68 19.45
312 Trendon Watford BKN 63 19.45
313 Gradey Dick TOR 60 19.35
314 Brice Sensabaugh UTA 32 19.15
315 Jock Landale HOU 56 19.00
316 Jaylin Williams OKC 69 18.95
317 Jordan Nwora TOR 52 18.90
318 Craig Porter Jr. CLE 51 18.85
319 Thomas Bryant MIA 38 18.85
320 Bones Hyland LAC 37 18.85
321 Monte Morris MIN 33 18.85
322 Hamidou Diallo WAS 2 18.85
323 Amir Coffey LAC 70 18.75
324 Quentin Grimes DET 51 18.70
325 Evan Fournier DET 32 18.65
326 Ochai Agbaji TOR 78 18.60
327 Dominick Barlow SAS 33 18.50
328 Kenrich Williams OKC 69 18.45
329 Aaron Holiday HOU 78 18.25
330 Ty Jerome CLE 2 18.10
331 David Roddy PHX 65 18.05
332 Saben Lee Phx 24 18.05
333 A.J. Griffin Atl 20 18.00
334 Isaiah Livers Det 23 17.90
335 Jordan Hawkins NOP 67 17.80
336 Bol Bol PHX 43 17.80
337 Kevin Knox II DET 31 17.70
338 Joe Harris DET 16 17.70
339 Josh Okogie Phx 60 17.65
340 Anthony Lamb GSW 0 17.60
341 Dwight Powell Dal 63 17.55
342 T.J. Warren MIN 11 17.50
343 Willy Hernangomez NOP 0 17.45
344 Terrence Ross Phx 0 17.30
345 Davis Bertans CHA 43 17.25
346 Omer Yurtseven UTA 48 17.20
347 Cam Reddish LAL 48 17.15
348 DeAndre Jordan Den 36 17.15
349 Ricky Rubio Cle 0 17.15
350 Marcus Morris Sr. CLE 49 17.00
351 Landry Shamet WAS 46 17.00
352 Jett Howard ORL 18 17.00
353 Jeff Green Hou 78 16.85
354 Andre Iguodala GSW 0 16.70
355 Damion Lee Phx 0 16.60
356 Jae'Sean Tate Hou 65 16.50
357 Blake Wesley SAS 61 16.50
358 Patrick Baldwin Jr. WAS 38 16.40
359 Jaden Hardy Dal 73 16.30
360 JaMychal Green GSW 0 16.30
361 Justise Winslow TOR 0 16.20
362 Jalen Wilson BKN 43 16.15
363 Malachi Flynn DET 69 16.10
364 Ish Smith CHA 43 16.00
365 Jaxson Hayes LAL 70 15.95
366 Sandro Mamukelashvili SAS 46 15.90
367 Wenyen Gabriel MEM 5 15.90
368 Jordan McLaughlin Min 56 15.80
369 Will Barton Tor 0 15.80
370 Danilo Gallinari MIL 49 15.75
371 Sasha Vezenkov SAC 42 15.50
372 Romeo Langford SAS 0 15.50
373 Serge Ibaka Ind 0 15.40
374 Tristan Thompson CLE 49 15.30
375 Michael Carter-Williams Orl 0 15.30
376 Javonte Green Chi 9 15.20
377 Darius Bazley UTA 9 15.15
378 James Johnson Ind 9 15.10
379 Blake Griffin Bos 0 15.10
380 Davion Mitchell Sac 72 15.00
381 Anthony Black ORL 69 15.00
382 Jevon Carter CHI 72 15.00
383 Max Christie LAL 67 15.00
384 Garrison Mathews Atl 66 15.00
385 Doug McDermott IND 64 15.00
386 Justin Holiday DEN 58 15.00
387 Scotty Pippen Jr. MEM 21 15.00
388 Troy Brown Jr. DET 59 15.00
389 Bryce McGowens Cha 59 15.00
390 Dalen Terry Chi 59 15.00
391 Ben Sheppard IND 57 15.00
392 KJ Martin PHI 60 15.00
393 Oshae Brissett BOS 55 15.00
394 JT Thor Cha 63 15.00
395 Keita Bates-Diop BKN 53 15.00
396 Zeke Nnaji Den 58 15.00
397 Chris Duarte SAC 59 15.00
398 Alex Len Sac 48 15.00
399 Nick Smith Jr. CHA 51 15.00
400 Trey Jemison MEM 25 15.00
401 Caleb Houstan Orl 59 15.00
402 Neemias Queta BOS 28 15.00
403 Eugene Omoruyi WAS 43 15.00
404 Seth Curry CHA 44 15.00
405 A.J. Green Mil 56 15.00
406 Javale McGee SAC 46 15.00
407 Shake Milton NYK 48 15.00
408 Jontay Porter TOR 26 15.00
409 Jaden Springer BOS 49 15.00
410 MarJon Beauchamp Mil 48 15.00
411 Jericho Sims NYK 45 15.00
412 Mike Muscala OKC 53 15.00
413 Andre Jackson Jr. MIL 57 15.00
414 Anthony Gill Was 50 15.00
415 Skylar Mays LAL 38 15.00
416 Julian Strawther DEN 50 15.00
417 Rayan Rupert POR 39 15.00
418 Johnny Davis Was 50 15.00
419 Vit Krejci Atl 22 15.00
420 Nassir Little PHX 45 15.00
421 Noah Clowney BKN 23 15.00
422 Jarace Walker IND 33 15.00
423 Trent Forrest Atl 38 15.00
424 Lester Quinones GSW 37 15.00
425 Svi Mykhailiuk BOS 41 15.00
426 Jalen McDaniels TOR 50 15.00
427 Cody Zeller NOP 43 15.00
428 Javon Freeman-Liberty TOR 22 15.00
429 Luka Samanic Uta 43 15.00
430 Orlando Robinson Mia 36 15.00
431 Danuel House Jr. Phi 34 15.00
432 Wesley Matthews ATL 36 15.00
433 Lindy Waters III OKC 38 15.00
434 Olivier-Maxence Prosper DAL 40 15.00
435 Ricky Council IV PHI 32 15.00
436 Ousmane Dieng OKC 33 15.00
437 Jeremiah Robinson-Earl NOP 39 15.00
438 Chuma Okeke Orl 47 15.00
439 Damian Jones CLE 39 15.00
440 Reggie Bullock Jr. HOU 44 15.00
441 P.J. Tucker LAC 31 15.00
442 Kobe Brown LAC 44 15.00
443 Patty Mills MIA 32 15.00
444 Brandon Boston Jr. LAC 32 15.00
445 Ashton Hagans POR 19 15.00
446 A.J. Lawson Dal 42 15.00
447 Stanley Umude Det 24 15.00
448 Johnny Juzang Uta 20 15.00
449 Matt Ryan NOP 28 15.00
450 Tosan Evbuomwan DET 17 15.00
451 Justin Champagnie WAS 15 15.00
452 Leaky Black CHA 26 15.00
453 Yuta Watanabe MEM 34 15.00
454 Garrett Temple TOR 27 15.00
455 Kessler Edwards Sac 54 15.00
456 Moses Brown POR 22 15.00
457 Kenneth Lofton Jr. UTA 21 15.00
458 Justin Minaya POR 34 15.00
459 Furkan Korkmaz Phi 35 15.00
460 Jamal Cain Mia 26 15.00
461 Gui Santos GSW 23 15.00
462 Jared Rhoden Det 17 15.00
463 Kira Lewis Jr. UTA 28 15.00
464 Collin Gillespie Den 24 15.00
465 Julian Phillips CHI 40 15.00
466 Kobe Bufkin ATL 17 15.00
467 Nathan Mensah CHA 25 15.00
468 Ibou Badji Por 22 15.00
469 Tristan Vukcevic WAS 10 15.00
470 Colby Jones SAC 30 15.00
471 Jeff Dowtin Jr. PHI 12 15.00
472 Luka Garza Min 25 15.00
473 DeJon Jarreau MEM 9 15.00
474 Micah Potter Uta 16 15.00
475 Markieff Morris Dal 26 15.00
476 Jules Bernard WAS 19 15.00
477 Onuralp Bitim CHI 23 15.00
478 Terry Taylor Chi 31 15.00
479 Maozinha Pereira MEM 7 15.00
480 Taj Gibson DET 20 15.00
481 Marques Bolden CHA 11 15.00
482 Trevelin Queen ORL 14 15.00
483 Sidy Cissoko SAS 12 15.00
484 Zavier Simpson MEM 7 15.00
485 Nate Williams HOU 22 15.00
486 Dru Smith MIA 9 15.00
487 Josh Minott Min 32 15.00
488 Ryan Rollins MIL 13 15.00
489 Harry Giles III LAL 23 15.00
490 Olivier Sarr OKC 15 15.00
491 Xavier Moon LAC 14 15.00
492 Jalen Pickett DEN 27 15.00
493 Jahmi'us Ramsey TOR 7 15.00
494 Udoka Azubuike PHX 16 15.00
495 Boban Marjanovic Hou 14 15.00
496 Dylan Windler ATL 17 15.00
497 Nate Hinton HOU 15 15.00
498 Mouhamadou Gueye TOR 11 15.00
499 Terquavion Smith PHI 16 15.00
500 Thanasis Antetokounmpo Mil 34 15.00
501 Mouhamed Gueye ATL 6 15.00
502 Moussa Diabate LAC 11 15.00
503 Leonard Miller MIN 17 15.00
504 Malik Williams TOR 7 15.00
505 Adama Sanogo CHI 9 15.00
506 James Bouknight Cha 14 15.00
507 Kobi Simmons TOR 4 15.00
508 Matthew Hurt Mem 8 15.00
509 Armoni Brooks BKN 10 15.00
510 Braxton Key DEN 20 15.00
511 Jason Preston UTA 7 15.00
512 Jordan Walsh BOS 9 15.00
513 Emoni Bates CLE 15 15.00
514 Oscar Tshiebwe IND 8 15.00
515 Chris Livingston MIL 21 15.00
516 Jay Huff DEN 20 15.00
517 Jermaine Samuels Jr. HOU 14 15.00
518 Admiral Schofield Orl 23 15.00
519 Wendell Moore Jr. Min 25 15.00
520 Buddy Boeheim Det 10 15.00
521 JD Davison Bos 8 15.00
522 Ish Wainright Phx 11 15.00
523 David Duke Jr. SAS 4 15.00
524 RaiQuan Gray SAS 3 15.00
525 Cole Swider MIA 18 15.00
526 Isaiah Mobley Cle 10 15.00
527 Jamaree Bouyea SAS 9 15.00
528 Colin Castleton LAL 16 15.00
529 Keon Johnson BKN 5 15.00
530 Timmy Allen MEM 5 15.00
531 Jerome Robinson GSW 22 15.00
532 Amari Bailey CHA 10 15.00
533 Daishen Nix MIN 15 15.00
534 Jalen Hood-Schifino LAL 21 15.00
535 Dereon Seabron NOP 6 15.00
536 Robin Lopez MIL 16 15.00
537 Dexter Dennis DAL 4 15.00
538 Greg Brown III DAL 6 15.00
539 Hunter Tyson DEN 18 15.00
540 Juan Toscano-Anderson SAC 11 15.00
541 Kendall Brown Ind 15 15.00
542 Jacob Toppin NYK 9 15.00
543 TyTy Washington Jr. MIL 11 15.00
544 Jack White MEM 4 15.00
545 Henri Drell CHI 4 15.00
546 Alex Fudge DAL 6 15.00
547 D.J. Wilson PHI 2 15.00
548 Mamadi Diakite NYK 6 15.00
549 D'Moi Hodge LAL 7 15.00
550 RJ Hampton WAS 8 15.00
551 Keyontae Johnson OKC 9 15.00
552 Jalen Slawson SAC 12 15.00
553 DaQuan Jeffries NYK 17 15.00
554 Jordan Miller LAC 8 15.00
555 Usman Garuba GSW 6 15.00
556 Jordan Ford SAC 6 15.00
557 E.J. Liddell NOP 8 15.00
558 Ryan Arcidiacono DET 20 15.00
559 Seth Lundy ATL 9 15.00
560 Frank Ntilikina CHA 5 15.00
561 Dariq Whitehead BKN 2 15.00
562 Quenton Jackson IND 3 15.00
563 Isaiah Thomas PHX 6 15.00
564 Markquis Nowell TOR 1 15.00
565 Maxwell Lewis LAL 34 15.00
566 Charlie Brown Jr. NYK 8 15.00
567 Shaquille Harrison MEM 3 15.00
568 Kevon Harris Orl 2 15.00
569 Danny Green PHI 2 15.00
570 Filip Petrusev Phi 3 15.00
571 Lindell Wigginton Mil 3 15.00
572 Ron Harper Jr. Tor 1 15.00
573 Alondes Williams MIA 7 15.00
574 Isaiah Wong IND 1 15.00
575 Gorgui Dieng SAS 0 15.00
576 D.J. Augustin Hou 0 15.00
577 Miles Norris ATL 0 15.00
578 Jeremiah Martin Bkn 0 15.00
579 George Hill Ind 0 15.00
580 Rudy Gay Uta 0 15.00
581 Raul Neto Cle 0 15.00
582 Dewayne Dedmon Phi 0 15.00
583 Rodney McGruder Det 0 15.00
584 Jabari Parker Bos 0 15.00
585 Nik Stauskas MIA 0 15.00
586 Noah Vonleh Bos 0 15.00
587 Duane Washington Jr. NYK 0 15.00
588 Caleb Daniels MIA 0 15.00
589 Derrick Favors Atl 0 15.00
590 Charles Bediako SAS 0 15.00
591 Azuolas Tubelis PHI 0 15.00
592 Goran Dragic CHI 0 15.00
593 Mike Miles Jr. DAL 0 15.00
594 Joey Hauser LAC 0 15.00
595 Drew Timme MIL 0 15.00
596 Sir'Jabari Rice SAS 0 15.00
597 Austin Rivers Min 0 15.00
598 Omari Moore TOR 0 15.00
599 Malcolm Cazalon DET 1 15.00
600 Meyers Leonard Mil 0 15.00
601 Josh Christopher UTA 0 15.00
602 Xavier Sneed Cha 0 15.00
603 KZ Okpala Sac 0 15.00
604 Jay Scrubb Orl 0 15.00
605 Darius Days Hou 0 15.00
606 Deonte Burton Sac 0 15.00
607 Justin Lewis Chi 0 15.00
608 Theo Pinson Dal 0 15.00
609 Gabe York Ind 0 15.00
610 Trevor Hudgins Hou 0 15.00
611 Kendrick Nunn Was 0 15.00
612 Mfiondu Kabengele Bos 0 15.00
613 Tyrese Martin Atl 0 15.00
614 John Butler Jr. WAS 0 15.00
615 Joe Wieskamp Tor 0 15.00
616 Trevor Keels NYK 0 15.00
617 Isaiah Roby NYK 0 15.00
618 Kennedy Chandler Mem 0 15.00
619 Jarrell Brantley Uta 0 15.00
620 Terence Davis Sac 0 15.00
621 Christian Koloko Tor 0 15.00
622 Vernon Carey Jr. WAS 0 15.00
623 Louis King Phi 0 15.00
624 Isaiah Todd Was 0 15.00
625 PJ Dozier Sac 0 15.00
626 Edmond Sumner Bkn 0 15.00
627 Khem Birch TOR 0 15.00
628 Bryn Forbes Min 0 15.00
629 Frank Kaminsky Hou 0 15.00
630 Kai Jones LAC 0 15.00
631 Montrezl Harrell Phi 0 15.00
632 Jaylen Clark MIN 0 15.00
633 Tarik Biberovic MEM 0 15.00
634 Mac McClung Phi 0 15.00
635 Denzel Valentine UTA 0 15.00
636 Juancho Hernangomez Tor 0 15.00
637 Nathan Knight BOS 0 15.00
638 Killian Tillie Mem 0 15.00
639 Vlatko Cancar Den 0 15.00
640 Chance Comanche POR 0 15.00
641 Xavier Cooks Was 0 15.00
642 Keaton Wallace LAC 0 15.00
643 Scottie Lewis Cha 0 15.00
644 Carlik Jones Chi 0 15.00
645 Mojave King LAL 0 15.00
646 Donovan Williams Atl 0 15.00
647 Javonte Smart PHI 1 15.00
648 Tony Bradley Chi 0 15.00
649 James Nnaji CHA 0 15.00
650 Dmytro Skapintsev NYK 2 15.00
651 Joshua Primo LAC 2 15.00

 

Poniżej zawodnicy którzy zagrali w sezonie mniej niż 31 gier:

LP Players Team GP 2024-2025 2023-2024
1 LaMelo Ball Cha 22 58.50 65.00
2 Ja Morant Mem 9 51.50 64.40
3 Zach LaVine Chi 25 47.80 53.10
4 Kevin Porter Jr. Hou 0 40.60 50.75
5 Steven Adams HOU 0 36.00 45.00
6 Marcus Smart MEM 20 34.80 40.95
7 Ben Simmons Bkn 15 34.45 40.55
8 Jarred Vanderbilt LAL 29 31.85 35.40
9 Robert Williams III POR 6 31.70 39.65
10 Lonzo Ball Chi 0 31.30 39.10
11 Tari Eason Hou 22 28.20 31.35
12 Mark Williams Cha 19 28.05 33.00
13 Derrick Rose MEM 24 27.55 30.60
14 Aleksej Pokusevski CHA 28 26.70 29.65
15 Brandon Clarke Mem 6 25.65 32.05
16 John Wall Hou 0 25.55 31.95
17 Victor Oladipo MEM 0 24.30 30.40
18 Charles Bassey SAS 19 22.30 26.25
19 Cody Martin Cha 28 22.05 24.50
20 Otto Porter Jr. UTA 15 22.00 25.90
21 Jaylen Nowell DET 13 21.50 25.30
22 Cory Joseph GSW 26 21.00 23.35
23 Theo Maledon Cha 17 21.00 24.70
24 Robert Covington PHI 29 20.75 23.05
25 Gabe Vincent LAL 11 20.50 24.10
26 Nerlens Noel Det 0 20.30 25.35
27 Devonte' Graham SAS 23 20.10 22.35
28 Hamidou Diallo WAS 2 18.85 23.55
29 Ty Jerome CLE 2 18.10 22.60
30 Saben Lee Phx 24 18.05 20.05
31 A.J. Griffin Atl 20 18.00 21.20
32 Isaiah Livers Det 23 17.90 19.90
33 Joe Harris DET 16 17.70 20.85
34 Anthony Lamb GSW 0 17.60 22.00
35 T.J. Warren MIN 11 17.50 20.60
36 Willy Hernangomez NOP 0 17.45 21.80
37 Terrence Ross Phx 0 17.30 21.60
38 Ricky Rubio Cle 0 17.15 21.45
39 Jett Howard ORL 18 17.00 20.00
40 Andre Iguodala GSW 0 16.70 20.90
