Skocz do zawartości

Sezon 2023/24 Liga II East


wiLQ

Rekomendowane odpowiedzi

W tym watku niech bedzie organizacja i dyskusje dotyczace ligi II East w sezonie 2023/24

Po zeszlorocznych wynikach oraz losowaniu w jej sklad wchodza [w kolejnosci grup i wynikow losowania, po myslniku bedzie nazwa druzyny, "/" oznacza inny nick na forum niz na Yahoo]:

hasek/Artur - Alkograss Nałogowo
tweetas/Thom Anafellow - Blockbuster
striker - Nothing to be ashamed of
nawciarz - Trzebnica 76ers
Jacobsman13 - FC Parapety
Pabloboar - Ball Lovin Criminals
RonnieArtestics - Funk Volume
thompkins - The Hunters
Turbokasztan - Nic nas nie łączy
knt - NH Big Bang
Mason - Menele Nowa Huta
evitacre - Holy Grail!
barcalover [komisz] - Butcher Holler
Regis/Emiel - Anything Is Possible
L.TM/Tomi - LTM

W sumie 15 GMow z czego w tym sezonie Top3 awansuje do ligi I i najnizsze 6 miejsc spada na poziom III.

Komisarzem ligi jest barcalover bo ponownie zgodzil sie pelnic ta zaszczytna funkcje 😉

Termin draftu - Poniedziałek 23.10 godz. 21:00

Link do ligi na Yahoo - https://basketball.fantasysports.yahoo.com/nba/47810

Edytowane przez wiLQ
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Piękny skład się nam wylosował, Panowie! Właśnie przejmuję ligę od Tochecka i zaraz będę rozsyłał zaproszenia oraz link do "doodle'a".

Kopiuję listę, żeby wiLQ nie musiał edytować co chwila swojego posta. Pogrubieni GMowie, którzy dołączyli do ligi.

hasek/Artur - Alkograss Nałogowo
tweetas/Thom Anafellow - Blockbuster
striker - Nothing to be ashamed of
nawciarz - Trzebnica 76ers

Jacobsman13 - FC Parapety
Pabloboar - Ball Lovin Criminals
RonnieArtestics - Funk Volume

thompkins - The Hunters
Turbokasztan - Nic nas nie łączy
knt - NH Big Bang
Mason - Menele Nowa Huta
evitacre - Holy Grail!

barcalover [komisz] - Butcher Holler
Regis/Emiel - Anything Is Possible
L.TM/Tomi - LTM

 

Termin draftu - Poniedziałek 23.10 godz. 21:00
Link do ligi na Yahoo - https://basketball.fantasysports.yahoo.com/nba/47810 lub 

https://basketball.fantasysports.yahoo.com/league/enba2east 

Edytowane przez barcalover
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

15 minut temu, jacobsman13 napisał(a):

Witam,

Wątek poboczny ale nie za bardzo wiem gdzie zapytać. Nie wiecie przypadkiem co z Ligą Fantasy na PostPrime w tym roku?? Zaglądałem na stronę kilka razy ale tam "echo".

 

Wooden niby dzisiaj ma startować z organizacją, więc śledź postprime.pl i maila. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

18 minut temu, RonnieArtestics napisał(a):

Jest już jakiś faworyt do terminu draftu ?:)

12.10 i 23.10 wyglądają obecnie najlepiej. Dam jeszcze kilka dni tym, którzy nie zagłosowali i potwierdzę najlepszy termin. Jeśli tak by zostały głosy, jak są, to będziemy draftować 23.10 ok. 21:00.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 2.10.2023 o 12:20, jacobsman13 napisał(a):

Witam,

Wątek poboczny ale nie za bardzo wiem gdzie zapytać. Nie wiecie przypadkiem co z Ligą Fantasy na PostPrime w tym roku?? Zaglądałem na stronę kilka razy ale tam "echo".

 

Dzisiaj ruszyło. Można potwierdzać udział na http://www.postprime.mojeforum.net/. Info o awansach i spadkach tutaj: http://www.postprime.pl/2023/10/04/fantasy-2023-24/

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nic nas nie łączy
Budget $200
1. (12) Jayson Tatum (BOS - SF,PF) $60
2. (13) Paolo Banchero (ORL - SF,PF) $19
3. (30) Fred VanVleet (HOU - PG) $34
4. (50) Jaylen Brown (BOS - SG,SF) $23
5. (59) De'Aaron Fox (SAC - PG) $28
6. (62) O.G. Anunoby (TOR - SG,SF) $24
7. (106) Al Horford (BOS - PF,C) $3
8. (136) RJ Barrett (NYK - SG,SF) $1
9. (141) Herbert Jones (NOP - SF,PF) $4
10. (176) Dwight Powell (DAL - C) $1
11. (185) Marvin Bagley III (DET - PF,C) $1
12. (189) Eric Gordon (PHX - SG,SF) $1
13. (192) Mason Plumlee (LAC - C) $1
Unused $0
 
Holy Grail!
Budget $200
1. (14) Stephen Curry (GSW - PG) $58
2. (40) Zach LaVine (CHI - SG,SF) $27
3. (43) Onyeka Okongwu (ATL - C) $17
4. (61) Jarrett Allen (CLE - C) $22
5. (63) Cade Cunningham (DET - PG,SG) $23
6. (85) Ausar Thompson (DET - SG,SF) $7
7. (93) Klay Thompson (GSW - SG,SF) $11
8. (96) Mark Williams (CHA - C) $13
9. (100) De'Anthony Melton (PHI - PG,SG) $11
10. (126) Jalen Johnson (ATL - SF,PF) $2
11. (152) Saddiq Bey (ATL - SF,PF) $1
12. (155) Immanuel Quickley (NYK - PG,SG) $3
13. (158) Patrick Williams (CHI - PF) $3
Unused $2
 
Trzebnica 76ers
Budget $200
1. (20) LeBron James (LAL - SF,PF) $34
2. (21) Anthony Edwards (MIN - SG,SF) $50
3. (52) Pascal Siakam (TOR - PF,C) $25
4. (57) Jalen Brunson (NYK - PG) $26
5. (72) Julius Randle (NYK - PF) $16
6. (110) Wendell Carter Jr. (ORL - C) $9
7. (113) Scoot Henderson (POR - PG) $10
8. (120) Andrew Wiggins (GSW - SF,PF) $7
9. (125) Aaron Gordon (DEN - PF) $8
10. (130) Malik Monk (SAC - SG,SF) $4
11. (135) Jordan Clarkson (UTA - PG,SG) $4
12. (153) Isaiah Stewart (DET - PF,C) $1
13. (163) Jonathan Kuminga (GSW - PF) $3
Unused $3
NH Big Bang
Budget $200
1. (5) Xavier Tillman (MEM - PF,C) $5
2. (15) Giannis Antetokounmpo (MIL - PF,C) $57
3. (33) Donovan Mitchell (CLE - PG,SG) $40
4. (48) Paul George (LAC - SG,SF,PF) $29
5. (51) Jrue Holiday (BOS - PG,SG) $23
6. (53) Nic Claxton (BKN - C) $26
7. (84) Draymond Green (GSW - PF,C) $7
8. (111) Terance Mann (LAC - SG,SF) $4
9. (129) Obi Toppin (IND - PF) $3
10. (139) Kelly Oubre Jr. (PHI - SF) $1
11. (147) Harrison Barnes (SAC - SF,PF) $2
12. (167) Mike Conley (MIN - PG) $1
13. (177) Jaden Ivey (DET - PG,SG) $1
Unused $1
 
Funk Volume
Budget $200
1. (4) Nikola Jokic (DEN - C) $77
2. (16) Damian Lillard (MIL - PG) $53
3. (88) Tobias Harris (PHI - SF,PF) $17
4. (90) Tre Jones (SAS - PG) $4
5. (108) Khris Middleton (MIL - SF,PF) $8
6. (114) Jabari Smith Jr. (HOU - PF,C) $9
7. (115) Caleb Martin (MIA - SG,SF) $6
8. (121) Keldon Johnson (SAS - SG,SF) $6
9. (127) Dennis Schroder (TOR - PG) $4
10. (140) Kentavious Caldwell-Pope (DEN - SG,SF) $3
11. (145) Kevon Looney (GSW - PF,C) $3
12. (150) Malcolm Brogdon (POR - PG,SG) $3
13. (156) Tari Eason (HOU - SF,PF) $2
Unused $5
 
Butcher Holler
Budget $200
1. (17) Devin Booker (PHX - SG,SF) $43
2. (28) Jalen Green (HOU - PG,SG) $8
3. (35) Russell Westbrook (LAC - PG) $2
4. (45) Darius Garland (CLE - PG) $28
5. (55) Tyrese Maxey (PHI - PG,SG) $24
6. (64) Kristaps Porzingis (BOS - PF,C) $28
7. (69) Michael Porter Jr. (DEN - SF) $13
8. (87) Tyler Herro (MIA - PG,SG) $12
9. (89) Devin Vassell (SAS - SG,SF) $16
10. (97) Jakob Poeltl (TOR - C) $12
11. (103) Daniel Gafford (WAS - PF,C) $11
12. (112) Kyle Anderson (MIN - SF,PF) $2
13. (178) Jonathan Isaac (ORL - SF,PF) $1
Unused $0
Nothing to be ashamed of
Budget $200
1. (2) Kevin Durant (PHX - SF,PF) $51
2. (6) Tyrese Haliburton (IND - PG,SG) $61
3. (7) Joel Embiid (PHI - C) $70
4. (82) Cole Anthony (ORL - PG) $1
5. (109) Robert Williams III (POR - C) $7
6. (151) Bogdan Bogdanovic (ATL - SG,SF,PF) $2
7. (166) Gordon Hayward (CHA - SF) $2
8. (169) Bilal Coulibaly (WAS - SF) $1
9. (179) Luguentz Dort (OKC - SG,SF) $1
10. (186) Kyle Lowry (MIA - PG) $1
11. (190) De'Andre Hunter (ATL - SF,PF) $1
12. (193) James Wiseman (DET - C) $1
13. (195) Duncan Robinson (MIA - SG,SF) $1
Unused $0
 
Menele Nowa Huta
Budget $200
1. (19) James Harden (PHI - PG,SG) $27
2. (23) Kawhi Leonard (LAC - SG,SF) $42
3. (25) Jimmy Butler (MIA - SF,PF) $42
4. (44) Bam Adebayo (MIA - C) $33
5. (49) Deandre Ayton (POR - C) $26
6. (107) Tyus Jones (WAS - PG) $16
7. (133) Paul Reed (PHI - PF,C) $7
8. (143) Collin Sexton (UTA - PG,SG) $2
9. (170) Amen Thompson (HOU - SF) $1
10. (180) Miles Bridges (CHA - SF,PF) $1
11. (187) Isaiah Jackson (IND - PF,C) $1
12. (191) Josh Richardson (MIA - SG) $1
13. (194) Kelly Olynyk (UTA - PF,C) $1
Unused $0
 
The Hunters
Budget $200
1. (9) LaMelo Ball (CHA - PG,SG) $45
2. (18) Kyrie Irving (DAL - PG,SG) $44
3. (38) Lauri Markkanen (UTA - SF,PF) $33
4. (66) Brook Lopez (MIL - C) $15
5. (75) Josh Giddey (OKC - SG,SF,PF) $18
6. (102) Austin Reaves (LAL - SG,SF) $14
7. (104) Kyle Kuzma (WAS - SF,PF) $9
8. (116) Zach Collins (SAS - PF,C) $9
9. (144) P.J. Washington (CHA - PF) $6
10. (157) Bobby Portis (MIL - PF,C) $3
11. (159) Deni Avdija (WAS - SF,PF) $1
12. (164) Brandon Miller (CHA - SF) $2
13. (181) Gabe Vincent (LAL - PG,SG) $1
Unused $0
Ball Lovin Criminals
Budget $200
1. (3) Luka Doncic (DAL - PG) $57
2. (24) Zion Williamson (NOP - PF,C) $21
3. (29) Karl-Anthony Towns (MIN - PF,C) $35
4. (37) Desmond Bane (MEM - SG,SF) $33
5. (67) Grant Williams (DAL - PF) $2
6. (74) Scottie Barnes (TOR - SF,PF) $22
7. (77) Derrick White (BOS - PG,SG) $11
8. (119) Shaedon Sharpe (POR - SG,SF) $5
9. (132) Jaden McDaniels (MIN - SF,PF) $7
10. (134) Coby White (CHI - PG,SG) $4
11. (172) Donte DiVincenzo (NYK - SG,SF) $1
12. (182) Max Strus (CLE - SG,SF) $1
13. (188) Jarace Walker (IND - PF) $1
Unused $0
 
BlockBuster
Budget $200
1. (10) Alperen Sengun (HOU - C) $23
2. (11) Jaren Jackson Jr. (MEM - PF,C) $47
3. (26) Jamal Murray (DEN - PG,SG) $32
4. (41) Jordan Poole (WAS - PG,SG) $26
5. (58) Jalen Williams (OKC - SG,SF) $25
6. (71) Keegan Murray (SAC - SF,PF) $13
7. (80) CJ McCollum (NOP - PG,SG) $11
8. (86) Bennedict Mathurin (IND - SG,SF) $8
9. (91) Jonas Valanciunas (NOP - C) $9
10. (146) Dillon Brooks (HOU - SG,SF) $1
11. (160) Quentin Grimes (NYK - SG,SF) $2
12. (161) Christian Wood (LAL - PF,C) $1
13. (171) Alex Caruso (CHI - PG,SG) $2
Unused $0
 
FC Parapety
Budget $200
1. (8) Anthony Davis (LAL - PF,C) $61
2. (42) Walker Kessler (UTA - C) $27
3. (54) DeMar DeRozan (CHI - SG,SF) $26
4. (56) Dejounte Murray (ATL - PG,SG) $33
5. (81) Marcus Smart (MEM - PG) $11
6. (83) Jalen Duren (DET - C) $10
7. (95) Markelle Fultz (ORL - PG,SG) $11
8. (118) Josh Hart (NYK - SG,SF) $8
9. (128) Jeremy Sochan (SAS - PF) $5
10. (138) Ivica Zubac (LAC - C) $4
11. (162) Norman Powell (LAC - SG,SF) $1
12. (173) Christian Braun (DEN - SG) $1
13. (174) Naz Reid (MIN - PF,C) $2
Unused $0
LTM
Budget $200
1. (1) Shai Gilgeous-Alexander (OKC - PG,SG) $58
2. (34) Nikola Vucevic (CHI - C) $22
3. (47) Myles Turner (IND - C) $32
4. (60) Bradley Beal (PHX - PG,SG) $19
5. (73) Chris Paul (GSW - PG) $17
6. (78) Cameron Johnson (BKN - SF,PF) $18
7. (79) Franz Wagner (ORL - SG,SF,PF) $19
8. (131) Trey Murphy III (NOP - SF,PF) $4
9. (137) Bruce Brown (IND - PG,SG,SF) $5
10. (142) Dereck Lively II (DAL - C) $2
11. (148) Santi Aldama (MEM - PF,C) $1
12. (168) Matisse Thybulle (POR - SG,SF) $2
13. (183) Drew Eubanks (PHX - C) $1
Unused $0
 
Anything Is Possible
Budget $200
1. (22) Domantas Sabonis (SAC - PF,C) $43
2. (27) Mikal Bridges (BKN - SG,SF) $40
3. (36) Trae Young (ATL - PG) $37
4. (39) Evan Mobley (CLE - PF,C) $28
5. (65) Jerami Grant (POR - PF) $12
6. (98) Jusuf Nurkic (PHX - C) $6
7. (105) Mitchell Robinson (NYK - C) $9
8. (123) Ben Simmons (BKN - PG,SG,PF) $9
9. (124) Gary Trent Jr. (TOR - PG,SG) $9
10. (149) Bojan Bogdanovic (DET - SG,SF) $1
11. (154) Kevin Huerter (SAC - SG,SF) $4
12. (175) Richaun Holmes (DAL - PF,C) $1
13. (184) Payton Pritchard (BOS - PG,SG) $1
Unused $0
 
Alkograss Nałogowo
Budget $200
1. (31) Victor Wembanyama (SAS - PF,C) $37
2. (32) Brandon Ingram (NOP - SG,SF,PF) $22
3. (46) Chet Holmgren (OKC - PF,C) $31
4. (68) Rudy Gobert (MIN - C) $16
5. (70) Anfernee Simons (POR - PG,SG) $15
6. (76) Clint Capela (ATL - C) $9
7. (92) D'Angelo Russell (LAL - PG,SG) $8
8. (94) Terry Rozier (CHA - PG,SG) $11
9. (99) Buddy Hield (IND - SG,SF) $10
10. (101) Ja Morant (MEM - PG) $15
11. (117) John Collins (UTA - PF) $12
12. (122) Spencer Dinwiddie (BKN - PG,SG) $12
13. (165) Jarred Vanderbilt (LAL - PF) $1
Unused $1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • wiLQ zablokował(a) ten temat
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.