Skocz do zawartości

[FBX] FBX#2 - Sezon 09/10


Roger

Rekomendowane odpowiedzi

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

DF 322 14263,5 44,30 ( 0,04 ) ( 51,25 )

Roger 301 13214 43,90 ( 0,06 ) ( 46,92 )

obi 303 11801,5 38,95 ( -0,15 ) ( 23,67 )

Mar 316 11947 37,81 ( 0,06 ) ( 44,17 )

GeDDo 277 10279 37,11 ( -0,05 ) ( 35,72 )

Lu 316 11313 35,80 ( 0,14 ) ( 46,50 )

Z33 313 11175,5 35,70 ( 0,04 ) ( 39,00 )

Krzemyk 334 11778 35,26 ( 0,19 ) ( 47,60 )

Maslon 331 11598,5 35,04 ( 0,22 ) ( 45,00 )

Waniec 306 10574 34,56 ( -0,13 ) ( 24,63 )

Wirakocza 278 9476 34,09 ( 0,06 ) ( 38,38 )

Dennis Rodman 324 10692,5 33,00 ( 0,02 ) ( 33,83 )

PangLoss 290 9488,5 32,72 ( -0,07 ) ( 28,50 )

Przem_Pretor#21 270 8767,5 32,47 ( 0,27 ) ( 50,50 )

Buła 310 10016 32,31 ( -0,03 ) ( 29,88 )

Crackersss 328 10596,5 32,31 ( -0,16 ) ( 22,10 )

Bulek 317 10168 32,08 ( -0,03 ) ( 30,50 )

Antek 313 9432,5 30,14 ( -0,08 ) ( 25,10 )

Szoszon 335 9906 29,57 ( 0,13 ) ( 36,83 )

ms9 261 7602,5 29,13 ( -0,04 ) ( 27,10 )

FBX#2 (ID# 159)

 

Spada przewaga i to pomimo tego, że odrabiam sloty i gram wszystkim czym leci :) No dziś Duna zostawiłem na benchu, bo ostatnio mnie mocno wkurwiał tymi swoimi minusami.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie, nie sprzedam go, po prostu wkurzam się, że mu na nowo ufam, mimo że gra totalną kaszanę :) Jego wartość się fajnie obniży przed przyszłym sezonem, gdzie już widzę, że potrzebne mi będzie spore przemeblowanie i Dun ze swoim salary na poziomie 20-25 mi znacznie pomoże. Dodatkowo będzie w cy.

 

Gdybym miał problem z rotacją, to bym przemyślał, ale mam 11 ludzi do grania od zaraz, plus czekam na powrót Millera, nie mam więc żadnego problemu :) Po prostu od tego momentu ląduje na benchu do czasu, gdy nie zacznie grać dobrze.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

DF 331 14808 44,74 ( 0,44 ) ( 60,50 )

Roger 308 13551 44,00 ( 0,10 ) ( 48,14 )

obi 309 12079,5 39,09 ( 0,14 ) ( 46,33 )

Mar 325 12403,5 38,16 ( 0,36 ) ( 50,72 )

GeDDo 282 10437,5 37,01 ( -0,10 ) ( 31,70 )

Lu 324 11607,5 35,83 ( 0,02 ) ( 36,81 )

Z33 318 11337 35,65 ( -0,05 ) ( 32,30 )

Maslon 336 11821 35,18 ( 0,14 ) ( 44,50 )

Krzemyk 339 11917,5 35,15 ( -0,11 ) ( 27,90 )

Waniec 311 10671,5 34,31 ( -0,24 ) ( 19,50 )

Wirakocza 282 9538 33,82 ( -0,26 ) ( 15,50 )

Dennis Rodman 334 11001 32,94 ( -0,06 ) ( 30,85 )

PangLoss 296 9675,5 32,69 ( -0,03 ) ( 31,17 )

Przem_Pretor#21 277 9016,5 32,55 ( 0,08 ) ( 35,57 )

Buła 319 10351,5 32,45 ( 0,14 ) ( 37,28 )

Crackersss 337 10857 32,22 ( -0,09 ) ( 28,94 )

Bulek 323 10331 31,98 ( -0,09 ) ( 27,17 )

Antek 319 9679 30,34 ( 0,21 ) ( 41,08 )

Szoszon 341 10108 29,64 ( 0,07 ) ( 33,67 )

ms9 268 7786 29,05 ( -0,08 ) ( 26,21 )

FBX#2 (ID# 159)

 

44 and counting :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

DF 341 15271 44,78 ( 0,05 ) ( 46,30 )

Roger 322 14138,5 43,91 ( -0,09 ) ( 41,96 )

obi 322 12584,5 39,08 ( -0,01 ) ( 38,85 )

Mar 336 12911 38,43 ( 0,26 ) ( 46,14 )

GeDDo 298 11000 36,91 ( -0,10 ) ( 35,16 )

Lu 334 12059 36,10 ( 0,28 ) ( 45,15 )

Krzemyk 353 12494 35,39 ( 0,24 ) ( 41,18 )

Z33 332 11749,5 35,39 ( -0,26 ) ( 29,46 )

Maslon 350 12336,5 35,25 ( 0,07 ) ( 36,82 )

Waniec 323 11038,5 34,17 ( -0,14 ) ( 30,58 )

Wirakocza 295 10052,5 34,08 ( 0,25 ) ( 39,58 )

Dennis Rodman 348 11508 33,07 ( 0,13 ) ( 36,21 )

Przem_Pretor#21 290 9445 32,57 ( 0,02 ) ( 32,96 )

PangLoss 309 10051 32,53 ( -0,16 ) ( 28,88 )

Buła 332 10792,5 32,51 ( 0,06 ) ( 33,92 )

Crackersss 349 11286 32,34 ( 0,12 ) ( 35,75 )

Bulek 334 10680,5 31,98 ( -0,01 ) ( 31,77 )

Antek 336 10203,5 30,37 ( 0,03 ) ( 30,85 )

Szoszon 359 10684,5 29,76 ( 0,12 ) ( 32,03 )

ms9 282 8099,5 28,72 ( -0,33 ) ( 22,39 )

FBX#2 (ID# 159)

 

Casspi :D

 

ps. Sprzedam Brewera, najlepiej za pick.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

DF 347 15495 44,65 ( -0,13 ) ( 37,33 )

Roger 327 14372,5 43,95 ( 0,04 ) ( 46,80 )

obi 327 12837 39,26 ( 0,17 ) ( 50,50 )

Mar 342 13089,5 38,27 ( -0,15 ) ( 29,75 )

GeDDo 305 11207 36,74 ( -0,17 ) ( 29,57 )

Lu 342 12300 35,96 ( -0,14 ) ( 30,13 )

Z33 338 11978 35,44 ( 0,05 ) ( 38,08 )

Krzemyk 360 12751,5 35,42 ( 0,03 ) ( 36,79 )

Maslon 352 12424 35,30 ( 0,05 ) ( 43,75 )

Wirakocza 300 10249,5 34,17 ( 0,09 ) ( 39,40 )

Waniec 329 11215,5 34,09 ( -0,09 ) ( 29,50 )

Dennis Rodman 354 11729 33,13 ( 0,06 ) ( 36,83 )

PangLoss 316 10329 32,69 ( 0,16 ) ( 39,71 )

Buła 340 11084,5 32,60 ( 0,09 ) ( 36,50 )

Przem_Pretor#21 296 9641,5 32,57 ( 0,00 ) ( 32,75 )

Crackersss 357 11491,5 32,19 ( -0,15 ) ( 25,69 )

Bulek 337 10729,5 31,84 ( -0,14 ) ( 16,33 )

Antek 341 10348 30,35 ( -0,02 ) ( 28,90 )

Szoszon 365 10832,5 29,68 ( -0,08 ) ( 24,67 )

ms9 286 8256,5 28,87 ( 0,15 ) ( 39,25 )

FBX#2 (ID# 159)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

DF 353 15742 44,59 ( -0,06 ) ( 41,17 )

Roger 334 14670,5 43,92 ( -0,03 ) ( 42,57 )

obi 334 13136,5 39,33 ( 0,07 ) ( 42,79 )

Mar 347 13272 38,25 ( -0,03 ) ( 36,50 )

GeDDo 310 11400 36,77 ( 0,03 ) ( 38,60 )

Lu 347 12470 35,94 ( -0,03 ) ( 34,00 )

Z33 345 12326,5 35,73 ( 0,29 ) ( 49,79 )

Krzemyk 365 13001,5 35,62 ( 0,20 ) ( 50,00 )

Maslon 360 12702 35,28 ( -0,01 ) ( 34,75 )

Wirakocza 307 10542,5 34,34 ( 0,18 ) ( 41,86 )

Waniec 332 11303 34,05 ( -0,04 ) ( 29,17 )

Dennis Rodman 359 11884,5 33,10 ( -0,03 ) ( 31,10 )

Przem_Pretor#21 301 9859 32,75 ( 0,18 ) ( 43,50 )

Buła 347 11344 32,69 ( 0,09 ) ( 37,07 )

PangLoss 320 10448 32,65 ( -0,04 ) ( 29,75 )

Crackersss 361 11557 32,01 ( -0,18 ) ( 16,38 )

Bulek 344 10955,5 31,85 ( 0,01 ) ( 32,29 )

Antek 347 10551,5 30,41 ( 0,06 ) ( 33,92 )

Szoszon 372 10995 29,56 ( -0,12 ) ( 23,21 )

ms9 294 8520,5 28,98 ( 0,11 ) ( 33,00 )

FBX#2 (ID# 159)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

DF 358 15963 44,59 ( -0,01 ) ( 44,20 )

Roger 339 14943 44,08 ( 0,16 ) ( 54,50 )

obi 339 13404 39,54 ( 0,21 ) ( 53,50 )

Mar 353 13513,5 38,28 ( 0,03 ) ( 40,25 )

GeDDo 319 11710,5 36,71 ( -0,06 ) ( 34,50 )

Z33 350 12611,5 36,03 ( 0,30 ) ( 57,00 )

Lu 353 12686,5 35,94 ( 0,00 ) ( 36,08 )

Krzemyk 372 13251 35,62 ( 0,00 ) ( 35,64 )

Maslon 369 13017,5 35,28 ( -0,01 ) ( 35,06 )

Wirakocza 311 10666 34,30 ( -0,04 ) ( 30,88 )

Waniec 339 11565 34,12 ( 0,07 ) ( 37,43 )

Dennis Rodman 367 12103,5 32,98 ( -0,12 ) ( 27,38 )

Przem_Pretor#21 307 10073 32,81 ( 0,06 ) ( 35,67 )

PangLoss 328 10668,5 32,53 ( -0,12 ) ( 27,56 )

Buła 354 11508 32,51 ( -0,18 ) ( 23,43 )

Crackersss 369 11815,5 32,02 ( 0,01 ) ( 32,31 )

Bulek 351 11233 32,00 ( 0,16 ) ( 39,64 )

Antek 353 10748,5 30,45 ( 0,04 ) ( 32,83 )

Szoszon 382 11256,5 29,47 ( -0,09 ) ( 26,15 )

ms9 301 8757,5 29,09 ( 0,11 ) ( 33,86 )

FBX#2 (ID# 159)

 

Powyższa oferta jest już nieaktualna jako, że Jerebko wylądował na FA.

 

Różnica do 1 miejsca w średniej chyba jeszcze taka mała nie była, z tego co pamiętam. Mógłby już wrócić Miller, to bym rotacje z lekka zawęził, bo teraz trochę z przymusu wystawiam Brewera, by odrabiać sloty, a on od 10 meczy bodajże z 25fp nie wyszedł.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.