Skocz do zawartości

Old Star Roto League 2018-19


barcalover

Rekomendowane odpowiedzi


roto Team Games FG FT 3PM Pts Reb Ast Stl Blk To
106 The Lego 234 0.472 0.805 1.57 14.00 5.66 3.00 1.03 0.62 1.65
102 Roswell Rayguns 236 0.484 0.78 1.47 16.36 5.51 2.97 0.99 0.69 1.92
99 Westbrook Whis 245 0.473 0.752 1.40 14.92 6.02 3.54 1.13 0.73 2.13
97 sama-sama 224 0.469 0.765 1.43 14.56 5.95 2.70 0.92 0.91 1.48
97 Gucci Louis V 240 0.460 0.781 1.42 14.96 6.08 3.85 0.97 0.63 2.12
93 High Flying Ci 235 0.458 0.8 1.53 15.51 5.97 3.25 0.80 0.73 2.10
91 Mohicans 211 0.431 0.8 1.50 15.57 5.20 2.92 1.10 0.73 1.87
86 Ultra BlockBus 230 0.468 0.759 1.26 15.73 5.85 3.41 0.75 0.74 1.83
80 Blog Boys 233 0.459 0.776 1.55 13.93 5.49 2.58 0.89 0.81 1.68
78 człowiek...mo 237 0.492 0.813 1.15 13.87 6.46 2.19 0.85 0.49 1.67
71 Dziki Wschód 224 0.475 0.774 1.46 13.63 4.68 2.78 0.91 0.62 1.67
69 GOAT 237 0.461 0.764 0.81 12.32 5.98 2.92 0.95 0.62 1.63
68 MJ's Chewing G 236 0.46 0.764 1.11 14.08 5.06 3.06 0.96 0.53 1.65
67 Give Me More N 218 0.478 0.717 1.30 14.20 4.90 3.71 1.02 0.49 2.15
65 'I'm a FUN GU 228 0.462 0.777 1.43 13.43 4.96 3.01 0.95 0.53 1.97
59 Radom Lumberj 233 0.457 0.735 1.30 13.35 5.65 2.22 1.09 0.70 1.69
49 Milwaukee Badg 234 0.458 0.746 1.08 13.38 5.15 3.03 0.87 0.68 1.85


roto Team Games rpFG rpFT rp3PM rpPts rpReb rpAst rpStl rpBlk rpTo
106 The Lego 234 12 16 17 8 10 9 14 5 15
102 Roswell Rayguns 236 16 12 13 17 8 8 12 10 6
99 Westbrook Whis 245 13 4 8 12 15 15 17 13 2
97 sama-sama 224 11 8 10 11 12 4 7 17 17
97 Gucci Louis Vu 240 7 13 9 13 16 17 11 8 3
93 High Flying Ci 235 3 15 15 14 13 13 2 14 4
91 Mohicans 211 1 14 14 15 6 6 16 12 7
86 Ultra BlockBus 230 10 5 5 16 11 14 1 15 9
80 Blog Boys 233 5 10 16 7 7 3 5 16 11
78 człowiek...mo 237 17 17 4 6 17 1 3 1 12
71 Dziki Wschód 224 14 9 12 5 1 5 6 6 13
69 GOAT 237 8 6 1 1 14 7 9 7 16
68 MJ's Chewing 236 6 7 3 9 4 12 10 3 14
67 Give Me More N 218 15 1 7 10 2 16 13 2 1
65 'I'm a FUN GU 228 9 11 11 4 3 10 8 4 5
59 Radom Lumberja 233 2 2 6 2 9 2 15 11 10
49 Milwaukee Badg 234 4 3 2 3 5 11 4 9 8
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Świetny (ten najnowszy) ruch Wooden. Wymienić będącego w trendzie spadkowym Lowry'ego nie tylko za Draya, ale dostać również Rudy'ego i Lamba? Chapeau bas.

 

Za ostatni miesiąc na średnich to są gracze numer 46 i 31 w rankingu (Green nie grał) za graczy numer 95, 100, 160. Jasne, wydaje sie, że wciąż Lowry jest najlepszym graczem wymiany i można wręcz liczyć, ze skoro wpadł w taki dołek to zaraz z niego wyjdzie i zacznie serie jak na początku sezonu, ale i tak gratuluję wymiany. Dużo nie ryzykujesz, a zyskać możesz wiele.

 

@Mentor

Widzę, że tradycyjnie toczymy bezpośrednią walkę o pozycje, szkoda tylko, że tutaj o miejsce w okolicach top10 ;)

Edytowane przez devolaj23
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

.l

Za ostatni miesiąc na średnich to są gracze numer 46 i 31 w rankingu (Green nie grał).

Jeśli tak ich wyceniasz to zapraszam do negocjacji jak tylko deal przejdzie...

Ba!

Po co czekać! Gadajmy od razu :)

 

Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka

 

 

 

Jasne, wydaje sie, że wciąż Lowry jest najlepszym graczem wymiany i można wręcz liczyć, ze skoro wpadł w taki dołek to zaraz z niego wyjdzie i zacznie serie jak na początku sezonu, ale i tak gratuluję wymiany.

Lowry to gracz którego IMO nie można oceniać ani w trakcie hot-streaks jak i cold streaks (podobnie jak np Covingtona), tylko trzeba patrzeć całościowo.

Zeszły rok zaczął solidnie poza top100 żeby potem na przełomie grudnia mieć sezon na bodajże top6.

W tym roku to na razie idzie odwrotnie, jest chwilowo superzimny z gry, ale na podstawie jedynej stałej w jego grze, która przy okazji pod Nursem poszła w górę - asyst, ponad 10 per game, można myślę śmiało progozować że sezon skończy koło top25 z sufitem top20 a podłogą top30.

...

Swoją drogą skoro mówimy o ostatnim miesiącu - od dawna chciałem go rozmienić tylko nie miałem sprecyzowanego planu jak, wyszedł z tego kolosalny błąd, że zrobiłem to teraz a nie a połowie listopada. Zresztą podobnie jak ze zbyt długim przetrzymaniem Trae.

Oba te błędy odbiją mi się mocno w TO i FG na koniec sezonu niestety.

 

Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli tak ich wyceniasz to zapraszam do negocjacji jak tylko deal przejdzie...

Ba!

Po co czekać! Gadajmy od razu :smile:

 

Nie ja ich tak wyceniam, a tak mówi ranking, który zacytowałem. Tylko i aż tyle :)

 

Ale proszę bardzo, chętnie oddam jednego gracza top25 za ww. trójkę. Mam Bradleya Beala, śmiało możesz składać propozycje, jak już bedą u Ciebie :nevreness:

 

Pogratulowałem, że - z mojej perspektywy - zrobiłeś świetny deal, a ty chcesz udowadniać, ze właściwie ci gracze to nie są dobrzy, zaraz mocno spadną, a ty to klepnąłeś z dobrego serca. Ehh nie dogodzisz :playful:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja też nie traktuję tego jako prawdy objawionej czy decydującego czynnika, ale jednak to już solidna próba i coś nam mówi np. kto kupuje na górce, kto liczy na odwrócenie trendu. Bo finalnie wszystko zależy oczywiście od tego jak my oceniamy danego gracza i jego perspektywy na dalsze miesiące.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Niech Ci służy jak najlepiej, ja już nie miałem cierpliwości i nie pasował do koncepcji. Do tego wypadł a ja muszę odrabiać mozolnie gry, więc to przelało czarę.

 

U mnie lepiej się wpasuje, ale i tak wziąłem go przy założeniu, że się poprawi po kontuzji, więc się zobaczy, czy za chwile moje dolary nie polecą na FA. W każdym razie mam jako taki komfort posiadania małego buforu nadegranych meczów, więc sobie pozwoliłem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 tygodnie później...

Dwa dobre deale:

Trae+Nance za Valanciunasa

gdzie Tristan i V wypadają na długo kilka dni po wymianie

i

Dray za Walla

gdzie John po świątecznym bluncie stwierdził że chętnie spróbuje pooperacyjnej morfinki

...

powodują że de facto patrzę właśnie na dupę od środka.

...

Fantasy jego mać.

 

BTW, szukam asyst i pkt w związku z powyższym.

Edytowane przez Wooden
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

barcalover, wrzucisz tabelke na polmetek?

Bo chcialem swietowac doczlapanie sie do gornej polowki na srednich poki to jeszcze trwa ;-)

 

Fantasy jego mać.

Jedyny sposob by unikac kiepskich wymian to nie klepac zadnej? ;-)

 

Dray za Walla

gdzie John po świątecznym bluncie stwierdził że chętnie spróbuje pooperacyjnej morfinki

Z drugiej strony jakiego nosa mial mikrofalowka...

a moj deal z jego udzialem wyglada jak parodia bo Wall-Dragic poszli pod noz, a Turner i Green tez byly polamani.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...
  • 2 tygodnie później...

barcalover, wrzucisz tabelke na polmetek?

Juz chyba wiem z czego wynika brak odpowiedzi...

 

rfg%	rft%	r3m	rpkt	rreb	ras	rprz	rbl	rto	roto	team
08	13	15	08	09	11	17	11	11	103	The Lego
15	17	17	15	07	13	06	07	03	100	I'm a FUN GU
14	14	13	17	03	07	13	09	08	98	Roswell Rayg
09	06	06	16	15	15	02	16	06	91	Ultra BlockB
10	11	09	11	13	06	04	15	12	91	Blog Boys
01	15	12	13	04	08	15	13	07	88	Mohicans
07	12	05	09	14	14	07	12	05	85	Gucci Louis 
05	03	08	12	17	17	14	06	01	83	Westbrook Wh
16	16	07	05	12	01	03	04	16	80	kobe
12	09	03	10	06	09	10	05	13	77	MJ's Chewing
06	08	10	14	16	10	01	10	02	77	High Flying 
11	07	01	02	11	04	11	14	14	75	GOAT
13	10	16	07	01	02	08	03	15	75	Dziki Wschod
03	02	14	06	10	05	16	08	10	74	Radom Lumber
04	05	11	04	08	03	05	17	17	74	sama-sama
17	01	04	03	02	16	12	01	04	60	Give Me Anyt
02	04	02	01	05	12	09	02	09	46	Milwaukee Ba
 

plus srednie

sr3m	srpkt	srreb	sas	srprz	srbl	sto	GP	roto	team
1,59	14,01	5,48	3,19	1,13	0,63	1,70	516	103	The Lego
1,67	15,66	5,44	3,21	0,89	0,60	2,02	513	100	I'm a FUN GUY!
1,48	16,15	5,35	3,01	1,00	0,62	1,83	520	98	Roswell Rayguns
1,31	15,70	6,01	3,51	0,82	0,80	1,87	523	91	Ultra BlockBuster
1,40	14,45	5,91	2,88	0,88	0,73	1,65	507	91	Blog Boys
1,45	15,18	5,35	3,05	1,07	0,66	1,85	498	88	Mohicans
1,21	14,29	5,99	3,47	0,94	0,65	1,92	540	85	Gucci Louis Vuitton
1,32	14,75	6,06	3,76	1,04	0,60	2,19	541	83	Westbrook Whisperers
1,31	13,73	5,89	2,23	0,83	0,56	1,56	542	80	kobe
1,19	14,35	5,40	3,11	0,96	0,59	1,64	535	77	MJ's Chewing Gum
1,44	15,39	6,01	3,17	0,80	0,62	2,05	518	77	High Flying Circus 6
0,93	13,29	5,87	2,83	0,98	0,69	1,61	521	75	GOAT
1,65	13,93	4,52	2,67	0,94	0,56	1,57	524	75	Dziki Wschod
1,50	13,81	5,49	2,84	1,07	0,61	1,73	531	74	Radom Lumberjacks
1,45	13,42	5,47	2,68	0,88	0,80	1,52	517	74	sama-sama
1,19	13,39	5,17	3,74	0,99	0,45	1,92	496	60	Give Me Anything!
1,11	12,87	5,39	3,21	0,94	0,56	1,78	563	46	Milwaukee Badgers
Dosc bolesny upadek dla komisza z liderowania do srodka.

Od paru tygodni w Top3 sie mieszaja Roswell Rayguns, The Lego i I'm a FUN GUY!. Gucci Louis Vuitton wypadl przez kontuzje.

 

Z drugiej strony...

Mam nadzieje, ze jeszcze o mnie uslyszycie w Top5 ;-)

Chwilo trwaj! Jak jeszcze wroca Capela i Love to mooooooooze powalcze?

 

A co slychac u Was?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gucci Louis Vuitton wypadl przez kontuzje.

(...)

A co slychac u Was?

 

U mnie właśnie tyle.

Za każdym razem jak robię deal wydaje mi się że teraz to już na pewno idę po lidera a potem nowy zawodnik wypada. Boję się już pozyskiwać tu graczy bo nie chcę zniszczyć zdrowia zbyt wielu ludziom w NBA.

...

Mimo wszystko - mój trade block na ten moment zawiera każdego poza Davisem, a nawet i jego rozważę za rozsądną ofertę (nie, nie przesiedzi reszty sezonu, nie ma mowy o sell low). Chętnie zrobię jakiś shake-up.

 

Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka

 

Edytowane przez Wooden
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Po cichu liczę na walkę o podium :)

Jak wróci RoCo i niektórzy ustabilizują formę, bo na papierze jest dobrze, ale jednak w realu czegoś cały czas brakuje.

Powoli odrabiam mecze od powrotu Cousinsa i wspina się na totalach. Top5 jest osiągalne, powalczę o więcej :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

Tabelka na przerwe w rozgrywkach bo to dobra okazja by podumac co dalej robic...
 

rfg%	rft%	r3m	rpkt	rreb	ras	rprz	rbl	rto	roto	team
12	14	13	17	03	07	13	09	08	96	Roswell Rayg
07	12	15	06	06	12	17	10	11	96	The Lego
11	06	06	16	14	15	02	17	07	94	Ultra BlockB
13	17	17	15	08	09	04	08	03	94	I'm a FUN GU
08	13	10	10	12	06	05	15	14	93	Blog Boys
09	11	03	09	17	14	08	12	05	88	Gucci Louis 
01	15	12	13	04	08	16	13	06	88	Mohicans
15	09	04	11	09	10	09	06	13	86	MJ's Chewing
14	07	01	04	13	04	12	14	12	81	GOAT
16	16	08	05	11	01	03	02	16	78	kobe
06	02	07	12	15	16	14	05	01	78	Westbrook Wh
05	08	09	14	16	11	01	11	02	77	High Flying 
03	03	14	08	10	05	15	07	10	75	Radom Lumber
10	10	16	07	01	03	07	03	15	72	Dziki Wschod
04	05	11	03	07	02	06	16	17	71	sama-sama
17	01	05	02	02	17	11	01	04	60	Give Me Anyt
02	04	02	01	05	13	10	04	09	50	Milwaukee Ba

plus srednie

sr3m	srpkt	srreb	sas	srprz	srbl	sto	GP	roto	team
1,50	16,15	5,33	3,06	1,00	0,61	1,81	581	96	Roswell Rayguns
1,61	14,03	5,45	3,29	1,16	0,63	1,72	571	96	The Lego
1,31	15,73	6,00	3,49	0,83	0,79	1,82	581	94	Ultra BlockBuster
1,68	15,63	5,47	3,16	0,87	0,60	1,99	565	94	I'm a FUN GUY!
1,43	14,43	5,84	2,92	0,87	0,72	1,63	549	93	Blog Boys
1,19	14,24	6,06	3,42	0,94	0,66	1,88	589	88	Gucci Louis Vuitton
1,45	15,27	5,37	3,09	1,06	0,66	1,84	553	88	Mohicans
1,20	14,62	5,49	3,20	0,96	0,59	1,64	586	86	MJ's Chewing Gum
0,99	13,59	5,88	2,88	0,98	0,69	1,64	569	81	GOAT
1,31	13,70	5,83	2,21	0,83	0,55	1,55	586	78	kobe
1,31	14,74	6,03	3,73	1,01	0,59	2,17	589	78	Westbrook Whisperers
1,41	15,38	6,05	3,20	0,80	0,64	2,04	574	77	High Flying Circus 6
1,55	14,06	5,53	2,90	1,06	0,60	1,73	580	75	Radom Lumberjacks
1,65	14,05	4,53	2,73	0,93	0,56	1,58	578	72	Dziki Wschod
1,44	13,51	5,46	2,67	0,89	0,78	1,48	569	71	sama-sama
1,22	13,50	5,16	3,81	0,98	0,46	1,96	549	60	Give Me Anything!
1,13	13,01	5,43	3,29	0,96	0,58	1,80	617	50	Milwaukee Badgers

Od ostatniego zestawienia w Top5 regularne przetasowania.

Do tego tak sie splaszczyla czolowka, ze wiecej osob moze sobie pomarzyc o wygranej... w tym ja jak dam poszalec wyobrazni ;-)

Nastepny tier z 3 ekipami tez blisko, wiec gorna polowka zapowiada sie arcyciekawie.

 

Na dnie ta sama 5 druzyn, wiec chyba juz tam nastala era autopilota.

A jak to u Was wyglada?

U mnie trzeba poszerzyc rotacje bo mam problem z meczami, wiec komu Capele za 2-3 solidniakow? W Love'a ktos wierzy?

Edytowane przez wiLQ
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • wiLQ zablokował(a) ten temat
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.