Skocz do zawartości

FB#1 2016/17


bulek

Rekomendowane odpowiedzi

FB#1

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Szogo 400 21070 52,68 ( 0,08 ) ( 59,30 )

Krzemyk 409 20823,5 50,91 ( -0,03 ) ( 45,00 )

Ledley 411 20609 50,14 ( 0,01 ) ( 52,00 )

Popeye 398 19694 49,48 ( -0,05 ) ( 45,80 )

Geddo 383 18950 49,48 ( 0,13 ) ( 73,75 )

Bulek 404 19877 49,20 ( -0,03 ) ( 45,88 )

Ice 391 18784 48,04 ( 0,01 ) ( 53,00 )

Boowka 395 18782 47,55 ( 0,07 ) ( 57,33 )

Buu 399 18927,5 47,44 ( -0,02 ) ( 44,25 )

Rafał_Super 394 17505 44,43 ( -0,06 ) ( 20,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Chyba najgorszy dzień w mojej historii FB. 7 zawodników zrobiło raptem 180fp...

 

 

FB#1

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Szogo 406 21358 52,61 ( -0,07 ) ( 48,00 )

Krzemyk 414 21111,5 50,99 ( 0,08 ) ( 57,60 )

Ledley 418 20980,5 50,19 ( 0,05 ) ( 53,07 )

Geddo 391 19263 49,27 ( -0,21 ) ( 39,13 )

Bulek 409 20118 49,19 ( -0,01 ) ( 48,20 )

Popeye 405 19866,5 49,05 ( -0,43 ) ( 24,64 )

Ice 399 19200 48,12 ( 0,08 ) ( 52,00 )

Boowka 402 19138 47,61 ( 0,06 ) ( 50,86 )

Buu 407 19185,5 47,14 ( -0,30 ) ( 32,25 )

Rafał_Super 402 17887,5 44,50 ( 0,07 ) ( 47,81 )

Edytowane przez popeye
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

FB#1

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Szogo 422 22170 52,54 ( -0,07 ) ( 50,75 )

Krzemyk 427 21761,5 50,96 ( -0,03 ) ( 50,00 )

Ledley 430 21562 50,14 ( -0,05 ) ( 48,46 )

Popeye 418 20589,5 49,26 ( 0,20 ) ( 55,62 )

Bulek 422 20743,5 49,16 ( -0,03 ) ( 48,12 )

Geddo 407 19994,5 49,13 ( -0,14 ) ( 45,72 )

Ice 413 19922,5 48,24 ( 0,12 ) ( 51,61 )

Boowka 415 19719 47,52 ( -0,09 ) ( 44,69 )

Buu 422 19952,5 47,28 ( 0,14 ) ( 51,13 )

Rafał_Super 414 18603,5 44,94 ( 0,44 ) ( 59,67 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Styczeń (+/-) Grudzień (+/-) Listopad

Ice 57,37 8,39 48,98 2,51 46,47

Krzemyk 54,00 4,49 49,52 -0,01 49,53

Szogo 53,04 -1,78 54,82 4,17 50,65

Bulek 51,81 2,22 49,59 2,88 46,71

Ledley 51,62 1,15 50,47 1,92 48,55

Popeye 51,38 1,08 50,30 3,03 47,27

Geddo 48,31 0,36 47,94 -4,08 52,02

Boowka 48,23 0,28 47,95 1,27 46,68

Buu 48,04 -0,46 48,50 2,56 45,95

Rafał_Super 43,51 0,04 43,47 -2,56 46,03

 

 

I jeszcze styczeń, mocny dla wszystkich!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

FB#1

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Szogo 430 22654,5 52,68 ( 0,15 ) ( 60,56 )

Krzemyk 434 22140,5 51,01 ( 0,05 ) ( 54,14 )

Ledley 437 21956,5 50,24 ( 0,10 ) ( 56,36 )

Bulek 430 21197,5 49,30 ( 0,14 ) ( 56,75 )

Popeye 424 20890,5 49,27 ( 0,01 ) ( 50,17 )

Geddo 415 20367 49,08 ( -0,05 ) ( 46,56 )

Ice 418 20154,5 48,22 ( -0,02 ) ( 46,40 )

Boowka 423 20123,5 47,57 ( 0,06 ) ( 50,56 )

Buu 430 20346 47,32 ( 0,04 ) ( 49,19 )

Rafał_Super 420 18893 44,98 ( 0,05 ) ( 48,25 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

FB#1

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Szogo 441 23224,5 52,66 ( -0,02 ) ( 51,82 )

Krzemyk 443 22641 51,11 ( 0,09 ) ( 55,61 )

Ledley 443 22177,5 50,06 ( -0,18 ) ( 36,83 )

Bulek 439 21758,5 49,56 ( 0,27 ) ( 62,33 )

Popeye 433 21352 49,31 ( 0,04 ) ( 51,28 )

Geddo 425 20874 49,12 ( 0,04 ) ( 50,70 )

Ice 425 20502,5 48,24 ( 0,02 ) ( 49,71 )

Boowka 433 20623 47,63 ( 0,05 ) ( 49,95 )

Buu 438 20716 47,30 ( -0,02 ) ( 46,25 )

Rafał_Super 427 19218 45,01 ( 0,02 ) ( 46,43 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

FB#1

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Szogo 448 23606 52,69 ( 0,03 ) ( 54,50 )

Krzemyk 452 23092,5 51,09 ( -0,02 ) ( 50,17 )

Ledley 456 22900,5 50,22 ( 0,16 ) ( 55,62 )

Bulek 449 22425 49,94 ( 0,38 ) ( 66,65 )

Popeye 443 21850 49,32 ( 0,01 ) ( 49,80 )

Geddo 437 21531 49,27 ( 0,15 ) ( 54,75 )

Ice 435 20974 48,22 ( -0,03 ) ( 47,15 )

Boowka 443 21086 47,60 ( -0,03 ) ( 46,30 )

Buu 450 21248 47,22 ( -0,08 ) ( 44,33 )

Rafał_Super 438 19775,5 45,15 ( 0,14 ) ( 50,68 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

FB#1

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Szogo 461 24216,5 52,53 ( -0,16 ) ( 46,96 )

Krzemyk 466 23730 50,92 ( -0,17 ) ( 45,54 )

Ledley 473 23831,5 50,38 ( 0,16 ) ( 54,76 )

Bulek 465 23332,5 50,18 ( 0,23 ) ( 56,72 )

Geddo 452 22310 49,36 ( 0,09 ) ( 51,93 )

Popeye 459 22640 49,32 ( 0,00 ) ( 49,38 )

Ice 450 21717 48,26 ( 0,04 ) ( 49,53 )

Boowka 456 21645,5 47,47 ( -0,13 ) ( 43,04 )

Buu 465 21842 46,97 ( -0,25 ) ( 39,60 )

Rafał_Super 451 20358,5 45,14 ( -0,01 ) ( 44,85 )

 

 

Bulek, szacunek, to co wyprawiasz ostatnie tygodnie to lekka przesada.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bulek, szacunek, to co wyprawiasz ostatnie tygodnie to lekka przesada.

Postanowiłem zaatakować z tylnego szeregu :)

Mój team teraz tak gra, że impossible is nothing. No i trochę też korzystam na kontuzjach innych, Wiggins bez Lavine'a napieprza jak dziki, Tristan bez Love też lepszy aniżeli z nim.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

FB#1

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Szogo 478 25039 52,38 ( -0,15 ) ( 48,38 )

Krzemyk 485 24736 51,00 ( 0,08 ) ( 52,95 )

Ledley 491 24799 50,51 ( 0,12 ) ( 53,75 )

Bulek 483 24211,5 50,13 ( -0,05 ) ( 48,83 )

Popeye 478 23649 49,47 ( 0,15 ) ( 53,11 )

Geddo 472 23256,5 49,27 ( -0,09 ) ( 47,33 )

Ice 470 22769,5 48,45 ( 0,19 ) ( 52,63 )

Boowka 475 22516,5 47,40 ( -0,07 ) ( 45,84 )

Buu 481 22555 46,89 ( -0,08 ) ( 44,56 )

Rafał_Super 473 21269,5 44,97 ( -0,17 ) ( 41,41 )

Edytowane przez popeye
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

FB#1

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Szogo 485 25326,5 52,22 ( -0,16 ) ( 41,07 )

Krzemyk 493 25206 51,13 ( 0,13 ) ( 58,75 )

Ledley 497 25079 50,46 ( -0,05 ) ( 46,67 )

Bulek 492 24720,5 50,24 ( 0,12 ) ( 56,56 )

Popeye 486 23998 49,38 ( -0,10 ) ( 43,63 )

Geddo 477 23552 49,38 ( 0,10 ) ( 59,10 )

Ice 482 23211,5 48,16 ( -0,29 ) ( 36,83 )

Boowka 481 22860 47,53 ( 0,12 ) ( 57,25 )

Buu 488 22923,5 46,97 ( 0,08 ) ( 52,64 )

Rafał_Super 483 21674,5 44,87 ( -0,09 ) ( 40,50 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

I wyniki za Luty. Bulek, Ice, szacun ;)

 

 

Luty (+/-) Styczeń (+/-) Grudzień (+/-) Listopad

Bulek 55,04 3,23 51,81 2,22 49,59 2,88 46,71

Krzemyk 52,17 -1,83 54,00 4,49 49,52 -0,01 49,53

Ledley 51,98 0,35 51,62 1,15 50,47 1,92 48,55

Szogo 50,08 -2,97 53,04 -1,78 54,82 4,17 50,65

Geddo 48,96 0,65 48,31 0,36 47,94 -4,08 52,02

Popeye 48,91 -2,47 51,38 1,08 50,30 3,03 47,27

Boowka 47,42 -0,81 48,23 0,28 47,95 1,27 46,68

Rafał_S. 46,85 3,34 43,51 0,04 43,47 -2,56 46,03

Buu 44,90 -3,14 48,04 -0,46 48,50 2,56 45,95

Ice 37,66 -19,70 57,37 8,39 48,98 2,51 46,47

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

FB#1

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Szogo 510 26460 51,88 ( -0,34 ) ( 45,34 )

Krzemyk 515 26290 51,05 ( -0,08 ) ( 49,27 )

Ledley 515 26094 50,67 ( 0,21 ) ( 56,39 )

Bulek 511 25747,5 50,39 ( 0,14 ) ( 54,05 )

Geddo 496 24670 49,74 ( 0,36 ) ( 58,84 )

Popeye 506 24984 49,38 ( 0,00 ) ( 49,30 )

Ice 503 24035 47,78 ( -0,37 ) ( 39,21 )

Boowka 505 23937 47,40 ( -0,13 ) ( 44,88 )

Buu 510 23907 46,88 ( -0,10 ) ( 44,70 )

Rafał_Super 512 22916 44,76 ( -0,12 ) ( 42,81 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

FB#1

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Szogo 544 28175 51,79 ( -0,09 ) ( 50,44 )

Krzemyk 550 28171 51,22 ( 0,17 ) ( 53,74 )

Ledley 549 27686 50,43 ( -0,24 ) ( 46,82 )

Bulek 545 27415 50,30 ( -0,08 ) ( 49,04 )

Geddo 535 26530,5 49,59 ( -0,15 ) ( 47,71 )

Popeye 541 26682 49,32 ( -0,06 ) ( 48,51 )

Ice 541 25766,5 47,63 ( -0,16 ) ( 45,57 )

Buu 547 25935,5 47,41 ( 0,54 ) ( 54,82 )

Boowka 542 25546 47,13 ( -0,27 ) ( 43,49 )

Rafał_Super 552 24620 44,60 ( -0,16 ) ( 42,60 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kurcze tak niewiele do końca, ale sie nie uda utrzymac :( Najpierw Parker czyli czwarty najlepszy zawodnik, jakis czas temu Durant, ktorego strata chyba wiadomo co oznacza. I jeszcze od czasu outu Duranta wszyscy grają kupe :/ Szkoda, mogło sie udać :/

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

FB#1

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Szogo 598 30716,5 51,37 ( -0,43 ) ( 47,06 )

Krzemyk 601 30576,5 50,88 ( -0,34 ) ( 47,17 )

Ledley 597 30190,5 50,57 ( 0,14 ) ( 52,18 )

Bulek 594 29995 50,50 ( 0,20 ) ( 52,65 )

Geddo 592 29455 49,76 ( 0,17 ) ( 51,31 )

Popeye 602 29776,5 49,46 ( 0,14 ) ( 50,73 )

Buu 604 29030 48,06 ( 0,65 ) ( 54,29 )

Ice 595 28011 47,08 ( -0,55 ) ( 41,56 )

Boowka 598 28048 46,90 ( -0,23 ) ( 44,68 )

Rafał_Super 608 27638 45,46 ( 0,86 ) ( 53,89 )

Edytowane przez popeye
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

FB#1

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Szogo 621 31966 51,48 ( -0,32 ) ( 49,23 )

Ledley 620 31651,5 51,05 ( 0,62 ) ( 55,85 )

Krzemyk 622 31641 50,87 ( -0,35 ) ( 48,19 )

Bulek 615 31232 50,78 ( 0,48 ) ( 54,53 )

Geddo 616 30794 49,99 ( 0,40 ) ( 52,64 )

Popeye 624 30925 49,56 ( 0,24 ) ( 51,12 )

Buu 627 30194,5 48,16 ( 0,74 ) ( 53,24 )

Ice 618 28969 46,88 ( -0,75 ) ( 41,59 )

Boowka 620 29028 46,82 ( -0,31 ) ( 44,64 )

Rafał_Super 627 28695,5 45,77 ( 1,16 ) ( 54,34 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.