Skocz do zawartości

Liga Roto Keeper 2016-2017


marcos

Rekomendowane odpowiedzi

To jako sam zainteresowany coś powiem. Negocjacje były owocne i uzyskałem to czego chciałem, a chciałem gracza, który da mi tych trójek, punktów i będzie w top10 na koniec sezonu. Oddałem trzech keeperow choć chyba tylko z Linem wiazalem przyszłość i to ze względu na to że gra w Nets i byłby tani. O Bledsoe martwię się każdej nocy a wartość DeRozana na dziś chyba nie może być wyższa. czy Lew miał lepsze opcje? Sam nie wiem, obstawiam że nie. Udało mi się wyrwać Kurę bez straty Lotysza i Haya. Na dziś skład bez rewelki ale liczę że Core: Curry, Hay, Bev (dla mnie jest pierwszym zmienikiem na 1 i 2 w Houston czyli przy zdrowym Gordonie jakieś 25 minut na mecz), Love, Horford, LotyszMVP wspomagani ludźmi z FA, Youngiem McDermottem czy nawet Carterem uciagna wózek. Na dziś idę w dół w średnich i jestem tego świadom. Ale szybciej na dłuższym dystansie Kura będzie trzepal mecze po 30 punktów niż DeRozan. Cel na ten sezon mialem i mam ten sam. Końcowe zwyciestwo. Ten deal mnie bardziej do niego przybliża niż oddala, ale to może moje zdanie. Tyle ode mnie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No to i parę słów ode mnie. Chciałem rozmienić Currego. Z 19 managerów czterech wyraziło chęć negocjacji i wybrałem wg mnie najlepszą opcję jak za gracza z TOP10. Schevcu był najbardziej zmotywowany i po tym trejdzie ma duże szanse na świetny wynik (o ile Kura nie da ciała:)). Curry musiał odejść bo za rok kosztowałby mnie prawie 90$, a z Durantem u boku traci on praktycznie wszędzie, więc wydanie na niego prawie 90$ w przyszłym roku nie wchodziłoby u mnie w grę. Cieszy mnie pozyskanie Lina i DeRozana bo raczej zostanę z nimi na przyszły rok, ich ceny wyglądają dobrze, a z Bledsoe nigdy nic nie wiadomo. W tym roku raczej szans na dobry wynik nie mam i muszę coś zacząć zmieniać na lepsze jutro:)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zdaje się, że nikt tutaj jeszcze nie wrzucał średnich, więc wklejam ku pamięci:

roto	Team	                Games	FG	FT	3PM	Pts	Reb	Ast	Stl	Blk	To	rpFG	rpFT	rp3PM	rpPts	rpReb	rpAst	rpStl	rpBlk	rpTo
131	Philadelphia 76ers	80	0.465	0.797	1.33	14.05	6.41	2.84	1.51	0.95	2.05	17	11	17	13	19	13	20	18	3
128	Phoenix Suns	        70	0.452	0.817	0.96	15.41	5.66	2.76	1.23	1.01	1.70	11	17	6	16	12	10	19	20	17
113	Boston Celtics	        84	0.463	0.853	1.27	15.39	6.37	2.20	0.83	0.56	1.77	15	20	16	15	18	3	5	11	10
112	GoldenStateWarriors	78	0.486	0.76	1.27	15.46	5.63	2.76	1.08	0.40	1.54	19	5	14	17	11	9	16	1	20
110	Los Angeles Lakers	79	0.478	0.835	1.35	17.78	5.41	2.77	0.73	0.46	1.76	18	19	18	20	10	11	1	2	11
110	Toronto Raptors	        89	0.464	0.811	1.27	14.51	5.03	3.13	0.89	0.55	1.74	16	15	15	14	7	15	7	8	13
107	New Orleans Pelicans	81	0.441	0.812	1.59	16.14	4.77	2.73	1.02	0.74	1.81	6	16	20	18	3	8	12	17	7
105.5	Houston Rockets	        92	0.456	0.774	0.93	11.70	6.02	2.84	1.13	0.62	1.72	14	7.5	5	4	17	12	17	13	16
102	Indiana Pacers	        90	0.44	0.804	1.52	17.41	5.76	3.43	0.82	0.54	2.11	5	14	19	19	14	18	4	7	2
100	Brooklyn Nets	        88	0.453	0.794	1.17	13.13	5.95	3.10	0.86	0.57	1.80	12	10	12	9	16	14	6	12	9
93	San Antonio Spurs	104	0.454	0.821	1.13	13.80	4.85	2.03	1.06	0.46	1.59	13	18	9	11	4	1	15	3	19
90	OklahomaCity Thunder	88	0.449	0.77	0.99	12.93	5.40	3.58	1.06	0.49	1.73	9	6	7	7	9	19	14	4	15
87	Dallas Mavericks	80	0.509	0.61	0.54	11.63	7.30	2.33	1.04	0.96	1.94	20	1	1	3	20	5	13	19	5
85	Detroit Pistons	        83	0.451	0.753	0.73	11.87	5.81	3.19	0.99	0.55	1.73	10	4	2	5	15	17	9	9	14
81	Utah Jazz	        87	0.444	0.729	0.89	13.87	5.72	3.15	1.17	0.52	1.97	7	2	4	12	13	16	18	5	4
78.5	Atlanta Hawks	        86	0.433	0.774	1.13	13.07	4.93	2.65	1.00	0.69	1.76	2	7.5	10	8	6	7	10	16	12
78	Timberwolves	        85	0.437	0.778	0.81	11.28	5.26	3.61	1.01	0.66	1.84	4	9	3	2	8	20	11	15	6
73	Chicago Bulls         	88	0.436	0.803	1.20	13.36	4.56	2.53	0.93	0.56	1.81	3	13	13	10	2	6	8	10	8
64	Washington Wizards	85	0.444048	0.737	1.14	12.02	4.87	2.28	0.78	0.53	1.64	8	3	11	6	5	4	3	6	18
42	New York Knicks 	76	0.393	0.8	1.01	10.57	4.33	2.11	0.78	0.64	2.13	1	12	8	1	1	2	2	14	1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Od początku sezonu jestem zadziwiony, jak przy takiej padace, jaką grają moje ziutki, mogę osiągać takie dobre wyniki...

 

W dwa dni zleciałeś o 8 pkt., ekipa źle zareagowała na otwartą krytykę w mediach.

 

Za to LAL w dwa dni 8 pkt. w górę, dobry pierwszy mecz Bev'a, Korver zgarnięty, Curry on fire...

 

Ja co zaplanuje już walkę o $ to na zmianę mecz sezonu zagra jeden z ceglarzy... Sam nie wiem co robić.

 

According to sources: KAT nie był szczęśliwy po tej wypowiedzi GM-a i naciska na wymianę do contendera.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dla chcących walczyć o $ mam w ofercie dwóch tanich jak barszcz Jawnych Współpracowników.

Otto Porter Jr oraz Juliusz Randle.

Każdy z nich obecnie kosztuje marne grosze - 14$, a produkuje że hoho, albo i lepiej.

 

Jesli ktoś ma pomysł na przyszłość i zmysł handlowca - niech nie waha się mnie nagabywać.

Oferta ważna oczywiscie do wyczerpania zapasów!

Edytowane przez Leszczur
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bez przesady z tymi TO. Davis mial dwa tragiczne mecze pod tym wzgledem, a tak obaj kreca sie na poziomie 2-3 na mecz. Wolne i trojki leca w plecy, inne staty ida w gore. Kontrowersja zwiazana jest bardziej z cena do produkcji i ewenrualna iloscia opuszczonych gier Antka. Tyle i az tyle. Na koniec sezonu sorawdze sobie czy wymiana po Curre i Davisa byla na plys czy na minus. Na razie czekam co los da.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach


roto Team Games FG FT 3PM Pts Reb Ast Stl Blk To rpFG rpFT rp3PM rpPts rpReb rpAst rpStl rpBlk rpTo
131 Philadelphia 76ers 105 0.458 0.794 1.26 14.18 6.39 3.05 1.48 1.00 1.92 14 13 16 12 19 13 20 20 4
123 Los Angeles Lakers 108 0.47 0.831 1.46 17.15 5.44 2.81 0.76 0.53 1.67 18 20 19 19 11 11 2 7 16
123 Phoenix Suns 94 0.466 0.806 1.05 14.88 5.39 2.67 1.15 0.97 1.60 15 14 6 15 9 8 18 19 19
112 Toronto Raptors 119 0.469 0.818 1.24 14.95 5.10 3.06 0.79 0.57 1.74 17 19 14 16 6 14 4 8 14
110 Boston Celtics 114 0.468 0.817 1.24 15.18 6.36 2.16 0.78 0.61 1.77 16 18 15 17 18 2 3 10 11
109 New Orleans Pelicans 101 0.434 0.808 1.56 15.69 4.73 2.74 1.05 0.72 1.79 2 15 20 18 3 10 15 17 9
104.5 Indiana Pacers 117 0.439 0.809 1.41 17.25 5.82 3.50 0.85 0.52 2.14 3.5 16 18 20 15 19 6 6 1
102.5 Houston Rockets 119 0.448 0.76 0.96 11.72 5.95 2.98 1.15 0.68 1.64 10 4.5 5 4 16 12 19 15 17
97 GoldenStateWarriors 104 0.477 0.76 1.19 14.63 5.40 2.62 0.92 0.43 1.50 19 4.5 13 14 10 6 9.5 1 20
96.5 Brooklyn Nets 116 0.447 0.783 1.19 13.30 5.76 3.16 0.83 0.60 1.69 9 9.5 12 7 14 16 5 9 15
94 San Antonio Spurs 131 0.452 0.815 1.18 14.08 5.14 2.15 1.00 0.48 1.60 13 17 11 11 7 1 13 3 18
91 Dallas Mavericks 107 0.491 0.618 0.65 11.70 7.34 2.50 1.08 0.92 1.79 20 1 1 3 20 4 16 18 8
90.5 Detroit Pistons 113 0.449 0.783 0.79 12.04 5.60 3.09 0.97 0.61 1.75 11 9.5 2 5 13 15 12 11 12
88 Utah Jazz 116 0.444 0.726 1.10 14.59 6.02 3.28 1.11 0.52 1.97 6 2 8 13 17 17 17 5 3
84 OklahomaCity Thunder 117 0.445 0.778 1.10 13.49 5.31 3.51 1.01 0.49 1.82 8 8 7 8 8 20 14 4 7
83 Timberwolves 117 0.439 0.767 0.85 11.64 5.51 3.32 0.92 0.69 1.75 3.5 6 3 2 12 18 9.5 16 13
80 Atlanta Hawks 112 0.442 0.787 1.15 13.49 5.05 2.71 0.96 0.67 1.82 5 11 10 9 5 9 11 14 6
79 Chicago Bulls 125 0.444 0.794 1.41 13.59 4.46 2.65 0.90 0.62 1.87 7 12 17 10 1 7 8 12 5
58 Washington Wizards 109 0.45 0.75 1.12 12.85 4.92 2.54 0.86 0.47 1.78 12 3 9 6 4 5 7 2 10
34 New York Knicks 96 0.404 0.778 0.95 10.86 4.53 2.19 0.74 0.63 1.99 1 7 4 1 2 3 1 13 2
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.