Skocz do zawartości

Rankingi GMow w rozgrywkach


barcalover

Rekomendowane odpowiedzi

Rozumiem. Bo już obawiałem się, że lepiej być np. co sezon na czwartej pozycji w III lidze, niż np. zajmować rok w rok szóste miejsce w pierwszej.

 

Będzie jakieś rozszerzenie?

Nie wiem jeszcze, czy będę poszerzał.

 

Założenie jest takie, że przy tak dużej próbce 4 i więcej lig, to powinno dość dobrze oddawać skilla GMa, choć wyjątki zawsze będą.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

elo dla GMów, którzy grali w tym sezonie. Wilq strasznie dominuje ;]

 

RANK	ELO	LATA	LIGA	NICK
1	1941	5	I	wiLQ
2	1729	5	I	mac
3	1721	5	I	marcos
4	1700	5	I	Benon
5	1682	5	I	evitacre
6	1668	5	II west	Zodd
7	1662	3	II west	killer7
8	1651	5	I	Masud
9	1636	5	III north	gogalq
10	1631	4	II west	Mentor
11	1623	4	I	L.TM
12	1595	5	II east	Chicken2
13	1594	5	I	matek
14	1583	3	III pacific	sowacx
15	1578	4	I	bigfucker
15	1578	2	III atlantic	Mikowal83
17	1575	5	I	QAS
18	1572	4	II east	MTH
19	1569	4	I	grubs
20	1564	4	II east	Dida.84
21	1563	5	I	Slawekmroz
22	1548	2	III south	ArtZ
23	1547	4	II west	sooobi
24	1541	5	II east	lorak
25	1535	4	II west	Gerard
26	1529	4	I	pabloboar
27	1528	3	III south	bulls2006
28	1524	4	II west	MKA
29	1520	3	III north	krisss
30	1510	2	III atlantic	KapitanPlaneta
31	1503	5	II east	pumeks
32	1498	4	I	wroblon
33	1490	2	III pacific	air_mj
34	1487	3	III pacific	maro
35	1476	5	II east	kula23
35	1476	5	II west	january
37	1468	4	II east	k4sztan
38	1464	1	IV new york	Stryder
39	1461	5	I	bulek
40	1459	4	II west	dannygd
41	1458	4	II west	julekstep
42	1454	3	III south	knt
43	1432	2	III atlantic	Regis
44	1431	4	III south	shevcu
45	1424	1	IV new york	asq_
46	1420	4	III pacific	dvd93
47	1411	4	II east	nash13phx
48	1408	3	II east	Bartek31
49	1402	5	III atlantic	Chytruz
50	1395	4	III north	Gryzlak
51	1389	5	III north	Dig
52	1387	4	II west	Leszczur
53	1384	1	IV new york	heDrwalu
54	1382	5	II east	GRB
55	1379	4	II east	fluber
56	1377	4	III north	Mack
57	1376	4	II west	kolek23
58	1370	2	III atlantic	kemizo
59	1363	2	III south	striker27
60	1362	4	III atlantic	Piotrek
61	1356	5	II west	Lew
61	1356	5	II west	Qooniu
63	1353	4	II east	Wojtek J.
63	1353	3	IV florida	barcalover
65	1350	2	IV california	gramek
66	1349	1	IV florida	Tecu
67	1346	4	II east	washko
68	1345	4	III north	thompkins
69	1344	3	III atlantic	RonnieArtestics
69	1344	1	IV new york	batou
71	1334	3	IV california	Raven
72	1330	1	IV california	123
73	1327	4	II east	BlackMamba
73	1327	4	II east	maryjan
75	1326	4	III north	hasek
76	1311	3	III south	Jackoso
77	1310	5	II west	Siner
78	1309	1	IV florida	człowiek...morza
79	1304	1	IV new york	Dudek
80	1301	2	III pacific	internista
80	1301	4	IV california	wojtas1989
82	1297	5	III pacific	mikrofalowka
83	1294	4	II west	Szulim
84	1273	2	III pacific	ozzy110
85	1269	1	IV florida	Sylvinho.
86	1264	1	IV new york	Popes
87	1263	2	III north	MJ1
88	1260	2	III south	maciejj
89	1253	4	III south	Tizz
90	1244	2	III atlantic	cieglo
91	1243	4	III pacific	LukeBerd
92	1238	4	III south	El-Maniaque
93	1224	1	IV new york	mateusz754
94	1223	4	III pacific	Kraso
95	1218	2	III south	zagi
96	1215	2	III pacific	Big Tree
97	1213	4	III atlantic	Buu
98	1207	2	III south	seether10
99	1198	4	III north	goozman
100	1193	4	IV california	Tocheck
101	1189	3	IV florida	LeweBiodroSmoka
102	1186	5	III north	Tru Warier
103	1184	1	IV new york	melerowy
104	1179	4	III atlantic	Racza
105	1173	4	III south	szkoda-czasu
106	1167	2	III north	byme
107	1161	2	III atlantic	bankrut
108	1159	3	III pacific	obi
109	1156	4	III atlantic	Axd
110	1151	3	III north	turbokasztan
111	1144	1	IV new york	COACH R
112	1136	4	III south	jordan20
113	1133	2	IV california	kwaball
114	1130	1	IV california	Jeszka
115	1121	2	IV florida	Sachs
116	1117	4	III pacific	t3jlor
117	1108	4	III north	Marthinus
118	1097	2	III north	rk18tw
118	1097	2	IV california	Falki
120	1091	2	III south	Slaw441
120	1091	2	IV florida	szajman8
122	1084	4	III atlantic	Enigmos
122	1084	2	III pacific	jacobsman13
124	1080	4	IV new york	p4tryk
125	1070	3	III atlantic	Michallar
126	1067	4	IV florida	ATBFLASH
127	1064	1	IV new york	theANSWER
128	1060	2	III pacific	szogo
129	1053	5	IV florida	nawciarz
130	1046	3	III south	piotreksuper
131	1038	3	IV new york	kucio
132	1031	3	III north	matvez
133	1021	4	IV florida	tweetas
134	1020	2	III atlantic	sokolinek
135	1004	2	IV california	airmax
136	1002	4	IV california	Gawron24
137	1000	5	III pacific	Lukacs
138	984	1	IV new york	Sonic
139	979	5	IV california	karl
140	972	2	IV california	eLJot
140	972	2	IV california	tmac1_81
142	966	4	IV florida	budzikreal
143	949	1	IV florida	perkoz13
144	944	1	IV new york	F.U.
145	904	1	IV new york	Cardioka
146	873	2	IV california	iglo13
147	869	4	IV florida	ignazz
148	850	1	IV california	clinic
149	837	3	IV florida	Julius
150	767	3	IV florida	Raf85
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzieki lorak! Bardzo lubie to ;-) Tzn nie tylko moje miejsce, ale takze samo zestawienie.

 

elo dla GMów, którzy grali w tym sezonie. Wilq strasznie dominuje ;]

Chyba miales na mysli ladnie ;-)

 

Z drugiej strony mnie tak naszlo, czy jak ktos sie widzi w dolach tej listy to jest zniechecajace do dalszego grania? Czy motywujace do poprawy?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Motywuje.

 

Moja pozycja to żart i zrobię wszystko aby się dźwignąć.

Mimo 4 gier w życiu ja nadal poznaje te grę i się uczę krok po kroku.

 

W sumie w rankingu poprzednim byłem dużo wyżej bo ten loraka to jest straszny kubeł wody na łeb.

 

Ale to pokazuje moja rzeczywista wiedzę bo jyz wiem ze moje typy w realu nijak się maja do roto.

 

Ale poprzez to w jaki sposób dyskutujecie organizujecie i o tym myślicie jest jeszcze lepszym motywatorem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Lorak muszę przyznać, że ciekawy ten Twój ranking. Dobrze obrazuje realną siłę gracza i doświadczenie w tej formule.

Fajnie by było gdybyś dorzucił kolumnę z +/- Elo w ostatnim sezonie.

żaden problem, tylko od razu uwaga, że przez pierwsze trzy sezony zmiany są dwa razy większe (tak samo jak w szachach, tzn. tam przez pierwszych 30 partii, a tu jedną ligę traktuję jako 14 pojedynków danego GMa):

 

RANK	ELO	ZMIANA	LATA	MIEJSCE	LIGA	NICK
1	1941	48,2	5	1	I	wiLQ
2	1729	65,4	5	4	I	mac
3	1721	136,6	5	2	I	marcos
4	1700	50,4	5	5	I	Benon
5	1682	30,4	5	6	I	evitacre
6	1668	96,8	5	1	II west	Zodd
7	1662	201,6	3	3	II west	killer7
8	1651	-111,2	5	11	I	Masud
9	1636	37,8	5	1	III north	gogalq
10	1631	87,8	4	2	II west	Mentor
11	1623	35,4	4	7	I	L.TM
12	1595	99,2	5	2	II east	Chicken2
13	1594	21,4	5	8	I	matek
14	1583	162	3	1	III pacific	sowacx
15	1578	-34,6	4	10	I	bigfucker
15	1578	89,2	2	2	III atlantic	Mikowal83
17	1575	183,4	5	3	I	QAS
18	1572	149,4	4	1	II east	MTH
19	1569	4,2	4	9	I	grubs
20	1564	86,8	4	3	II east	Dida.84
21	1563	-90,2	5	12	I	Slawekmroz
22	1548	122,8	2	2	III south	ArtZ
23	1547	42,4	4	5	II west	sooobi
24	1541	68,6	5	4	II east	lorak
25	1535	18	4	6	II west	Gerard
26	1529	-134	4	14	I	pabloboar
27	1528	365,6	3	1	III south	bulls2006
28	1524	-8,6	4	7	II west	MKA
29	1520	262	3	2	III north	krisss
30	1510	412	2	1	III atlantic	KapitanPlaneta
31	1503	-6,8	5	7	II east	pumeks
32	1498	-146,6	4	15	I	wroblon
33	1490	112	2	3	III pacific	air_mj
34	1487	299,2	3	2	III pacific	maro
35	1476	81,2	5	5	II east	kula23
35	1476	124,8	5	4	II west	january
37	1468	52,6	4	6	II east	k4sztan
38	1464	264,4	1	1	IV new york	Stryder
39	1461	-58,8	5	13	I	bulek
40	1459	-31,4	4	9	II west	dannygd
41	1458	3,2	4	8	II west	julekstep
42	1454	265,6	3	3	III south	knt
43	1432	181,6	2	4	III atlantic	Regis
44	1431	29,6	4	4	III south	shevcu
45	1424	224,4	1	2	IV new york	asq_
46	1420	32,8	4	4	III pacific	dvd93
47	1411	24,2	4	8	II east	nash13phx
48	1408	-56	3	9	II east	Bartek31
49	1402	85,4	5	3	III atlantic	Chytruz
50	1395	93,4	4	3	III north	Gryzlak
51	1389	65	5	4	III north	Dig
52	1387	-49,2	4	11	II west	Leszczur
53	1384	184,4	1	3	IV new york	heDrwalu
54	1382	-24,2	5	10	II east	GRB
55	1379	-89,2	4	12	II east	fluber
56	1377	8,2	4	6	III north	Mack
57	1376	-75,4	4	12	II west	kolek23
58	1370	-95,2	2	7	III atlantic	kemizo
59	1363	34	2	6	III south	striker27
60	1362	45,6	4	5	III atlantic	Piotrek
61	1356	4,8	5	10	II west	Lew
61	1356	-129	5	14	II west	Qooniu
63	1353	-105,4	4	13	II east	Wojtek J.
63	1353	300,8	3	1	IV florida	barcalover
65	1350	379,6	2	1	IV california	gramek
66	1349	148,8	1	2	IV florida	Tecu
67	1346	-32,4	4	11	II east	washko
68	1345	61	4	5	III north	thompkins
69	1344	128	3	6	III atlantic	RonnieArtestics
69	1344	144,4	1	4	IV new york	batou
71	1334	270,4	3	2	IV california	Raven
72	1330	129,6	1	3	IV california	123
73	1327	-121	4	14	II east	BlackMamba
73	1327	-155	4	15	II east	maryjan
75	1326	7,4	4	7	III north	hasek
76	1311	44	3	7	III south	Jackoso
77	1310	-64,2	5	13	II west	Siner
78	1309	108,8	1	3	IV florida	człowiek...morza
79	1304	104,4	1	5	IV new york	Dudek
80	1301	52	2	7	III pacific	internista
80	1301	-14	4	5	IV california	wojtas1989
82	1297	77,8	5	5	III pacific	mikrofalowka
83	1294	-120,8	4	15	II west	Szulim
84	1273	-32,4	2	8	III pacific	ozzy110
85	1269	68,8	1	4	IV florida	Sylvinho.
86	1264	64,4	1	6	IV new york	Popes
87	1263	78	2	8	III north	MJ1
88	1260	42	2	8	III south	maciejj
89	1253	-86	4	11	III south	Tizz
90	1244	-206	2	10	III atlantic	cieglo
91	1243	78,4	4	6	III pacific	LukeBerd
92	1238	118,6	4	5	III south	El-Maniaque
93	1224	24,4	1	7	IV new york	mateusz754
94	1223	-38,8	4	10	III pacific	Kraso
95	1218	8,4	2	9	III south	zagi
96	1215	-10	2	9	III pacific	Big Tree
97	1213	8	4	9	III atlantic	Buu
98	1207	-138	2	10	III south	seether10
99	1198	22,2	4	9	III north	goozman
100	1193	74,2	4	4	IV california	Tocheck
101	1189	155,2	3	5	IV florida	LeweBiodroSmoka
102	1186	-34	5	11	III north	Tru Warier
103	1184	-15,6	1	8	IV new york	melerowy
104	1179	58,2	4	8	III atlantic	Racza
105	1173	-166	4	15	III south	szkoda-czasu
106	1167	37,6	2	10	III north	byme
107	1161	-128,4	2	11	III atlantic	bankrut
108	1159	-171,6	3	11	III pacific	obi
109	1156	-53,6	4	12	III atlantic	Axd
110	1151	-242	3	12	III north	turbokasztan
111	1144	-55,6	1	9	IV new york	COACH R
112	1136	-76,2	4	13	III south	jordan20
113	1133	-197,2	2	9	IV california	kwaball
114	1130	-70,4	1	8	IV california	Jeszka
115	1121	32	2	7	IV florida	Sachs
116	1117	-70	4	13	III pacific	t3jlor
117	1108	-115,8	4	15	III north	Marthinus
118	1097	-240,8	2	13	III north	rk18tw
118	1097	167,2	2	7	IV california	Falki
120	1091	-86,8	2	12	III south	Slaw441
120	1091	-38,8	2	8	IV florida	szajman8
122	1084	-74	4	14	III atlantic	Enigmos
122	1084	-86,4	2	12	III pacific	jacobsman13
124	1080	-64,4	4	12	IV new york	p4tryk
125	1070	-171,6	3	13	III atlantic	Michallar
126	1067	-152,8	4	13	IV florida	ATBFLASH
127	1064	-135,6	1	11	IV new york	theANSWER
128	1060	-349,6	2	14	III pacific	szogo
129	1053	-49,2	5	10	IV florida	nawciarz
130	1046	-297,6	3	14	III south	piotreksuper
131	1038	91,6	3	10	IV new york	kucio
132	1031	-185,2	3	14	III north	matvez
133	1021	3,8	4	9	IV florida	tweetas
134	1020	-348,8	2	15	III atlantic	sokolinek
135	1004	-20,8	2	10	IV california	airmax
136	1002	116,2	4	6	IV california	Gawron24
137	1000	-67,8	5	15	III pacific	Lukacs
138	984	-215,6	1	13	IV new york	Sonic
139	979	-116,8	5	14	IV california	karl
140	972	-78,4	2	11	IV california	eLJot
140	972	-237,2	2	12	IV california	tmac1_81
142	966	122,6	4	6	IV florida	budzikreal
143	949	-251,2	1	12	IV florida	perkoz13
144	944	-255,6	1	14	IV new york	F.U.
145	904	-295,6	1	15	IV new york	Cardioka
146	873	-111,6	2	13	IV california	iglo13
147	869	20,8	4	11	IV florida	ignazz
148	850	-350,4	1	15	IV california	clinic
149	837	-230,8	3	14	IV florida	Julius
150	767	-184	3	15	IV florida	Raf85
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja traktuję to jedynie jako ciekawostkę. Oczywiście są osoby, które wyznaczają stały poziom jak wiLQ i jego pozycja jest bezdyskusyjna, a z drugiej strony jestem ja i moja 7ma pozycja jest wg mnie zdrowo na wyrost (uważam że w moim przypadku realniejsza jest pozycja w granicach 30-50).

 

Jak mam z tego wyciągać jakieś wnioski to to, że mam kupę szczęścia :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 rok później...

[EDIT: wycieta kopia rankingu]

 

żaden problem, tylko od razu uwaga, że przez pierwsze trzy sezony zmiany są dwa razy większe (tak samo jak w szachach, tzn. tam przez pierwszych 30 partii, a tu jedną ligę traktuję jako 14 pojedynków danego GMa):

 

Planujesz jakis update, lorak?

 

Myslalem o porownaniu tego do nowych profili na yahoo.

Edytowane przez wiLQ
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 7 miesięcy temu...
  • 2 tygodnie później...
  • 4 miesiące temu...

elo po '19:

 

RANK ELO ZMIANA LATA MIEJSCE LIGA   NICK
1 1943 41,2 7 2 I   wiLQ
2 1803 89,2 6 3 I   L.TM
3 1794 30 4 5 I   Regis
4 1783 -27 7 7 I   evitacre
5 1760 182,2 7 1 I   Dig
6 1753 159,2 3 2 II east   Stryder
7 1750 91 5 4 I   killer7
8 1702 56,4 6 6 I   sooobi
9 1686 104 7 1 II east   Slawekmroz
10 1677 -26,6 6 9 I   MTH
11 1671 -88,4 6 11 I   Mentor
12 1670 10,8 4 4 II west   KapitanPlaneta
13 1659 111 4 1 II west   air_mj
14 1635 -98,8 7 12 I   marcos
15 1625 39,4 7 8 I   QAS
16 1616 17,4 7 2 III pacific   mac
17 1612 74,4 7 2 II west   Chicken2
18 1588 102 7 3 II east   pumeks
19 1577 0,6 5 6 II west   krisss
20 1573 134,2 5 2 II west   Jackoso
21 1568 103,2 3 2 III atlantic   t_omko
22 1565 -85,8 6 13 I   bigfucker
22 1565 84,6 7 4 II east   GRB
24 1560 14,8 6 10 I   nash13phx
25 1551 -70 7 9 II east   Benon
26 1544 31,2 6 6 II east   MKA
27 1539 114,4 2 3 III north   devolaj23
28 1533 -27,2 6 8 II east   dannygd
29 1528 -6,4 3 7 II west   asq_
30 1527 -94,6 6 14 I   grubs
31 1522 -123 6 15 I   Gerard
32 1512 85 7 5 II east   Lew
33 1511 19,6 6 7 II east   dvd93
34 1468 130,8 6 1 III north   kolek23
35 1466 6,2 4 8 II west   kemizo
36 1460 218,8 3 3 III south   theANSWER
37 1457 -77,8 7 11 II east   bulek
38 1451 -11,2 7 3 IV texas   gogalq
39 1445 245 1 1 IV new york Qcin_69
40 1442 117,4 6 5 II west   goozman
41 1440 269,2 3 3 III pacific   COACH R
42 1437 -41,8 6 10 II west   julekstep
43 1433 -98,4 7 9 III north   Masud
44 1432 123 6 1 III south   hasek
45 1426 95 4 2 III south   eLJot
46 1423 162,8 2 5 III north   Sefore
47 1419 3,2 4 9 II west   MJ1
48 1415 141,2 6 1 III atlantic   szkoda-czasu
49 1405 83 4 3 III atlantic   szogo
49 1405 205 1 2 IV new york Boberek00
51 1404 139,6 7 2 III north   Qooniu
52 1400 -8 6 10 II east   thompkins
53 1398 -138 6 14 II east   pabloboar
54 1396 78,8 6 4 III north   Leszczur
55 1393 147,4 6 1 III pacific   t3jlor
56 1392 20,8 5 5 III pacific   knt
57 1373 62,2 7 4 III south   mikrofalowka
58 1371 -181,2 3 11 II west   batou
59 1365 165,2 1 3 IV new york wilson44
60 1363 36,8 4 5 III south   zagi
61 1362 -48,6 6 12 II east   washko
62 1350 -138,6 7 11 III south   lorak
63 1347 -138 4 15 II east   Big Tree
64 1344 -15 5 7 III pacific   RonnieArtestics
65 1340 -43,8 6 8 III pacific   shevcu
66 1337 -141,8 6 15 II west   Dida.84
67 1335 -13,6 7 8 III north   Siner
67 1335 135 1 2 IV texas   Araggorn
69 1334 -40,8 6 12 II west   El-Maniaque
70 1331 96,8 6 4 III atlantic   Racza
71 1328 -102 5 14 II west   Raven
72 1326 140,8 2 6 III south   blamu2
73 1325 125,2 1 4 IV new york picobello
74 1322 37,6 4 6 III atlantic   Mikowal83
74 1322 -155,2 7 12 III south   matek
76 1311 -64 5 10 III north   bulls2006
77 1296 -107,6 7 11 III atlantic   kula23
77 1296 76,8 5 6 III north   eMeS
79 1291 -8,2 6 8 III atlantic   fluber
79 1291 -84 4 11 III north   sokolinek
81 1286 -76,4 6 10 III south   k4sztan
81 1286 -112,4 4 12 III north   ArtZ
83 1285 85,2 1 5 IV new york Wojownicza Truskawka
84 1276 158,4 2 7 III atlantic   aamerikano
85 1271 -37,6 6 13 II west   Buu
86 1268 -184,6 5 14 III atlantic   sowacx
87 1262 66 6 6 III pacific   Tocheck
88 1259 129,4 4 4 III pacific   rk18tw
88 1259 -133,2 3 9 III pacific   Tecu
90 1258 108,2 6 5 III atlantic   jordan20
91 1255 55,2 1 4 IV texas   Skam
92 1245 45,2 1 6 IV new york Scrat
93 1235 -13,4 4 9 III south   airmax
94 1232 -101,8 4 12 III atlantic   maciejj
95 1215 15,2 1 5 IV texas   Alonzo
96 1214 120 4 1 IV texas   striker27
97 1205 5,2 1 7 IV new york Radden
98 1204 -180,2 5 14 III atlantic   barcalover
99 1203 67,8 6 7 III south   p4tryk
100 1202 -125 6 13 III north   wojtas1989
101 1195 99 4 7 III north   Falki
102 1188 1,6 6 13 II east   tweetas
103 1184 -7 6 10 III atlantic   turbokasztan
104 1183 -111,2 5 11 IV new york Szulim
105 1172 -194 3 11 III pacific   123
106 1165 -34,8 1 8 IV new york Qsin
107 1163 -98,2 6 13 III south   Piotrek
108 1157 0,4 6 6 IV texas   maryjan
109 1148 66,8 6 8 III south   budzikreal
110 1135 -64,8 1 7 IV texas   yanoos
111 1130 -47,8 7 12 III pacific   nawciarz
112 1127 54 4 9 III atlantic   Slaw441
112 1127 15,8 4 10 III pacific   ozzy110
114 1125 -74,8 1 9 IV new york Szuwar
115 1116 -62,2 4 13 III atlantic   jacobsman13
116 1088 -110,4 2 13 III north   mrowa1mrowa
117 1085 -114,8 1 10 IV new york 24kobe8
118 1082 -113,4 6 15 III south   Kraso
119 1074 -78,2 6 14 III pacific   Gawron24
120 1020 -85,2 2 13 III pacific   SuperSonics
121 1018 -222 3 15 III north   Sylvinho.
122 1005 -194,8 1 12 IV new york bartek
123 989 17,6 4 8 IV texas   kwaball
124 986 -280,8 3 15 III pacific   człowiek...morza
125 965 -234,8 1 13 IV new york polishllama69
126 948 -72,4 2 14 III south   pdxpl
127 944 -48,2 5 11 IV texas   matvez
128 934 33,2 3 9 IV texas   Sonic
129 883 -181,6 2 12 IV texas   jakubo1313
130 828 -196,8 2 13 IV texas   jamjack
131 805 23,8 4 10 IV texas   iglo13
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 24.08.2018 o 08:24, barcalover napisał:

Planujesz jakis update, lorak?

 

W dniu 14.04.2019 o 03:28, gogalq napisał:

jakis update lorak? :)

 

W dniu 22.04.2019 o 20:17, Stryder napisał:

Popieram Gogalq, mógłbyś Lorak wrzucić jakiś update rankingu skoro w fantasy trwa sezon ogórkowy. 

Prosby tlumow zostaly wysluchane ;-> Dzieki za to lorak!

Tylko cos sie nie zgadza bo kolumn jest 6, a opisow 7 😉

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

11 minut temu, lorak napisał:

forum połączyło kolumny 5 i 6 ; ]

Wlasnie sie zastanawialem co to za liga 7L ;->

Co do porownania do poprzedniego zestawienia to przez rok przerwy byly spore zmiany:
- L.TM spoza Top10 na #2, Regis spoza Top40 na #3, Dig spoza Top50 na #5, a Stryder tez szturmuje.
- spadki rownie okazale bo z Top5 w 2017 trojka spadla o kilkanascie pozycji, a Masud z #8 na #43.
- w czolowce ladnie sie trzymaja evitacre i killer7, a ja ciulam punkciki po swojemu 😉

Rzuca sie w oczy, ze lista sie skraca i jak tak dalej pojdzie pewnie sie to skurczy do 7 lig.

Edytowane przez wiLQ
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • wiLQ przypiął/eła ten temat
  • wiLQ odpiął/ęła ten temat

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.