Skocz do zawartości

NBA PLAYOFFS TYPER 2015


tomeczeg20

Rekomendowane odpowiedzi

Za rok warto pomyślec żeby trochę urozmaicić rywalizację. Bo nie łudźmy się - jak ktoś po 1 rundzie będzie teraz zajmował np. 25 pozycję to dla niego zabawa właściwie się kończy.

otóż nie. przeliczając poprzednie edycje typera (a na e-nba sięgają one playoffs 2010) według obecnej punktacji, to np. w 2011 iminol był 27 po pierwszej rundzie, a ostatecznie wygrał. generalnie wielokrotnie zdarzało się, że ktoś był poza top 10 po 1R, a kończył w top 5 - i vice versa, czyli osoby z dobrymi wynikami w 1R kończyły na gorszych pozycjach.

 

Kilka nicków kojarzę ze strony nbakosz.pl. To taki typer który zrzeszał około 100 osób, codzienne typowania każdego meczu. W tym sezonie prowadzone jest to przez arkusze w excelu na grupie na fejsie. Patrząc po przykładzie tej strony widać było że tak nie do końca jest to "losowe". 

Grałem może 3 sezony, byłem nawet dość dobry w typowaniu, miałem jakieś nagrody najlepszego miesiąca itp., niestety wciągałem się w to zbyt bardzo i każde większe niepowodzenie wywoływało u mnie takie nerwy że wolałem sobie dać spokój.

Ale do rzeczy. Nie śledziłem ostatnio tej inicjatywy, ale wiem że przez większość czasu rankingi wygrywało dwóch graczy, a w top 10- top 15 raczej spotykało się tych samych userów, mniejsza o nicki. Więc o ile czynniki losowe faktycznie mają w typowaniu duże znaczenie, to na przykładzie tego typera nie jestem w stanie się z Wami w 100% zgodzić, gdyż na tak wielkim przykładzie meczy (1k+) jedni userzy bądz co bądz ale okazywali się lepsi od innych. Pozdro!

owszem, ale weź pod uwagę to, że opisywana przez ciebie sytuacja to znacznie większa pula meczów niż u nas i to sprawia, że element losowości ma mniejsze znaczenie. dodatkowo codzienne typowanie ze spotkania na spotkanie w większym stopniu niweluje wpływ kontuzji, bo tam można w ten sposób wtopić jeden mecz na kilkadziesiąt/może nawet kilkaset, a u nas jedną serię z piętnastu.

 

zresztą, sam zobacz jak u nas kształtowały się wyniki od tego 2010 przeliczając wszystko według obecnej punktacji:

 

SUMA	SUMA Z KARAMI	RANK Z KARAMI	RANK BEZ KAR	ROK	GM
27	27		13		14		2012	adamac2
19,5	19,5		14		15		2011	adamac2
31	31		15		15		2014	adamb81
16	16		23		26		2012	agresywnychomik
13,5	11,5		38		48		2010	agresywnychomik
9,5	-4,5		56		50		2011	agresywnychomik
28	28		13		16		2010	ai3
16,5	9,5		29		27		2011	ai3
31,5	31,5		11		12		2012	AirForceNine
11	11		39		54		2010	Allen35
4,5	4,5		38		64		2011	Allen35
25	23		8		3		2011	Alonzo
19	19		20		25		2012	Alonzo
17	17		29		41		2010	Alonzo
26	24		18		19		2010	antek
43	43		3		3		2012	Artlan
25,5	25,5		11		12		2013	Artlan
19	17		29		27		2014	Artlan
35	35		9		9		2013	artur86
30	30		17		17		2014	artur86
24,5	18,5		22		17		2012	artur86
35	35		6		6		2010	badboys2
9,5	-2,5		53		50		2011	badboys2
21,5	21,5		22		31		2010	baranek
22	22		21		28		2010	Bastillon
27,5	27,5		20		20		2014	bejbiwade
30,5	30,5		11		12		2010	Benon
30	30		17		17		2014	Benon
14	14		24		36		2011	Benon
8	1,5		43		59		2011	Blizzen
37	37		8		8		2012	Boowka
32,5	32,5		8		9		2010	Boowka
29	23		12		10		2013	Boowka
11	11		27		47		2011	Boowka
14,5	0,5		31		31		2012	bulls2006
6	-4		53		58		2010	buła
23,5	23,5		5		6		2011	CaimJumper
12	4		40		45		2011	Calogero
11	-3		54		47		2011	Carter#145
24	24		18		25		2010	Celmaki
13	-1		48		39		2011	Celmaki
22	8		44		28		2010	cinek92
23,5	23,5		5		6		2011	danp
16	6		31		30		2011	deadly4u
0,5	-13,5		36		36		2012	deadly4u
12,5	0,5		45		43		2011	deski
23	23		8		9		2011	dh12
43,5	43,5		4		4		2014	Domin0
29	-1		33		13		2012	drtoudi
22,5	16,5		32		26		2010	duncan@24
25,5	25,5		17		23		2010	Dunk Fan
25	25		3		3		2011	Dunk Fan
14,5	0,5		51		46		2010	eighty
19	15		22		19		2011	emachines
10	-4		55		49		2011	emil
33	33		9		11		2012	falcao
32,5	32,5		8		9		2010	falcao
31	31		15		15		2014	falcao
21	21		12		12		2011	falcao
22	12		34		28		2010	Findek
7,5	-6,5		54		56		2010	firstroyal
30,5	-6,5		54		12		2010	GOAT_Kobe
23,5	9,5		25		19		2012	gogalq
22,5	8,5		42		26		2010	Graboś
40	38		6		4		2012	heylbj
20	12		34		34		2010	hidro
15	9		35		32		2014	Ice
32	32		13		13		2014	ignazz
26	26		10		11		2013	ignazz
19,5	-25		59		36		2010	ignazz
6	6		31		63		2011	Ike
31	31		1		1		2011	iminol
2,5	-11,5		35		35		2012	iminol
19	-27		60		37		2010	iminol
25	23		20		24		2010	iwo
13	-1		33		33		2012	Iwo
38,5	38,5		3		3		2010	Jaszcząb z Atlanty
16	6		31		30		2011	Jaszcząb z Atlanty
26,5	26,5		15		18		2010	Jendras
23	23		24		24		2014	Jendras
21,5	21,5		10		10		2011	Jendras
25	25		23		23		2014	jordan20
16,5	5,5		35		27		2011	josephnba
21	21		14		14		2013	Kaczor94
9,5	-4,5		56		50		2011	Kano
14,5	0,5		51		46		2010	kao chen
37	37		5		5		2010	Karczuś
33,5	33,5		12		12		2014	karl
30	28		13		14		2010	karl
21,5	21,5		10		10		2011	karl
21,5	21,5		18		24		2012	karlossg
18	18		27		38		2010	karpik
14,5	0,5		45		34		2011	KIJEK_PL
21	21		24		33		2010	Kily
19,5	-7,5		65		15		2011	kiwi
38	38		9		9		2014	kleczes
15,5	15,5		33		45		2010	Koelner
13	13		25		39		2011	Koelner
37	37		5		5		2013	kosmo1983
22,5	22,5		17		22		2012	KotBehemot
22,5	20,5		19		22		2012	Kraso
18	18		28		29		2014	Kraso
26	17		29		19		2010	Kraso
5,5	-29,5		61		59		2010	Kreveta
15	6		31		33		2011	krissslbj
17,5	17,5		28		40		2010	Krzemo
16	10		28		30		2011	Krzemo
46	46		1		1		2014	Kubbas
40,5	40,5		2		2		2010	Kubbas
5	0		32		34		2012	Kubbas
16	6		45		43		2010	lamarcus
39	39		8		8		2014	leewy
4,5	-7,5		56		60		2010	Links
24	24		15		18		2012	liv
15	15		31		32		2014	liv
44,5	44,5		1		1		2012	lorak
26,5	26,5		21		21		2014	lorak
8	-6		63		59		2011	Lu-
40	40		4		4		2012	Luki
35,5	35,5		8		8		2013	Luki
25,5	25,5		22		22		2014	Luki
23,5	23,5		5		6		2011	Luki
21,5	21,5		22		31		2010	Luki
13,5	3,5		48		48		2010	luxmin
12	-2		52		45		2011	luxmin
24	24		4		5		2011	mac
39,5	39,5		5		6		2012	Maciek9020
25,5	25,5		2		2		2011	Maciek9020
16	16		30		31		2014	Maciek9020
-3,5	-9,5		57		62		2010	Maciek9020
17	15		31		30		2014	maniek23
16	2		28		26		2012	Marcelek
46	46		1		1		2013	matek
41,5	41,5		1		1		2010	matek
15	15		24		29		2012	matek
11,5	11,5		33		34		2014	matek
1,5	1,5		43		66		2011	matek
35	21		24		6		2010	Maxec
8,5	-5,5		60		55		2011	Maxec
35,5	35,5		10		10		2014	mayev
19,5	5,5		35		15		2011	mazik77
12,5	-1,5		51		43		2011	Me Myself and I
17	15		22		25		2011	michal_ko
26,5	26,5		14		16		2012	microlab
43,5	43,5		4		4		2014	mojo
12	10		41		52		2010	motyl aka freeq
38,5	38,5		3		3		2010	mrw91
14	0		47		36		2011	ms9
11,5	2,5		50		53		2010	n_i_m_h
9	-5		59		54		2011	n_i_m_h
45	45		2		2		2014	nawciarz
24	22		13		13		2013	nba-hoops
14	4		40		36		2011	Obasa
7	-7		64		62		2011	obi
23,5	23,5		16		19		2012	obywatelPP
27	19		20		14		2012	Pendriu
26	26		16		19		2010	PH#1
16,5	16,5		20		27		2011	PH#1
41	41		7		7		2014	Piotrek
20	20		15		15		2013	Piotrek
37,5	37,5		4		4		2013	PiotrekA
17,5	5,5		35		22		2011	piterr
7,5	-30		62		56		2010	popeye
8,5	-5,5		60		55		2011	Przem
8,5	-5,5		60		55		2011	QAS
11,5	9,5		34		34		2014	Qooniu
17,5	17,5		17		22		2011	Quester
12,5	10,5		40		51		2010	Quester
44,5	44,5		2		2		2013	rahu
44	44		2		2		2012	rahu
21	21		26		26		2014	rahu
19,5	19,5		14		15		2011	rahu
8,5	8,5		42		55		2010	rahu
38,5	38,5		3		3		2013	RappaR
31	31		10		11		2010	Robinson
17	17		18		25		2011	Robinson
20	6		45		34		2010	Roger
45	45		2		2		2014	RonnieArtestics
3,5	-10,5		66		65		2011	royfan
16	6		45		43		2010	rw30
13	-1		48		39		2011	rw30
23	9		26		21		2012	samekontuzj
13	-1		48		39		2011	samekontuzj
27	21		24		17		2010	Showtime
8,5	4,5		38		55		2011	simon
17,5	15,5		21		22		2011	Solox
32	32		13		13		2014	Sylvinho
28	28		19		19		2014	szymcio
29,5	29,5		12		15		2010	tangiers
18,5	18,5		16		20		2011	tangiers
18,5	18,5		27		28		2014	Tasma
14	8		27		32		2012	tegitamtego
21	17		18		12		2011	tegotamtego
42,5	42,5		6		6		2014	the4yeast
36	36		6		6		2013	the4yeast
21	21		12		12		2011	TheMatrix
33,5	27,5		12		10		2012	theo001
14,5	8,5		30		34		2011	theo001
35	35		11		11		2014	tomeczeg20
38	38		6		7		2012	Tomek4
16	2		28		26		2012	twintowers
18	12		34		38		2010	Ver
9,5	-4,5		56		50		2011	wbT
36	36		6		6		2013	wieryba33
23	23		24		24		2014	wieryba33
17	17		29		41		2010	Wirakocza
4	-10		58		61		2010	Wojtas
26	12		34		19		2010	Wróbel
8	2		42		59		2011	Xamel
13,5	3,5		48		48		2010	Yablon
35	33		9		9		2012	zalias
33,5	33,5		7		8		2010	ziombel
18	13		25		21		2011	ziombel
15	1		30		29		2012	ziombel
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

12 o ile dobrze policzyłem. Perspektywy nie uwzględniam, stać mnie. +8 za miszcza nadrobi wszystko

 

A Ty przypadkiem nie stawiałeś na Atlantę?  :panda:

 

U mnie 16 teraz i w zależności od wyniku Clippsów mało albo dużo po zakończeniu wszystkich serii. Na mistrza typowałem Cleveland, więc pozostaje mi liczyć na to, że Curry się połamie (żart, odpukuję!) ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

w pierwszym podsumowaniu miałem 9,5p,teraz mam 12p,a w meczach które pozostały dałem LAC i ATL w 7,więc jest szansa nawet na 20 :grin:

na pewno 12? bo mi wychodzi, że masz 13,5 (za wszystkie zakończone serie 3 pts, oprócz CHI-MIL 4 oraz TOR-WAS -2,5).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No i co, Spurs juz jeden mecz od bycia najbardziej znienawidzoną drużyną na forum

 

Oby :grin: a jak jeszcze GSW z Miśkami poleci to niewielu zostanie w walce o pudło bo za misia ładny bonus. A jaja kompletne by były w takim przypadku jak by puchar na koniec nie przytulił nikt z dwójki CLE & MEM. 

Edytowane przez Eld
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.