Skocz do zawartości

FB#3 2014/15


bulek

Rekomendowane odpowiedzi


Krzemo masz w nagrodę aktualną tabelkę:

TEAM GP TOTAL FPPG
Ball Don't Lie 36 1807,50 50,21
Piter's Team 32 1585,50 49,55
Krzemo's Team 42 2075,00 49,40
Niepelnosprytni 40 1936,00 48,40
Maciek9020 40 1850,50 46,26
Spursiaki 39 1801,50 46,19
Radzio Team 34 1533,50 45,10
Superteam 42 1827,50 43,51
Shit Happenz 37 1603,50 43,34
Deryki 34 1368,00 40,24

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

TEAM	                GP	TOTAL	FPPG
Ball Don't Lie	        52	2612,5	50,24
Krzemo's Team	        59	2898,5	49,13
Niepelnosprytni	        55	2654	48,25
Piter's Team	        49	2284,5	46,62
Maciek9020       	56	2515	44,91
Radzio Team     	50	2230,5	44,61
Spursiaki	        56	2412,5	43,08
Shit Happenz    	56	2401	42,88
Superteam	        58	2440,5	42,08
Deryki	                48	1935	40,31

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...


TEAM GP TOTAL FPPG
Ball Don't Lie 86 4323,5 50,27
Niepelnosprytni 83 4016,0 48,39
Krzemo's Team 93 4483,0 48,20
Maciek9020 81 3854,5 47,59
Piter's Team 78 3579,0 45,88
Superteam 87 3941,0 45,30
Radzio Team 78 3461,5 44,38
Spursiaki 90 3987,0 44,30
Shit Happenz 86 3739,0 43,48
Deryki 75 2917,0 38,89

 

Edytowane przez Boowka
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...


tabelka:

TEAM GP TOTAL FPPG
Ball Don't Lie 120 6017,5 50,15
Krzemo's Team 134 6568,0 49,01
Niepelnosprytni 120 5807,5 48,40
Piter's Team 112 5177,5 46,23
Maciek9020 118 5323,0 45,11
Superteam 116 5222,0 45,02
Radzio Team 111 4921,0 44,33
Spursiaki 127 5616,0 44,22
Shit Happenz 116 5101,5 43,98
Deryki 109 4364,5 40,04

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach


Tabela:

TEAM GP TOTAL FPPG
Ball Don't Lie 135 6800,5 50,37
Krzemo's Team 152 7392,0 48,63
Niepelnosprytni 131 6274,5 47,90
Piter's Team 128 5928,0 46,31
Maciek9020 129 5869,5 45,50
Superteam 130 5858,0 45,06
Spursiaki 142 6359,5 44,79
Shit Happenz 130 5794,5 44,57
Radzio Team 122 5334,0 43,72
Deryki 123 4953,0 40,27

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach


TEAM GP TOTAL FPPG
Ball Don't Lie 162 8064,5 49,78
Niepelnosprytni 158 7791,0 49,31
Krzemo's Team 179 8819,0 49,27
Maciek9020 153 7058,5 46,13
Superteam 163 7460,0 45,77
Piter's Team 157 7177,5 45,72
Spursiaki 171 7586,5 44,37
Shit Happenz 160 7086,0 44,29
Radzio Team 147 6323,5 43,02
Deryki 147 5853,0 39,82

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

TEAM	        GP	TOTAL	FPPG
Ball Don't Lie	187	9342,5	49,96
Niepelnosprytni	186	9235,0	49,65
Krzemo's Team	208	10287,5	49,46
Superteam	193	8806,5	45,63
Piter's Team	181	8163,0	45,10
Shit Happenz	191	8602,0	45,04
Maciek9020	186	8365,5	44,98
Spursiaki	200	8903,0	44,52
Radzio Team	175	7447,0	42,55
Deryki	        173	6910,5	39,95

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

świeża tabelka:

TEAM	         GP	TOTAL	FPPG
Ball Don't Lie	201	10045,0	49,98
Krzemo's Team	221	11026,0	49,89
Niepelnosprytni	199	9744,5	48,97
Superteam	207	9677,0	46,75
Shit Happenz	202	9161,0	45,35
Piter's Team	193	8612,5	44,62
Maciek9020	198	8830,0	44,60
Spursiaki	212	9418,0	44,42
Radzio Team	188	7907,0	42,06
Deryki	        185	7486,0	40,46

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tabela świąteczna:

TEAM	        GP	TOTAL	FPPG
Krzemo's Team	249	12621,5	50,69
Ball Don't Lie	226	11415,0	50,51
Niepelnosprytni	226	11074,0	49,00
Superteam	235	10860,0	46,21
Shit Happenz	223	10129,5	45,42
Spursiaki	236	10639,0	45,08
Maciek9020	220	9772,5	44,42
Piter's Team	220	9707,5	44,13
Radzio Team	215	8975,0	41,74
Deryki	        208	8565,5	41,18

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

Tabela noworoczna

TEAM	                GP	TOTAL	FPPG
Krzemo's Team	        281	14218,5	50,60
Ball Don't Lie	        257	12960,5	50,43
Niepelnosprytni	        256	12445,0	48,61
Superteam	        268	12408,5	46,30
Shit Happenz	        250	11345,5	45,38
Spursiaki            	264	11959,0	45,30
Maciek9020's Team	248	11054,5	44,57
Piter's Team	        249	10898,5	43,77
Radzio Team	        241	10088,5	41,86
Deryki	                236	9621,5	40,77

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach


TEAM GP TOTAL FPPG
Krzemo's Team 297 15104,0 50,86
Ball Don't Lie 280 13973,0 49,90
Niepelnosprytni 277 13370,5 48,27
Superteam 291 13772,0 47,33
Shit Happenz 273 12484,0 45,73
Spursiaki 282 12790,5 45,36
Maciek9020's Team 270 11891,5 44,04
Piter's Team 269 11778,0 43,78
Radzio Team 265 11030,0 41,62
Deryki 252 10216,5 40,54

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.