Skocz do zawartości

Wszelakie Dyskusje Miedzyligowe


wiLQ

Rekomendowane odpowiedzi

2 godziny temu, wiLQ napisał:

Dzieki mac za zestawienie!

Tylko szkoda ze tych wynikow sznura nie wrzuciles przed draftem LM to by mi sie bardziej przydaly ;->

Przecież pisałeś na czacie, że nie dasz lajka to nie wrzucałem :o

Jakby co to oczywiście mogę stawić ceny z pozostałych lig, jak jakieś jeszcze były od czego czasu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

3 godziny temu, mac napisał:

Przecież pisałeś na czacie, że nie dasz lajka to nie wrzucałem :o

Jakby co to oczywiście mogę stawić ceny z pozostałych lig, jak jakieś jeszcze były od czego czasu.

Wczoraj South draftowała. 

4 minuty temu, Mikowal83 napisał:

Nie. Ceny za Ingles'a, Middleton'a, czy Richardsona wynikaly z faktu ze kilku GMow zbyt dlugo kisiło hajs i potem walczyli między soba o to co zostało

Taki sam case u nas był z Brogdonem. Był ostatnim sensownym graczem, przy kilku osobach, które miały hajs i poszedł za 29 dolców.

A Aldridge za 20 przez zagapienie:)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Podsumowanie draftów:

Oznaczenia kolumn:

Najpierw PLayer i ligi a następnie:

AVG - średnia

ST_DEV - odchylenie standardowe

MAX - maksimum

MIN - minimum

RANGE - rozpiętośc, czyli MAX - MIN

PLAYER L_1_ L_M_ L_2E_ L_2W_ L_3A_ L_3N_ L_3P_ L_3S_ L_4NY_ AVG_ ST_DEV_ MAX_ MIN_ RANGE_ RANK_
KARL-ANTHONY TOWNS 78 78 80 77 72 77 70 74 76 75.78 3.19 80 70 10 1
STEPHEN CURRY 75 76 77 73 73 72 71 73 73 73.67 1.94 77 71 6 2
ANTHONY DAVIS 74 75 76 73 75 73 68 68 78 73.33 3.39 78 68 10 3
GIANNIS ANTETOKOUNMPO 70 75 73 73 70 69 68 70 76 71.56 2.79 76 68 8 4
JAMES HARDEN 73 70 71 71 70 74 68 67 76 71.11 2.85 76 67 9 5
NIKOLA JOKIC 65 68 67 63 68 66 65 68 70 66.67 2.12 70 63 7 6
JOEL EMBIID 53 59 59 57 59 56 56 61 61 57.89 2.62 61 53 8 7
DAMIAN LILLARD 56 54 60 51 56 58 58 52 57 55.78 2.95 60 51 9 8
KAWHI LEONARD 52 61 56 50 61 58 48 53 52 54.56 4.69 61 48 13 9
LEBRON JAMES 55 50 50 51 57 59 49 56 52 53.22 3.6 59 49 10 10
JIMMY BUTLER 50 47 49 46 50 47 50 45 50 48.22 1.99 50 45 5 11
BRADLEY BEAL 41 49 43 46 46 48 45 50 49 46.33 3 50 41 9 12
KYRIE IRVING 48 46 41 46 44 46 46 49 48 46 2.4 49 41 8 13
LUKA DONCIC 32 39 42 37 50 41 50 48 47 42.89 6.29 50 32 18 14
RUDY GOBERT 45 36 43 41 43 42 42 41 45 42 2.69 45 36 9 15
JRUE HOLIDAY 38 41 41 42 40 35 39 40 44 40 2.55 44 35 9 16
TRAE YOUNG 46 35 40 34 36 36 43 41 46 39.67 4.66 46 34 12 17
PAUL GEORGE 36 40 37 32 36 43 39 45 46 39.33 4.64 46 32 14 18
KEMBA WALKER 37 35 34 39 36 41 36 44 48 38.89 4.65 48 34 14 19
RUSSELL WESTBROOK 35 39 40 36 40 40 40 39 37 38.44 1.94 40 35 5 20
DEVIN BOOKER 32 36 36 34 39 36 41 42 45 37.89 4.17 45 32 13 21
NIKOLA VUCEVIC 38 36 37 40 40 38 34 36 39 37.56 2.01 40 34 6 22
ANDRE DRUMMOND 36 33 39 38 45 36 38 36 37 37.56 3.28 45 33 12 23
DEANDRE AYTON 36 37 40 41 37 38 38 31 37 37.22 2.82 41 31 10 24
MYLES TURNER 42 36 37 36 35 39 38 33 34 36.67 2.74 42 33 9 25
BEN SIMMONS 32 32 32 29 38 34 33 39 33 33.56 3.13 39 29 10 26
PASCAL SIAKAM 30 30 34 30 38 31 36 37 35 33.44 3.24 38 30 8 27
DONOVAN MITCHELL 27 35 33 33 33 34 34 31 39 33.22 3.19 39 27 12 28
JOHN COLLINS 38 32 35 36 32 21 32 28 33 31.89 4.99 38 21 17 29
DRAYMOND GREEN 34 33 34 28 36 32 29 31 28 31.67 2.87 36 28 8 30
KRISTAPS PORZINGIS 25 30 32 27 31 30 37 35 33 31.11 3.72 37 25 12 31
DE'AARON FOX 36 26 29 31 35 31 32 27 32 31 3.32 36 26 10 32
JAREN JACKSON JR. 27 31 33 35 28 35 29 29 31 30.89 2.93 35 27 8 33
ZION WILLIAMSON 28 34 39 13 16 35 37 36 27 29.44 9.37 39 13 26 34
BAM ADEBAYO 31 30 27 32 30 23 25 31 34 29.22 3.53 34 23 11 35
OTTO PORTER JR. 30 33 27 28 25 29 27 31 28 28.67 2.4 33 25 8 36
LAMARCUS ALDRIDGE 27 34 32 26 28 24 33 20 33 28.56 4.8 34 20 14 37
CLINT CAPELA 31 24 28 31 31 24 28 29 29 28.33 2.74 31 24 7 38
BUDDY HIELD 25 30 28 26 30 24 27 29 30 27.67 2.29 30 24 6 39
MITCHELL ROBINSON 25 28 31 28 28 27 24 25 32 27.56 2.7 32 24 8 40
CHRIS PAUL 25 29 29 27 27 26 29 28 27 27.44 1.42 29 25 4 41
MIKE CONLEY 31 30 27 28 25 26 29 21 27 27.11 2.98 31 21 10 42
LAURI MARKKANEN 26 28 29 23 24 30 29 21 28 26.44 3.13 30 21 9 43
ZACH LAVINE 29 23 25 29 28 18 29 25 28 26 3.71 29 18 11 44
ROBERT COVINGTON 31 27 23 25 24 17 23 25 30 25 4.15 31 17 14 45
JAYSON TATUM 24 24 24 24 24 23 24 25 27 24.33 1.12 27 23 4 46
KHRIS MIDDLETON 22 25 20 23 22 40 19 21 27 24.33 6.36 40 19 21 47
CJ MCCOLLUM 25 22 24 26 28 25 24 21 23 24.22 2.11 28 21 7 48
KYLE LOWRY 28 18 22 24 25 23 26 19 23 23.11 3.18 28 18 10 49
D'ANGELO RUSSELL 26 23 22 16 25 21 22 24 25 22.67 3 26 16 10 50
THOMAS BRYANT 28 23 24 25 20 16 24 19 25 22.67 3.67 28 16 12 51
SHAI GILGEOUS-ALEXANDER 25 24 22 22 17 25 20 22 22 22.11 2.52 25 17 8 52
TOBIAS HARRIS 19 25 20 19 18 21 21 25 27 21.67 3.2 27 18 9 53
DEMAR DEROZAN 23 20 24 25 28 14 22 17 20 21.44 4.25 28 14 14 54
JONATHAN ISAAC 25 21 20 22 18 18 20 21 26 21.22 2.77 26 18 8 55
MALCOLM BROGDON 17 21 24 20 18 22 20 29 19 21.11 3.62 29 17 12 56
BROOK LOPEZ 26 20 14 28 16 23 16 18 21 20.22 4.76 28 14 14 57
ERIC BLEDSOE 25 22 19 17 26 18 22 12 20 20.11 4.28 26 12 14 58
JONAS VALANCIUNAS 27 18 18 23 16 20 21 18 19 20 3.32 27 16 11 59
KEVIN LOVE 15 27 22 18 19 18 21 16 21 19.67 3.61 27 15 12 60
JOSH RICHARDSON 19 21 21 19 13 27 19 18 20 19.67 3.64 27 13 14 61
WENDELL CARTER JR. 18 17 18 19 16 21 20 15 28 19.11 3.82 28 15 13 62
BLAKE GRIFFIN 17 13 18 16 23 20 24 18 18 18.56 3.4 24 13 11 63
AL HORFORD 23 19 17 16 18 17 19 15 22 18.44 2.65 23 15 8 64
JAMAL MURRAY 23 15 17 18 16 18 17 17 22 18.11 2.67 23 15 8 65
DERRICK FAVORS 19 21 22 18 16 13 21 14 17 17.89 3.18 22 13 9 66
STEVEN ADAMS 17 15 23 18 14 15 24 15 16 17.44 3.64 24 14 10 67
JULIUS RANDLE 17 11 20 22 16 17 18 14 20 17.22 3.35 22 11 11 68
DANILO GALLINARI 20 21 17 14 17 14 22 10 19 17.11 3.89 22 10 12 69
MARVIN BAGLEY III 17 23 15 15 14 14 16 18 18 16.67 2.83 23 14 9 70
DOMANTAS SABONIS 14 11 16 17 12 18 16 19 19 15.78 2.91 19 11 8 71
TERRY ROZIER 22 14 13 12 15 15 13 17 19 15.56 3.24 22 12 10 72
CARIS LEVERT 17 10 13 18 18 14 12 16 18 15.11 2.98 18 10 8 73
RICKY RUBIO 14 17 15 17 16 12 17 9 16 14.78 2.73 17 9 8 74
LONZO BALL 21 15 11 22 10 7 16 13 11 14 5.02 22 7 15 75
HASSAN WHITESIDE 19 18 8 16 13 10 15 10 17 14 3.94 19 8 11 76
GORDON HAYWARD 17 15 14 15 13 16 6 14 12 13.56 3.21 17 6 11 77
MILES BRIDGES 21 19 17 16 10 7 6 9 16 13.44 5.5 21 6 15 78
AARON GORDON 15 11 11 13 16 11 16 11 15 13.22 2.28 16 11 5 79
MONTREZL HARRELL 11 10 13 13 14 15 16 12 15 13.22 1.99 16 10 6 80
KELLY OUBRE JR. 9 12 12 15 12 16 15 12 13 12.89 2.15 16 9 7 81
VICTOR OLADIPO 9 16 14 10 18 11 13 11 12 12.67 2.92 18 9 9 82
LARRY NANCE JR. 16 14 10 11 10 9 17 14 11 12.44 2.88 17 9 8 83
JA MORANT 11 14 10 15 13 11 13 9 15 12.33 2.18 15 9 6 84
MARC GASOL 12 12 10 12 15 14 8 8 13 11.56 2.46 15 8 7 85
JARRETT ALLEN 9 8 8 11 11 15 13 12 16 11.44 2.88 16 8 8 86
JEREMY LAMB 9 11 15 8 13 13 8 8 16 11.22 3.15 16 8 8 87
DEJOUNTE MURRAY 13 10 7 15 18 8 7 10 13 11.22 3.8 18 7 11 88
GARY HARRIS 13 9 11 12 12 11 10 12 11 11.22 1.2 13 9 4 89
T.J. WARREN 9 7 12 14 12 17 11 9 9 11.11 3.06 17 7 10 90
JEFF TEAGUE 9 17 6 10 10 15 9 7 11 10.44 3.54 17 6 11 91
LOU WILLIAMS 9 7 8 8 12 13 12 14 9 10.22 2.54 14 7 7 92
DEWAYNE DEDMON 8 12 11 10 8 11 12 9 9 10 1.58 12 8 4 93
MIKAL BRIDGES 11 10 10 10 11 13 5 6 13 9.89 2.76 13 5 8 94
ENES KANTER 8 6 9 8 13 17 13 7 8 9.89 3.62 17 6 11 95
BOGDAN BOGDANOVIC 4 6 9 6 7 11 11 18 16 9.78 4.74 18 4 14 96
TOMAS SATORANSKY 5 6 10 12 7 8 9 16 12 9.44 3.47 16 5 11 97
JAVALE MCGEE 7 6 11 15 6 9 9 12 9 9.33 2.96 15 6 9 98
JOE INGLES 7 5 11 9 6 20 4 15 6 9.22 5.29 20 4 16 99
SERGE IBAKA 6 8 8 11 7 10 10 10 10 8.89 1.69 11 6 5 100
BOJAN BOGDANOVIC 8 9 11 9 7 8 5 5 15 8.56 3.09 15 5 10 101
FRED VANVLEET 8 7 6 9 4 10 11 10 9 8.22 2.22 11 4 7 102
DELON WRIGHT 7 14 7 9 6 10 4 11 6 8.22 3.07 14 4 10 103
MARCUS SMART 6 8 10 12 8 10 5 6 7 8 2.29 12 5 7 104
DERRICK WHITE 9 12 9 6 6 7 4 9 8 7.78 2.33 12 4 8 105
ZACH COLLINS 10 6 1 17 7 6 4 11 4 7.33 4.74 17 1 16 106
BRANDON INGRAM 5 5 9 6 12 6 7 5 9 7.11 2.42 12 5 7 107
DEANDRE JORDAN 6 6 7 6 4 7 8 10 8 6.89 1.69 10 4 6 108
JJ REDICK 3 9 2 8 6 7 5 4 17 6.78 4.47 17 2 15 109
DWIGHT POWELL 8 7 4 5 9 8 3 9 1 6 2.87 9 1 8 110
KYLE KUZMA 3 2 4 4 7 10 7 8 5 5.56 2.6 10 2 8 111
TERRENCE ROSS 2 3 8 4 8 10 2 9 4 5.56 3.17 10 2 8 112
KEVON LOONEY 7 5 6 7 6 6 4 3 6 5.56 1.33 7 3 4 113
KEVIN HUERTER 5 3 8 6 4 9 5 3 6 5.44 2.07 9 3 6 114
JOE HARRIS 4 6 5 5 7 3 3 7 6 5.11 1.54 7 3 4 115
TAUREAN PRINCE 2 7 2 12 2 10 4 4 2 5 3.81 12 2 10 116
JAYLEN BROWN 5 2 5 6 6 6 5 4 5 4.89 1.27 6 2 4 117
JERAMI GRANT 7 3 3 6 4 3 2 7 8 4.78 2.22 8 2 6 118
DANNY GREEN 6 4 8 4 5 3 4 5 3 4.67 1.58 8 3 5 119
EVAN FOURNIER 5 5 5 4 6 3 4 4 6 4.67 1 6 3 3 120
SPENCER DINWIDDIE 3 4 4 4 6 3 3 9 5 4.56 1.94 9 3 6 121
ALEX LEN 5 7 3 5 6 5 5 2 2 4.44 1.74 7 2 5 122
ANDREW WIGGINS 5 5 4 6 5 2 6 3 4 4.44 1.33 6 2 4 123
BRANDON CLARKE 5 4 5 4 1 4 2 8 4 4.11 1.96 8 1 7 124
THADDEUS YOUNG 2 3 3 4 8 4 8 3 1 4 2.45 8 1 7 125
ERIC GORDON 3 5 5 3 5 7 2 3 3 4 1.58 7 2 5 126
DARIO SARIC 4 4 3 3 2 5 5 6 3 3.89 1.27 6 2 4 127
JUSTISE WINSLOW 2 4 4 2 3 6 3 5 5 3.78 1.39 6 2 4 128
RJ BARRETT 2 2 4 6 5 5 3 4 3 3.78 1.39 6 2 4 129
RUDY GAY 7 4 2 2 3 2 3 4 6 3.67 1.8 7 2 5 130
COLLIN SEXTON 3 5 5 4 2 4 4 2 4 3.67 1.12 5 2 3 131
PATRICK BEVERLEY 5 2 5 4 3 1 2 7 3 3.56 1.88 7 1 6 132
PAUL MILLSAP 3 3 3 4 3 5 5 3 3 3.56 0.88 5 3 2 133
HARRISON BARNES 1 3 2 5 7 2 6 5 1 3.56 2.24 7 1 6 134
NICOLAS BATUM 2 6 4 4 1 3 4 3 3 3.33 1.41 6 1 5 135
TYLER HERRO 3 1 4 3 2 2 1 5 9 3.33 2.5 9 1 8 136
WILLIE CAULEY-STEIN 1 4 5 1 1 4 4 4 5 3.22 1.72 5 1 4 137
RUI HACHIMURA 3 5 1 7 3 2 1 4 3 3.22 1.92 7 1 6 138
GORAN DRAGIC 5 2 4 1 4 3 2 6 1 3.11 1.76 6 1 5 139
IVICA ZUBAC 1 3 5 3 1 7 2 3 3 3.11 1.9 7 1 6 140
DAVIS BERTANS 2 5 4 1 3 3 3 5 1 3 1.5 5 1 4 141
KELLY OLYNYK 4 2 3 2 3 3 2 3 4 2.89 0.78 4 2 2 142
CODY ZELLER 2 1 4 5 1 2 3 3 3 2.67 1.32 5 1 4 143
CEDI OSMAN 7 3 1 2 5 1 1 3 1 2.67 2.12 7 1 6 144
OG ANUNOBY 3 2 2 3 1 3 1 2 3 2.22 0.83 3 1 2 145
KLAY THOMPSON 3 1 3 2 4 1 1 3 1 2.11 1.17 4 1 3 146
KYLE ANDERSON 1 4 2 5 2 1 1 1 1 2 1.5 5 1 4 147
WILL BARTON 2 1 2 4 3 2 1 1 2 2 1 4 1 3 148
DERRICK ROSE 2 2 2 2 1 1 2 4 2 2 0.87 4 1 3 149
D.J. AUGUSTIN 1 2 1 1 2 2 1 4 3 1.89 1.05 4 1 3 150
NERLENS NOEL 2 1 1 2 1 1 5 2 2 1.89 1.27 5 1 4 151
JAKOB POELTL 1 1 2 3 1 3 1 3 1 1.78 0.97 3 1 2 152
REGGIE JACKSON 2 1 1 3 2 2 3 1 1 1.78 0.83 3 1 2 153
ISH SMITH 2 3 1 1 4 2 1 1 1 1.78 1.09 4 1 3 154
TRISTAN THOMPSON 1 2 1 1 4 3 1 1 1 1.67 1.12 4 1 3 155
KENT BAZEMORE 2 1 1 1 3 1 1 3 1 1.56 0.88 3 1 2 156
DARIUS GARLAND 1 1 2 4 1 1 1 1 2 1.56 1.01 4 1 3 157
TIM HARDAWAY JR. 1 1 1 1 1 3 5 1 0 1.56 1.51 5 0 5 158
MOHAMED BAMBA 1 4 1 2 1 2 1 1 1 1.56 1.01 4 1 3 159
DWAYNE BACON 1 1 1 1 1 0 2 4 2 1.44 1.13 4 0 4 160
PJ WASHINGTON 1 3 1 3 0 0 0 2 3 1.44 1.33 3 0 3 161
P.J. TUCKER 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1.33 0.5 2 1 1 162
AL-FAROUQ AMINU 1 1 1 0 0 0 1 7 1 1.33 2.18 7 0 7 163
DE'ANDRE HUNTER 1 3 1 3 0 1 1 1 1 1.33 1 3 0 3 164
DENNIS SCHRODER 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1.33 0.5 2 1 1 165
DWIGHT HOWARD 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1.33 0.5 2 1 1 166
RAJON RONDO 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1.22 0.44 2 1 1 167
BOBBY PORTIS 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1.22 0.44 2 1 1 168
NORMAN POWELL 3 2 1 1 0 1 1 1 1 1.22 0.83 3 0 3 169
MARCUS MORRIS 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1.22 0.44 2 1 1 170
LANDRY SHAMET 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1.22 0.44 2 1 1 171
ELFRID PAYTON 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1.11 0.33 2 1 1 172
JARRETT CULVER 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1.11 0.33 2 1 1 173
LUKE KENNARD 1 1 2 1 2 1 0 1 1 1.11 0.6 2 0 2 174
MICHAEL PORTER JR. 1 2 1 2 0 1 1 1 1 1.11 0.6 2 0 2 175
JAE CROWDER 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 0.5 2 0 2 176
TREVOR ARIZA 1 1 1 0 1 3 1 0 1 1 0.87 3 0 3 177
MATISSE THYBULLE 2 1 1 1 1 0 0 1 2 1 0.71 2 0 2 178
JORDAN CLARKSON 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 0.5 2 0 2 179
NICKEIL ALEXANDER-WALKER 1 0 1 3 0 1 0 2 1 1 1 3 0 3 180
MAXI KLEBER 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0.89 0.33 1 0 1 181
DENNIS SMITH JR. 0 1 1 2 1 1 1 1 0 0.89 0.6 2 0 2 182
TYUS JONES 1 0 1 0 0 1 0 3 1 0.78 0.97 3 0 3 183
MARVIN WILLIAMS 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0.67 0.5 1 0 1 184
RODIONS KURUCS 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0.67 0.5 1 0 1 185
JAMYCHAL GREEN 1 0 0 0 1 0 1 2 1 0.67 0.71 2 0 2 186
MONTE MORRIS 0 2 1 0 1 0 0 1 1 0.67 0.71 2 0 2 187
COBY WHITE 1 1 0 2 1 0 0 0 1 0.67 0.71 2 0 2 188
ANFERNEE SIMONS 0 1 1 0 0 1 0 2 1 0.67 0.71 2 0 2 189
MARKELLE FULTZ 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0.67 0.71 2 0 2 190
MALIK MONK 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0.56 0.73 2 0 2 191
ROBERT WILLIAMS 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0.56 0.53 1 0 1 192
KEVIN KNOX 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0.56 0.53 1 0 1 193
DANIEL THEIS 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0.56 0.53 1 0 1 194
AVERY BRADLEY 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0.56 0.53 1 0 1 195
MARKIEFF MORRIS 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0.44 0.53 1 0 1 196
JOSH OKOGIE 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0.44 0.53 1 0 1 197
JABARI PARKER 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0.44 0.53 1 0 1 198
SETH CURRY 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0.44 0.53 1 0 1 199
WESLEY MATTHEWS 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0.44 0.53 1 0 1 200
RODNEY HOOD 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0.44 0.53 1 0 1 201
JAXSON HAYES 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0.33 0.5 1 0 1 202
TROY BROWN 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0.33 0.5 1 0 1 203
JUSUF NURKIC 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.33 0.5 1 0 1 204
ISAIAH THOMAS 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.33 0.71 2 0 2 205
GEORGE HILL 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0.33 0.5 1 0 1 206
MEYERS LEONARD 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0.33 0.71 2 0 2 207
CAM REDDISH 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0.33 0.5 1 0 1 208
MARQUESE CHRISS 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.33 0.5 1 0 1 209
MOE HARKLESS 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.22 0.44 1 0 1 210
KRIS DUNN 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.22 0.44 1 0 1 211
MALIK BEASLEY 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.22 0.44 1 0 1 212
MORITZ WAGNER 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.22 0.44 1 0 1 213
ED DAVIS 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.22 0.44 1 0 1 214
TACKO FALL 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.22 0.44 1 0 1 215
NEMANJA BJELICA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.11 0.33 1 0 1 216
JAMES JOHNSON 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.11 0.33 1 0 1 217
DANUEL HOUSE JR. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.11 0.33 1 0 1 218
PAT CONNAUGHTON 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.11 0.33 1 0 1 219
MASON PLUMLEE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.11 0.33 1 0 1 220
DION WAITERS 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.11 0.33 1 0 1 221
JEFF GREEN 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.11 0.33 1 0 1 222
BRUCE BROWN JR. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.11 0.33 1 0 1 223
TONY SNELL 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.11 0.33 1 0 1 224
T.J. MCCONNELL 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.11 0.33 1 0 1 225
DERRICK JONES JR. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.11 0.33 1 0 1 226
NOAH VONLEH 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.11 0.33 1 0 1 227
DEANDRE' BEMBRY 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11 0.33 1 0 1 228
JAHLIL OKAFOR 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.11 0.33 1 0 1 229
KYLE KORVER 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.11 0.33 1 0 1 230
TREY LYLES 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.11 0.33 1 0 1 231
CHRIS BOUCHER 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.11 0.33 1 0 1 232
LONNIE WALKER IV 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.11 0.33 1 0 1 233
KEVIN DURANT 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.11 0.33 1 0 1 234
PATTY MILLS 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.11 0.33 1 0 1 235
RICHAUN HOLMES 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.11 0.33 1 0 1 236
VINCE CARTER 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.11 0.33 1 0 1 237
EVAN TURNER 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.11 0.33 1 0 1 238
JALEN BRUNSON 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.11 0.33 1 0 1 239
FRANK KAMINSKY 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.11 0.33 1 0 1 240
WILLY HERNANGOMEZ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.11 0.33 1 0 1 241
BRUNO CABOCLO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.11 0.33 1 0 1 242
DAMIAN JONES 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.11 0.33 1 0 1 243
CHRISTIAN WOOD 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.11 0.33 1 0 1 244
CARSEN EDWARDS 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.11 0.33 1 0 1 245
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

12 godzin temu, julekstep napisał:

Kiedy predykcje Wilqa? :P

 

11 godzin temu, Mikowal83 napisał:

Wlasnie nad tym samym sie zastanawialem. Wcześniej wspominał cos chyba o wtorku a mamy srode... 

Wybaczcie obsuwe, ale pamietam o temacie i projekcje beda! Arkusze sa gotowe tylko opisow na razie brak...
Po prostu za duzo czasu poszlo na rzeczy nijak nie zwiazane z fantasy ;->

@mac dzieki za super zestawienie! Jak rozwiazales temat wrzucania tabelki na forum?

Edytowane przez wiLQ
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 23.10.2019 o 19:27, matek napisał:

Wow, chyba faktycznie tanio wyrwałem tego Aytona :)

No to żeś przystilował.

Sam też go tu wziąłem w 2 lidze, a jeszcze reach w 2 rundzie w Snake chyba z 16pickiem.

Po pierwszym meczu wydawało się, że super wybór.

Teraz wiemy skąd się wzięły te 4 bloki..

 

p.s Bagley też już wypadł, szybko w tym sezonie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1 godzinę temu, mac napisał:

No to żeś przystilował.

Sam też go tu wziąłem w 2 lidze, a jeszcze reach w 2 rundzie w Snake chyba z 16pickiem.

Po pierwszym meczu wydawało się, że super wybór.

Teraz wiemy skąd się wzięły te 4 bloki..

 

p.s Bagley też już wypadł, szybko w tym sezonie.

W sumie to ze ktoś kupił najtaniej nie znaczy że kupił dobrze :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 24.10.2019 o 00:51, wiLQ napisał:

 

Wybaczcie obsuwe, ale pamietam o temacie i projekcje beda! Arkusze sa gotowe tylko opisow na razie brak...
Po prostu za duzo czasu poszlo na rzeczy nijak nie zwiazane z fantasy ;->

 

 

Zgłaszam na policję zaginięcie wiLQa i jego projekcji...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

3 godziny temu, szkoda-czasu napisał:

Zgłaszam na policję zaginięcie wiLQa i jego projekcji...

Boje sie spytac ktorego by Wam bardziej brakowalo ;->

Ale dementuje plotki jakoby cos zlego mi sie stalo, po prostu wrzesien/pazdziernik to nie byl dobry czas na znalezienie sobie nowego hobby...

33 minuty temu, Leszczur napisał:

Załamał się swoimi wynikami i chce szybko klepnąć kilka wymian żeby nie było wiochy 😉

Po 1 tygodniu mozna byc co najwyzej mistrzem flukowatosci ;->

Zwroccie uwage, ze napisalem "projekcje beda", ale nie napisalem kiedy... kwiecien moze byc? ;-D

A tak powaznie to postawie sobie miekki deadline najblizszy dlugi weekend po to bys Was zaskoczyc wczesniej...

Edytowane przez wiLQ
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.