Skocz do zawartości

[13/14] fbl#1


air_mj

Rekomendowane odpowiedzi

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 493 40166,5 81,47 ( 0,14 ) ( 95,50 )

Cieglo 482 38663,5 80,21 ( -0,09 ) ( 66,00 )

AIR_MJ 483 38452,5 79,61 ( 0,02 ) ( 85,00 )

Szogo 468 36431 77,84 ( 0,22 ) ( 103,25 )

Andrew23 487 36623,5 75,20 ( -0,13 ) ( 65,08 )

Antek 479 35769 74,67 ( 0,00 ) ( 75,00 )

Dziembus 487 36238,5 74,41 ( -0,08 ) ( 62,17 )

Miglinieks 495 36676 74,09 ( -0,02 ) ( 68,75 )

Jazzmen 470 33974,5 72,29 ( -0,01 ) ( 71,00 )

Bulek 496 35556,5 71,69 ( 0,02 ) ( 74,10 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 498 40495 81,32 ( -0,16 ) ( 65,70 )

Cieglo 486 38925,5 80,09 ( -0,12 ) ( 65,50 )

AIR_MJ 488 38819,5 79,55 ( -0,06 ) ( 73,40 )

Szogo 473 36712,5 77,62 ( -0,23 ) ( 56,30 )

Andrew23 491 36932,5 75,22 ( 0,02 ) ( 77,25 )

Antek 486 36288,5 74,67 ( -0,01 ) ( 74,21 )

Dziembus 492 36731,5 74,66 ( 0,25 ) ( 98,60 )

Miglinieks 503 37285,5 74,13 ( 0,03 ) ( 76,19 )

Jazzmen 477 34359,5 72,03 ( -0,25 ) ( 55,00 )

Bulek 503 35898 71,37 ( -0,32 ) ( 48,79 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 501 40725,5 81,29 ( -0,03 ) ( 76,83 )

Cieglo 488 39094,5 80,11 ( 0,02 ) ( 84,50 )

AIR_MJ 490 38953 79,50 ( -0,05 ) ( 66,75 )

Szogo 475 36908,5 77,70 ( 0,09 ) ( 98,00 )

Andrew23 493 37115 75,28 ( 0,07 ) ( 91,25 )

Dziembus 493 36905 74,86 ( 0,20 ) ( 173,50 )

Antek 487 36373,5 74,69 ( 0,02 ) ( 85,00 )

Miglinieks 503 37285,5 74,13 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Jazzmen 481 34672,5 72,08 ( 0,05 ) ( 78,25 )

Bulek 504 35984,5 71,40 ( 0,03 ) ( 86,50 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 506 41045 81,12 ( -0,17 ) ( 63,90 )

Cieglo 492 39468,5 80,22 ( 0,11 ) ( 93,50 )

AIR_MJ 493 39133,5 79,38 ( -0,12 ) ( 60,17 )

Szogo 482 37308 77,40 ( -0,30 ) ( 57,07 )

Andrew23 496 37256 75,11 ( -0,17 ) ( 47,00 )

Dziembus 499 37362,5 74,87 ( 0,02 ) ( 76,25 )

Antek 494 36980 74,86 ( 0,17 ) ( 86,64 )

Miglinieks 511 37977,5 74,32 ( 0,19 ) ( 86,50 )

Jazzmen 489 35169 71,92 ( -0,16 ) ( 62,06 )

Bulek 511 36352,5 71,14 ( -0,26 ) ( 52,57 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 510 41423 81,22 ( 0,10 ) ( 94,50 )

Cieglo 497 39778 80,04 ( -0,18 ) ( 61,90 )

AIR_MJ 497 39446,5 79,37 ( -0,01 ) ( 78,25 )

Szogo 485 37540 77,40 ( 0,00 ) ( 77,33 )

Andrew23 501 37712 75,27 ( 0,16 ) ( 91,20 )

Antek 496 37128,5 74,86 ( 0,00 ) ( 74,25 )

Dziembus 503 37632 74,82 ( -0,06 ) ( 67,38 )

Miglinieks 512 38060,5 74,34 ( 0,02 ) ( 83,00 )

Jazzmen 494 35513 71,89 ( -0,03 ) ( 68,80 )

Bulek 512 36428,5 71,15 ( 0,01 ) ( 76,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 515 41859 81,28 ( 0,06 ) ( 87,20 )

Cieglo 500 40105,5 80,21 ( 0,17 ) ( 109,17 )

AIR_MJ 501 39812 79,47 ( 0,10 ) ( 91,38 )

Szogo 488 37897 77,66 ( 0,26 ) ( 119,00 )

Andrew23 504 37881 75,16 ( -0,11 ) ( 56,33 )

Antek 504 37803,5 75,01 ( 0,15 ) ( 84,38 )

Dziembus 508 37872,5 74,55 ( -0,26 ) ( 48,10 )

Miglinieks 520 38704 74,43 ( 0,09 ) ( 80,44 )

Jazzmen 499 35840,5 71,82 ( -0,06 ) ( 65,50 )

Bulek 519 36947,5 71,19 ( 0,04 ) ( 74,14 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 519 42093 81,10 ( -0,18 ) ( 58,50 )

Cieglo 503 40343,5 80,21 ( -0,01 ) ( 79,33 )

AIR_MJ 507 40258,5 79,41 ( -0,06 ) ( 74,42 )

Szogo 493 38230,5 77,55 ( -0,11 ) ( 66,70 )

Andrew23 509 38353 75,35 ( 0,19 ) ( 94,40 )

Antek 506 38009,5 75,12 ( 0,11 ) ( 103,00 )

Dziembus 511 38067,5 74,50 ( -0,06 ) ( 65,00 )

Miglinieks 523 38903,5 74,39 ( -0,05 ) ( 66,50 )

Jazzmen 505 36196 71,68 ( -0,15 ) ( 59,25 )

Bulek 521 37124 71,26 ( 0,07 ) ( 88,25 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 523 42483,5 81,23 ( 0,13 ) ( 97,63 )

Cieglo 507 40641 80,16 ( -0,05 ) ( 74,38 )

AIR_MJ 509 40382,5 79,34 ( -0,07 ) ( 62,00 )

Szogo 495 38348,5 77,47 ( -0,07 ) ( 59,00 )

Andrew23 512 38552,5 75,30 ( -0,05 ) ( 66,50 )

Antek 512 38385 74,97 ( -0,15 ) ( 62,58 )

Dziembus 517 38513 74,49 ( 0,00 ) ( 74,25 )

Miglinieks 527 39186 74,36 ( -0,03 ) ( 70,63 )

Jazzmen 509 36467,5 71,65 ( -0,03 ) ( 67,88 )

Bulek 528 37505 71,03 ( -0,22 ) ( 54,43 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 530 42929 81,00 ( -0,23 ) ( 63,64 )

Cieglo 515 41165 79,93 ( -0,23 ) ( 65,50 )

AIR_MJ 514 40672,5 79,13 ( -0,21 ) ( 58,00 )

Szogo 503 38932,5 77,40 ( -0,07 ) ( 73,00 )

Andrew23 518 38978,5 75,25 ( -0,05 ) ( 71,00 )

Antek 516 38690 74,98 ( 0,01 ) ( 76,25 )

Dziembus 524 39058 74,54 ( 0,04 ) ( 77,86 )

Miglinieks 534 39756,5 74,45 ( 0,09 ) ( 81,50 )

Jazzmen 516 36919 71,55 ( -0,10 ) ( 64,50 )

Bulek 532 37739 70,94 ( -0,09 ) ( 58,50 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 532 43135,5 81,08 ( 0,08 ) ( 103,25 )

Cieglo 515 41165 79,93 ( 0,00 ) ( 0,00 )

AIR_MJ 515 40755,5 79,14 ( 0,01 ) ( 83,00 )

Szogo 506 39110,5 77,29 ( -0,11 ) ( 59,33 )

Andrew23 519 39057,5 75,26 ( 0,01 ) ( 79,00 )

Antek 517 38696 74,85 ( -0,13 ) ( 6,00 )

Dziembus 525 39184,5 74,64 ( 0,10 ) ( 126,50 )

Miglinieks 534 39756,5 74,45 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Jazzmen 519 37108,5 71,50 ( -0,05 ) ( 63,17 )

Bulek 535 37812,5 70,68 ( -0,26 ) ( 24,50 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 540 43651 80,84 ( -0,25 ) ( 64,44 )

Cieglo 522 41617,5 79,73 ( -0,21 ) ( 64,64 )

AIR_MJ 522 41360 79,23 ( 0,10 ) ( 86,36 )

Szogo 511 39484 77,27 ( -0,03 ) ( 74,70 )

Andrew23 525 39553 75,34 ( 0,08 ) ( 82,58 )

Antek 521 38994,5 74,85 ( 0,00 ) ( 74,63 )

Miglinieks 537 40057 74,59 ( 0,14 ) ( 100,17 )

Dziembus 529 39437 74,55 ( -0,09 ) ( 63,13 )

Jazzmen 527 37785,5 71,70 ( 0,20 ) ( 84,63 )

Bulek 539 38108 70,70 ( 0,02 ) ( 73,88 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 542 43897 80,99 ( 0,16 ) ( 123,00 )

Cieglo 523 41630,5 79,60 ( -0,13 ) ( 13,00 )

AIR_MJ 527 41763 79,25 ( 0,01 ) ( 80,60 )

Szogo 513 39572 77,14 ( -0,13 ) ( 44,00 )

Andrew23 529 39876,5 75,38 ( 0,04 ) ( 80,88 )

Antek 524 39224,5 74,86 ( 0,01 ) ( 76,67 )

Miglinieks 542 40493,5 74,71 ( 0,12 ) ( 87,30 )

Dziembus 533 39709,5 74,50 ( -0,05 ) ( 68,13 )

Jazzmen 530 38005,5 71,71 ( 0,01 ) ( 73,33 )

Bulek 543 38429 70,77 ( 0,07 ) ( 80,25 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 548 44390,5 81,00 ( 0,01 ) ( 82,25 )

Cieglo 531 42279,5 79,62 ( 0,02 ) ( 81,13 )

AIR_MJ 531 42017 79,13 ( -0,12 ) ( 63,50 )

Szogo 518 40197 77,60 ( 0,46 ) ( 125,00 )

Andrew23 533 40207,5 75,44 ( 0,06 ) ( 82,75 )

Antek 531 39693,5 74,75 ( -0,10 ) ( 67,00 )

Miglinieks 545 40674,5 74,63 ( -0,08 ) ( 60,33 )

Dziembus 536 39897 74,43 ( -0,07 ) ( 62,50 )

Jazzmen 535 38468,5 71,90 ( 0,20 ) ( 92,60 )

Bulek 549 38948 70,94 ( 0,17 ) ( 86,50 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 553 44881 81,16 ( 0,15 ) ( 98,10 )

Cieglo 535 42557 79,55 ( -0,08 ) ( 69,38 )

AIR_MJ 534 42193,5 79,01 ( -0,11 ) ( 58,83 )

Szogo 521 40432,5 77,61 ( 0,01 ) ( 78,50 )

Andrew23 537 40476,5 75,38 ( -0,06 ) ( 67,25 )

Miglinieks 549 41019 74,72 ( 0,08 ) ( 86,13 )

Antek 536 40014,5 74,65 ( -0,10 ) ( 64,20 )

Dziembus 537 39991 74,47 ( 0,04 ) ( 94,00 )

Jazzmen 537 38594,5 71,87 ( -0,03 ) ( 63,00 )

Bulek 552 39164 70,95 ( 0,01 ) ( 72,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 556 45104 81,12 ( -0,04 ) ( 74,33 )

Cieglo 537 42695,5 79,51 ( -0,04 ) ( 69,25 )

AIR_MJ 539 42721 79,26 ( 0,25 ) ( 105,50 )

Szogo 524 40531 77,35 ( -0,26 ) ( 32,83 )

Andrew23 540 40640,5 75,26 ( -0,12 ) ( 54,67 )

Miglinieks 551 41198 74,77 ( 0,05 ) ( 89,50 )

Antek 538 40136,5 74,60 ( -0,05 ) ( 61,00 )

Dziembus 540 40237,5 74,51 ( 0,04 ) ( 82,17 )

Jazzmen 541 38993 72,08 ( 0,21 ) ( 99,63 )

Bulek 557 39471,5 70,86 ( -0,08 ) ( 61,50 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 562 45517 80,99 ( -0,13 ) ( 68,83 )

Cieglo 543 43130,5 79,43 ( -0,08 ) ( 72,50 )

AIR_MJ 542 42983,5 79,31 ( 0,05 ) ( 87,50 )

Szogo 526 40708,5 77,39 ( 0,04 ) ( 88,75 )

Andrew23 545 41075,5 75,37 ( 0,11 ) ( 87,00 )

Miglinieks 556 41633 74,88 ( 0,11 ) ( 87,00 )

Antek 542 40512 74,75 ( 0,14 ) ( 93,88 )

Dziembus 543 40485 74,56 ( 0,04 ) ( 82,50 )

Jazzmen 545 39348 72,20 ( 0,12 ) ( 88,75 )

Bulek 560 39677 70,85 ( -0,01 ) ( 68,50 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 564 45707 81,04 ( 0,05 ) ( 95,00 )

Cieglo 546 43369,5 79,43 ( 0,00 ) ( 79,67 )

AIR_MJ 544 43194,5 79,40 ( 0,10 ) ( 105,50 )

Szogo 527 40742 77,31 ( -0,08 ) ( 33,50 )

Andrew23 546 41129,5 75,33 ( -0,04 ) ( 54,00 )

Miglinieks 557 41671 74,81 ( -0,07 ) ( 38,00 )

Antek 546 40811 74,75 ( 0,00 ) ( 74,75 )

Dziembus 544 40595 74,62 ( 0,07 ) ( 110,00 )

Jazzmen 548 39565,5 72,20 ( 0,00 ) ( 72,50 )

Bulek 565 40159,5 71,08 ( 0,23 ) ( 96,50 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 569 46195 81,19 ( 0,15 ) ( 97,60 )

AIR_MJ 552 43866 79,47 ( 0,07 ) ( 83,94 )

Cieglo 550 43653 79,37 ( -0,06 ) ( 70,88 )

Szogo 531 41136,5 77,47 ( 0,16 ) ( 98,63 )

Andrew23 550 41571,5 75,58 ( 0,26 ) ( 110,50 )

Miglinieks 563 42078 74,74 ( -0,07 ) ( 67,83 )

Antek 550 41001 74,55 ( -0,20 ) ( 47,50 )

Dziembus 550 40984 74,52 ( -0,11 ) ( 64,83 )

Jazzmen 553 39951 72,24 ( 0,04 ) ( 77,10 )

Bulek 568 40352,5 71,04 ( -0,04 ) ( 64,33 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 574 46513 81,03 ( -0,15 ) ( 63,60 )

AIR_MJ 553 43986 79,54 ( 0,07 ) ( 120,00 )

Cieglo 555 44094,5 79,45 ( 0,08 ) ( 88,30 )

Szogo 538 41779 77,66 ( 0,19 ) ( 91,79 )

Andrew23 556 42044 75,62 ( 0,03 ) ( 78,75 )

Antek 555 41517,5 74,81 ( 0,26 ) ( 103,30 )

Miglinieks 565 42237 74,76 ( 0,02 ) ( 79,50 )

Dziembus 553 41127 74,37 ( -0,15 ) ( 47,67 )

Jazzmen 556 40190 72,28 ( 0,04 ) ( 79,67 )

Bulek 575 40783 70,93 ( -0,12 ) ( 61,50 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.