Skocz do zawartości

[FBX] FBX#3 - Sezon 2011/12


ms9

Rekomendowane odpowiedzi

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. antek 399 16565 41,52 ( 0,14 ) ( 52,90 )

2. #1 399 16046,5 40,22 ( -0,01 ) ( 39,75 )

3. Maciek9020 378 14797,5 39,15 ( 0,09 ) ( 50,33 )

4. Piotreksuper 411 15936 38,77 ( -0,04 ) ( 35,20 )

5. obi 395 14430,5 36,53 ( -0,25 ) ( 25,78 )

6. t_omko 401 14549,5 36,28 ( -0,07 ) ( 32,29 )

7. ms9 431 15452 35,85 ( -0,14 ) ( 25,67 )

8. Buła 406 14266 35,14 ( -0,05 ) ( 31,00 )

9. marcos 401 13893,5 34,65 ( 0,11 ) ( 43,40 )

10. blaugrana 365 12595 34,51 ( -0,05 ) ( 29,00 )

11. tryczekszukarek 420 14005 33,35 ( 0,14 ) ( 47,50 )

12. DeTe 392 12603 32,15 ( 0,00 ) ( 32,42 )

13. QAS 438 14031,5 32,04 ( 0,11 ) ( 38,86 )

14. vic 411 12847,5 31,26 ( 0,11 ) ( 42,75 )

15. MARZEC 421 13061,5 31,02 ( 0,28 ) ( 44,00 )

16. soobi 407 12575,5 30,90 ( 0,10 ) ( 44,33 )

17. Koelner 406 11551,5 28,45 ( -0,02 ) ( 27,61 )

18. drtoudi 368 10033 27,26 ( -0,04 ) ( 21,83 )

19. dr_kosa 387 10345,5 26,73 ( 0,14 ) ( 40,25 )

20. mac 418 10787,5 25,81 ( 0,06 ) ( 32,38 )

FBX#3 (ID# 344)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. antek 404 16831 41,66 ( 0,14 ) ( 53,20 )

2. #1 403 16263 40,35 ( 0,14 ) ( 54,13 )

3. Maciek9020 385 15004,5 38,97 ( -0,17 ) ( 29,57 )

4. Piotreksuper 415 16077,5 38,74 ( -0,03 ) ( 35,38 )

5. obi 396 14427,5 36,43 ( -0,10 ) ( -3,00 )

6. t_omko 406 14761,5 36,36 ( 0,08 ) ( 42,40 )

7. ms9 438 15682 35,80 ( -0,05 ) ( 32,86 )

8. Buła 412 14563 35,35 ( 0,21 ) ( 49,50 )

9. marcos 408 14199 34,80 ( 0,15 ) ( 43,64 )

10. blaugrana 370 12779,5 34,54 ( 0,03 ) ( 36,90 )

11. tryczekszukarek 424 14213 33,52 ( 0,18 ) ( 52,00 )

13. QAS 440 14126,5 32,11 ( 0,07 ) ( 47,50 )

12. DeTe 399 12715 31,87 ( -0,28 ) ( 16,00 )

14. vic 415 13032,5 31,40 ( 0,14 ) ( 46,25 )

15. MARZEC 425 13165,5 30,98 ( -0,05 ) ( 26,00 )

16. soobi 415 12765 30,76 ( -0,14 ) ( 23,69 )

17. Koelner 408 11686,5 28,64 ( 0,19 ) ( 67,50 )

18. drtoudi 372 10160 27,31 ( 0,05 ) ( 31,75 )

19. dr_kosa 394 10564,5 26,81 ( 0,08 ) ( 31,29 )

20. mac 424 10866 25,63 ( -0,18 ) ( 13,08 )

FBX#3 (ID# 344)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. antek 410 17182,5 41,91 ( 0,25 ) ( 58,58 )

2. #1 408 16474 40,38 ( 0,02 ) ( 42,20 )

3. Maciek9020 392 15380,5 39,24 ( 0,26 ) ( 53,71 )

4. Piotreksuper 420 16225,5 38,63 ( -0,11 ) ( 29,60 )

5. t_omko 410 14918,5 36,39 ( 0,03 ) ( 39,25 )

6. obi 404 14694 36,37 ( -0,06 ) ( 33,31 )

7. ms9 443 15884,5 35,86 ( 0,05 ) ( 40,50 )

8. Buła 415 14709,5 35,44 ( 0,10 ) ( 48,83 )

9. marcos 413 14388 34,84 ( 0,04 ) ( 37,80 )

10. blaugrana 374 12898,5 34,49 ( -0,05 ) ( 29,75 )

11. tryczekszukarek 429 14325,5 33,39 ( -0,13 ) ( 22,50 )

12. QAS 447 14388,5 32,19 ( 0,08 ) ( 37,43 )

13. DeTe 403 12823,5 31,82 ( -0,05 ) ( 27,13 )

14. vic 419 13149 31,38 ( -0,02 ) ( 29,13 )

15. MARZEC 430 13308,5 30,95 ( -0,03 ) ( 28,60 )

16. soobi 420 12936 30,80 ( 0,04 ) ( 34,20 )

17. Koelner 417 12096 29,01 ( 0,36 ) ( 45,50 )

18. drtoudi 376 10248 27,26 ( -0,06 ) ( 22,00 )

19. dr_kosa 397 10649 26,82 ( 0,01 ) ( 28,17 )

20. mac 429 10971,5 25,57 ( -0,05 ) ( 21,10 )

FBX#3 (ID# 344)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. antek 418 17585,5 42,07 ( 0,16 ) ( 50,38 )

2. #1 416 16853 40,51 ( 0,13 ) ( 47,38 )

3. Maciek9020 402 15837 39,40 ( 0,16 ) ( 45,65 )

4. Piotreksuper 426 16436 38,58 ( -0,05 ) ( 35,08 )

5. t_omko 419 15250,5 36,40 ( 0,01 ) ( 36,89 )

6. obi 410 14857 36,24 ( -0,13 ) ( 27,17 )

7. ms9 450 16185 35,97 ( 0,11 ) ( 42,93 )

8. Buła 423 14987,5 35,43 ( -0,01 ) ( 34,75 )

9. marcos 421 14689,5 34,89 ( 0,05 ) ( 37,69 )

10. blaugrana 379 13028,5 34,38 ( -0,11 ) ( 26,00 )

11. tryczekszukarek 436 14649,5 33,60 ( 0,21 ) ( 46,29 )

12. QAS 455 14670,5 32,24 ( 0,05 ) ( 35,25 )

13. DeTe 413 13203 31,97 ( 0,15 ) ( 37,95 )

14. vic 429 13538 31,56 ( 0,18 ) ( 38,90 )

15. soobi 430 13358,5 31,07 ( 0,27 ) ( 42,25 )

16. MARZEC 436 13474,5 30,90 ( -0,05 ) ( 27,67 )

17. Koelner 425 12429,5 29,25 ( 0,24 ) ( 41,69 )

18. drtoudi 384 10457,5 27,23 ( -0,02 ) ( 26,19 )

19. dr_kosa 406 10935,5 26,93 ( 0,11 ) ( 31,83 )

20. mac 436 11197 25,68 ( 0,11 ) ( 32,21 )

FBX#3 (ID# 344)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. antek 434 18295 42,15 ( 0,08 ) ( 44,34 )

2. #1 430 17386 40,43 ( -0,08 ) ( 38,07 )

3. Maciek9020 419 16597 39,61 ( 0,22 ) ( 44,71 )

4. Piotreksuper 444 17010,5 38,31 ( -0,27 ) ( 31,92 )

5. t_omko 435 15875,5 36,50 ( 0,10 ) ( 39,06 )

6. obi 425 15394 36,22 ( -0,02 ) ( 35,80 )

7. ms9 468 16905 36,12 ( 0,16 ) ( 40,00 )

8. Buła 437 15484,5 35,43 ( 0,00 ) ( 35,50 )

9. marcos 436 15198 34,86 ( -0,03 ) ( 33,90 )

10. blaugrana 394 13477,5 34,21 ( -0,17 ) ( 29,93 )

11. tryczekszukarek 451 15155,5 33,60 ( 0,00 ) ( 33,73 )

12. QAS 471 15173 32,21 ( -0,03 ) ( 31,41 )

13. DeTe 431 13804 32,03 ( 0,06 ) ( 33,39 )

14. vic 444 14069 31,69 ( 0,13 ) ( 35,40 )

15. soobi 450 14044 31,21 ( 0,14 ) ( 34,28 )

16. MARZEC 447 13822 30,92 ( 0,02 ) ( 31,59 )

17. Koelner 441 12926,5 29,31 ( 0,07 ) ( 31,06 )

18. drtoudi 400 10911 27,28 ( 0,04 ) ( 28,34 )

19. dr_kosa 425 11541,5 27,16 ( 0,22 ) ( 31,89 )

20. mac 450 11529,5 25,62 ( -0,06 ) ( 23,75 )

FBX#3 (ID# 344)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

jest u nas siakaś blokada na FA ? jeśli tak, to kiedy ?

 

dla tankujących oraz dalekowzrocznych kontenderów z nadmiarem ugranych slotów, oddam utalentowaną młodzież tudzież polepszaczy pozycji draftowych za coś pewnego.

 

Vucevic, Beaubois, Brooks, Devin.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. antek 440 18541,5 42,14 ( -0,01 ) ( 41,08 )

2. #1 434 17512 40,35 ( -0,08 ) ( 31,50 )

3. Maciek9020 427 16868 39,50 ( -0,11 ) ( 33,88 )

4. Piotreksuper 449 17204,5 38,32 ( 0,01 ) ( 38,80 )

5. t_omko 439 16050 36,56 ( 0,06 ) ( 43,63 )

6. obi 430 15571,5 36,21 ( -0,01 ) ( 35,50 )

7. ms9 472 17087 36,20 ( 0,08 ) ( 45,50 )

8. Buła 443 15688 35,41 ( -0,02 ) ( 33,92 )

9. marcos 445 15548 34,94 ( 0,08 ) ( 38,89 )

10. blaugrana 397 13595 34,24 ( 0,04 ) ( 39,17 )

11. tryczekszukarek 456 15335,5 33,63 ( 0,03 ) ( 36,00 )

12. QAS 474 15269 32,21 ( 0,00 ) ( 32,00 )

13. DeTe 436 13975 32,05 ( 0,02 ) ( 34,20 )

14. vic 447 14143,5 31,64 ( -0,05 ) ( 24,83 )

15. soobi 456 14237,5 31,22 ( 0,01 ) ( 32,25 )

16. MARZEC 452 13929,5 30,82 ( -0,10 ) ( 21,50 )

17. Koelner 446 13132 29,44 ( 0,13 ) ( 41,10 )

18. drtoudi 407 11116 27,31 ( 0,03 ) ( 29,29 )

19. dr_kosa 428 11625,5 27,16 ( 0,01 ) ( 28,00 )

20. mac 454 11612 25,58 ( -0,04 ) ( 20,63 )

FBX#3 (ID# 344)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. antek 445 18766,5 42,17 ( 0,03 ) ( 45,00 )

2. #1 438 17662,5 40,33 ( -0,02 ) ( 37,63 )

3. Maciek9020 433 17012 39,29 ( -0,21 ) ( 24,00 )

4. Piotreksuper 453 17385,5 38,38 ( 0,06 ) ( 45,25 )

5. t_omko 442 16151,5 36,54 ( -0,02 ) ( 33,83 )

6. ms9 474 17204,5 36,30 ( 0,10 ) ( 58,75 )

7. obi 434 15668,5 36,10 ( -0,11 ) ( 24,25 )

8. Buła 445 15798 35,50 ( 0,09 ) ( 55,00 )

9. marcos 449 15666,5 34,89 ( -0,05 ) ( 29,63 )

10. blaugrana 401 13750,5 34,29 ( 0,05 ) ( 38,88 )

11. tryczekszukarek 460 15549,5 33,80 ( 0,17 ) ( 53,50 )

12. DeTe 440 14148 32,15 ( 0,10 ) ( 43,25 )

13. QAS 478 15364,5 32,14 ( -0,07 ) ( 23,88 )

14. vic 452 14277,5 31,59 ( -0,05 ) ( 26,80 )

15. soobi 459 14343 31,25 ( 0,03 ) ( 35,17 )

16. MARZEC 454 14034,5 30,91 ( 0,10 ) ( 52,50 )

17. Koelner 453 13272,5 29,30 ( -0,14 ) ( 20,07 )

18. drtoudi 408 11152 27,33 ( 0,02 ) ( 36,00 )

19. dr_kosa 434 11818 27,23 ( 0,07 ) ( 32,08 )

20. mac 458 11753 25,66 ( 0,08 ) ( 35,25 )

FBX#3 (ID# 344)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. antek 448 18910 42,21 ( 0,04 ) ( 47,83 )

2. #1 443 17804,5 40,19 ( -0,13 ) ( 28,40 )

3. Maciek9020 437 17227 39,42 ( 0,13 ) ( 53,75 )

4. Piotreksuper 458 17567 38,36 ( -0,02 ) ( 36,30 )

5. t_omko 447 16345 36,57 ( 0,02 ) ( 38,70 )

6. ms9 479 17335 36,19 ( -0,11 ) ( 26,10 )

7. obi 441 15910,5 36,08 ( -0,02 ) ( 34,57 )

8. Buła 451 15943 35,35 ( -0,15 ) ( 24,17 )

9. marcos 455 15884 34,91 ( 0,02 ) ( 36,25 )

10. blaugrana 406 13886,5 34,20 ( -0,09 ) ( 27,20 )

11. tryczekszukarek 463 15636 33,77 ( -0,03 ) ( 28,83 )

12. DeTe 447 14322,5 32,04 ( -0,11 ) ( 24,93 )

13. QAS 484 15599 32,23 ( 0,09 ) ( 39,08 )

14. vic 455 14420,5 31,69 ( 0,11 ) ( 47,67 )

15. soobi 465 14583,5 31,36 ( 0,11 ) ( 40,08 )

16. MARZEC 461 14222,5 30,85 ( -0,06 ) ( 26,86 )

17. Koelner 457 13424,5 29,38 ( 0,08 ) ( 38,00 )

18. drtoudi 415 11393 27,45 ( 0,12 ) ( 34,43 )

19. dr_kosa 438 11902 27,17 ( -0,06 ) ( 21,00 )

20. mac 463 11866 25,63 ( -0,03 ) ( 22,60 )

FBX#3 (ID# 344)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. antek 456 19300,5 42,33 ( 0,12 ) ( 48,81 )

2. #1 450 18154 40,34 ( 0,15 ) ( 49,93 )

3. Maciek9020 443 17515,5 39,54 ( 0,12 ) ( 48,08 )

4. Piotreksuper 464 17756,5 38,27 ( -0,09 ) ( 31,58 )

5. t_omko 455 16633,5 36,56 ( -0,01 ) ( 36,06 )

6. ms9 485 17497 36,08 ( -0,11 ) ( 27,00 )

7. obi 447 16071 35,95 ( -0,13 ) ( 26,75 )

8. Buła 458 16214 35,40 ( 0,05 ) ( 38,71 )

9. marcos 463 16241 35,08 ( 0,17 ) ( 44,63 )

10. blaugrana 413 14131,5 34,22 ( 0,01 ) ( 35,00 )

11. tryczekszukarek 471 15942,5 33,85 ( 0,08 ) ( 38,31 )

12. QAS 488 15703 32,18 ( -0,05 ) ( 26,00 )

13. DeTe 453 14531,5 32,08 ( 0,04 ) ( 34,83 )

14. vic 463 14675 31,70 ( 0,00 ) ( 31,81 )

15. soobi 471 14798 31,42 ( 0,06 ) ( 35,75 )

16. MARZEC 467 14379,5 30,79 ( -0,06 ) ( 26,17 )

17. Koelner 465 13719,5 29,50 ( 0,13 ) ( 36,88 )

18. drtoudi 421 11551,5 27,44 ( -0,01 ) ( 26,42 )

19. dr_kosa 442 11976,5 27,10 ( -0,08 ) ( 18,63 )

20. mac 470 12015,5 25,56 ( -0,06 ) ( 21,36 )

FBX#3 (ID# 344)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

1. antek 460 19488,5 42,37 ( 0,04 ) ( 47,00 )

2. #1 454 18278 40,26 ( -0,08 ) ( 31,00 )

3. Maciek9020 447 17698 39,59 ( 0,05 ) ( 45,63 )

4. Piotreksuper 470 17955,5 38,20 ( -0,07 ) ( 33,17 )

5. t_omko 459 16680,5 36,34 ( -0,22 ) ( 11,75 )

6. ms9 491 17664 35,98 ( -0,10 ) ( 27,83 )

7. obi 452 16204 35,85 ( -0,10 ) ( 26,60 )

8. Buła 464 16341 35,22 ( -0,18 ) ( 21,17 )

9. marcos 470 16455,5 35,01 ( -0,07 ) ( 30,64 )

10. blaugrana 417 14257 34,19 ( -0,03 ) ( 31,38 )

11. tryczekszukarek 472 15979,5 33,85 ( 0,01 ) ( 37,00 )

12. QAS 493 15941 32,33 ( 0,16 ) ( 47,60 )

13. DeTe 457 14671 32,10 ( 0,02 ) ( 34,88 )

14. vic 467 14787 31,66 ( -0,03 ) ( 28,00 )

15. soobi 475 14931,5 31,43 ( 0,02 ) ( 33,38 )

16. MARZEC 473 14532 30,72 ( -0,07 ) ( 25,42 )

17. Koelner 469 13892,5 29,62 ( 0,12 ) ( 43,25 )

18. drtoudi 428 11757 27,47 ( 0,03 ) ( 29,36 )

19. dr_kosa 447 12077,5 27,02 ( -0,08 ) ( 20,20 )

20. mac 473 12103 25,59 ( 0,02 ) ( 29,17 )

FBX#3 (ID# 344)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bez obrazy Sooobi i Koelner, ale czy Ci gracze co są u Was do wymiany to w ogóle grają w tej lidze?

 

O to kogo ja oferuję:

 

8× NBA All-Star selection: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 (did not play in 2002 due to injury)

Olympic gold medal: 2000

2× All-NBA:

Second Team: 2001

Third Team: 2000

NBA Slam Dunk Champion: 2000

NBA All-Rookie First Team: 1999

NBA Rookie of the Year Award: 1999

 

w pakiecie z:

NBA co-Rookie of the Year (1995)

7× NBA All-Star (1995–1998, 2000–2001, 2005)

All-NBA First Team (1997)

4× All-NBA Second Team (1996, 1998–2000)

NBA All-Rookie First Team (1995)

3× NBA Sportsmanship Award (2005, 2008, 2010)

2× NCAA Champion (1991–1992)

ACC Player of the Year (1994)

Consensus NCAA All-American First Team (1994)

Consensus NCAA All-American Second Team (1993)

 

Oddam ich w pakiecie lub osobno za jakikolwiek pick tym czy w przyszłym drafcie lub za jakąś młodzież.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dobre mac ;]

 

Jak bym miał miejsce w salary cap to bym wzial z FA (jesli by byli) Allena Iversona !!! Dodatkow Rasheeda Wallace'a oraz HOFamera Shaqa O'Neala i bym przebił Twoją oferte!!! 5 pierścionków, pierdyliard zdobytych pointsów, krolowie strzelców (Iverson), skuteczni scorerzy (Iverson), skuteczni z osobowych (Shaq), skuteczn sharpshooterzy (Sheed) !!!

 

Jednym zdaniem moja paczka przebiła by Twoj tandem gwiazdorski Carter&Hill :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie to nie to samo, bo Twoich graczy w ogóle nie ma na Yahoo :)

Już nie mówiąc, że nie zagrali żadnego meczu w obecnym sezonie NBA.

 

Moich dwóch ROTY zagrało 43 i 44 mecze :) IronMani ;)

 

No i ich produkcja :)

Vince Carter 28.1 Z czego za ostatni tydzień 34.9!!

Grant Hill 29.1 z czego za ostatni miesiąc: 36.7!!

 

W ogóle to mam 3 ROTY w składzie, Ty Antek niby utalentowana ekipa ale żadnego ROTY w składzie :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.