Skocz do zawartości

[FBX] FBX#2 - Sezon 2011/12


bulek

Rekomendowane odpowiedzi

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

GeDDo 237 9214,5 38,88 ( 0,00 ) ( 38,75 )

Dunk Fan 174 6592,5 37,89 ( -0,02 ) ( 37,50 )

Wirakocza 238 8937,5 37,55 ( 0,15 ) ( 42,00 )

Roger 233 8573 36,79 ( -0,31 ) ( 29,06 )

Dirty Thirty 236 8676,5 36,76 ( 0,04 ) ( 37,78 )

PH#1 166 6048,5 36,44 ( -0,10 ) ( 33,83 )

Musli 233 8422 36,15 ( 0,16 ) ( 40,06 )

Obi 200 6873 34,37 ( -0,03 ) ( 33,83 )

Krzemyk 229 7686 33,56 ( 0,47 ) ( 45,00 )

Sinner 211 7009,5 33,22 ( -0,33 ) ( 26,65 )

Mar 226 7384 32,67 ( 0,01 ) ( 33,06 )

Karl Malone 237 7638,5 32,23 ( -0,07 ) ( 30,33 )

DeTe 225 7098,5 31,55 ( 0,18 ) ( 36,56 )

Maslon 240 7551,5 31,46 ( 0,00 ) ( 31,35 )

ms9 241 7482 31,05 ( 0,27 ) ( 38,88 )

Bulek 245 7337 29,95 ( 0,18 ) ( 34,56 )

El-Maniaque 224 6677 29,81 ( 0,10 ) ( 32,44 )

Benon 239 6905 28,89 ( -0,17 ) ( 24,67 )

Szoszon 246 7044 28,63 ( -0,36 ) ( 18,06 )

Buła 235 6265 26,66 ( -0,14 ) ( 23,17 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

GeDDo 243 9512 39,14 ( 0,26 ) ( 49,58 )

Dunk Fan 180 6803,5 37,80 ( -0,09 ) ( 35,17 )

Wirakocza 248 9329 37,62 ( 0,06 ) ( 39,15 )

Dirty Thirty 245 9101 37,15 ( 0,38 ) ( 47,17 )

Roger 242 8918 36,85 ( 0,06 ) ( 38,33 )

PH#1 170 6195 36,44 ( 0,00 ) ( 36,63 )

Musli 242 8703 35,96 ( -0,18 ) ( 31,22 )

Obi 208 7143 34,34 ( -0,02 ) ( 33,75 )

Krzemyk 236 7957,5 33,72 ( 0,15 ) ( 38,79 )

Sinner 219 7229,5 33,01 ( -0,21 ) ( 27,50 )

Mar 232 7607 32,79 ( 0,12 ) ( 37,17 )

Karl Malone 246 7977,5 32,43 ( 0,20 ) ( 37,67 )

DeTe 235 7371,5 31,37 ( -0,18 ) ( 27,30 )

Maslon 249 7779 31,24 ( -0,22 ) ( 25,28 )

ms9 247 7656,5 31,00 ( -0,05 ) ( 29,08 )

Bulek 254 7630 30,04 ( 0,09 ) ( 32,56 )

El-Maniaque 232 6964,5 30,02 ( 0,21 ) ( 35,94 )

Benon 246 7026 28,56 ( -0,33 ) ( 17,29 )

Szoszon 256 7245 28,30 ( -0,33 ) ( 20,10 )

Buła 241 6396 26,54 ( -0,12 ) ( 21,83 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

GeDDo 247 9708,5 39,31 ( 0,16 ) ( 49,13 )

Dunk Fan 182 6904 37,93 ( 0,14 ) ( 50,25 )

Wirakocza 249 9337 37,50 ( -0,12 ) ( 8,00 )

Dirty Thirty 247 9191,5 37,21 ( 0,07 ) ( 45,25 )

Roger 245 9074 37,04 ( 0,19 ) ( 52,00 )

PH#1 174 6311 36,27 ( -0,17 ) ( 29,00 )

Musli 245 8881,5 36,25 ( 0,29 ) ( 59,50 )

Obi 212 7279,5 34,34 ( 0,00 ) ( 34,13 )

Krzemyk 241 8093 33,58 ( -0,14 ) ( 27,10 )

Sinner 223 7423,5 33,29 ( 0,28 ) ( 48,50 )

Mar 238 7783 32,70 ( -0,09 ) ( 29,33 )

Karl Malone 250 8140,5 32,56 ( 0,13 ) ( 40,75 )

DeTe 240 7493,5 31,22 ( -0,15 ) ( 24,40 )

Maslon 252 7854,5 31,17 ( -0,07 ) ( 25,17 )

ms9 252 7842,5 31,12 ( 0,12 ) ( 37,20 )

Bulek 259 7828 30,22 ( 0,18 ) ( 39,60 )

El-Maniaque 234 7031,5 30,05 ( 0,03 ) ( 33,50 )

Benon 253 7265,5 28,72 ( 0,16 ) ( 34,21 )

Szoszon 259 7323 28,27 ( -0,03 ) ( 26,00 )

Buła 247 6545,5 26,50 ( -0,04 ) ( 24,92 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

GeDDo 256 10079 39,37 ( 0,23 ) ( 43,62 )

Dunk Fan 189 7273,5 38,48 ( 0,69 ) ( 52,22 )

Wirakocza 259 9766 37,71 ( 0,09 ) ( 39,73 )

Dirty Thirty 256 9628 37,61 ( 0,46 ) ( 47,91 )

Roger 253 9371,5 37,04 ( 0,19 ) ( 41,23 )

PH#1 180 6533 36,29 ( -0,15 ) ( 33,80 )

Musli 251 9104,5 36,27 ( 0,31 ) ( 44,61 )

Obi 219 7566,5 34,55 ( 0,21 ) ( 38,50 )

Sinner 231 7693,5 33,31 ( 0,29 ) ( 38,67 )

Krzemyk 246 8193 33,30 ( -0,41 ) ( 23,55 )

Karl Malone 258 8547,5 33,13 ( 0,70 ) ( 47,50 )

Mar 246 8064,5 32,78 ( -0,01 ) ( 32,68 )

DeTe 246 7657 31,13 ( -0,24 ) ( 25,95 )

ms9 256 7959,5 31,09 ( 0,09 ) ( 33,67 )

Maslon 261 8066 30,90 ( -0,34 ) ( 23,92 )

Bulek 267 8100,5 30,34 ( 0,30 ) ( 36,19 )

El-Maniaque 242 7306 30,19 ( 0,17 ) ( 34,15 )

Benon 260 7401 28,47 ( -0,10 ) ( 26,79 )

Szoszon 266 7490,5 28,16 ( -0,14 ) ( 24,55 )

Buła 255 6734,5 26,41 ( -0,13 ) ( 24,18 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

GeDDo 265 10472 39,52 ( 0,15 ) ( 43,67 )

Dunk Fan 197 7565,5 38,40 ( -0,08 ) ( 36,50 )

Wirakocza 269 10207,5 37,95 ( 0,24 ) ( 44,15 )

Dirty Thirty 266 10000 37,59 ( -0,02 ) ( 37,20 )

Roger 266 9885,5 37,16 ( 0,12 ) ( 39,54 )

PH#1 190 6989,5 36,79 ( 0,49 ) ( 45,65 )

Musli 263 9663,5 36,74 ( 0,47 ) ( 46,58 )

Obi 230 7786 33,85 ( -0,70 ) ( 19,95 )

Krzemyk 259 8595 33,19 ( -0,12 ) ( 30,92 )

Mar 258 8539,5 33,10 ( 0,32 ) ( 39,58 )

Sinner 239 7909,5 33,09 ( -0,21 ) ( 27,00 )

Karl Malone 271 8926 32,94 ( -0,19 ) ( 29,12 )

ms9 264 8273,5 31,34 ( 0,25 ) ( 39,25 )

DeTe 253 7859,5 31,07 ( -0,06 ) ( 28,93 )

El-Maniaque 251 7677,5 30,59 ( 0,40 ) ( 41,28 )

Maslon 270 8222,5 30,45 ( -0,45 ) ( 17,39 )

Bulek 279 8462 30,33 ( -0,01 ) ( 30,13 )

Szoszon 273 7724 28,29 ( 0,13 ) ( 33,36 )

Benon 270 7621,5 28,23 ( -0,24 ) ( 22,05 )

Buła 265 7102 26,80 ( 0,39 ) ( 36,75 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

GeDDo 271 10733 39,61 ( 0,09 ) ( 43,50 )

Dunk Fan 201 7693,5 38,28 ( -0,13 ) ( 32,00 )

Wirakocza 273 10397 38,08 ( 0,14 ) ( 47,38 )

Dirty Thirty 272 10248 37,68 ( 0,08 ) ( 41,33 )

Roger 271 10098,5 37,26 ( 0,10 ) ( 42,60 )

PH#1 198 7278,5 36,76 ( -0,03 ) ( 36,13 )

Musli 271 9960 36,75 ( 0,01 ) ( 37,06 )

Obi 237 7996,5 33,74 ( -0,11 ) ( 30,07 )

Karl Malone 279 9270,5 33,23 ( 0,29 ) ( 43,06 )

Krzemyk 265 8741,5 32,99 ( -0,20 ) ( 24,42 )

Sinner 246 8105 32,95 ( -0,15 ) ( 27,93 )

Mar 264 8679,5 32,88 ( -0,22 ) ( 23,33 )

ms9 268 8429,5 31,45 ( 0,11 ) ( 39,00 )

DeTe 258 8018,5 31,08 ( 0,01 ) ( 31,80 )

El-Maniaque 254 7720 30,39 ( -0,19 ) ( 14,17 )

Maslon 275 8342,5 30,34 ( -0,12 ) ( 24,00 )

Bulek 285 8643,5 30,33 ( 0,00 ) ( 30,25 )

Szoszon 275 7852 28,55 ( 0,26 ) ( 64,00 )

Benon 277 7713 27,84 ( -0,38 ) ( 13,07 )

Buła 271 7223,5 26,65 ( -0,15 ) ( 20,25 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

GeDDo 274 10847 39,59 ( -0,02 ) ( 38,00 )

Dunk Fan 205 7816,5 38,13 ( -0,15 ) ( 30,75 )

Wirakocza 280 10584 37,80 ( -0,28 ) ( 26,71 )

Dirty Thirty 275 10348 37,63 ( -0,05 ) ( 33,33 )

Roger 274 10207,5 37,25 ( -0,01 ) ( 36,33 )

Musli 274 10073 36,76 ( 0,01 ) ( 37,67 )

PH#1 199 7303 36,70 ( -0,06 ) ( 24,50 )

Obi 240 8126 33,86 ( 0,12 ) ( 43,17 )

Karl Malone 281 9353,5 33,29 ( 0,06 ) ( 41,50 )

Krzemyk 270 8974,5 33,24 ( 0,25 ) ( 46,60 )

Sinner 247 8134 32,93 ( -0,02 ) ( 29,00 )

Mar 269 8816,5 32,78 ( -0,10 ) ( 27,40 )

ms9 272 8485,5 31,20 ( -0,26 ) ( 14,00 )

DeTe 263 8152,5 31,00 ( -0,08 ) ( 26,80 )

Maslon 281 8612 30,65 ( 0,31 ) ( 44,92 )

Bulek 291 8870 30,48 ( 0,15 ) ( 37,75 )

El-Maniaque 257 7809 30,39 ( -0,01 ) ( 29,67 )

Szoszon 282 7961 28,23 ( -0,32 ) ( 15,57 )

Benon 279 7808,5 27,99 ( 0,14 ) ( 47,75 )

Buła 271 7226,5 26,67 ( 0,01 ) ( 0,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

GeDDo 278 11069,5 39,82 ( 0,23 ) ( 55,63 )

Dunk Fan 206 7832 38,02 ( -0,11 ) ( 15,50 )

Wirakocza 282 10663 37,81 ( 0,01 ) ( 39,50 )

Dirty Thirty 279 10464 37,51 ( -0,12 ) ( 29,00 )

Roger 278 10360 37,27 ( 0,01 ) ( 38,13 )

PH#1 202 7456 36,91 ( 0,21 ) ( 51,00 )

Musli 280 10284,5 36,73 ( -0,03 ) ( 35,25 )

Obi 244 8269 33,89 ( 0,03 ) ( 35,75 )

Krzemyk 273 9079,5 33,26 ( 0,02 ) ( 35,00 )

Karl Malone 285 9468,5 33,22 ( -0,06 ) ( 28,75 )

Sinner 251 8238,5 32,82 ( -0,11 ) ( 26,13 )

Mar 273 8937 32,74 ( -0,04 ) ( 30,13 )

ms9 278 8675,5 31,21 ( 0,01 ) ( 31,67 )

DeTe 267 8321,5 31,17 ( 0,17 ) ( 42,25 )

Maslon 288 8863,5 30,78 ( 0,13 ) ( 35,93 )

Bulek 296 9028 30,50 ( 0,02 ) ( 31,60 )

El-Maniaque 259 7881 30,43 ( 0,04 ) ( 36,00 )

Szoszon 286 8062 28,19 ( -0,04 ) ( 25,25 )

Benon 285 7928,5 27,82 ( -0,17 ) ( 20,00 )

Buła 277 7328,5 26,46 ( -0,21 ) ( 17,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Już raz o to pytałem, ale zdążyłem zapomnieć.

 

W regulaminie jest punkt:

 

IV.3. Kolejność draftu rookich wylicza komisarz ligi po sezonie regularnym na podstawie posortowanej rosnąco dla wszystkich zespołów sumy 492 rozegranych gier wśród graczy z jak najwyższą średnią w danej drużynie [pamiętając o II.1.a. i II.1.b.].

Abstrahując od liczby gier, która pewnie będzie zmniejszona z powodu lockoutu, ale jak np mam takiego Lee, którego średnia będzie 60. W NBA zagrał załóżmy wszystkie 66gier, ale u mnie w zespole tylko 40. Czy wtedy do rankingu draftowego będzie brane 66*60 czy 40*60??

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeżeli masz go w składzie na koniec sezonu liczy Ci się ilość zagranych przez niego meczy, jak go sprzedasz dzień przed końcem sezonu już nie, bo go nie masz w składzie, liczba meczy rozegranych w Twoim składzie nie ma znaczenia, podobnie jak fakt ile razy był u Ciebie na aktywnym slocie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.