Skocz do zawartości

BeGM Player Option na sezon 2019/20


ozzy110

Rekomendowane odpowiedzi

Zapraszam do głosowania odnośnie player option. 

Ostateczny czas podjęcia decyzji to 30.06. Gracze, którzy wciąż grają w playoffs nie są (jeszcze) poddani do głosowania.

 

Głosujemy

na TAK (jeśli zawodnik PODEJMUJE OPCJE I ZOSTAJE NA TEJ UMOWIE)

lub na NIE - jeśli zawodnik ODRZUCA OPCJE I STAJE SIĘ WOLNYM AGENTEM

 

East Conference

 

Enes Kanter(BOS) $ 1 645 357

Dwight Powell(BKN) $ 10 259 375

Kyrie Irving(NYK) $ 21 329 750

Kawhi Leonard(NYK) $ 21 329 750

Rajon Rondo(PHI) $ 5 603 850

Dirk Nowitzki(PHI) $ 1 645 357

Hassan Whiteside(CHI) $ 27 093 019

Kent Bazemore(CLE) $ 19 269 662

Darren Collison(CLE) $ 9 073 050

Chasson Randle(CLE) $ 1 645 357

Marvin Williams(DET) $ 15 006 250

Khris Middleton(MIL) $ 13 000 000

DeMarcus Cousins(MIL) $ 12 292 683

Shelvin Mack(MIL) $ 1 645 357

Jeff Teague(ATL) $ 18 000 000

Jonas Valanciunas(ATL) $ 17 617 978

Torrey Craig(ATL) $ 1 588 231

Goran Dragić(CHA) $ 19 217 900

Allen Crabbe(CHA) $ 18 500 000

Shabazz Muhammad(CHA) $ 1 645 357

Javale McGee(MIA) $ 4 449 000

Marc Gasol(WAS) $ 25 595 700

 

West Conference

 

Tyler Johnson(DAL) $ 19 245 370

Trevor Ariza(HOU) $ 16 000 000

Avery Bradley(HOU) $ 11 750 000

Omri Casspi(HOU) $ 4 449 000

Rudy Gay(SAS) $ 5 800 000

Carmelo Anthony(SAS) $ 4 449 000

Kyle O'Quinn(DEN) $ 4 671 450

Harrison Barnes(OKC) $ 25 102 513

George Hill(OKC) $ 21 000 000

Ed Davis(UTA) $ 3 551 100

Derrick Rose(UTA) $ 1 645 357

Kevin Durant(GSW) $ 32 000 000

Joe Harris(GSW) $ 5 603 850

James Ennis(GSW) $ 3 200 000

Elfrid Payton(GSW) $ 1 645 357

Anthony Tolliver(GSW) $ 1 645 357

Jimmy Butler(LAL) $ 19 841 627

Derrick Favors(LAL) $ 10 240 000

Bismack Biyombo(LAC) $ 17 000 000

Justin Anderson(LAC) $ 1 645 357

Greg Monroe(LAC) $ 1 645 357

Al Horford(PHX) $ 30 123 014

Michael Kidd-Gilchrist(PHX) $ 13 000 000

Edytowane przez ozzy110
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

East Conference

 

Enes Kanter(BOS) $ 1 645 357 - NIE

Dwight Powell(BKN) $ 10 259 375 - TAK

 Kyrie Irving(NYK) $ 21 329 750

Kawhi Leonard(NYK) $ 21 329 750

Rajon Rondo(PHI) $ 5 603 850 - TAK

Dirk Nowitzki(PHI) $ 1 645 357 - TAK

Hassan Whiteside(CHI) $ 27 093 019 - TAK

Kent Bazemore(CLE) $ 19 269 662 - TAK

Darren Collison(CLE) $ 9 073 050 - NIE

Chasson Randle(CLE) $ 1 645 357 - TAK

Marvin Williams(DET) $ 15 006 250 - TAK

Khris Middleton(MIL) $ 13 000 000

DeMarcus Cousins(MIL) $ 12 292 683

Shelvin Mack(MIL) $ 1 645 357

Jeff Teague(ATL) $ 18 000 000 - TAK

Jonas Valanciunas(ATL) $ 17 617 978 - TAK

Torrey Craig(ATL) $ 1 588 231 - NIE

Goran Dragić(CHA) $ 19 217 900 - TAK

Allen Crabbe(CHA) $ 18 500 000 - TAK

Shabazz Muhammad(CHA) $ 1 645 357 - TAK

Javale McGee(MIA) $ 4 449 000 - NIE

Marc Gasol(WAS) $ 25 595 700 - TAK

 

West Conference

 

Tyler Johnson(DAL) $ 19 245 370 - TAK

Trevor Ariza(HOU) $ 16 000 000

Avery Bradley(HOU) $ 11 750 000

Omri Casspi(HOU) $ 4 449 000

Rudy Gay(SAS) $ 5 800 000 - NIE

Carmelo Anthony(SAS) $ 4 449 000 - NIE ( bo ego Melo )

Kyle O'Quinn(DEN) $ 4 671 450 - TAK

Harrison Barnes(OKC) $ 25 102 513 - XXX

George Hill(OKC) $ 21 000 000 - XXX

Ed Davis(UTA) $ 3 551 100 - NIE

Derrick Rose(UTA) $ 1 645 357 - NIE

Kevin Durant(GSW) $ 32 000 000

Joe Harris(GSW) $ 5 603 850

James Ennis(GSW) $ 3 200 000

Elfrid Payton(GSW) $ 1 645 357

Anthony Tolliver(GSW) $ 1 645 357

Jimmy Butler(LAL) $ 19 841 627- NIE

Derrick Favors(LAL) $ 10 240 000 - NIE

Bismack Biyombo(LAC) $ 17 000 000 - TAK

Justin Anderson(LAC) $ 1 645 357 - TAK

Greg Monroe(LAC) $ 1 645 357 - TAK

Al Horford(PHX) $ 30 123 014 - TAK

Michael Kidd-Gilchrist(PHX) $ 13 000 000 - TAK

Edytowane przez Eld
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

East Conference

 

Enes Kanter(BOS) $ 1 645 357 N

Dwight Powell(BKN) $ 10 259 375 T

Kyrie Irving(NYK) $ 21 329 750

Kawhi Leonard(NYK) $ 21 329 750

Rajon Rondo(PHI) $ 5 603 850 T

Dirk Nowitzki(PHI) $ 1 645 357 T

Hassan Whiteside(CHI) $ 27 093 019 T

Kent Bazemore(CLE) $ 19 269 662 T

Darren Collison(CLE) $ 9 073 050 T

Chasson Randle(CLE) $ 1 645 357 T

Marvin Williams(DET) $ 15 006 250 X

Khris Middleton(MIL) $ 13 000 000

DeMarcus Cousins(MIL) $ 12 292 683

Shelvin Mack(MIL) $ 1 645 357

Jeff Teague(ATL) $ 18 000 000 T

Jonas Valanciunas(ATL) $ 17 617 978 T

Torrey Craig(ATL) $ 1 588 231 N

Goran Dragić(CHA) $ 19 217 900 T

Allen Crabbe(CHA) $ 18 500 000 T

Shabazz Muhammad(CHA) $ 1 645 357 T

Javale McGee(MIA) $ 4 449 000 T

Marc Gasol(WAS) $ 25 595 700 T

 

West Conference

 

Tyler Johnson(DAL) $ 19 245 370 T

Trevor Ariza(HOU) $ 16 000 000

Avery Bradley(HOU) $ 11 750 000

Omri Casspi(HOU) $ 4 449 000

Rudy Gay(SAS) $ 5 800 000 N

Carmelo Anthony(SAS) $ 4 449 000 N

Kyle O'Quinn(DEN) $ 4 671 450 T

Harrison Barnes(OKC) $ 25 102 513 T

George Hill(OKC) $ 21 000 000 T

Ed Davis(UTA) $ 3 551 100 N

Derrick Rose(UTA) $ 1 645 357 N

Kevin Durant(GSW) $ 32 000 000

Joe Harris(GSW) $ 5 603 850

James Ennis(GSW) $ 3 200 000

Elfrid Payton(GSW) $ 1 645 357

Anthony Tolliver(GSW) $ 1 645 357

Jimmy Butler(LAL) $ 19 841 627 N

Derrick Favors(LAL) $ 10 240 000 N

Bismack Biyombo(LAC) $ 17 000 000 T

Justin Anderson(LAC) $ 1 645 357 T

Greg Monroe(LAC) $ 1 645 357 T

Al Horford(PHX) $ 30 123 014 T

Michael Kidd-Gilchrist(PHX) $ 13 000 000 T

 

DORZUCIŁEM JESZCZE TYLERA JOHNSONA, BO JEGO OPCJA PRZY PRZENOSZENIU ZNIKNĘŁA Z ARKUSZA

Edytowane przez ozzy110
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Enes Kanter(BOS) $ 1 645 357 N

Dwight Powell (BKN) $ 10 259 375 T

Kyrie Irving(NYK) $ 21 329 750

Kawhi Leonard(NYK) $ 21 329 750

Rajon Rondo(PHI) $ 5 603 850 T

Dirk Nowitzki(PHI) $ 1 645 357 T

Hassan Whiteside(CHI) $ 27 093 019 T

Kent Bazemore(CLE) $ 19 269 662 T

Darren Collison(CLE) $ 9 073 050 N

Chasson Randle(CLE) $ 1 645 357 T

Marvin Williams(DET) $ 15 006 250 T

Khris Middleton(MIL) $ 13 000 000

DeMarcus Cousins(MIL) $ 12 292 683

Shelvin Mack(MIL) $ 1 645 357

Jeff Teague(ATL) $ 18 000 000 T

Jonas Valanciunas(ATL) $ 17 617 978 T

Torrey Craig(ATL) $ 1 588 231 N

Goran Dragić(CHA) $ 19 217 900 T

Allen Crabbe(CHA) $ 18 500 000 T

Shabazz Muhammad(CHA) $ 1 645 357 

Javale McGee(MIA) $ 4 449 000 T

Marc Gasol(WAS) $ 25 595 700 T

 

West Conference

 

Tyler Johnson(DAL) $ 19 245 370 

Trevor Ariza(HOU) $ 16 000 000

Avery Bradley(HOU) $ 11 750 000

Omri Casspi(HOU) $ 4 449 000

Rudy Gay(SAS) $ 5 800 000 N

Carmelo Anthony(SAS) $ 4 449 000 T

Kyle O'Quinn(DEN) $ 4 671 450 T

Harrison Barnes(OKC) $ 25 102 513 T

George Hill(OKC) $ 21 000 000 T

Ed Davis(UTA) $ 3 551 100 N

Derrick Rose(UTA) $ 1 645 357 N

Kevin Durant(GSW) $ 32 000 000

Joe Harris(GSW) $ 5 603 850

James Ennis(GSW) $ 3 200 000

Elfrid Payton(GSW) $ 1 645 357

Anthony Tolliver(GSW) $ 1 645 357

Jimmy Butler(LAL) $ 19 841 627 N

Derrick Favors(LAL) $ 10 240 000 N

Bismack Biyombo(LAC) $ 17 000 000 T

Justin Anderson(LAC) $ 1 645 357 T

Greg Monroe(LAC) $ 1 645 357 T

Al Horford(PHX) $ 30 123 014 T

Michael Kidd-Gilchrist(PHX) $ 13 000 000 T

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Enes Kanter(BOS) $ 1 645 357 N

Dwight Powell (BKN) $ 10 259 375 T

Kyrie Irving(NYK) $ 21 329 750

Kawhi Leonard(NYK) $ 21 329 750

Rajon Rondo(PHI) $ 5 603 850 T

Dirk Nowitzki(PHI) $ 1 645 357 T

Hassan Whiteside(CHI) $ 27 093 019 T

Kent Bazemore(CLE) $ 19 269 662 T

Darren Collison(CLE) $ 9 073 050 T

Chasson Randle(CLE) $ 1 645 357 T

Marvin Williams(DET) $ 15 006 250 T

Khris Middleton(MIL) $ 13 000 000

DeMarcus Cousins(MIL) $ 12 292 683

Shelvin Mack(MIL) $ 1 645 357

Jeff Teague(ATL) $ 18 000 000 T

Jonas Valanciunas(ATL) $ 17 617 978 T

Torrey Craig(ATL) $ 1 588 231 N

Goran Dragić(CHA) $ 19 217 900 T

Allen Crabbe(CHA) $ 18 500 000 T

Shabazz Muhammad(CHA) $ 1 645 357 T

Javale McGee(MIA) $ 4 449 000 T

Marc Gasol(WAS) $ 25 595 700 T

 

West Conference

 

Tyler Johnson(DAL) $ 19 245 370 T

Trevor Ariza(HOU) $ 16 000 000

Avery Bradley(HOU) $ 11 750 000

Omri Casspi(HOU) $ 4 449 000

Rudy Gay(SAS) $ 5 800 000 N

Carmelo Anthony(SAS) $ 4 449 000 T

Kyle O'Quinn(DEN) $ 4 671 450 T

Harrison Barnes(OKC) $ 25 102 513 T

George Hill(OKC) $ 21 000 000 T

Ed Davis(UTA) $ 3 551 100 T

Derrick Rose(UTA) $ 1 645 357 N

Kevin Durant(GSW) $ 32 000 000

Joe Harris(GSW) $ 5 603 850

James Ennis(GSW) $ 3 200 000

Elfrid Payton(GSW) $ 1 645 357

Anthony Tolliver(GSW) $ 1 645 357

Jimmy Butler(LAL) $ 19 841 627 N

Derrick Favors(LAL) $ 10 240 000 N

Bismack Biyombo(LAC) $ 17 000 000 T

Justin Anderson(LAC) $ 1 645 357 T

Greg Monroe(LAC) $ 1 645 357 T

Al Horford(PHX) $ 30 123 014 T

Michael Kidd-Gilchrist(PHX) $ 13 000 000 T

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

East Conference

 

Enes Kanter(BOS) $ 1 645 357 N

Dwight Powell(BKN) $ 10 259 375 N

Kyrie Irving(NYK) $ 21 329 750

Kawhi Leonard(NYK) $ 21 329 750

Rajon Rondo(PHI) $ 5 603 850 T

Dirk Nowitzki(PHI) $ 1 645 357 T

Hassan Whiteside(CHI) $ 27 093 019 T

Kent Bazemore(CLE) $ 19 269 662 X

Darren Collison(CLE) $ 9 073 050 X

Chasson Randle(CLE) $ 1 645 357 X

Marvin Williams(DET) $ 15 006 250 T

Khris Middleton(MIL) $ 13 000 000

DeMarcus Cousins(MIL) $ 12 292 683

Shelvin Mack(MIL) $ 1 645 357

Jeff Teague(ATL) $ 18 000 000 T

Jonas Valanciunas(ATL) $ 17 617 978 T

Torrey Craig(ATL) $ 1 588 231 N

Goran Dragić(CHA) $ 19 217 900 T

Allen Crabbe(CHA) $ 18 500 000 T

Shabazz Muhammad(CHA) $ 1 645 357 T

Javale McGee(MIA) $ 4 449 000 N

Marc Gasol(WAS) $ 25 595 700 T

 

West Conference

 

Tyler Johnson(DAL) $ 19 245 370 T

Trevor Ariza(HOU) $ 16 000 000

Avery Bradley(HOU) $ 11 750 000

Omri Casspi(HOU) $ 4 449 000

Rudy Gay(SAS) $ 5 800 000 N

Carmelo Anthony(SAS) $ 4 449 000 T

Kyle O'Quinn(DEN) $ 4 671 450 T

Harrison Barnes(OKC) $ 25 102 513 T

George Hill(OKC) $ 21 000 000 T

Ed Davis(UTA) $ 3 551 100 N

Derrick Rose(UTA) $ 1 645 357 N

Kevin Durant(GSW) $ 32 000 000

Joe Harris(GSW) $ 5 603 850

James Ennis(GSW) $ 3 200 000

Elfrid Payton(GSW) $ 1 645 357

Anthony Tolliver(GSW) $ 1 645 357

Jimmy Butler(LAL) $ 19 841 627 N

Derrick Favors(LAL) $ 10 240 000 N

Bismack Biyombo(LAC) $ 17 000 000 T

Justin Anderson(LAC) $ 1 645 357 T

Greg Monroe(LAC) $ 1 645 357 T

Al Horford(PHX) $ 30 123 014 T

Michael Kidd-Gilchrist(PHX) $ 13 000 000 T

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Enes Kanter(BOS) $ 1 645 357 NIE

Dwight Powell(BKN) $ 10 259 375 TAK

Kyrie Irving(NYK) $ 21 329 750

Kawhi Leonard(NYK) $ 21 329 750

Rajon Rondo(PHI) $ 5 603 850 TAK

Dirk Nowitzki(PHI) $ 1 645 357 TAK

Hassan Whiteside(CHI) $ 27 093 019 TAK

Kent Bazemore(CLE) $ 19 269 662 TAK

Darren Collison(CLE) $ 9 073 050 TAK

Chasson Randle(CLE) $ 1 645 357 TAK

Marvin Williams(DET) $ 15 006 250 TAK

Khris Middleton(MIL) $ 13 000 000

DeMarcus Cousins(MIL) $ 12 292 683

Shelvin Mack(MIL) $ 1 645 357

Jeff Teague(ATL) $ 18 000 000 TAK

Jonas Valanciunas(ATL) $ 17 617 978 TAK

Torrey Craig(ATL) $ 1 588 231 NIE

Goran Dragić(CHA) $ 19 217 900 TAK

Allen Crabbe(CHA) $ 18 500 000 TAK

Shabazz Muhammad(CHA) $ 1 645 357 TAK

Javale McGee(MIA) $ 4 449 000 TAK

Marc Gasol(WAS) $ 25 595 700 TAK

 

West Conference

 

Tyler Johnson(DAL) $ 19 245 370 TAK

Trevor Ariza(HOU) $ 16 000 000

Avery Bradley(HOU) $ 11 750 000

Omri Casspi(HOU) $ 4 449 000

Rudy Gay(SAS) $ 5 800 000 NIE

Carmelo Anthony(SAS) $ 4 449 000 TAK

Kyle O'Quinn(DEN) $ 4 671 450 TAK

Harrison Barnes(OKC) $ 25 102 513 TAK

George Hill(OKC) $ 21 000 000 TAK

Ed Davis(UTA) $ 3 551 100 NIE

Derrick Rose(UTA) $ 1 645 357 NIE

Kevin Durant(GSW) $ 32 000 000

Joe Harris(GSW) $ 5 603 850

James Ennis(GSW) $ 3 200 000

Elfrid Payton(GSW) $ 1 645 357

Anthony Tolliver(GSW) $ 1 645 357

Jimmy Butler(LAL) $ 19 841 627 NIE

Derrick Favors(LAL) $ 10 240 000 NIE

Bismack Biyombo(LAC) $ 17 000 000 TAK

Justin Anderson(LAC) $ 1 645 357 NIE

Greg Monroe(LAC) $ 1 645 357 NIE

Al Horford(PHX) $ 30 123 014 TAK

Michael Kidd-Gilchrist(PHX) $ 13 000 000 TAK

Edytowane przez BothTeamsPlayedHurd
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Enes Kanter(BOS) $ 1 645 357 NIE

Dwight Powell(BKN) $ 10 259 375 TAK

Kyrie Irving(NYK) $ 21 329 750

Kawhi Leonard(NYK) $ 21 329 750

Rajon Rondo(PHI) $ 5 603 850 TAK

Dirk Nowitzki(PHI) $ 1 645 357 TAK

Hassan Whiteside(CHI) $ 27 093 019 TAK

 Kent Bazemore(CLE) $ 19 269 662 TAK

Darren Collison(CLE) $ 9 073 050 NIE

Chasson Randle(CLE) $ 1 645 357 TAK

Marvin Williams(DET) $ 15 006 250 TAK

Khris Middleton(MIL) $ 13 000 000

DeMarcus Cousins(MIL) $ 12 292 683

Shelvin Mack(MIL) $ 1 645 357

Jeff Teague(ATL) $ 18 000 000 TAK

Jonas Valanciunas(ATL) $ 17 617 978 TAK

Torrey Craig(ATL) $ 1 588 231 NIE

Goran Dragić(CHA) $ 19 217 900 TAK

Allen Crabbe(CHA) $ 18 500 000 TAK

Shabazz Muhammad(CHA) $ 1 645 357 TAK

Javale McGee(MIA) $ 4 449 000 TAK

Marc Gasol(WAS) $ 25 595 700 TAK

 

West Conference

 

Tyler Johnson(DAL) $ 19 245 370 TAK

Trevor Ariza(HOU) $ 16 000 000

 Avery Bradley(HOU) $ 11 750 000

Omri Casspi(HOU) $ 4 449 000

Rudy Gay(SAS) $ 5 800 000 Xxx

Carmelo Anthony(SAS) $ 4 449 000 Xxx

Kyle O'Quinn(DEN) $ 4 671 450 TAK

Harrison Barnes(OKC) $ 25 102 513 TAK

George Hill(OKC) $ 21 000 000 TAK

Ed Davis(UTA) $ 3 551 100 TAK

Derrick Rose(UTA) $ 1 645 357 NIE

Kevin Durant(GSW) $ 32 000 000

Joe Harris(GSW) $ 5 603 850

James Ennis(GSW) $ 3 200 000

Elfrid Payton(GSW) $ 1 645 357

Anthony Tolliver(GSW) $ 1 645 357

Jimmy Butler(LAL) $ 19 841 627 NIE

 Derrick Favors(LAL) $ 10 240 000 NIE

Bismack Biyombo(LAC) $ 17 000 000 TAK

Justin Anderson(LAC) $ 1 645 357 NIE

Greg Monroe(LAC) $ 1 645 357 NIE

Al Horford(PHX) $ 30 123 014 TAK

Michael Kidd-Gilchrist(PHX) $ 13 000 000 TAK

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Enes Kanter(BOS) $ 1 645 357 NIE

Dwight Powell(BKN) $ 10 259 375 TAK

Kyrie Irving(NYK) $ 21 329 750

Kawhi Leonard(NYK) $ 21 329 750

Rajon Rondo(PHI) $ 5 603 850 TAK

Dirk Nowitzki(PHI) $ 1 645 357 TAK

Hassan Whiteside(CHI) $ 27 093 019 TAK

Kent Bazemore(CLE) $ 19 269 662 TAK

Darren Collison(CLE) $ 9 073 050  TAK

Chasson Randle(CLE) $ 1 645 357 TAK

Marvin Williams(DET) $ 15 006 250 TAK

Khris Middleton(MIL) $ 13 000 000

DeMarcus Cousins(MIL) $ 12 292 683

Shelvin Mack(MIL) $ 1 645 357

Jeff Teague(ATL) $ 18 000 000 TAK

Jonas Valanciunas(ATL) $ 17 617 978 TAK

Torrey Craig(ATL) $ 1 588 231 NIE

Goran Dragić(CHA) $ 19 217 900 TAK

Allen Crabbe(CHA) $ 18 500 000 TAK

Shabazz Muhammad(CHA) $ 1 645 357 TAK

Javale McGee(MIA) $ 4 449 000 TAK

Marc Gasol(WAS) $ 25 595 700 TAK

 

West Conference

 

Tyler Johnson(DAL) $ 19 245 370 TAK

Trevor Ariza(HOU) $ 16 000 000

Avery Bradley(HOU) $ 11 750 000

Omri Casspi(HOU) $ 4 449 000

Rudy Gay(SAS) $ 5 800 000 NIE

Carmelo Anthony(SAS) $ 4 449 000 TAK

Kyle O'Quinn(DEN) $ 4 671 450 TAK

Harrison Barnes(OKC) $ 25 102 513 TAK

George Hill(OKC) $ 21 000 000 TAK

Ed Davis(UTA) $ 3 551 100 NIE

Derrick Rose(UTA) $ 1 645 357 NIE

Kevin Durant(GSW) $ 32 000 000

Joe Harris(GSW) $ 5 603 850

James Ennis(GSW) $ 3 200 000

Elfrid Payton(GSW) $ 1 645 357

Anthony Tolliver(GSW) $ 1 645 357

Jimmy Butler(LAL) $ 19 841 627 NIE

Derrick Favors(LAL) $ 10 240 000 NIE

Bismack Biyombo(LAC) $ 17 000 000 TAK

Justin Anderson(LAC) $ 1 645 357 TAK

Greg Monroe(LAC) $ 1 645 357 TAK

Al Horford(PHX) $ 30 123 014 TAK

Michael Kidd-Gilchrist(PHX) $ 13 000 000 TAK

Edytowane przez Alonzo
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Enes Kanter(BOS) $ 1 645 357 NIE

Dwight Powell(BKN) $ 10 259 375 NIE

Kyrie Irving(NYK) $ 21 329 750

Kawhi Leonard(NYK) $ 21 329 750

Rajon Rondo(PHI) $ 5 603 850 NIE

Dirk Nowitzki(PHI) $ 1 645 357 TAK

Hassan Whiteside(CHI) $ 27 093 019 TAK

Kent Bazemore(CLE) $ 19 269 662 TAK

Darren Collison(CLE) $ 9 073 050 NIE

Chasson Randle(CLE) $ 1 645 357 TAK

Marvin Williams(DET) $ 15 006 250 TAK

Khris Middleton(MIL) $ 13 000 000

DeMarcus Cousins(MIL) $ 12 292 683

Shelvin Mack(MIL) $ 1 645 357

Jeff Teague(ATL) $ 18 000 000 TAK

Jonas Valanciunas(ATL) $ 17 617 978 TAK

 Torrey Craig(ATL) $ 1 588 231 NIE

Goran Dragić(CHA) $ 19 217 900 TAK

Allen Crabbe(CHA) $ 18 500 000 TAK

Shabazz Muhammad(CHA) $ 1 645 357 TAK 

Javale McGee(MIA) $ 4 449 000 NIE

Marc Gasol(WAS) $ 25 595 700 TAK

 

West Conference

 

Tyler Johnson(DAL) $ 19 245 370 TAK

Trevor Ariza(HOU) $ 16 000 000

Avery Bradley(HOU) $ 11 750 000

Omri Casspi(HOU) $ 4 449 000

Rudy Gay(SAS) $ 5 800 000 NIE

Carmelo Anthony(SAS) $ 4 449 000 TAK

Kyle O'Quinn(DEN) $ 4 671 450 TAK

 Harrison Barnes(OKC) $ 25 102 513 TAK

George Hill(OKC) $ 21 000 000 TAK

Ed Davis(UTA) $ 3 551 100 TAK

Derrick Rose(UTA) $ 1 645 357 NIE

Kevin Durant(GSW) $ 32 000 000

Joe Harris(GSW) $ 5 603 850

James Ennis(GSW) $ 3 200 000

Elfrid Payton(GSW) $ 1 645 357

Anthony Tolliver(GSW) $ 1 645 357

Jimmy Butler(LAL) $ 19 841 627 NIE

Derrick Favors(LAL) $ 10 240 000 NIE

Bismack Biyombo(LAC) $ 17 000 000 TAK

Justin Anderson(LAC) $ 1 645 357 TAK

Greg Monroe(LAC) $ 1 645 357 TAK

Al Horford(PHX) $ 30 123 014 TAK 

Michael Kidd-Gilchrist(PHX) $ 13 000 000 TAK

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

East Conference

 

Enes Kanter(BOS) $ 1 645 357 - NIE

Dwight Powell(BKN) $ 10 259 375 - TAK

Kyrie Irving(NYK) $ 21 329 750

Kawhi Leonard(NYK) $ 21 329 750

Rajon Rondo(PHI) $ 5 603 850 - TAK

Dirk Nowitzki(PHI) $ 1 645 357 - TAK

Hassan Whiteside(CHI) $ 27 093 019 - TAK

Kent Bazemore(CLE) $ 19 269 662 - TAK

Darren Collison(CLE) $ 9 073 050 - TAK

Chasson Randle(CLE) $ 1 645 357 - TAK

Marvin Williams(DET) $ 15 006 250 - TAK

Khris Middleton(MIL) $ 13 000 000

DeMarcus Cousins(MIL) $ 12 292 683

Shelvin Mack(MIL) $ 1 645 357

Jeff Teague(ATL) $ 18 000 000 - TAK

Jonas Valanciunas(ATL) $ 17 617 978 - TAK

Torrey Craig(ATL) $ 1 588 231 - NIE

Goran Dragić(CHA) $ 19 217 900 - TAK

Allen Crabbe(CHA) $ 18 500 000 - TAK

Shabazz Muhammad(CHA) $ 1 645 357 - TAK

Javale McGee(MIA) $ 4 449 000 - TAK

Marc Gasol(WAS) $ 25 595 700 - TAK

 

West Conference

 

Tyler Johnson(DAL) $ 19 245 370 - TAK

Trevor Ariza(HOU) $ 16 000 000

Avery Bradley(HOU) $ 11 750 000

Omri Casspi(HOU) $ 4 449 000

Rudy Gay(SAS) $ 5 800 000 - NIE

Carmelo Anthony(SAS) $ 4 449 000 - TAK

Kyle O'Quinn(DEN) $ 4 671 450 - TAK

Harrison Barnes(OKC) $ 25 102 513 - TAK

George Hill(OKC) $ 21 000 000 - TAK

Ed Davis(UTA) $ 3 551 100 - NIE

Derrick Rose(UTA) $ 1 645 357 - NIE

Kevin Durant(GSW) $ 32 000 000

Joe Harris(GSW) $ 5 603 850

James Ennis(GSW) $ 3 200 000

Elfrid Payton(GSW) $ 1 645 357

Anthony Tolliver(GSW) $ 1 645 357

Jimmy Butler(LAL) $ 19 841 627 - NIE

Derrick Favors(LAL) $ 10 240 000 - NIE

Bismack Biyombo(LAC) $ 17 000 000 - TAK

Justin Anderson(LAC) $ 1 645 357 - TAK

Greg Monroe(LAC) $ 1 645 357 - TAK

Al Horford(PHX) $ 30 123 014 - TAK

Michael Kidd-Gilchrist(PHX) $ 13 000 000 - TAK

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

East Conference

 

Enes Kanter(BOS) $ 1 645 357 N

Dwight Powell(BKN) $ 10 259 375 T

Kyrie Irving(NYK) $ 21 329 750

Kawhi Leonard(NYK) $ 21 329 750

Rajon Rondo(PHI) $ 5 603 850 N

Dirk Nowitzki(PHI) $ 1 645 357 T

Hassan Whiteside(CHI) $ 27 093 019 T

Kent Bazemore(CLE) $ 19 269 662 T

Darren Collison(CLE) $ 9 073 050 T

Chasson Randle(CLE) $ 1 645 357 T

Marvin Williams(DET) $ 15 006 250 T

Khris Middleton(MIL) $ 13 000 000

DeMarcus Cousins(MIL) $ 12 292 683

Shelvin Mack(MIL) $ 1 645 357

Jeff Teague(ATL) $ 18 000 000 T

Jonas Valanciunas(ATL) $ 17 617 978 T

Torrey Craig(ATL) $ 1 588 231 N

Goran Dragić(CHA) $ 19 217 900 T

Allen Crabbe(CHA) $ 18 500 000 T

Shabazz Muhammad(CHA) $ 1 645 357 T

Javale McGee(MIA) $ 4 449 000 N

Marc Gasol(WAS) $ 25 595 700 T

 

West Conference

 

Tyler Johnson(DAL) $ 19 245 370 T

Trevor Ariza(HOU) $ 16 000 000

Avery Bradley(HOU) $ 11 750 000

Omri Casspi(HOU) $ 4 449 000

Rudy Gay(SAS) $ 5 800 000 N

Carmelo Anthony(SAS) $ 4 449 000 T

Kyle O'Quinn(DEN) $ 4 671 450 N

Harrison Barnes(OKC) $ 25 102 513 T

George Hill(OKC) $ 21 000 000 T

Ed Davis(UTA) $ 3 551 100 N

Derrick Rose(UTA) $ 1 645 357 N

Kevin Durant(GSW) $ 32 000 000

Joe Harris(GSW) $ 5 603 850

James Ennis(GSW) $ 3 200 000

Elfrid Payton(GSW) $ 1 645 357

Anthony Tolliver(GSW) $ 1 645 357

Jimmy Butler(LAL) $ 19 841 627 N

Derrick Favors(LAL) $ 10 240 000 N

Bismack Biyombo(LAC) $ 17 000 000 T

Justin Anderson(LAC) $ 1 645 357 N

Greg Monroe(LAC) $ 1 645 357 N

Al Horford(PHX) $ 30 123 014 T

Michael Kidd-Gilchrist(PHX) $ 13 000 000 T

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

East Conference

 

Enes Kanter(BOS) $ 1 645 357 - NIE

Dwight Powell(BKN) $ 10 259 375 - TAK

Kyrie Irving(NYK) $ 21 329 750

