Skocz do zawartości

[13/14] fbl#1


air_mj

Rekomendowane odpowiedzi

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 410 32950 80,37 ( -0,02 ) ( 78,83 )

Cieglo 420 33519,5 79,81 ( -0,12 ) ( 70,10 )

Szogo 397 31185,5 78,55 ( -0,01 ) ( 77,70 )

AIR_MJ 414 32418,5 78,31 ( -0,13 ) ( 67,50 )

Andrew23 417 31875,5 76,44 ( -0,41 ) ( 52,50 )

Antek 406 30407,5 74,90 ( -0,01 ) ( 74,00 )

Dziembus 413 30644,5 74,20 ( 0,07 ) ( 81,00 )

Miglinieks 420 30913 73,60 ( -0,23 ) ( 49,88 )

Bulek 418 30027 71,83 ( 0,04 ) ( 86,50 )

Jazzmen 394 28203 71,58 ( 0,17 ) ( 93,50 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 414 33181 80,15 ( -0,22 ) ( 57,75 )

Cieglo 423 33741 79,77 ( -0,04 ) ( 73,83 )

Szogo 399 31358,5 78,59 ( 0,04 ) ( 86,50 )

AIR_MJ 415 32455,5 78,21 ( -0,10 ) ( 37,00 )

Andrew23 423 32191 76,10 ( -0,34 ) ( 52,58 )

Antek 411 30737,5 74,79 ( -0,11 ) ( 66,00 )

Dziembus 416 30907 74,30 ( 0,10 ) ( 87,50 )

Miglinieks 423 31122 73,57 ( -0,03 ) ( 69,67 )

Bulek 423 30342,5 71,73 ( -0,10 ) ( 63,10 )

Jazzmen 395 28333,5 71,73 ( 0,15 ) ( 130,50 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 419 33723,5 80,49 ( 0,34 ) ( 108,50 )

Cieglo 424 33820,5 79,77 ( 0,00 ) ( 79,50 )

Szogo 401 31522,5 78,61 ( 0,02 ) ( 82,00 )

AIR_MJ 421 32816,5 77,95 ( -0,26 ) ( 60,17 )

Andrew23 425 32338,5 76,09 ( -0,01 ) ( 73,75 )

Antek 414 30963,5 74,79 ( 0,00 ) ( 75,33 )

Dziembus 420 31139 74,14 ( -0,16 ) ( 58,00 )

Miglinieks 427 31433,5 73,61 ( 0,04 ) ( 77,88 )

Bulek 426 30596,5 71,82 ( 0,09 ) ( 84,67 )

Jazzmen 400 28672 71,68 ( -0,05 ) ( 67,70 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 424 34161,5 80,57 ( 0,08 ) ( 87,60 )

Cieglo 431 34323,5 79,64 ( -0,13 ) ( 71,86 )

Szogo 408 31925,5 78,25 ( -0,36 ) ( 57,57 )

AIR_MJ 429 33567,5 78,25 ( 0,30 ) ( 93,88 )

Andrew23 432 32880 76,11 ( 0,02 ) ( 77,36 )

Antek 421 31483,5 74,78 ( -0,01 ) ( 74,29 )

Dziembus 427 31683 74,20 ( 0,06 ) ( 77,71 )

Miglinieks 435 32004,5 73,57 ( -0,04 ) ( 71,38 )

Bulek 433 31084,5 71,79 ( -0,03 ) ( 69,71 )

Jazzmen 407 29117 71,54 ( -0,14 ) ( 63,57 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Po bardzo słabym początku sezonu udało mi się w końcu wskoczyć na podium :smile:

 

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 428 34659 80,98 ( 0,41 ) ( 124,38 )

Cieglo 431 34323,5 79,64 ( 0,00 ) ( 0,00 )

AIR_MJ 429 33567,5 78,25 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Szogo 410 32079,5 78,24 ( -0,01 ) ( 77,00 )

Andrew23 433 32930 76,05 ( -0,06 ) ( 50,00 )

Antek 422 31569,5 74,81 ( 0,03 ) ( 86,00 )

Dziembus 427 31683 74,20 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Miglinieks 436 32042,5 73,49 ( -0,08 ) ( 38,00 )

Bulek 434 31149 71,77 ( -0,02 ) ( 64,50 )

Jazzmen 407 29117 71,54 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 433 34958,5 80,74 ( -0,24 ) ( 59,90 )

Cieglo 437 34833,5 79,71 ( 0,07 ) ( 85,00 )

AIR_MJ 436 34251,5 78,56 ( 0,31 ) ( 97,71 )

Szogo 412 32261 78,30 ( 0,06 ) ( 90,75 )

Andrew23 438 33187 75,77 ( -0,28 ) ( 51,40 )

Antek 427 32017 74,98 ( 0,17 ) ( 89,50 )

Dziembus 432 32015,5 74,11 ( -0,09 ) ( 66,50 )

Miglinieks 440 32251 73,30 ( -0,19 ) ( 52,13 )

Bulek 439 31510,5 71,78 ( 0,01 ) ( 72,30 )

Jazzmen 412 29372 71,29 ( -0,25 ) ( 51,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 440 35444 80,55 ( -0,18 ) ( 69,36 )

Cieglo 442 35260 79,77 ( 0,06 ) ( 85,30 )

AIR_MJ 443 34903,5 78,79 ( 0,23 ) ( 93,14 )

Szogo 419 32845 78,39 ( 0,09 ) ( 83,43 )

Andrew23 441 33337,5 75,60 ( -0,17 ) ( 50,17 )

Antek 433 32572 75,22 ( 0,24 ) ( 92,50 )

Dziembus 439 32555 74,16 ( 0,05 ) ( 77,07 )

Miglinieks 445 32614 73,29 ( -0,01 ) ( 72,60 )

Bulek 444 31890 71,82 ( 0,05 ) ( 75,90 )

Jazzmen 418 29786,5 71,26 ( -0,03 ) ( 69,08 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 442 35662,5 80,68 ( 0,13 ) ( 109,25 )

Cieglo 442 35260 79,77 ( 0,00 ) ( 0,00 )

AIR_MJ 444 35009,5 78,85 ( 0,06 ) ( 106,00 )

Szogo 420 32969 78,50 ( 0,11 ) ( 124,00 )

Andrew23 443 33392,5 75,38 ( -0,22 ) ( 27,50 )

Antek 435 32735 75,25 ( 0,03 ) ( 81,50 )

Dziembus 442 32813 74,24 ( 0,08 ) ( 86,00 )

Miglinieks 447 32776 73,32 ( 0,03 ) ( 81,00 )

Bulek 448 32216 71,91 ( 0,09 ) ( 81,50 )

Jazzmen 418 29786,5 71,26 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 448 36166 80,73 ( 0,04 ) ( 83,92 )

Cieglo 448 35808 79,93 ( 0,15 ) ( 91,33 )

AIR_MJ 448 35250 78,68 ( -0,17 ) ( 60,13 )

Szogo 428 33592,5 78,49 ( -0,01 ) ( 77,94 )

Andrew23 447 33850,5 75,73 ( 0,35 ) ( 114,50 )

Antek 439 33096,5 75,39 ( 0,14 ) ( 90,38 )

Dziembus 446 33165,5 74,36 ( 0,12 ) ( 88,13 )

Miglinieks 453 33228,5 73,35 ( 0,03 ) ( 75,42 )

Bulek 450 32351 71,89 ( -0,02 ) ( 67,50 )

Jazzmen 423 30142 71,26 ( 0,00 ) ( 71,10 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 450 36303 80,67 ( -0,05 ) ( 68,50 )

Cieglo 451 36118 80,08 ( 0,16 ) ( 103,33 )

AIR_MJ 451 35467,5 78,64 ( -0,04 ) ( 72,50 )

Szogo 431 33815,5 78,46 ( -0,03 ) ( 74,33 )

Andrew23 450 33946,5 75,44 ( -0,29 ) ( 32,00 )

Antek 444 33379 75,18 ( -0,21 ) ( 56,50 )

Dziembus 452 33726,5 74,62 ( 0,25 ) ( 93,50 )

Miglinieks 458 33595,5 73,35 ( 0,00 ) ( 73,40 )

Bulek 455 32812 72,11 ( 0,22 ) ( 92,20 )

Jazzmen 427 30411 71,22 ( -0,04 ) ( 67,25 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 457 36932,5 80,82 ( 0,14 ) ( 89,93 )

Cieglo 455 36420,5 80,05 ( -0,04 ) ( 75,63 )

AIR_MJ 456 35886 78,70 ( 0,06 ) ( 83,70 )

Szogo 434 34052,5 78,46 ( 0,00 ) ( 79,00 )

Andrew23 453 34302,5 75,72 ( 0,29 ) ( 118,67 )

Antek 448 33616,5 75,04 ( -0,14 ) ( 59,38 )

Dziembus 455 33934 74,58 ( -0,04 ) ( 69,17 )

Miglinieks 462 33942,5 73,47 ( 0,12 ) ( 86,75 )

Bulek 460 33236 72,25 ( 0,14 ) ( 84,80 )

Jazzmen 432 30819 71,34 ( 0,12 ) ( 81,60 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 458 36985,5 80,75 ( -0,06 ) ( 53,00 )

Cieglo 457 36612,5 80,11 ( 0,07 ) ( 96,00 )

AIR_MJ 458 36002,5 78,61 ( -0,09 ) ( 58,25 )

Szogo 437 34275,5 78,43 ( -0,03 ) ( 74,33 )

Andrew23 457 34695,5 75,92 ( 0,20 ) ( 98,25 )

Antek 449 33669 74,99 ( -0,05 ) ( 52,50 )

Dziembus 458 34178,5 74,63 ( 0,05 ) ( 81,50 )

Miglinieks 465 34156,5 73,45 ( -0,01 ) ( 71,33 )

Bulek 464 33493,5 72,18 ( -0,07 ) ( 64,38 )

Jazzmen 433 30862 71,27 ( -0,07 ) ( 43,00 )

Edytowane przez air_mj
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 464 37502 80,82 ( 0,07 ) ( 86,08 )

Cieglo 460 36919,5 80,26 ( 0,14 ) ( 102,33 )

AIR_MJ 462 36346 78,67 ( 0,06 ) ( 85,88 )

Szogo 439 34463,5 78,50 ( 0,07 ) ( 94,00 )

Andrew23 461 34877 75,66 ( -0,27 ) ( 45,38 )

Antek 454 34010,5 74,91 ( -0,07 ) ( 68,30 )

Dziembus 460 34279,5 74,52 ( -0,10 ) ( 50,50 )

Miglinieks 468 34485 73,69 ( 0,23 ) ( 109,50 )

Bulek 468 33833 72,29 ( 0,11 ) ( 84,88 )

Jazzmen 440 31425 71,42 ( 0,15 ) ( 80,43 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 469 38035 81,10 ( 0,27 ) ( 106,60 )

Cieglo 465 37376 80,38 ( 0,12 ) ( 91,30 )

AIR_MJ 463 36447,5 78,72 ( 0,05 ) ( 101,50 )

Szogo 445 34950 78,54 ( 0,03 ) ( 81,08 )

Andrew23 466 35177,5 75,49 ( -0,17 ) ( 60,10 )

Antek 458 34278 74,84 ( -0,07 ) ( 66,88 )

Dziembus 465 34637,5 74,49 ( -0,03 ) ( 71,60 )

Miglinieks 472 34804 73,74 ( 0,05 ) ( 79,75 )

Bulek 475 34051 71,69 ( -0,61 ) ( 31,14 )

Jazzmen 446 31960,5 71,66 ( 0,24 ) ( 89,25 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 472 38246,5 81,03 ( -0,07 ) ( 70,50 )

Cieglo 465 37376 80,38 ( 0,00 ) ( 0,00 )

AIR_MJ 467 36856 78,92 ( 0,20 ) ( 102,13 )

Szogo 446 34989 78,45 ( -0,09 ) ( 39,00 )

Andrew23 466 35177,5 75,49 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Antek 460 34389,5 74,76 ( -0,08 ) ( 55,75 )

Dziembus 466 34715 74,50 ( 0,01 ) ( 77,50 )

Miglinieks 475 34989 73,66 ( -0,08 ) ( 61,67 )

Jazzmen 448 32155 71,77 ( 0,11 ) ( 97,25 )

Bulek 478 34263,5 71,68 ( -0,01 ) ( 70,83 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 476 38653 81,20 ( 0,17 ) ( 101,63 )

Cieglo 468 37591,5 80,32 ( -0,05 ) ( 71,83 )

AIR_MJ 469 37062 79,02 ( 0,10 ) ( 103,00 )

Szogo 451 35335 78,35 ( -0,10 ) ( 69,20 )

Andrew23 468 35256,5 75,33 ( -0,15 ) ( 39,50 )

Antek 463 34568,5 74,66 ( -0,10 ) ( 59,67 )

Dziembus 472 35195 74,57 ( 0,07 ) ( 80,00 )

Miglinieks 478 35273,5 73,79 ( 0,13 ) ( 94,83 )

Bulek 481 34567 71,86 ( 0,18 ) ( 101,17 )

Jazzmen 452 32461 71,82 ( 0,04 ) ( 76,50 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 480 38958 81,16 ( -0,04 ) ( 76,25 )

Cieglo 473 37965,5 80,27 ( -0,06 ) ( 74,80 )

AIR_MJ 475 37700,5 79,37 ( 0,35 ) ( 106,42 )

Szogo 455 35526 78,08 ( -0,27 ) ( 47,75 )

Andrew23 475 35793 75,35 ( 0,02 ) ( 76,64 )

Dziembus 476 35547,5 74,68 ( 0,11 ) ( 88,13 )

Antek 468 34919,5 74,61 ( -0,05 ) ( 70,20 )

Miglinieks 483 35618 73,74 ( -0,05 ) ( 68,90 )

Jazzmen 457 32868,5 71,92 ( 0,11 ) ( 81,50 )

Bulek 484 34756 71,81 ( -0,05 ) ( 63,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 486 39609 81,50 ( 0,34 ) ( 108,50 )

Cieglo 476 38092 80,03 ( -0,24 ) ( 42,17 )

AIR_MJ 476 37801 79,41 ( 0,04 ) ( 100,50 )

Szogo 459 35835 78,07 ( -0,01 ) ( 77,25 )

Andrew23 480 36175 75,36 ( 0,01 ) ( 76,40 )

Antek 472 35238,5 74,66 ( 0,04 ) ( 79,75 )

Dziembus 480 35795 74,57 ( -0,11 ) ( 61,88 )

Miglinieks 485 35814,5 73,84 ( 0,10 ) ( 98,25 )

Jazzmen 461 33202,5 72,02 ( 0,10 ) ( 83,50 )

Bulek 488 35008,5 71,74 ( -0,07 ) ( 63,13 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Chicken2 488 39689 81,33 ( -0,17 ) ( 40,00 )

Cieglo 479 38465,5 80,30 ( 0,28 ) ( 124,50 )

AIR_MJ 481 38282,5 79,59 ( 0,18 ) ( 96,30 )

Szogo 464 36018 77,63 ( -0,45 ) ( 36,60 )

Andrew23 481 36233 75,33 ( -0,04 ) ( 58,00 )

Antek 476 35544 74,67 ( 0,01 ) ( 76,38 )

Dziembus 484 36052 74,49 ( -0,09 ) ( 64,25 )

Miglinieks 493 36538,5 74,11 ( 0,27 ) ( 90,50 )

Jazzmen 465 33619,5 72,30 ( 0,28 ) ( 104,25 )

Bulek 491 35186 71,66 ( -0,08 ) ( 59,17 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.