Skocz do zawartości

2way kontrakty 2025/2026


Alonzo

Rekomendowane odpowiedzi

@kolader @człowiek...morza @Tecu @LONGER01 @Pablo81 @ernie9005 @ozzy110 @nizina @24kobe8 @Sylvinho. @Regis @kuba2419 @MarcusCamby @ignazz @LeweBiodroSmoka @Ashigaru @Szulim @bogans2 @Reikai @january @Braveheart22

 

Terminarz 2way:

01.10-05.10 - czas na podpisywanie swoich 2nd rounderów, graczy 2way z poprzedniego sezonu oraz graczy Exhibit 10

06.10-16.10 - wężyk 2way po 6 graczy dziennie po 3h (6.00-0.00) - później przyspieszamy i po 10 graczy dziennie.

17.10-18.10 - możliwość zwolnienia swojego gracza lub graczy 2way i podpisanie dowolnego FA (kto pierwszy ten lepszy)

 

Oficjalnie z tematem startujemy od północy, ale można już spokojnie podpisywać tu swoich 2nd rounderów, graczy Exhibit 10 oraz stashy i graczy, którzy byli u nas na 2way w poprzednim sezonie. Do północy z niedzieli na poniedziałek mamy taką możliwość. Gracze podpisani 1sek. po północy już w poniedziałek się nie liczą. Od wtedy startujemy z wężykiem, który uzupełnię w łikend. W tym roku nadal wężyk obowiązuje od drużyny z najsłabszym bilansem do tej z najlepszym i odwracamy, jednak od przyszłego sezonu wstępnie planowana jest tu zmiana (o czym już podczas sezonu). 

Na razie będę wpisywał już podpisanych przez Was graczy 2way na tych najodleglejszych pozycjach, ale na bieżąco będę to edytował. 

Gdyby coś dla kogoś było niejasne (choć działamy tak samo jak w tamtym roku), to piszcie na Priv albo w którymś z ogólnych tematów. 

W tym temacie po prostu wybierajmy i nie komentujmy!

Swoich podpisujcie do niedzieli do północy i nie czekajcie na ostatnią chwilę, bo wtedy pretensje tylko można mieć do siebie jak ktoś się spóźni. Lepiej zawsze swojaka podpisać jak się człowiek waha i później można zwolnić. Jednak zwolnienia wchodzą w życie dopiero 17 i 18 października, gdzie można wymieniać graczy 2way - jak w terminarzu.

 

1. Wizards - 06. 10. godz. 6.00-9.00 - Ousmane Dieng

2.Rockets - 06. 10. godz. 9.00-12.00 - Melvin Ajinca

3. Hawks - 06. 10. godz. 12.00-15.00 - Tosan Evbuomvan

4. Kings - 06. 10. godz. 15.00-18.00 - Oliver-Maxence Prosper

5. Spurs - 06. 10. godz. 18.00-21.00 - Harrison Ingram

6. Suns - 06. 10. godz. 21.00-0.00 - Dariq Whitehead

7. Hornets - 07. 10. godz. 6.00-9.00 - Branden Carlson

8. 76ers - 07. 10. godz. 9.00-12.00 - Blake Wesley

9. Blazers - 07. 10. godz. 12.00-15.00 - Koby Brea

10. Pistons - 07. 10. godz. 15.00-18.00 - Taelon Peter

11. Bulls - 07. 10. godz. 18.00-21.00 - brak 2way

12. Warriors - 07. 10. godz. 21.00-0.00 - Rocco Zikarsky

13. Pacers - 08. 10. godz. 6.00-9.00 - RayJ Dennis

14. Mavs - 08. 10. godz. 9.00-12.00 - David Jones - Garcia

15. Heat - 08. 10. godz. 12.00-15.00 - Trey Alexander

16. Celtics - 08. 10. godz. 15.00-18.00 - Gui Santos

17. Cavs - 08. 10. godz. 18.00-21.00 - Quenton Jackson

18. Jazz - 08. 10. godz. 21.00-0.00 - Orlando Robinson

19. Lakers 09. 10. godz. 6.00-9.00 - Tyrese Martin

20. Pels - 09. 10. godz. 9.00-12.00 - Saliou Niang

21. Clippers - 09. 10. godz. 12.00-15.00 - Tolu Smith

22. Nets - 09. 10. godz. 15.00-18.00

23. Knicks - 09. 10. godz. 18.00-21.00

24. Thunder - 09. 10. godz. 21.00-0.00

25. Bucks - 10. 10. godz. 6.00-9.00

26. Grizzlies - 10. 10. godz. 9.00 - 12.00

27. Nuggets - 10. 10. godz. 12.00 - 15.00

28. Raptors - 10. 10. godz. 15.00 - 18.00

29. Magic - 10. 10. godz. 18.00 - 21.00 - Nae'Qwan Tomlin

30. Wolves - 10. 10. godz. 21.00-0.00

31. Wolves-  11. 10. godz. 6.00-8.00

32. Magic - 11. 10. godz. 8.00-10.00 - Christian Koloko

33. Raptors - 11. 10. godz. 10.00-12.00

34. Nuggets - 11. 10. godz. 12.00-14.00

35. Grizzlies - 11. 10. godz. 14.00-16.00

36. Bucks - 11. 10. godz. 16.00-18.00

37. Thunder - 11. 10. godz. 18.00-20.00 - Drew Peterson

38. Knicks - 11. 10. godz. 20.00-22.00

39. Nets - 11. 10. godz. 22.00-0.00 - Hunter Sallis

40. Clippers - 12. 10. godz. 6.00-8.00

41. Pels - 12. 10. godz. 8.00-10.00 - Oscar Tshiebwe

42. Lakers - 12. 10 godz. 10.00-12.00 - Ryan Kalkbrenner

43. Jazz - 12. 10. godz. 12.00-14.00

44. Cavs - 12. 10. godz. 14.00-16.00 - Mark Sears

45. Celtics - 12. 10. godz. 16.00-18.00

46. Heat - 12. 10. godz. 18.00-20.00

47. Mavs - 12. 10. godz. 20.00-22.00 - Oso Ighodaro

48. Pacers - 12. 10. godz. 22.00-0.00

49. Warriors - 13. 10. godz. 6.00-8.00 - Antonio Reeves

50. Bulls - 13. 10. godz. 8.00-10.00

51. Pistons - 13. 10. godz. 10.00-12.00 - Chucky Hepburn

52. Blazers - 13. 10. godz. 12.00-14.00 - Vladislav Goldin

53. 76ers - 13. 10. godz. 14.00-16.00 - Jahmai Mashack

54. Hornets - 13. 10. godz. 16.00-18.00

55. Suns - 13. 10. godz. 18.00-20.00 

56. Spurs - 13. 10. godz. 20.00-22.00

57. Kings - 13. 10. godz. 22.00-0.00 - Lachlan Olbrich

58. Hawks - 14. 10. godz. 6.00-8.00 - Yanic Konan Niederhauser

59. Rockets - 14. 10. godz. 8.00-10.00

60. Wizards - 14. 10. godz. 10.00-12.00

61. Wizards - 14. 10. godz. 12.00-13.00

62. Rockets - 14. 10. godz. 13.00-14.30 - Eric Dixon

63. Hawks - 14. 10. godz. 14.30-16.00 - Ryan Nembhard

64. Kings - 14. 10. godz. 16.00-17.30 - Enrique Freeman

65. Spurs - 14. 10. godz. 17.30-19.00 - Chaz Lanier

66. Suns - 14. 10. godz. 19.30-21.00 - Amari Williams

67. Hornets - 14. 10. godz. 21.00-22.30

68. 76ers - 14. 10. godz. 22.30-0.00 - Trey Jemison

69. Blazers - 15. 10. godz. 6.00-8.00 - Javon Small

70. Pistons - 15. 10. godz. 8.00-9.30 - RJ Luis

71. Bulls - 15. 10. godz. 9.30-11.00

72. Warriors - 15. 10. godz. 11.00-12.30 - Trentyn Flowers

73. Pacers - 15. 10. godz. 12.30-14.00 - Trevelin Queen

74. Mavs - 15. 10. godz. 14.00-15.30 - Jalen Bridges

75. Heat - 15. 10. godz. 15.30.-17.00 - Jazian Gortman

76. Celtics - 15. 10. godz. 17.00-18.30

77. Cavs - 15. 10. godz. 18.30-20.00 - Ulrich Chomche

78. Jazz - 15. 10. godz. 20.00-21.30

79. Lakers - 15. 10. godz. 21.30-0.00 - Adou Thiero

80. Pels - 16. 10. godz. 6.00-8.00 - JD Davison

81. Clippers - 16. 10. godz. 8.00-9.30

82. Nets - 16. 10. godz. 9.30-11.00 - Bobi Klintman

83. Knicks - 16. 10. godz. 11.00-12.30

84. Thunder - 16. 10. godz. 12.30-14.00 - Caleb Grill

85. Bucks - 16. 10. godz. 14.00-15.30 - Hugo Gonzalez

86. Grizzlies - 16. 10. godz. 15.30-17.00 - John Tonje

87. Nuggets - 16. 10. godz. 17.00-18.30

88. Raptors - 16. 10. godz. 18.30-20.00 - AJ Lawson

89. Magic - 16. 10. godz. 20.00-21.30 - Luke Travers

90. Wolves - 16.10. godz. 21.30 - 0.00

Edytowane przez Alonzo
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

59 minut temu, bogans2 napisał(a):

jakie masz prawa do Whiteheada zeby go podpisac bez kolejki?? To chyba nielegalne

To były gracz Suns. Zwolnili go kilka dni temu gwarantując mu cały aktualny kontrakt i mają do niego pierwszeństwo - tak samo robimy przy zwolnionych 2way po 1T i po 2T. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rozpoczynamy wężyk 2way. 

Jeżeli nie zdążycie wybrać w swoich godzinach, możecie później po Waszej kolejce o dowolnej porze do godz. 5.59 rano następnego dnia. Później Wasza kolejka przepada i gracza możecie dobrać dopiero 17 lub 18 października. Każdy ma oczywiście 3 sloty i może wybierać w wyznaczonych w pierwszym poście terminach.

 

1. Wizards - 06. 10. godz. 6.00-9.00 @Sylvinho.

2.Rockets - 06. 10. godz. 9.00-12.00 @Regis

3. Hawks - 06. 10. godz. 12.00-15.00 @24kobe8

4. Kings - 06. 10. godz. 15.00-18.00

5. Spurs - 06. 10. godz. 18.00-21.00 @ignazz

6. Suns - 06. 10. godz. 21.00-0.00 @Tecu

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.