Skocz do zawartości

Sezon 2024/25 Liga III North


wiLQ

Rekomendowane odpowiedzi

12 minut temu, Leszczur napisał(a):

Mamy transfer. @Dida.84 i @T-Pro82 idą do South a @Tocheck i @barcelowicz przychodzą do North.

Balcerowicz musi odejsc! A, chwila, nie ten watek ;-]

12 minut temu, Leszczur napisał(a):

@wiLQ - zmien prosze listy managerow w wątkach ligowych. 

Zrobione, dzieki za info.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

5 godzin temu, Tocheck napisał(a):

@Leszczur

my mamy takie zwykłe waivery? nie licytowane?

są juz licytowane

Panowie,

Dzięki za draft. Poniżej wrzucam składy drużyn i rozkład wylicytowanych cen. Powodzenia. 

Teams are listed in nomination order.

Skammerzy
Budget $200
1. (3) Nikola Jokić  (DEN - C) $79
2. (9) Tyrese Haliburton  (IND - PG,SG) $57
3. (75) Tobias Harris  (DET - SF,PF) $15
4. (86) Keegan Murray  (SAC - SF,PF) $12
5. (90) Brandon Ingram  (NOP - SG,SF,PF) $11
6. (105) Jabari Smith Jr.  (HOU - PF,C) $11
7. (129) RJ Barrett  (TOR - SF,PF) $4
8. (133) John Collins  (UTA - PF,C) $6
9. (136) Kelly Oubre Jr.  (PHI - SG,SF) $1
10. (163) Bennedict Mathurin  (IND - SG,SF) $1
11. (175) Christian Braun  (DEN - SG,SF) $1
12. (182) Zach Collins  (SAS - PF,C) $1
13. (189) Caleb Martin  (PHI - SG,SF) $1
Unused $0
 
Leszczur
Budget $200
1. (7) Joel Embiid  (PHI - C) $56
2. (8) Anthony Davis  (LAL - PF,C) $58
3. (15) Stephen Curry  (GSW - PG,SG) $47
4. (49) Draymond Green  (GSW - PF,C) $10
5. (103) Collin Sexton  (UTA - PG,SG) $5
6. (109) CJ McCollum  (NOP - PG,SG) $10
7. (117) Jerami Grant  (POR - SF,PF) $7
8. (137) Jonathan Isaac  (ORL - SF,PF) $1
9. (151) Payton Pritchard  (BOS - PG) $1
10. (159) Jeremy Sochan  (SAS - SF,PF) $2
11. (164) Jaden McDaniels  (MIN - SF,PF) $1
12. (176) Ayo Dosunmu  (CHI - SG,SF) $1
13. (183) Moses Moody  (GSW - SG,SF) $1
Unused $0
 
Black Swan
Budget $200
1. (10) Anfernee Simons  (POR - PG,SG) $12
2. (20) LaMelo Ball  (CHA - PG,SG) $40
3. (41) Darius Garland  (CLE - PG) $21
4. (44) Brook Lopez  (MIL - C) $9
5. (57) Immanuel Quickley  (TOR - PG,SG) $21
6. (68) Pascal Siakam  (IND - SF,PF) $28
7. (73) Julius Randle  (MIN - PF) $15
8. (81) Ivica Zubac  (LAC - C) $13
9. (82) Deandre Ayton  (POR - C) $19
10. (98) De'Anthony Melton  (GSW - PG,SG) $5
11. (106) Kristaps Porziņģis  (BOS - PF,C) $13
12. (152) Gary Trent Jr.  (MIL - PG,SG) $1
13. (165) Taylor Hendricks  (UTA - SF,PF) $3
Unused $0
Bulls's Boss Team
Budget $200
1. (11) Paul George  (PHI - SG,SF,PF) $34
2. (12) Devin Booker  (PHX - PG,SG) $42
3. (13) Zion Williamson  (NOP - PF,C) $26
4. (16) Russell Westbrook  (DEN - PG) $4
5. (19) Evan Mobley  (CLE - PF,C) $31
6. (34) Bradley Beal  (PHX - PG,SG) $20
7. (40) Nic Claxton  (BKN - C) $18
8. (116) Jaden Ivey  (DET - PG,SG) $3
9. (118) Mark Williams  (CHA - C) $6
10. (124) Keldon Johnson  (SAS - SG,SF,PF) $1
11. (126) Trayce Jackson-Davis  (GSW - PF,C) $6
12. (139) Cameron Johnson  (BKN - SF,PF) $3
13. (153) Deni Avdija  (POR - SF,PF) $6
Unused $0
 
Turtles Crazy
Budget $200
1. (24) James Harden  (LAC - PG,SG) $45
2. (26) Cam Thomas  (BKN - SG) $17
3. (38) Tyrese Maxey  (PHI - PG,SG) $31
4. (42) Franz Wagner  (ORL - SF,PF) $22
5. (56) Bobby Portis  (MIL - PF,C) $4
6. (78) Brandon Miller  (CHA - SG,SF) $16
7. (87) Devin Vassell  (SAS - SG,SF) $10
8. (93) Tyler Herro  (MIA - PG,SG) $12
9. (94) Andre Drummond  (PHI - C) $3
10. (95) Jusuf Nurkić  (PHX - C) $9
11. (101) Naz Reid  (MIN - PF,C) $14
12. (125) Amen Thompson  (HOU - SG,SF) $8
13. (140) Jaime Jaquez Jr.  (MIA - SF) $9
Unused $0
 
Bob The Builder
Budget $200
1. (6) Shai Gilgeous-Alexander  (OKC - PG) $70
2. (17) Jayson Tatum  (BOS - SF,PF) $55
3. (21) Kyrie Irving  (DAL - PG,SG) $37
4. (36) Keon Ellis  (SAC - SG,SF) $3
5. (85) Trey Murphy III  (NOP - SF,PF) $14
6. (128) Buddy Hield  (GSW - SG,SF) $3
7. (131) Dyson Daniels  (ATL - PG,SG) $2
8. (135) Onyeka Okongwu  (ATL - PF,C) $7
9. (141) Nick Richards  (CHA - C) $3
10. (154) Isaiah Jackson  (IND - PF,C) $1
11. (155) Al Horford  (BOS - PF,C) $2
12. (166) Tari Eason  (HOU - SF,PF) $1
13. (172) Grayson Allen  (PHX - PG,SG) $2
Unused $0
Alkograss Nałogowo
Budget $200
1. (1) Trae Young  (ATL - PG) $43
2. (14) Anthony Edwards  (MIN - SG,SF) $57
3. (33) Jalen Brunson  (NYK - PG) $43
4. (35) Dejounte Murray  (NOP - PG,SG) $28
5. (71) D'Angelo Russell  (LAL - PG) $13
6. (110) Coby White  (CHI - PG,SG) $6
7. (149) Kelly Olynyk  (TOR - C) $4
8. (177) Wendell Carter Jr.  (ORL - C) $1
9. (184) Terance Mann  (LAC - SG,SF) $1
10. (190) Royce O'Neale  (PHX - SF,PF) $1
11. (193) Vince Williams Jr.  (MEM - PG,SG,SF) $1
12. (194) Taurean Prince  (MIL - SG,SF) $1
13. (195) Isaiah Stewart  (DET - PF,C) $1
Unused $0
 
Anything Is Possible
Budget $200
1. (2) Victor Wembanyama  (SAS - C) $80
2. (43) Lauri Markkanen  (UTA - SF,PF) $28
3. (50) Ja Morant  (MEM - PG) $28
4. (53) Donte DiVincenzo  (MIN - SG,SF) $10
5. (54) Desmond Bane  (MEM - SG,SF) $25
6. (89) Isaiah Hartenstein  (OKC - C) $14
7. (113) Marcus Smart  (MEM - PG,SG) $1
8. (114) Kyle Kuzma  (WAS - PF) $7
9. (156) Malcolm Brogdon  (WAS - PG,SG) $1
10. (162) Kel'el Ware  (MIA - C) $3
11. (168) Karlo Matkovic  (NOP - PF) $1
12. (185) Mitchell Robinson  (NYK - C) $1
13. (191) Nickeil Alexander-Walker  (MIN - SG,SF) $1
Unused $0
 
Trzebnica 76ers
Budget $200
1. (22) Donovan Mitchell  (CLE - PG,SG) $41
2. (47) Jalen Williams  (OKC - SG,SF,PF) $35
3. (61) Jaren Jackson Jr.  (MEM - PF,C) $26
4. (65) Jimmy Butler  (MIA - SF,PF) $29
5. (67) Derrick White  (BOS - PG,SG) $22
6. (97) Jrue Holiday  (BOS - PG,SG) $10
7. (111) Daniel Gafford  (DAL - PF,C) $10
8. (112) Bogdan Bogdanović  (ATL - SG,SF) $10
9. (123) Khris Middleton  (MIL - SF) $6
10. (143) P.J. Washington Jr.  (DAL - PF) $2
11. (146) Malik Monk  (SAC - SG,SF) $5
12. (157) Jalen Smith  (CHI - PF,C) $1
13. (169) T.J. McConnell  (IND - PG) $1
Unused $2
Kiepscy globetrotters
Budget $200
1. (18) Chet Holmgren  (OKC - PF,C) $46
2. (25) Rudy Gobert  (MIN - C) $26
3. (55) OG Anunoby  (NYK - SF,PF) $18
4. (59) Jakob Poeltl  (TOR - C) $13
5. (66) Herbert Jones  (NOP - SF,PF) $14
6. (69) Jarrett Allen  (CLE - C) $20
7. (77) Alex Caruso  (OKC - SG,SF) $9
8. (88) Mikal Bridges  (NYK - SG,SF,PF) $23
9. (96) Dereck Lively II  (DAL - C) $8
10. (102) Jalen Suggs  (ORL - PG,SG) $7
11. (130) Brandin Podziemski  (GSW - SG) $6
12. (142) Keyonte George  (UTA - PG,SG) $6
13. (144) Ausar Thompson  (DET - SF,PF) $4
Unused $0
 
Dziki Warszawa
Budget $200
1. (23) Alperen Şengün  (HOU - C) $33
2. (37) Scottie Barnes  (TOR - SG,SF,PF) $46
3. (52) Cade Cunningham  (DET - PG,SG) $39
4. (58) DeMar DeRozan  (SAC - SF,PF) $21
5. (74) Jonas Valančiūnas  (WAS - C) $10
6. (83) Josh Giddey  (CHI - SG,SF) $21
7. (107) Jordan Poole  (WAS - PG,SG) $16
8. (138) Tyus Jones  (PHX - PG) $9
9. (145) Matas Buzelis  (CHI - SF) $1
10. (158) Sam Hauser  (BOS - SF,PF) $1
11. (170) Jordan Clarkson  (UTA - SG,SF) $1
12. (179) Donovan Clingan  (POR - C) $1
13. (186) Dalton Knecht  (LAL - SG) $1
Unused $0
 
The Hunters
Budget $200
1. (29) Domantas Sabonis  (SAC - C) $40
2. (39) De'Aaron Fox  (SAC - PG) $31
3. (48) Paolo Banchero  (ORL - SF,PF) $30
4. (60) Jaylen Brown  (BOS - SG,SF) $27
5. (76) Myles Turner  (IND - C) $21
6. (84) Nikola Vučević  (CHI - PF,C) $19
7. (99) Michael Porter Jr.  (DEN - SF,PF) $13
8. (121) Austin Reaves  (LAL - PG,SG) $6
9. (132) Mike Conley  (MIN - PG) $3
10. (134) Aaron Gordon  (DEN - PF,C) $4
11. (147) Norman Powell  (LAC - SG,SF) $2
12. (150) Aaron Nesmith  (IND - SF,PF) $3
13. (171) Caris LeVert  (CLE - SG,SF) $1
Unused $0
Fighting Irish
Budget $200
1. (30) Fred VanVleet  (HOU - PG) $30
2. (32) Karl-Anthony Towns  (NYK - PF,C) $45
3. (45) Kawhi Leonard  (LAC - SG,SF,PF) $27
4. (51) Zach Edey  (MEM - C) $8
5. (62) Jalen Johnson  (ATL - PF) $29
6. (63) Jalen Green  (HOU - PG,SG) $11
7. (72) Miles Bridges  (CHA - SF,PF) $19
8. (80) Jamal Murray  (DEN - PG,SG) $19
9. (92) Andrew Nembhard  (IND - PG,SG) $3
10. (100) Josh Hart  (NYK - SF,PF) $5
11. (160) Alex Sarr  (WAS - PF) $1
12. (180) Patrick Williams  (CHI - PF) $2
13. (187) Max Strus  (CLE - SG,SF) $1
Unused $0
 
Wrocław Lakers
Budget $200
1. (4) Luka Dončić  (DAL - PG,SG) $73
2. (5) Giannis Antetokounmpo  (MIL - PF,C) $63
3. (28) LeBron James  (LAL - SF,PF) $36
4. (64) Klay Thompson  (DAL - SG,SF) $9
5. (104) Clint Capela  (ATL - C) $5
6. (119) Rui Hachimura  (LAL - SF,PF) $1
7. (127) Terry Rozier  (MIA - PG) $4
8. (148) Dennis Schröder  (BKN - PG) $4
9. (161) Kentavious Caldwell-Pope  (ORL - SG,SF) $1
10. (173) Ben Simmons  (BKN - PG) $1
11. (181) De'Andre Hunter  (ATL - SF,PF) $1
12. (188) Moritz Wagner  (ORL - C) $1
13. (192) Dillon Brooks  (HOU - SG,SF) $1
Unused $0
 
Cerveza Team
Budget $200
1. (27) Damian Lillard  (MIL - PG) $41
2. (31) Kevin Durant  (PHX - SF,PF) $43
3. (46) Bam Adebayo  (MIA - C) $37
4. (70) Jalen Duren  (DET - C) $21
5. (79) Zach LaVine  (CHI - SG,SF) $15
6. (91) Chris Paul  (SAS - PG) $8
7. (108) Walker Kessler  (UTA - C) $12
8. (115) Jonathan Kuminga  (GSW - PF) $14
9. (120) Bilal Coulibaly  (WAS - SG,SF) $1
10. (122) Scoot Henderson  (POR - PG) $3
11. (167) Andrew Wiggins  (GSW - SF,PF) $2
12. (174) Reed Sheppard  (HOU - SG) $1
13. (178) Shaedon Sharpe  (POR - SG,SF) $2
Unused $0
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.