Skocz do zawartości

Sezon 2019/20 Liga II West


wiLQ

Rekomendowane odpowiedzi

Anonimowo to każdy chętnie naciśnie, a jak trzeba się podpisać nickiem to już brak odwagi 🤣? Czyli system działa jak należy :D

Trzeba było pisać i wtedy się pienić, że reszta ligi przepuściła, a teraz sam nic nie zrobiłeś i się wkurwiasz na system, lol 😀

Ja jestem niesamowicie przeciwny wetowaniu wymian, a sam byłem bardzo blisko. Gdyby nie to, że gram z Qooniem chyba 5 sezon, gdzie w tym czasie dwa razy awansował do 3 ligi, to by poszło, ale jego sprawa, jeśli tak mu się podoba na 3 poziomie, to możemy za rok znowu tam razem grać 🤣

 

Edytowane przez kolek23
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

11 godzin temu, kolek23 napisał:

Anonimowo to każdy chętnie naciśnie, a jak trzeba się podpisać nickiem to już brak odwagi 🤣? Czyli system działa jak należy :D

Trzeba było pisać i wtedy się pienić, że reszta ligi przepuściła, a teraz sam nic nie zrobiłeś i się wkurwiasz na system, lol 😀

Ja jestem niesamowicie przeciwny wetowaniu wymian, a sam byłem bardzo blisko. Gdyby nie to, że gram z Qooniem chyba 5 sezon, gdzie w tym czasie dwa razy awansował do 3 ligi, to by poszło, ale jego sprawa, jeśli tak mu się podoba na 3 poziomie, to możemy za rok znowu tam razem grać 🤣

  

Ja zakładam, że jeśli jeden ktoś uważa, że Ingram utrzyma ten nierealnie przepompowany rytm i Kennard nie straci po powrocie Blake'a, a drugi uzna, że Embiid 70 meczów to zagra jedynie w 2K, i boli mnie to tylko trochę, to wpieprzał się nie będę. To nie IV liga, gdzie połowa gówno wie, o co chodzi. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 15.11.2019 o 13:29, kolek23 napisał:

Anonimowo to każdy chętnie naciśnie, a jak trzeba się podpisać nickiem to już brak odwagi 🤣? Czyli system działa jak należy :D

Trzeba było pisać i wtedy się pienić, że reszta ligi przepuściła, a teraz sam nic nie zrobiłeś i się wkurwiasz na system, lol 😀

Ja jestem niesamowicie przeciwny wetowaniu wymian, a sam byłem bardzo blisko. Gdyby nie to, że gram z Qooniem chyba 5 sezon, gdzie w tym czasie dwa razy awansował do 3 ligi, to by poszło, ale jego sprawa, jeśli tak mu się podoba na 3 poziomie, to możemy za rok znowu tam razem grać 🤣

 

W takich sytuacjach trzeba przyjąć otwarcie postawę konfrontacyjną. Dlatego nie dziwi mnie brak odzewu. Przy wecie anonimowym ten deal by nie przeszedł, ale nie dlatego że liga składa się z bandy wrednych buraków, którzy wetują strategicznie. 

I faktycznie jeśli intencją było przepuszczanie takich wymian, to faktycznie wszystko działa jak należy. Ale to nie znaczy że dobrze.

Ja w takich sytuacjach nie wetuję już z zasady, bo już nie raz brałem udział w gorących wymianach poglądów i zwyczajnie mi się nie chce. 

Przez taki system (również nie działający jak należy) odszedłem z keepera - tu ewentualnie zrobię to samo i nikt płakać nie będzie. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tabelka na średnich po kolejnych dwóch tygodniach.

roto points	Team			Games	FG	FT	3PM	Pts	Reb	Ast	Stl	Blk	To	rpFG	rpFT	rp3PM	rpPts	rpReb	rpAst	rpStl	rpBlk	rpTo
108.5	nothingbuthegtungera		124	0.463	0.82	1.85	17.02	6.17	3.49	0.97	0.82	1.86	7.5	13	15	14	12	13	9	14	11
102	szkoda-czasu			128	0.481	0.832	1.64	19.20	5.20	3.42	1.02	0.80	2.23	15	15	13	15	2	12	13	13	4
96	Big Bada Boom			120	0.472	0.810	1.55	16.01	6.23	3.35	0.95	0.79	1.97	14	11	10	11	13	11	6	12	8
87	BarcaTeam			133	0.466	0.783	1.62	16.66	6.89	2.97	0.97	0.61	2.23	11	8	12	13	15	5	10	8	5
75	Mocny Team			139	0.444	0.796	1.68	16.14	5.75	3.17	1.01	0.73	2.26	1	9	14	12	7	6	12	11	3
74	Planetarianie			116	0.459	0.810	1.47	15.15	5.18	3.51	1.09	0.34	1.96	6	12	8	8	1	14	15	1	9
68	Genzo Wakabayashi		141	0.47	0.804	1.16	15.57	5.52	3.24	0.70	0.87	2.16	13	10	2	10	3	8	1	15	6
66	GRB				124	0.446	0.762	1.61	13.20	6.29	2.60	0.96	0.59	1.84	2	7	11	4	14	1	8	6	13
65	AwansPsimSwedem			121	0.463	0.757	1.31	13.62	5.61	4.60	0.96	0.59	1.88	7.5	5.5	5	5	5	15	7	5	10
64	Love's broken hand		118	0.466	0.823	1.36	12.81	5.89	2.75	0.83	0.56	1.67	10	14	6	1	10	3	2	4	14
59	Cerveza Team			113	0.45	0.737	0.93	14.81	5.91	3.32	1.08	0.68	2.35	4	2	1	7	11	9	14	10	1
58	MKAllstars			112	0.449	0.756	1.29	15.46	5.79	2.92	0.93	0.62	1.84	3	4	4	9	8	4	5	9	12
57.5	BasketBoli			135	0.468	0.757	1.28	12.87	5.56	2.67	0.97	0.53	1.53	12	5.5	3	2	4	2	11	3	15
51	Kolek's Rednecks		112	0.465	0.746	1.54	14.05	5.66	3.34	0.88	0.53	2.27	9	3	9	6	6	10	4	2	2
49	PHI SLAMA JAMA			142	0.454	0.725	1.37	13.15	5.89	3.20	0.85	0.60	2.11	5	1	7	3	9	7	3	7	7

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...
roto points	Team					Games		FG	FT	3PM	Pts	Reb	Ast	Stl	Blk	To	rpFG	rpFT	rp3PM	rpPts	rpReb	rpAst	rpStl	rpBlk	rpTo
110		nothingbuthegtungera			200		0.464	0.823	1.98	17.34	6.01	3.82	0.96	0.77	1.91	8	15	15	14	12	14	9	14	9
98.5		szkoda-czasu				215		0.476	0.818	1.75	18.92	5.21	3.61	0.99	0.71	2.17	14.5	13	13	15	3	13	13	11	3
94		Big Bada Boom				208		0.466	0.804	1.55	15.72	6.05	3.27	0.99	0.74	2.00	9	11	9	12	13	9	12	13	6
83		Mocny Team				224		0.449	0.787	1.76	15.62	5.76	3.22	1.03	0.71	2.10	2	9	14	11	9	7	14	12	5
82.5		BarcaTeam				212		0.476	0.784	1.57	16.94	7.16	2.87	0.94	0.70	2.16	14.5	8	10	13	15	3	5	10	4
70		Genzo Wakabayashi			225		0.467	0.801	1.29	15.04	5.14	3.50	0.79	0.79	1.92	10	10	4	8	2	11	2	15	8
67		AwansPsimSwedem				200		0.469	0.747	1.45	13.40	5.23	4.31	0.95	0.58	1.72	12	3	6	4	4	15	6	5	12
66		GRB					196		0.456	0.76	1.65	13.35	6.10	2.58	0.97	0.55	1.69	5	4	11	3	14	1	10	4	14
65		Planetarianie				201		0.441	0.811	1.48	14.75	5.05	3.44	1.04	0.37	1.87	1	12	8	6	1	10	15	1	11
64		Kolek's Rednecks			205		0.47	0.767	1.72	15.00	5.70	3.54	0.87	0.49	2.24	13	6	12	7	7	12	4	2	1
62		Cerveza Team				192		0.452	0.771	1.07	15.44	5.91	3.25	0.98	0.67	2.21	4	7	1	10	10	8	11	9	2
59		PHI SLAMA JAMA				224		0.468	0.708	1.46	13.96	5.92	3.16	0.84	0.63	1.98	11	1	7	5	11	6	3	8	7
59		MKAllstars				198		0.449	0.761	1.40	15.27	5.72	2.88	0.95	0.61	1.91	3	5	5	9	8	5	7	7	10
51		Love's broken hand			201		0.46	0.821	1.27	13.04	5.53	2.88	0.79	0.54	1.71	6	14	3	2	5	4	1	3	13
49		BasketBoli				222		0.462	0.745	1.17	12.44	5.62	2.77	0.95	0.60	1.52	7	2	2	1	6	2	8	6	15

 

Edytowane przez szkoda-czasu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 tygodnie później...
  • 1 miesiąc temu...
  • wiLQ zablokował(a) ten temat
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.