Skocz do zawartości

FB#1 2018/19


popeye

Rekomendowane odpowiedzi

  • 2 tygodnie później...

Projekcja po drafcie:

 

1 Pogromcy Donków 43469 14219 4033 2926 18905 3386 0  

2 Dziary Rodmana 42595 8886 7579 12581 6556 6993 0  

3 Sons of Anarchy 41889 6693 9526 6778 18892 0 0  

4 ParówkowiSkrytożercy 41701 16773 12671 0 5941 6316 0  

5 Krzysiek K.'s Team 41577 6139 12212 2955 17179 3092 0  

6 ZielonoBiałoCzerwoni 41436 17270 0 11843 6173 6150 0  

7 Supergany 40999 13435 3105 10149 6130 8180 0  

8 Tottenham Cavaliers 40430 17341 4319 3086 8061 7623 0  

9 Ejakulanci 40423 19572 7325 5948 4933 2645 0  

10 Niepelnosprytni 39457 18566 3006 4517 9189 4179

 

 

Mój skład:

 

Dziary Rodmana Round Pick Player Position

 

1. (2) Giannis Antetokounmpo SF,PF

2. (19) Paul George SG,SF

3. (22) Jrue Holiday PG,SG

4. (39) Aaron Gordon SF,PF

5. (42) Enes Kanter C

6. (59) Julius Randle PF,C

7. (62) Jusuf Nurkic C

8. (79) Lauri Markkanen PF

9. (82) Joe Ingles SG,SF

10. (99) Caris LeVert SF

11. (102) Markelle Fultz PG,SG

12. (119) Patrick Beverley PG,SG

Edytowane przez popeye
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dwa razy z rzędu spadłem z Fb1 i dwa razy awansowałem. Tym razem z wyborów jestem zadowolony. Oczywiście może być i tetaz spadek. Nie wiem czy Lebron 34 latek będzie jeszcze ganial jak rok temu. Nie wiem czy Evans nie zdoluje trochę Oladipo. Nie wiem czy Vucevic utrzyma minuty. Jordan w nowym klubie. Ayton, Young,Smith jr to młodziaki. Może być średnia całej drużyny 42 i może być 52. Z jednego się ciesze - od wielu lat nie miałem tak zabezpieczonych wszystkich pozycji. To ważne bo w tej lidze wymian nie ma.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 tygodnie później...

Proszę

Team GP Total FPPG (  +/-  ) (  FPPG DNIA  )
rafal_super 90 4802,5 53,36 ( 0,00 ) ( 0,00 )
Dziembus 72 3773 52,40 ( 0,00 ) ( 0,00 )
Mar 84 4331,5 51,57 ( 0,00 ) ( 0,00 )
blaugrana 66 3330,5 50,46 ( 0,00 ) ( 0,00 )
szogo 71 3578,5 50,40 ( 0,00 ) ( 0,00 )
Ledley 69 3399,5 49,27 ( 0,00 ) ( 0,00 )
popeye 85 4132 48,61 ( 0,00 ) ( 0,00 )
bulek 75 3624,5 48,33 ( 0,00 ) ( 0,00 )
Buu 78 3699 47,42 ( 0,00 ) ( 0,00 )
RonnieArtestics 72 3181 44,18 ( 0,00 ) ( 0,00 )
 
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Dziembus 104 5507,5 52,96 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Rafał_super 127 6623 52,15 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Blaugrana 99 5097,5 51,49 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Popeye 118 6019 51,01 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Mar 120 6033,5 50,28 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Bulek 105 5179 49,32 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Szogo 101 4964,5 49,15 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Ledley 96 4635 48,28 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Buu 107 5104 47,70 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Ronnie 102 4492,5 44,04 ( 0,00 ) ( 0,00 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Dziembus 126 6722 53,35 ( 0,39 ) ( 55,20 )

Rafał_super 147 7614,5 51,80 ( -0,35 ) ( 49,58 )

Popeye 139 7156 51,48 ( 0,47 ) ( 54,14 )

Blaugrana 116 5905 50,91 ( -0,58 ) ( 47,50 )

Bulek 130 6506,5 50,05 ( 0,73 ) ( 53,10 )

Szogo 120 5980 49,83 ( 0,68 ) ( 53,45 )

Ledley 114 5561,5 48,79 ( 0,50 ) ( 51,47 )

Mar 145 7066,5 48,73 ( -1,54 ) ( 41,32 )

Buu 128 6076,5 47,47 ( -0,23 ) ( 46,31 )

Ronnie 122 5434 44,54 ( 0,50 ) ( 47,08 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Dziembus 140 7521,5 53,73 ( 0,38 ) ( 57,11 )

Popeye 153 8020 52,42 ( 0,94 ) ( 61,71 )

Rafał_super 158 8174,5 51,74 ( -0,06 ) ( 50,91 )

Blaugrana 129 6621 51,33 ( 0,42 ) ( 55,08 )

Szogo 132 6648 50,36 ( 0,53 ) ( 55,67 )

Bulek 148 7418,5 50,13 ( 0,08 ) ( 50,67 )

Mar 157 7740 49,30 ( 0,56 ) ( 56,13 )

Ledley 128 6252,5 48,85 ( 0,06 ) ( 49,36 )

Buu 144 6936 48,17 ( 0,69 ) ( 53,72 )

Ronnie 135 6033,5 44,69 ( 0,15 ) ( 46,12 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Dziembus 154 8292 53,84 ( 0,12 ) ( 55,04 )

Popeye 169 8995 53,22 ( 0,81 ) ( 60,94 )

Rafał_super 171 8905 52,08 ( 0,34 ) ( 56,19 )

Szogo 148 7569,5 51,15 ( 0,78 ) ( 57,59 )

Blaugrana 147 7484 50,91 ( -0,41 ) ( 47,94 )

Bulek 165 8277,5 50,17 ( 0,04 ) ( 50,53 )

Mar 173 8556,5 49,46 ( 0,16 ) ( 51,03 )

Ledley 142 6974 49,11 ( 0,27 ) ( 51,54 )

Buu 161 7767,5 48,25 ( 0,08 ) ( 48,91 )

Ronnie 148 6540 44,19 ( -0,50 ) ( 38,96 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Dziembus 178 9647,5 54,20 ( 0,36 ) ( 56,48 )

Popeye 194 10220 52,68 ( -0,54 ) ( 49,00 )

Rafał_super 201 10487,5 52,18 ( 0,10 ) ( 52,75 )

Szogo 174 8903 51,17 ( 0,02 ) ( 51,29 )

Bulek 193 9705 50,28 ( 0,12 ) ( 50,98 )

Mar 197 9777,5 49,63 ( 0,17 ) ( 50,88 )

Blaugrana 174 8635,5 49,63 ( -1,28 ) ( 42,65 )

Buu 183 8954 48,93 ( 0,68 ) ( 53,93 )

Ledley 169 8256 48,85 ( -0,26 ) ( 47,48 )

Ronnie 176 7954,5 45,20 ( 1,01 ) ( 50,52 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Popeye 217 11657,5 53,72 ( 1,04 ) ( 62,50 )

Dziembus 197 10415,5 52,87 ( -1,33 ) ( 40,42 )

Rafał_super 222 11496,5 51,79 ( -0,39 ) ( 48,05 )

Szogo 197 10146,5 51,51 ( 0,34 ) ( 54,07 )

Mar 216 10837 50,17 ( 0,54 ) ( 55,76 )

Ledley 186 9264,5 49,81 ( 0,96 ) ( 59,32 )

Bulek 212 10548,5 49,76 ( -0,53 ) ( 44,39 )

Buu 202 10003 49,52 ( 0,59 ) ( 55,21 )

Blaugrana 189 9197 48,66 ( -0,97 ) ( 37,43 )

Ronnie 194 8879,5 45,77 ( 0,57 ) ( 51,39 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Popeye 246 13172,5 53,55 ( -0,17 ) ( 52,24 )

Dziembus 223 11581 51,93 ( -0,94 ) ( 44,83 )

Szogo 227 11694 51,52 ( 0,01 ) ( 51,58 )

Rafał_super 252 12882 51,12 ( -0,67 ) ( 46,18 )

Mar 244 12196 49,98 ( -0,19 ) ( 48,54 )

Bulek 236 11721 49,67 ( -0,09 ) ( 48,85 )

Ledley 211 10455,5 49,55 ( -0,26 ) ( 47,64 )

Buu 231 11305 48,94 ( -0,58 ) ( 44,90 )

Blaugrana 213 10250,5 48,12 ( -0,54 ) ( 43,90 )

Ronnie 222 10114 45,56 ( -0,21 ) ( 44,09 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )

Popeye 286 15387 53,80 ( 0,25 ) ( 55,36 )

Rafał_super 287 14936,5 52,04 ( 0,92 ) ( 58,70 )

Szogo 267 13870 51,95 ( 0,43 ) ( 54,40 )

Dziembus 261 13460,5 51,57 ( -0,36 ) ( 49,46 )

Mar 281 14217 50,59 ( 0,61 ) ( 54,62 )

Buu 271 13690,5 50,52 ( 1,58 ) ( 59,64 )

Bulek 268 13363 49,86 ( 0,20 ) ( 51,31 )

Ledley 250 12271 49,08 ( -0,47 ) ( 46,55 )

Blaugrana 252 12174,5 48,31 ( 0,19 ) ( 49,33 )

Ronnie 262 12192,5 46,54 ( 0,98 ) ( 51,96 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.