Skocz do zawartości

[17/18] FBL#1


air_mj

Rekomendowane odpowiedzi

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Ledley 261 21901,5 83,91 ( 0,08 ) ( 85,29 )
Szogo 268 22186,5 82,79 ( -1,21 ) ( 60,79 )
Dziembus 253 20568 81,30 ( 0,59 ) ( 89,97 )
AIR_MJ 259 20868,5 80,57 ( -0,09 ) ( 79,10 )
Koro 251 19563 77,94 ( -0,93 ) ( 63,33 )
Kraso 249 18867,5 75,77 ( -0,43 ) ( 67,33 )
Hermman89 254 18782,5 73,95 ( -0,35 ) ( 66,32 )
Antek 244 17700 72,54 ( 0,01 ) ( 72,73 )
Pete 249 17248,5 69,27 ( 0,20 ) ( 73,55 )
Miglinieks 249 16782 67,40 ( 0,05 ) ( 68,35 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Ledley 275 22998 83,63 ( -0,28 ) ( 78,32 )
Szogo 282 23311,5 82,66 ( -0,12 ) ( 80,36 )
Dziembus 267 22019 82,47 ( 1,17 ) ( 103,64 )
AIR_MJ 273 22034,5 80,71 ( 0,14 ) ( 83,29 )
Koro 264 20539,5 77,80 ( -0,14 ) ( 75,12 )
Kraso 263 19831 75,40 ( -0,37 ) ( 68,82 )
Hermman89 270 19923,5 73,79 ( -0,16 ) ( 71,31 )
Antek 259 18699 72,20 ( -0,34 ) ( 66,60 )
Pete 261 18066,5 69,22 ( -0,05 ) ( 68,17 )
Miglinieks 262 17620,5 67,25 ( -0,14 ) ( 64,50 )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Ledley 280 23378,5 83,49 ( -0,13 ) ( 76,10 )
Szogo 287 23739 82,71 ( 0,05 ) ( 85,50 )
Dziembus 273 22487,5 82,37 ( -0,10 ) ( 78,08 )
AIR_MJ 277 22424 80,95 ( 0,24 ) ( 97,38 )
Koro 270 21077 78,06 ( 0,26 ) ( 89,58 )
Kraso 267 20283 75,97 ( 0,56 ) ( 113,00 )
Hermman89 277 20451 73,83 ( 0,04 ) ( 75,36 )
Antek 265 19020,5 71,78 ( -0,42 ) ( 53,58 )
Pete 268 18400,5 68,66 ( -0,56 ) ( 47,71 )
Miglinieks 268 18062,5 67,40 ( 0,14 ) ( 73,67 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Ledley 283 23632,5 83,51 ( 0,01 ) ( 84,67 )
Szogo 291 24066,5 82,70 ( -0,01 ) ( 81,88 )
Dziembus 277 22736 82,08 ( -0,29 ) ( 62,13 )
AIR_MJ 280 22749 81,25 ( 0,29 ) ( 108,33 )
Koro 272 21272,5 78,21 ( 0,14 ) ( 97,75 )
Kraso 269 20372,5 75,73 ( -0,23 ) ( 44,75 )
Hermman89 280 20752 74,11 ( 0,28 ) ( 100,33 )
Antek 266 19136 71,94 ( 0,16 ) ( 115,50 )
Pete 269 18482 68,71 ( 0,05 ) ( 81,50 )
Miglinieks 271 18283 67,46 ( 0,07 ) ( 73,50 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Ledley 287 23918,5 83,34 ( -0,17 ) ( 71,50 )
Szogo 297 24546,5 82,65 ( -0,05 ) ( 80,00 )
Dziembus 283 23195 81,96 ( -0,12 ) ( 76,50 )
AIR_MJ 283 22955 81,11 ( -0,13 ) ( 68,67 )
Koro 275 21675,5 78,82 ( 0,61 ) ( 134,33 )
Kraso 276 20887,5 75,68 ( -0,05 ) ( 73,57 )
Hermman89 285 21159 74,24 ( 0,13 ) ( 81,40 )
Antek 269 19282,5 71,68 ( -0,26 ) ( 48,83 )
Pete 275 18862 68,59 ( -0,12 ) ( 63,33 )
Miglinieks 274 18473 67,42 ( -0,05 ) ( 63,33 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Ledley 299 24863 83,15 ( -0,19 ) ( 78,71 )
Szogo 305 25164,5 82,51 ( -0,14 ) ( 77,25 )
Dziembus 294 24174 82,22 ( 0,26 ) ( 89,00 )
AIR_MJ 294 24044 81,78 ( 0,67 ) ( 99,00 )
Koro 287 22741,5 79,24 ( 0,42 ) ( 88,83 )
Kraso 285 21741,5 76,29 ( 0,61 ) ( 94,89 )
Hermman89 295 21862 74,11 ( -0,13 ) ( 70,30 )
Antek 279 19893,5 71,30 ( -0,38 ) ( 61,10 )
Pete 286 19661,5 68,75 ( 0,16 ) ( 72,68 )
Miglinieks 284 19272 67,86 ( 0,44 ) ( 79,90 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Ledley 310 25827,5 83,31 ( 0,16 ) ( 87,68 )
Szogo 315 25978 82,47 ( -0,04 ) ( 81,35 )
Dziembus 304 24858,5 81,77 ( -0,45 ) ( 68,45 )
AIR_MJ 301 24505 81,41 ( -0,37 ) ( 65,86 )
Koro 296 23462 79,26 ( 0,02 ) ( 80,06 )
Kraso 293 22336,5 76,23 ( -0,05 ) ( 74,38 )
Hermman89 305 22575 74,02 ( -0,09 ) ( 71,30 )
Antek 286 20371 71,23 ( -0,08 ) ( 68,21 )
Pete 294 20359 69,25 ( 0,50 ) ( 87,19 )
Miglinieks 292 19835 67,93 ( 0,07 ) ( 70,38 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Ledley 311 25923 83,35 ( 0,04 ) ( 95,50 )
Szogo 316 26048 82,43 ( -0,04 ) ( 70,00 )
Dziembus 305 24995 81,95 ( 0,18 ) ( 136,50 )
AIR_MJ 304 24839,5 81,71 ( 0,30 ) ( 111,50 )
Koro 296 23462 79,26 ( 0,00 ) ( 0,00 )
Kraso 295 22549 76,44 ( 0,20 ) ( 106,25 )
Hermman89 306 22642 73,99 ( -0,02 ) ( 67,00 )
Antek 288 20545,5 71,34 ( 0,11 ) ( 87,25 )
Pete 295 20444,5 69,30 ( 0,06 ) ( 85,50 )
Miglinieks 292 19835 67,93 ( 0,00 ) ( 0,00 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Ledley 321 26877,5 83,73 ( 0,38 ) ( 95,45 )
Szogo 328 27087,5 82,58 ( 0,15 ) ( 86,63 )
Dziembus 316 25894,5 81,94 ( -0,01 ) ( 81,77 )
AIR_MJ 315 25624 81,35 ( -0,36 ) ( 71,32 )
Koro 310 24345,5 78,53 ( -0,73 ) ( 63,11 )
Kraso 305 23270,5 76,30 ( -0,14 ) ( 72,15 )
Hermman89 317 23328,5 73,59 ( -0,40 ) ( 62,41 )
Antek 299 21317,5 71,30 ( -0,04 ) ( 70,18 )
Pete 309 21351,5 69,10 ( -0,20 ) ( 64,79 )
Miglinieks 306 20934 68,41 ( 0,48 ) ( 78,50 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Ledley 323 27059,5 83,78 ( 0,05 ) ( 91,00 )
Szogo 334 27575,5 82,56 ( -0,02 ) ( 81,33 )
Dziembus 320 26290,5 82,16 ( 0,21 ) ( 99,00 )
AIR_MJ 318 25805 81,15 ( -0,20 ) ( 60,33 )
Koro 317 24843 78,37 ( -0,16 ) ( 71,07 )
Kraso 309 23647 76,53 ( 0,23 ) ( 94,13 )
Hermman89 322 23624 73,37 ( -0,23 ) ( 59,10 )
Antek 306 21927,5 71,66 ( 0,36 ) ( 87,14 )
Pete 313 21743,5 69,47 ( 0,37 ) ( 98,00 )
Miglinieks 308 21102 68,51 ( 0,10 ) ( 84,00 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Ledley 327 27412,5 83,83 ( 0,05 ) ( 88,25 )
Szogo 341 28136 82,51 ( -0,05 ) ( 80,07 )
Dziembus 328 26841 81,83 ( -0,33 ) ( 68,81 )
AIR_MJ 327 26698,5 81,65 ( 0,50 ) ( 99,28 )
Koro 326 25554,5 78,39 ( 0,02 ) ( 79,06 )
Kraso 318 24408,5 76,76 ( 0,23 ) ( 84,61 )
Hermman89 331 24306,5 73,43 ( 0,07 ) ( 75,83 )
Antek 312 22211,5 71,19 ( -0,47 ) ( 47,33 )
Pete 322 22481,5 69,82 ( 0,35 ) ( 82,00 )
Miglinieks 317 21725 68,53 ( 0,02 ) ( 69,22 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Ledley 337 28309,5 84,00 ( 0,17 ) ( 89,70 )
Dziembus 339 27757 81,88 ( 0,05 ) ( 83,27 )
Szogo 355 29066,5 81,88 ( -0,63 ) ( 66,46 )
AIR_MJ 340 27681,5 81,42 ( -0,23 ) ( 75,62 )
Koro 342 26814 78,40 ( 0,02 ) ( 78,72 )
Kraso 331 25634,5 77,45 ( 0,69 ) ( 94,31 )
Hermman89 344 25274,5 73,47 ( 0,04 ) ( 74,46 )
Antek 324 22942,5 70,81 ( -0,38 ) ( 60,92 )
Pete 336 23599 70,24 ( 0,42 ) ( 79,82 )
Miglinieks 333 22756,5 68,34 ( -0,20 ) ( 64,47 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Ledley 343 28777,5 83,90 ( -0,11 ) ( 78,00 )
Szogo 363 29827 82,17 ( 0,29 ) ( 95,06 )
Dziembus 346 28340,5 81,91 ( 0,03 ) ( 83,36 )
AIR_MJ 347 28291,5 81,53 ( 0,12 ) ( 87,14 )
Koro 344 26959,5 78,37 ( -0,03 ) ( 72,75 )
Kraso 336 25965,5 77,28 ( -0,17 ) ( 66,20 )
Hermman89 350 25747,5 73,56 ( 0,09 ) ( 78,83 )
Antek 330 23351,5 70,76 ( -0,05 ) ( 68,17 )
Pete 343 24056,5 70,14 ( -0,10 ) ( 65,36 )
Miglinieks 337 23068,5 68,45 ( 0,11 ) ( 78,00 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Ledley 346 29031,5 83,91 ( 0,01 ) ( 84,67 )
Szogo 364 29909,5 82,17 ( 0,00 ) ( 82,50 )
Dziembus 347 28438 81,95 ( 0,04 ) ( 97,50 )
AIR_MJ 348 28415,5 81,65 ( 0,12 ) ( 124,00 )
Koro 351 27614 78,67 ( 0,30 ) ( 93,50 )
Kraso 338 26262 77,70 ( 0,42 ) ( 148,25 )
Hermman89 352 25871 73,50 ( -0,07 ) ( 61,75 )
Antek 331 23394,5 70,68 ( -0,08 ) ( 43,00 )
Pete 344 24209 70,38 ( 0,24 ) ( 152,50 )
Miglinieks 339 23201,5 68,44 ( -0,01 ) ( 66,50 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Ledley 351 29412 83,79 ( -0,11 ) ( 76,10 )
Szogo 371 30667,5 82,66 ( 0,49 ) ( 108,29 )
Dziembus 355 29012,5 81,73 ( -0,23 ) ( 71,81 )
AIR_MJ 356 29016,5 81,51 ( -0,15 ) ( 75,13 )
Koro 359 28268,5 78,74 ( 0,07 ) ( 81,81 )
Kraso 344 26595,5 77,31 ( -0,39 ) ( 55,58 )
Hermman89 361 26670,5 73,88 ( 0,38 ) ( 88,83 )
Antek 339 23947,5 70,64 ( -0,04 ) ( 69,13 )
Pete 353 24766 70,16 ( -0,22 ) ( 61,89 )
Miglinieks 347 23806,5 68,61 ( 0,17 ) ( 75,63 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Ledley 360 30211 83,92 ( 0,12 ) ( 88,78 )
Szogo 379 31440,5 82,96 ( 0,29 ) ( 96,63 )
AIR_MJ 363 29689 81,79 ( 0,28 ) ( 96,07 )
Dziembus 366 29823,5 81,48 ( -0,24 ) ( 73,73 )
Koro 367 28985,5 78,98 ( 0,24 ) ( 89,63 )
Kraso 350 27174 77,64 ( 0,33 ) ( 96,42 )
Hermman89 372 27414 73,69 ( -0,19 ) ( 67,59 )
Antek 349 24523 70,27 ( -0,38 ) ( 57,55 )
Pete 360 25114,5 69,76 ( -0,40 ) ( 49,79 )
Miglinieks 354 24414 68,97 ( 0,36 ) ( 86,79 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Ledley 369 30858,5 83,63 ( -0,29 ) ( 71,94 )
Szogo 385 31985 83,08 ( 0,12 ) ( 90,75 )
AIR_MJ 371 30363,5 81,84 ( 0,05 ) ( 84,31 )
Dziembus 373 30281,5 81,18 ( -0,30 ) ( 65,43 )
Koro 375 29585,5 78,89 ( -0,08 ) ( 75,00 )
Kraso 358 27785 77,61 ( -0,03 ) ( 76,38 )
Hermman89 378 27905,5 73,82 ( 0,13 ) ( 81,92 )
Antek 355 24919,5 70,20 ( -0,07 ) ( 66,08 )
Pete 366 25447 69,53 ( -0,24 ) ( 55,42 )
Miglinieks 361 24844,5 68,82 ( -0,14 ) ( 61,50 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Ledley 386 32381 83,89 ( 0,26 ) ( 89,56 )
Szogo 399 33200,5 83,21 ( 0,13 ) ( 86,82 )
AIR_MJ 387 31750,5 82,04 ( 0,20 ) ( 86,69 )
Dziembus 387 31362,5 81,04 ( -0,14 ) ( 77,21 )
Koro 389 30710 78,95 ( 0,05 ) ( 80,32 )
Kraso 372 29007 77,98 ( 0,36 ) ( 87,29 )
Hermman89 393 29073,5 73,98 ( 0,15 ) ( 77,87 )
Antek 370 26076 70,48 ( 0,28 ) ( 77,10 )
Pete 377 26062 69,13 ( -0,40 ) ( 55,91 )
Miglinieks 376 25735,5 68,45 ( -0,38 ) ( 59,40 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Ledley 390 32597,5 83,58 ( -0,31 ) ( 54,13 )
Szogo 402 33471 83,26 ( 0,05 ) ( 90,17 )
AIR_MJ 390 32098 82,30 ( 0,26 ) ( 115,83 )
Dziembus 392 31723 80,93 ( -0,11 ) ( 72,10 )
Koro 394 31086 78,90 ( -0,05 ) ( 75,20 )
Kraso 374 29095,5 77,80 ( -0,18 ) ( 44,25 )
Hermman89 398 29342,5 73,72 ( -0,25 ) ( 53,80 )
Antek 374 26438 70,69 ( 0,21 ) ( 90,50 )
Pete 379 26216 69,17 ( 0,04 ) ( 77,00 )
Miglinieks 380 26159 68,84 ( 0,39 ) ( 105,88 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Ledley 395 33107,5 83,82 ( 0,23 ) ( 102,00 )
Szogo 407 33940,5 83,39 ( 0,13 ) ( 93,90 )
AIR_MJ 398 32924,5 82,72 ( 0,42 ) ( 103,31 )
Dziembus 395 31952 80,89 ( -0,03 ) ( 76,33 )
Koro 396 31304 79,05 ( 0,15 ) ( 109,00 )
Kraso 377 29321,5 77,78 ( -0,02 ) ( 75,33 )
Hermman89 401 29561 73,72 ( -0,01 ) ( 72,83 )
Antek 379 26669 70,37 ( -0,32 ) ( 46,20 )
Pete 384 26460,5 68,91 ( -0,26 ) ( 48,90 )
Miglinieks 381 26241 68,87 ( 0,03 ) ( 82,00 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.