Skocz do zawartości

[17/18] FBL#1


air_mj

Rekomendowane odpowiedzi

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Szogo 143 11872,5 83,02 ( 0,54 ) ( 93,43 )
Ledley 138 11361,5 82,33 ( 1,06 ) ( 99,50 )
AIR_MJ 144 11394 79,13 ( 0,85 ) ( 95,71 )
Dziembus 139 10983 79,01 ( 0,00 ) ( 79,07 )
Koro 143 11273 78,83 ( -0,93 ) ( 63,06 )
Kraso 140 10755,5 76,83 ( 0,54 ) ( 85,75 )
Hermman89 144 10918,5 75,82 ( -0,62 ) ( 65,25 )
Antek 134 9865 73,62 ( -0,03 ) ( 72,90 )
Miglinieks 139 9158,5 65,89 ( 0,93 ) ( 81,06 )
Pete 146 9601 65,76 ( -0,29 ) ( 60,75 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Szogo 155 12833 82,79 ( -0,23 ) ( 80,04 )
Ledley 152 12396,5 81,56 ( -0,77 ) ( 73,93 )
AIR_MJ 154 12358 80,25 ( 1,12 ) ( 96,40 )
Koro 153 12121,5 79,23 ( 0,39 ) ( 84,85 )
Dziembus 150 11783 78,55 ( -0,46 ) ( 72,73 )
Kraso 152 11737 77,22 ( 0,39 ) ( 81,79 )
Hermman89 152 11605 76,35 ( 0,53 ) ( 85,81 )
Antek 149 10779 72,34 ( -1,28 ) ( 60,93 )
Pete 157 10424,5 66,40 ( 0,64 ) ( 74,86 )
Miglinieks 151 9934 65,79 ( -0,10 ) ( 64,63 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Szogo 159 13159,5 82,76 ( -0,03 ) ( 81,63 )
Ledley 157 12811 81,60 ( 0,04 ) ( 82,90 )
AIR_MJ 158 12777 80,87 ( 0,62 ) ( 104,75 )
Dziembus 154 12200,5 79,22 ( 0,67 ) ( 104,38 )
Koro 156 12295 78,81 ( -0,41 ) ( 57,83 )
Kraso 156 11905 76,31 ( -0,90 ) ( 42,00 )
Hermman89 158 12022,5 76,09 ( -0,26 ) ( 69,58 )
Antek 153 11112 72,63 ( 0,29 ) ( 83,25 )
Pete 161 10683 66,35 ( -0,04 ) ( 64,63 )
Miglinieks 155 10160,5 65,55 ( -0,24 ) ( 56,63 )

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Szogo 162 13421 82,85 ( 0,08 ) ( 87,17 )
Ledley 160 13169 82,31 ( 0,71 ) ( 119,33 )
AIR_MJ 161 13077,5 81,23 ( 0,36 ) ( 100,17 )
Dziembus 154 12200,5 79,22 ( 0,00 ) ( 0,00 )
Koro 160 12504 78,15 ( -0,66 ) ( 52,25 )
Hermman89 160 12241,5 76,51 ( 0,42 ) ( 109,50 )
Kraso 159 12030 75,66 ( -0,65 ) ( 41,67 )
Antek 154 11222,5 72,87 ( 0,25 ) ( 110,50 )
Pete 165 10949 66,36 ( 0,00 ) ( 66,50 )
Miglinieks 159 10396,5 65,39 ( -0,16 ) ( 59,00 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Szogo 169 13990,5 82,78 ( -0,06 ) ( 81,36 )
Ledley 167 13693,5 82,00 ( -0,31 ) ( 74,93 )
AIR_MJ 169 13746,5 81,34 ( 0,11 ) ( 83,63 )
Dziembus 160 12802 80,01 ( 0,79 ) ( 100,25 )
Koro 164 12860,5 78,42 ( 0,27 ) ( 89,13 )
Hermman89 167 12672 75,88 ( -0,63 ) ( 61,50 )
Kraso 164 12267,5 74,80 ( -0,86 ) ( 47,50 )
Antek 161 11712,5 72,75 ( -0,12 ) ( 70,00 )
Miglinieks 163 10754,5 65,98 ( 0,59 ) ( 89,50 )
Pete 170 11205,5 65,91 ( -0,44 ) ( 51,30 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Szogo 171 14224 83,18 ( 0,40 ) ( 116,75 )
Ledley 171 14114,5 82,54 ( 0,54 ) ( 105,25 )
AIR_MJ 171 13916 81,38 ( 0,04 ) ( 84,75 )
Dziembus 162 12986 80,16 ( 0,15 ) ( 92,00 )
Koro 169 13176,5 77,97 ( -0,45 ) ( 63,20 )
Hermman89 168 12767 75,99 ( 0,11 ) ( 95,00 )
Kraso 168 12510,5 74,47 ( -0,33 ) ( 60,75 )
Antek 162 11798,5 72,83 ( 0,08 ) ( 86,00 )
Pete 172 11336,5 65,91 ( 0,00 ) ( 65,50 )
Miglinieks 169 11094,5 65,65 ( -0,33 ) ( 56,67 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Ledley 173 14309,5 82,71 ( 0,17 ) ( 97,50 )
Szogo 175 14425 82,43 ( -0,75 ) ( 50,25 )
AIR_MJ 177 14504,5 81,95 ( 0,57 ) ( 98,08 )
Dziembus 166 13263 79,90 ( -0,26 ) ( 69,25 )
Koro 172 13431,5 78,09 ( 0,12 ) ( 85,00 )
Hermman89 174 13156,5 75,61 ( -0,38 ) ( 64,92 )
Kraso 171 12640,5 73,92 ( -0,55 ) ( 43,33 )
Antek 170 12346,5 72,63 ( -0,20 ) ( 68,50 )
Pete 177 11740,5 66,33 ( 0,42 ) ( 80,80 )
Miglinieks 174 11490 66,03 ( 0,39 ) ( 79,10 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Ledley 180 14925,5 82,92 ( 0,21 ) ( 88,00 )
Szogo 178 14689 82,52 ( 0,09 ) ( 88,00 )
AIR_MJ 181 14786,5 81,69 ( -0,25 ) ( 70,50 )
Dziembus 171 13756,5 80,45 ( 0,55 ) ( 98,70 )
Koro 179 13912 77,72 ( -0,37 ) ( 68,64 )
Hermman89 179 13449 75,13 ( -0,48 ) ( 58,50 )
Kraso 175 13026 74,43 ( 0,51 ) ( 96,38 )
Antek 170 12346,5 72,63 ( 0,00 ) ( 0,00 )
Pete 180 11921 66,23 ( -0,10 ) ( 60,17 )
Miglinieks 176 11556 65,66 ( -0,38 ) ( 33,00 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Ledley 190 15881 83,58 ( 0,66 ) ( 95,55 )
Szogo 188 15464,5 82,26 ( -0,26 ) ( 77,55 )
Dziembus 181 14656 80,97 ( 0,53 ) ( 89,95 )
AIR_MJ 191 15358,5 80,41 ( -1,28 ) ( 57,20 )
Koro 186 14575,5 78,36 ( 0,64 ) ( 94,79 )
Hermman89 188 14177,5 75,41 ( 0,28 ) ( 80,94 )
Kraso 181 13401,5 74,04 ( -0,39 ) ( 62,58 )
Antek 180 13029,5 72,39 ( -0,24 ) ( 68,30 )
Pete 190 12833 67,54 ( 1,31 ) ( 91,20 )
Miglinieks 187 12370 66,15 ( 0,49 ) ( 74,00 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Ledley 192 15980,5 83,23 ( -0,35 ) ( 49,75 )
Szogo 190 15656 82,40 ( 0,14 ) ( 95,75 )
Dziembus 182 14780,5 81,21 ( 0,24 ) ( 124,50 )
AIR_MJ 195 15638,5 80,20 ( -0,21 ) ( 70,00 )
Koro 188 14692 78,15 ( -0,21 ) ( 58,25 )
Hermman89 189 14254,5 75,42 ( 0,01 ) ( 77,00 )
Kraso 183 13628 74,47 ( 0,43 ) ( 113,25 )
Antek 182 13140 72,20 ( -0,19 ) ( 55,25 )
Pete 191 12907 67,58 ( 0,03 ) ( 74,00 )
Miglinieks 188 12466,5 66,31 ( 0,16 ) ( 96,50 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Ledley 196 16340,5 83,37 ( 0,14 ) ( 90,00 )
Szogo 197 16216 82,31 ( -0,09 ) ( 80,00 )
Dziembus 189 15304,5 80,98 ( -0,24 ) ( 74,86 )
AIR_MJ 199 15975 80,28 ( 0,08 ) ( 84,13 )
Koro 192 15104,5 78,67 ( 0,52 ) ( 103,13 )
Hermman89 195 14716,5 75,47 ( 0,05 ) ( 77,00 )
Kraso 187 13929,5 74,49 ( 0,02 ) ( 75,38 )
Antek 186 13416 72,13 ( -0,07 ) ( 69,00 )
Pete 197 13385 67,94 ( 0,37 ) ( 79,67 )
Miglinieks 194 12994,5 66,98 ( 0,67 ) ( 88,00 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Ledley 200 16738,5 83,69 ( 0,32 ) ( 99,50 )
Szogo 198 16277 82,21 ( -0,11 ) ( 61,00 )
Dziembus 190 15383,5 80,97 ( -0,01 ) ( 79,00 )
AIR_MJ 203 16310 80,34 ( 0,07 ) ( 83,75 )
Koro 194 15281 78,77 ( 0,10 ) ( 88,25 )
Hermman89 196 14762,5 75,32 ( -0,15 ) ( 46,00 )
Kraso 189 14132,5 74,78 ( 0,29 ) ( 101,50 )
Antek 189 13564,5 71,77 ( -0,36 ) ( 49,50 )
Pete 199 13441 67,54 ( -0,40 ) ( 28,00 )
Miglinieks 196 13155 67,12 ( 0,14 ) ( 80,25 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Ledley 213 17758,5 83,37 ( -0,32 ) ( 78,46 )
Szogo 218 18130,5 83,17 ( 0,96 ) ( 92,68 )
Dziembus 205 16724 81,58 ( 0,61 ) ( 89,37 )
AIR_MJ 211 16894 80,07 ( -0,28 ) ( 73,00 )
Koro 205 16205,5 79,05 ( 0,28 ) ( 84,05 )
Kraso 198 14978 75,65 ( 0,87 ) ( 93,94 )
Hermman89 207 15420 74,49 ( -0,83 ) ( 59,77 )
Antek 202 14726,5 72,90 ( 1,13 ) ( 89,38 )
Pete 210 14343 68,30 ( 0,76 ) ( 82,00 )
Miglinieks 207 13821,5 66,77 ( -0,35 ) ( 60,59 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Ledley 215 17924 83,37 ( -0,01 ) ( 82,75 )
Szogo 221 18329,5 82,94 ( -0,23 ) ( 66,33 )
Dziembus 210 17161 81,72 ( 0,14 ) ( 87,40 )
AIR_MJ 214 17130 80,05 ( -0,02 ) ( 78,67 )
Koro 208 16539,5 79,52 ( 0,47 ) ( 111,33 )
Kraso 203 15400,5 75,86 ( 0,22 ) ( 84,50 )
Hermman89 209 15664 74,95 ( 0,45 ) ( 122,00 )
Antek 205 14873 72,55 ( -0,35 ) ( 48,83 )
Pete 211 14398 68,24 ( -0,06 ) ( 55,00 )
Miglinieks 210 13996 66,65 ( -0,12 ) ( 58,17 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Ledley 219 18247 83,32 ( -0,05 ) ( 80,75 )
Szogo 224 18650,5 83,26 ( 0,32 ) ( 107,00 )
Dziembus 213 17294,5 81,19 ( -0,52 ) ( 44,50 )
AIR_MJ 217 17358,5 79,99 ( -0,05 ) ( 76,17 )
Koro 213 16932 79,49 ( -0,02 ) ( 78,50 )
Kraso 205 15560,5 75,90 ( 0,04 ) ( 80,00 )
Hermman89 214 15912 74,36 ( -0,59 ) ( 49,60 )
Antek 206 14975 72,69 ( 0,14 ) ( 102,00 )
Pete 215 14734,5 68,53 ( 0,30 ) ( 84,13 )
Miglinieks 213 14252 66,91 ( 0,26 ) ( 85,33 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Szogo 230 19305 83,93 ( 0,67 ) ( 109,08 )
Ledley 224 18643 83,23 ( -0,09 ) ( 79,20 )
Dziembus 216 17535,5 81,18 ( -0,01 ) ( 80,33 )
AIR_MJ 222 17761,5 80,01 ( 0,01 ) ( 80,60 )
Koro 218 17401 79,82 ( 0,33 ) ( 93,80 )
Kraso 211 16071 76,17 ( 0,26 ) ( 85,08 )
Hermman89 217 16115,5 74,26 ( -0,09 ) ( 67,83 )
Antek 212 15449,5 72,88 ( 0,18 ) ( 79,08 )
Pete 219 15030 68,63 ( 0,10 ) ( 73,88 )
Miglinieks 217 14521 66,92 ( 0,01 ) ( 67,25 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Szogo 232 19408,5 83,66 ( -0,28 ) ( 51,75 )
Ledley 226 18851,5 83,41 ( 0,19 ) ( 104,25 )
Dziembus 219 17738 81,00 ( -0,19 ) ( 67,50 )
AIR_MJ 226 18103,5 80,10 ( 0,10 ) ( 85,50 )
Koro 220 17497 79,53 ( -0,29 ) ( 48,00 )
Kraso 213 16221,5 76,16 ( -0,01 ) ( 75,25 )
Hermman89 222 16547 74,54 ( 0,27 ) ( 86,30 )
Antek 213 15571 73,10 ( 0,23 ) ( 121,50 )
Pete 223 15323,5 68,72 ( 0,09 ) ( 73,38 )
Miglinieks 219 14807,5 67,61 ( 0,70 ) ( 143,25 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Szogo 244 20607,5 84,46 ( 0,80 ) ( 99,92 )
Ledley 237 19840,5 83,72 ( 0,30 ) ( 89,91 )
Dziembus 230 18643 81,06 ( 0,06 ) ( 82,27 )
AIR_MJ 237 18992,5 80,14 ( 0,03 ) ( 80,82 )
Koro 229 18154 79,28 ( -0,26 ) ( 73,00 )
Kraso 225 17125 76,11 ( -0,05 ) ( 75,29 )
Hermman89 232 17095 73,69 ( -0,85 ) ( 54,80 )
Antek 222 16115,5 72,59 ( -0,51 ) ( 60,50 )
Pete 230 15735,5 68,42 ( -0,30 ) ( 58,86 )
Miglinieks 228 15450,5 67,77 ( 0,15 ) ( 71,44 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Szogo 251 21048,5 83,86 ( -0,60 ) ( 63,00 )
Ledley 245 20459 83,51 ( -0,21 ) ( 77,31 )
Dziembus 236 19123 81,03 ( -0,03 ) ( 80,00 )
AIR_MJ 243 19594,5 80,64 ( 0,50 ) ( 100,33 )
Koro 234 18426,5 78,75 ( -0,53 ) ( 54,50 )
Kraso 233 17763 76,24 ( 0,12 ) ( 79,75 )
Hermman89 242 17950 74,17 ( 0,49 ) ( 85,50 )
Antek 230 16695,5 72,59 ( 0,00 ) ( 72,50 )
Pete 236 16255,5 68,88 ( 0,46 ) ( 86,67 )
Miglinieks 236 15893,5 67,35 ( -0,42 ) ( 55,38 )

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Szogo 254 21335,5 84,00 ( 0,14 ) ( 95,67 )
Ledley 247 20707,5 83,84 ( 0,33 ) ( 124,25 )
Dziembus 237 19128,5 80,71 ( -0,32 ) ( 5,50 )
AIR_MJ 244 19682 80,66 ( 0,03 ) ( 87,50 )
Koro 236 18613 78,87 ( 0,12 ) ( 93,25 )
Kraso 237 18059,5 76,20 ( -0,04 ) ( 74,13 )
Hermman89 243 18053 74,29 ( 0,12 ) ( 103,00 )
Antek 231 16754,5 72,53 ( -0,06 ) ( 59,00 )
Pete 238 16439,5 69,07 ( 0,19 ) ( 92,00 )
Miglinieks 236 15893,5 67,35 ( 0,00 ) ( 0,00 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.