Skocz do zawartości

[17/18] FBL#1


air_mj

Rekomendowane odpowiedzi

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Szogo 54 4551,5 84,29 ( -2,56 ) ( 59,20 )
AIR_MJ 55 4517,5 82,14 ( -1,94 ) ( 57,38 )
Ledley 51 4175 81,86 ( 0,69 ) ( 92,83 )
Koro 53 4225,5 79,73 ( 0,47 ) ( 83,42 )
Hermman89 55 4247 77,22 ( 1,30 ) ( 90,20 )
Dziembus 55 4114,5 74,81 ( 1,08 ) ( 83,67 )
Kraso 55 4040 73,45 ( 0,60 ) ( 79,50 )
Antek 50 3664 73,28 ( 1,77 ) ( 86,25 )
Pete 56 3826,5 68,33 ( -1,91 ) ( 52,42 )
Miglinieks 49 3259,5 66,52 ( 1,05 ) ( 75,80 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Szogo 58 4842 83,48 ( -0,80 ) ( 72,63 )
AIR_MJ 58 4772,5 82,28 ( 0,15 ) ( 85,00 )
Ledley 54 4385,5 81,21 ( -0,65 ) ( 70,17 )
Koro 54 4256 78,81 ( -0,91 ) ( 30,50 )
Hermman89 57 4354,5 76,39 ( -0,82 ) ( 53,75 )
Dziembus 57 4199,5 73,68 ( -1,13 ) ( 42,50 )
Kraso 57 4178,5 73,31 ( -0,15 ) ( 69,25 )
Antek 52 3792 72,92 ( -0,36 ) ( 64,00 )
Pete 57 3877,5 68,03 ( -0,30 ) ( 51,00 )
Miglinieks 49 3259,5 66,52 ( 0,00 ) ( 0,00 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Szogo 64 5350 83,59 ( 0,11 ) ( 84,67 )
AIR_MJ 62 5104,5 82,33 ( 0,05 ) ( 83,00 )
Ledley 60 4914,5 81,91 ( 0,70 ) ( 88,17 )
Koro 62 4981 80,34 ( 1,52 ) ( 90,63 )
Hermman89 62 4816,5 77,69 ( 1,29 ) ( 92,40 )
Kraso 63 4712 74,79 ( 1,49 ) ( 88,92 )
Antek 57 4185,5 73,43 ( 0,51 ) ( 78,70 )
Dziembus 63 4567 72,49 ( -1,18 ) ( 61,25 )
Pete 62 4166,5 67,20 ( -0,82 ) ( 57,80 )
Miglinieks 57 3618,5 63,48 ( -3,04 ) ( 44,88 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mamy pierwszy trade w naszej lidze:

  • MJ-TEAM oddaje Gortata (72,5 FP) i Markkanena(69,4 FP)
  • PT's Team oddaje Georgea (70,2 FP)

Ja łatam dziurę na pozycji sg/sf i mam nadzieję na przebudzenie Georgea, który też będzie polisą ubezpieczeniową w razie kontuzji Westbrooka.

Natomiast Pete dostaje 2 klasowych graczy na poziomie 70, którzy bardzo wzmocnią s8 i dadzą realne szanse na utrzymanie w lidze.

Przy czym rookie wygląda, że się dopiero rozkręca i chyba będę żałował tej wymiany...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Szogo 65 5457 83,95 ( 0,36 ) ( 107,00 )
Ledley 60 4914,5 81,91 ( 0,00 ) ( 0,00 )
AIR_MJ 63 5149 81,73 ( -0,60 ) ( 44,50 )
Koro 63 5053,5 80,21 ( -0,12 ) ( 72,50 )
Hermman89 64 5027,5 78,55 ( 0,87 ) ( 105,50 )
Kraso 64 4809 75,14 ( 0,35 ) ( 97,00 )
Antek 58 4293 74,02 ( 0,59 ) ( 107,50 )
Dziembus 64 4643,5 72,55 ( 0,06 ) ( 76,50 )
Pete 64 4286 66,97 ( -0,23 ) ( 59,75 )
Miglinieks 57 3618,5 63,48 ( 0,00 ) ( 0,00 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Ledley 67 5607,5 83,69 ( 1,79 ) ( 99,00 )
Szogo 74 6181 83,53 ( -0,43 ) ( 80,44 )
AIR_MJ 72 5872 81,56 ( -0,17 ) ( 80,33 )
Koro 73 5873,5 80,46 ( 0,24 ) ( 82,00 )
Kraso 72 5586 77,58 ( 2,44 ) ( 97,13 )
Hermman89 72 5504 76,44 ( -2,11 ) ( 59,56 )
Antek 68 5068 74,53 ( 0,51 ) ( 77,50 )
Dziembus 73 5393 73,88 ( 1,32 ) ( 83,28 )
Pete 73 4828 66,14 ( -0,83 ) ( 60,22 )
Miglinieks 63 4001 63,51 ( 0,03 ) ( 63,75 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Szogo 80 6587,5 82,34 ( -1,18 ) ( 67,75 )
Ledley 72 5909,5 82,08 ( -1,62 ) ( 60,40 )
Koro 76 6070,5 79,88 ( -0,58 ) ( 65,67 )
AIR_MJ 79 6302 79,77 ( -1,78 ) ( 61,43 )
Kraso 77 6101 79,23 ( 1,65 ) ( 103,00 )
Hermman89 79 6142 77,75 ( 1,30 ) ( 91,14 )
Dziembus 79 5909 74,80 ( 0,92 ) ( 86,00 )
Antek 75 5365 71,53 ( -3,00 ) ( 42,43 )
Pete 78 5066 64,95 ( -1,19 ) ( 47,60 )
Miglinieks 71 4492 63,27 ( -0,24 ) ( 61,38 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Szogo 80 6587,5 82,34 ( 0,00 ) ( 0,00 )
Ledley 77 6215 80,71 ( -1,36 ) ( 61,10 )
AIR_MJ 79 6302 79,77 ( 0,00 ) ( 0,00 )
Koro 77 6092,5 79,12 ( -0,75 ) ( 22,00 )
Kraso 79 6173 78,14 ( -1,09 ) ( 36,00 )
Hermman89 81 6277,5 77,50 ( -0,25 ) ( 67,75 )
Dziembus 82 6176 75,32 ( 0,52 ) ( 89,00 )
Antek 77 5535,5 71,89 ( 0,36 ) ( 85,25 )
Pete 79 5131,5 64,96 ( 0,01 ) ( 65,50 )
Miglinieks 73 4640,5 63,57 ( 0,30 ) ( 74,25 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Szogo 88 7340 83,41 ( 1,07 ) ( 94,06 )
Ledley 81 6592 81,38 ( 0,67 ) ( 94,25 )
Koro 84 6794 80,88 ( 1,76 ) ( 100,21 )
AIR_MJ 83 6600 79,52 ( -0,25 ) ( 74,50 )
Kraso 85 6607,5 77,74 ( -0,40 ) ( 72,42 )
Hermman89 85 6594 77,58 ( 0,08 ) ( 79,13 )
Dziembus 85 6402,5 75,32 ( 0,01 ) ( 75,50 )
Antek 83 5923 71,36 ( -0,53 ) ( 64,58 )
Pete 85 5569 65,52 ( 0,56 ) ( 72,92 )
Miglinieks 77 4883,5 63,42 ( -0,15 ) ( 60,75 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Szogo 88 7340 83,41 ( 0,00 ) ( 0,00 )
Ledley 84 6819,5 81,18 ( -0,20 ) ( 75,83 )
Koro 84 6794 80,88 ( 0,00 ) ( 0,00 )
AIR_MJ 87 6993,5 80,39 ( 0,87 ) ( 98,38 )
Kraso 86 6708,5 78,01 ( 0,27 ) ( 101,00 )
Hermman89 89 6853 77,00 ( -0,58 ) ( 64,75 )
Dziembus 88 6573,5 74,70 ( -0,62 ) ( 57,00 )
Antek 86 6126 71,23 ( -0,13 ) ( 67,67 )
Pete 89 5858 65,82 ( 0,30 ) ( 72,25 )
Miglinieks 83 5296,5 63,81 ( 0,39 ) ( 68,83 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Szogo 90 7483 83,14 ( -0,26 ) ( 71,50 )
Koro 90 7298,5 81,09 ( 0,21 ) ( 84,08 )
Ledley 86 6968 81,02 ( -0,16 ) ( 74,25 )
AIR_MJ 90 7222,5 80,25 ( -0,14 ) ( 76,33 )
Kraso 89 6961,5 78,22 ( 0,21 ) ( 84,33 )
Hermman89 91 6999,5 76,92 ( -0,08 ) ( 73,25 )
Dziembus 90 6868,5 76,32 ( 1,62 ) ( 147,50 )
Antek 88 6322 71,84 ( 0,61 ) ( 98,00 )
Pete 93 6100 65,59 ( -0,23 ) ( 60,50 )
Miglinieks 84 5326 63,40 ( -0,41 ) ( 29,50 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Szogo 100 8384,5 83,85 ( 0,70 ) ( 90,15 )
Koro 99 8032,5 81,14 ( 0,04 ) ( 81,56 )
AIR_MJ 101 8081,5 80,01 ( -0,24 ) ( 78,09 )
Ledley 99 7797 78,76 ( -2,27 ) ( 63,77 )
Hermman89 100 7863 78,63 ( 1,71 ) ( 95,94 )
Kraso 99 7708,5 77,86 ( -0,36 ) ( 74,70 )
Dziembus 97 7492,5 77,24 ( 0,93 ) ( 89,14 )
Antek 97 7065,5 72,84 ( 1,00 ) ( 82,61 )
Pete 103 6709 65,14 ( -0,46 ) ( 60,90 )
Miglinieks 95 5996 63,12 ( -0,29 ) ( 60,91 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Szogo 103 8556 83,07 ( -0,78 ) ( 57,17 )
Koro 99 8032,5 81,14 ( 0,00 ) ( 0,00 )
AIR_MJ 105 8445,5 80,43 ( 0,42 ) ( 91,00 )
Ledley 99 7797 78,76 ( 0,00 ) ( 0,00 )
Hermman89 104 8154 78,40 ( -0,23 ) ( 72,75 )
Dziembus 101 7867 77,89 ( 0,65 ) ( 93,63 )
Kraso 100 7787,5 77,88 ( 0,01 ) ( 79,00 )
Antek 100 7286,5 72,87 ( 0,02 ) ( 73,67 )
Pete 104 6716,5 64,58 ( -0,55 ) ( 7,50 )
Miglinieks 98 6167 62,93 ( -0,19 ) ( 57,00 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Szogo 107 8871 82,91 ( -0,16 ) ( 78,75 )
Koro 107 8638,5 80,73 ( -0,40 ) ( 75,75 )
Ledley 105 8293,5 78,99 ( 0,23 ) ( 82,75 )
AIR_MJ 110 8685 78,95 ( -1,48 ) ( 47,90 )
Dziembus 105 8197,5 78,07 ( 0,18 ) ( 82,63 )
Kraso 106 8226,5 77,61 ( -0,27 ) ( 73,17 )
Hermman89 108 8352,5 77,34 ( -1,07 ) ( 49,63 )
Antek 101 7333,5 72,61 ( -0,26 ) ( 47,00 )
Pete 110 7202,5 65,48 ( 0,90 ) ( 81,00 )
Miglinieks 102 6484 63,57 ( 0,64 ) ( 79,25 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Szogo 110 9148,5 83,17 ( 0,26 ) ( 92,50 )
Koro 108 8708 80,63 ( -0,10 ) ( 69,50 )
AIR_MJ 110 8685 78,95 ( 0,00 ) ( 0,00 )
Ledley 107 8409 78,59 ( -0,40 ) ( 57,75 )
Dziembus 108 8470,5 78,43 ( 0,36 ) ( 91,00 )
Hermman89 110 8479,5 77,09 ( -0,25 ) ( 63,50 )
Kraso 108 8288,5 76,75 ( -0,86 ) ( 31,00 )
Antek 101 7333,5 72,61 ( 0,00 ) ( 0,00 )
Pete 111 7246,5 65,28 ( -0,19 ) ( 44,00 )
Miglinieks 103 6495,5 63,06 ( -0,51 ) ( 11,50 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Szogo 116 9632 83,03 ( -0,13 ) ( 80,58 )
Koro 113 9304,5 82,34 ( 1,71 ) ( 119,30 )
Ledley 112 8960 80,00 ( 1,41 ) ( 110,20 )
Dziembus 113 8845,5 78,28 ( -0,15 ) ( 75,00 )
AIR_MJ 117 9095 77,74 ( -1,22 ) ( 58,57 )
Hermman89 116 8960 77,24 ( 0,16 ) ( 80,08 )
Kraso 113 8668,5 76,71 ( -0,03 ) ( 76,00 )
Antek 107 7701,5 71,98 ( -0,63 ) ( 61,33 )
Pete 117 7620,5 65,13 ( -0,15 ) ( 62,33 )
Miglinieks 109 6954,5 63,80 ( 0,74 ) ( 76,50 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Szogo 116 9632 83,03 ( 0,00 ) ( 0,00 )
Koro 114 9397 82,43 ( 0,09 ) ( 92,50 )
Ledley 115 9157 79,63 ( -0,37 ) ( 65,67 )
Dziembus 116 9124,5 78,66 ( 0,38 ) ( 93,00 )
AIR_MJ 117 9095 77,74 ( 0,00 ) ( 0,00 )
Hermman89 118 9125,5 77,33 ( 0,09 ) ( 82,75 )
Kraso 114 8724,5 76,53 ( -0,18 ) ( 56,00 )
Antek 108 7761 71,86 ( -0,12 ) ( 59,50 )
Pete 118 7672,5 65,02 ( -0,11 ) ( 52,00 )
Miglinieks 110 6990,5 63,55 ( -0,25 ) ( 36,00 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Szogo 127 10458 82,35 ( -0,69 ) ( 75,09 )
Koro 123 9940 80,81 ( -1,62 ) ( 60,33 )
Ledley 123 9899,5 80,48 ( 0,86 ) ( 92,81 )
Dziembus 124 9751 78,64 ( -0,02 ) ( 78,31 )
AIR_MJ 127 9889,5 77,87 ( 0,14 ) ( 79,45 )
Hermman89 128 9906,5 77,39 ( 0,06 ) ( 78,10 )
Kraso 124 9531,5 76,87 ( 0,34 ) ( 80,70 )
Antek 117 8517 72,79 ( 0,93 ) ( 84,00 )
Miglinieks 120 7769 64,74 ( 1,19 ) ( 77,85 )
Pete 126 8155 64,72 ( -0,30 ) ( 60,31 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Szogo 129 10609 82,24 ( -0,11 ) ( 75,50 )
Ledley 125 10066,5 80,53 ( 0,05 ) ( 83,50 )
Koro 127 10115,5 79,65 ( -1,16 ) ( 43,88 )
Dziembus 127 10066,5 79,26 ( 0,63 ) ( 105,17 )
AIR_MJ 129 10123 78,47 ( 0,60 ) ( 116,75 )
Hermman89 130 10025 77,12 ( -0,28 ) ( 59,25 )
Kraso 127 9706,5 76,43 ( -0,44 ) ( 58,33 )
Antek 124 9136,5 73,68 ( 0,89 ) ( 88,50 )
Pete 131 8650 66,03 ( 1,31 ) ( 99,00 )
Miglinieks 123 7943,5 64,58 ( -0,16 ) ( 58,17 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Team GP Total FPPG ( +/- ) ( FPPG DNIA )
Szogo 136 11218,5 82,49 ( 0,25 ) ( 87,07 )
Ledley 130 10565,5 81,27 ( 0,74 ) ( 99,80 )
Koro 135 10768,5 79,77 ( 0,12 ) ( 81,63 )
Dziembus 132 10429,5 79,01 ( -0,25 ) ( 72,60 )
AIR_MJ 137 10724 78,28 ( -0,20 ) ( 75,13 )
Hermman89 136 10396,5 76,44 ( -0,67 ) ( 61,92 )
Kraso 132 10069,5 76,28 ( -0,15 ) ( 72,60 )
Antek 129 9500,5 73,65 ( -0,03 ) ( 72,80 )
Pete 138 9115 66,05 ( 0,02 ) ( 66,43 )
Miglinieks 131 8510 64,96 ( 0,38 ) ( 70,81 )
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.