Skocz do zawartości

Sezon 2017/18 Liga IV California


wiLQ

Rekomendowane odpowiedzi

Kolejna tabelka na średnich

roto points	Team	Games	FG	FT	3PM	Pts	Reb	Ast	Stl	Blk	To	rpFG	rpFT	rp3PM	rpPts	rpReb	rpAst	rpStl	rpBlk	rpTo
89	OBLIVION	78	0.462	0.768	1.51	16.95	6.65	2.35	1.00	0.68	2.09	8	7	13	15	15	2	11	13	5
83	TeamBarca	85	0.46226	0.751	1.20	15.79	6.47	3.79	1.12	0.51	2.33	9	5	5	14	14	15	15	4	2
82	Raf Pelicans	85	0.495	0.78125	0.98	13.84	5.38	2.92	0.99	0.65	1.85	15	9	1	8	8	8	10	12	11
82	Lurking Ants	88	0.483	0.78137	1.28	15.20	5.14	2.65	1.03	0.51	1.75	13	10	8	13	4	4	12	5	13
77	Big Bang	78	0.465	0.793	1.23	13.96	5.50	2.54	0.96	0.77	2.13	11	11	6	10	10	3	7	15	4
75	Los Pollos Herm	90	0.491	0.718	1.39	15.12	6.26	2.86	0.90	0.61	2.43	14	2	11	12	13	6	6	10	1
73	Biegamy	        77	0.464	0.876	1.58	13.23	4.62	2.94	0.68	0.48	1.58	10	14	15	5	2	9	1	3	14
73	eM's Cubes	79	0.415	0.755	1.53	13.11	5.38	3.20	1.06	0.54	2.03	1	6	14	3	9	13	13	7	7
71.5	theGamblers	81	0.461	0.849	1.43	13.28	5.09	2.68	0.98	0.54	1.83	6.5	13	12	6	3	5	8	6	12
71.5	Cerveza Team	84	0.461	0.775	1.33	13.55	5.20	2.98	0.81	0.69	2.01	6.5	8	10	7	6	10	2	14	8
71	Pogromcy Donków	84	0.475	0.805	1.27	14.67	5.30	2.92	0.87	0.46	1.87	12	12	7	11	7	7	4	2	9
70	Janusz's Boss T	77	0.436	0.724	1.06	13.87	6.04	3.57	1.09	0.56	2.27	4	3	2	9	12	14	14	9	3
65	Super-P-Sonics	90	0.431	0.747	1.17	11.64	5.56	3.07	0.98	0.63	1.87	3	4	4	2	11	11	9	11	10
54	LobCity	        85	0.446	0.878	1.33	13.13	4.59	2.18	0.84	0.45	1.44	5	15	9	4	1	1	3	1	15
43	Domki Iglo	82	0.428	0.716	1.10	10.43	5.18	3.18	0.89	0.55	2.06	2	1	3	1	5	12	5	8	6

Masakra jakaś ten tydzień, tyle ceglenia że szok. Zdecydowanie zamulają u mnie Lopez, Millsap, Redick.

Mam nadzieję, że pozyskani w dwóch wymianach Lowry i DeRozan, w zamian za Randla, D'angello, Baree, Mike Jamesa , Fultza i Gibsona coś odmulą.

 

Trzeba powiedzieć że sytuacja w lidzę jest dynamiczna póki co i wszystko się zmienia. Na plus na pewno aktywność, nie ma póki co olewusów i oby tak dalej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wrzucam tabelkę na średnich 

roto points	Team	Games	FG	FT	3PM	Pts	Reb	Ast	Stl	Blk	To	rpFG	rpFT	rp3PM	rpPts	rpReb	rpAst	rpStl	rpBlk	rpTo
89	TeamBarca	149	0.449	0.778	1.19	16.17	6.33	3.86	1.08	0.63	2.32	6	8	3	15	15	15	14	11	2
82	OBLIVION	151	0.462	0.77	1.32	15.62	6.22	2.51	0.97	0.74	2.17	9	6	8	14	14	3	9	15	4
82	Lurking Ants	159	0.48	0.792	1.32	15.18	5.54	2.75	1.01	0.48	1.86	14	10	7	11	7	6	10	5	12
81	Pogromcy Donków	147	0.476	0.801	1.34	15.48	5.60	3.03	0.89	0.48	2.01	13	11	9	13	9	10	5	4	7
79	Janusz's Boss T	139	0.451	0.735	1.46	15.27	6.04	3.71	1.03	0.53	2.39	7	1	12	12	13	14	12	7	1
79	eM's Cubes	144	0.427	0.76923	1.47	13.30	5.65	3.10	1.19	0.59	1.92	2	5	13	6	10	11	15	8	9
79	Cerveza Team	155	0.46501	0.808	1.50	14.73	5.03	3.26	0.81	0.62	2.11	10	12	15	10	3	12	2	10	5
76	theGamblers	142	0.459	0.834	1.49	13.20	5.15	2.95	0.94	0.49	1.89	8	13	14	4	4	9	8	6	10
75	Raf Pelicans	155	0.499	0.769	0.97	14.23	5.40	2.74	1.02	0.72	1.87	15	4	1	8	6	5	11	14	11
66	Big Bang	141	0.4650	0.791	1.21	13.60	5.57	2.45	0.87	0.68	1.97	11	9	5	7	8	2	4	12	8
64	Super-P-Sonics	163	0.443	0.742	1.18	11.99	5.85	2.81	0.94	0.68	1.71	4	3	2	2	12	8	7	13	13
62	Los Pollos Herm	154	0.47	0.736	1.29	14.36	5.69	2.69	0.94	0.62	2.27	12	2	6	9	11	4	6	9	3
57	Biegamy	        142	0.435	0.835	1.43	12.53	4.77	2.80	0.80	0.46	1.59	3	14	11	3	2	7	1	2	14
56	LobCity	        150	0.448	0.849	1.36	13.28	4.72	2.13	0.85	0.41	1.47	5	15	10	5	1	1	3	1	15
53	Domki Iglo	160	0.425	0.777	1.21	11.26	5.21	3.28	1.06	0.48	2.06	1	7	4	1	5	13	13	3	6

Ale ścisk w czołówce, walka o awans będzie toczyła się do samego końca tak mi się wydaje, i dobrze. 

 

Dobrze, że wrócił CP3 bo trochę brakuje jego steali i asyst. Witamy też na pokładzie A.Davisa i G. Harrisa a żegnamy Derozana, Vucevica i Dannego Greena. Szkoda że dziś nie wystawiłem Monroe do składu, chociaż wiedziałem, że zagra w s5, niemniej licze że takich występów jeszcze będzie miał trochę. Ciekawy jestem następnych tygodni bo skład: Lowry, CP3, D.Mitchell, Redick, G. Harrris, Millsap, Horford, Brook Lopez, A. Davis całkiem całkiem mi się podoba, a do tego FA jak Zibo, Monroe, G. Hill czy Mirotic może odpalą bardziej, tak więc głębia jest i także mogę szukać wymian 3-1 , 3-2, 2-1

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Następny tydzień to kolejna tabelka na średnich

roto points	Team	Games	FG	FT	3PM	Pts	Reb	Ast	Stl	Blk	To	rpFG	rpFT	rp3PM	rpPts	rpReb	rpAst	rpStl	rpBlk	rpTo
85	Cerveza Team	195	0.4702	0.808	1.55	14.69	5.08	3.43	0.91	0.63	2.04	12	12	15	10	4	13	4	10	5
83.5	TeamBarca	190	0.449	0.756	1.23	16.33	6.44	3.93	1.08	0.69	2.36	5.5	4	3	15	15	15	14	11	1
83	Lurking Ants	205	0.475	0.798	1.31	14.98	5.61	2.76	0.98	0.48	1.80	13	11	7	12	8	5	10	5	12
82	Pogromcy Donków	193	0.481	0.795	1.36	15.62	5.72	3.03	0.87	0.47	1.94	14	10	10	14	11	10	3	3	7
81	OBLIVION	198	0.458	0.76628	1.28	15.58	6.12	2.55	0.98	0.78	2.30	9	7	6	13	14	3	12	15	2
80	eM's Cubes	186	0.437	0.76623	1.53	13.63	5.62	3.19	1.18	0.58	1.91	2	6	14	5	9	12	15	8	9
78	theGamblers	177	0.456	0.822	1.40	12.94	5.42	3.00	0.98	0.53	1.86	7	13	11	4	6	9	11	7	10
78	Raf Pelicans	197	0.489	0.759	1.04	14.23	5.31	2.79	1.01	0.70	1.85	15	5	1	9	5	6	13	13	11
72	Super-P-Sonics	198	0.45808	0.744	1.26	12.57	5.83	2.86	0.94	0.70	1.67	10	3	5	2	13	7	6	12	14
69	Janusz's Boss Te176	0.44503	0.74	1.51	14.77	5.71	3.71	0.95	0.51	2.26	3	2	13	11	10	14	7	6	3
68	Big Bang	182	0.457	0.789	1.25	13.88	5.59	2.48	0.97	0.71	1.92	8	9	4	7	7	2	9	14	8
62	Los Pollos Herm	194	0.47	0.734	1.32	14.20	5.81	2.61	0.94	0.62	2.15	11	1	8	8	12	4	5	9	4
58.5	LobCity	        193	0.449	0.845	1.48	13.73	4.63	2.26	0.85	0.39	1.50	5.5	15	12	6	1	1	2	1	15
56	Biegamy	        185	0.44539	0.833	1.35	12.63	4.75	2.87	0.82	0.45	1.70	4	14	9	3	2	8	1	2	13
44	Domki Iglo	199	0.425	0.775	1.23	11.47	5.07	3.10	0.96	0.48	1.96	1	8	2	1	3	11	8	4	6

Tymczasem wisi wymiana w lidze pomiędzy LobCity a TeamBarca

 

LobCity oddaje Kawhiego, CJ Mccoluma i Valanciunasa

TeamBarca Mylesa Turnera, Tyreka Evansa i Josha Richardsona.

 

Osobiście daje sobie jakiś dzień do namysłu, ale skłaniam się ku vetu. Wszystko się rozchodzi się o Leonarda, ale wydaje mi się że jest bliżej powrotu niż dalej, dlatego ten trade wygląda strasznie nie równo. 

 

BTW. Jak ktoś szuka trójek to mam do oddania Redicka, Bellinellego, 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

jedyne co się przewija to "sooner rather than later" to fakt, a co jeśli wróci za 2 tygodnie ? Właściwie to Mccolum ma lepszą produkcje w tym sezonie od Turnera a tu dokładasz jeszcze Jonasa i Kawhiego. Tyreke gra swietnie w tym sezonie, ale czy to utrzyma. Josha nie licze, bo TeamBarca od razu go wywali na waivery. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.