Skocz do zawartości

Sezon 2017/18 Liga III Pacific


wiLQ

Rekomendowane odpowiedzi

Kolejna tabelka:

rp	Team			Games	FG	FT	3PM	Pts	Reb	Ast	Stl	Blk	To	rpFG	rpFT	rp3PM	rpPts	rpReb	rpAst	rpStl	rpBlk	rpTo
96	Śnieżne Koczkodany	389	0.49	0.757	1.57	15.34	6.74	3.19	0.94	0.71	2.02	15	5	13	13	14	9	9	15	3
92	Big Bada Boom		396	0.481	0.78	1.26	16.67	5.63	3.13	1.13	0.66	1.93	14	8	5	15	11	7	14	11	7
89	The Hunters		421	0.467	0.828	1.48	15.33	5.58	2.79	0.90	0.60	1.68	11	15	11	12	10	3	6	8	13
86.5	Niepelnosprytni		403	0.452	0.8054	1.61	15.52	4.64	3.29	1.09	0.67	2.00	3	12	14	14	3	12	12.5	12	4
78	_PTG_			393	0.477	0.746	1.37	14.49	5.53	3.39	1.05	0.51	1.88	12	3	9	8	9	13	11	4	9
76	Mohicans		404	0.454	0.77	1.27	11.02	5.44	3.55	1.17	0.71	1.89	5	7	6	1	6	14	15	14	8
71	The Night Shift		399	0.46	0.806	1.34	15.02	5.52	2.91	0.83	0.54	1.69	7	13	7	11	8	4	3	6	12
67	Team Warier		403	0.452	0.809	1.62	12.74	4.03	3.27	0.84	0.50	1.50	2	14	15	2	1	11	4	3	15
66	Tloki III Warszawa	398	0.452	0.723	1.17	14.37	7.20	3.71	0.91	0.69	2.54	4	1	3	6	15	15	8	13	1
66	Falki			448	0.461	0.792	1.35	14.29	5.47	2.27	0.88	0.60	1.65	8	9	8	5	7	1	5	9	14
64.5	supersuckers		403	0.48	0.737	0.97	14.07	5.89	3.16	1.09	0.65	2.07	13	2	1	4	12	8	12.5	10	2
61	Bad Madafakas		388	0.441	0.798	1.55	14.51	5.35	3.11	0.90	0.52	1.95	1	10	12	9	5	6	7	5	6
61	Kraso			402	0.462	0.765	1.46	14.97	5.95	2.94	0.80	0.49	1.97	9	6	10	10	13	5	1	2	5
56	Bonafidé Dawgz		392	0.463	0.756	1.12	14.48	5.16	2.53	0.95	0.59	1.77	10	4	2	7	4	2	10	7	10
50	LBS BlooperS		379	0.459	0.8052	1.23	13.07	4.64	3.20	0.83	0.46	1.75	6	11	4	3	2	10	2	1	11

asq_ mnie ostro goni na średnich i kontuzje nie pomagają mi utrzymać przewagi. 

Buu - wisi propozycja wymiany u Ciebie. W ogóle, jeśli ktoś chciałby sobie wzmocnić skład o Kevina Love to jest do wzięcia. Szukam guarda z trójkami, asystami, przechwytami i punktami w okolicach 20.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach


rp Team Games FG FT 3PM Pts Reb Ast Stl Blk To rpFG rpFT rp3PM rpPts rpReb rpAst rpStl rpBlk rpTo
94 Śnieżne Koczkodany 425 0.485 0.757 1.54 15.20 6.65 3.16 0.96 0.70 2.03 15 5 13 12 14 8 9 15 3
93 Big Bada Boom 431 0.4801 0.784 1.26 16.68 5.65 3.17 1.13 0.66 1.97 14 8 6 15 11 9 14 11 5
89 The Hunters 459 0.469 0.825 1.50 15.44 5.57 2.80 0.90 0.58 1.68 11 15 10 13 10 3 6 8 13
87.5 Niepelnosprytni 438 0.452 0.807 1.62 15.50 4.64 3.28 1.09 0.66 2.00 2.5 13 15 14 2 12 13 12 4
78 _PTG_ 429 0.477 0.748 1.34 14.55 5.55 3.39 1.06 0.55 1.90 12 3 9 8 9 13 11 5 8
74.5 Mohicans 434 0.452 0.774 1.25 10.93 5.43 3.53 1.17 0.69 1.87 2.5 7 5 1 7 14 15 14 9
73 The Night Shift 437 0.461 0.802 1.33 15.04 5.55 2.95 0.84 0.55 1.70 8 12 8 10 8 5 4 6 12
67 Tloki III Warszawa 435 0.454 0.725 1.18 14.38 7.20 3.71 0.91 0.69 2.52 5 1 3 6 15 15 8 13 1
67 Kraso 438 0.463 0.763 1.51 15.10 6.01 2.95 0.83 0.51 1.95 10 6 11 11 13 4 1 4 7
66 Team Warier 437 0.4521 0.814 1.60 12.79 4.05 3.24 0.84 0.49 1.48 4 14 14 2 1 11 3 2 15
63 supersuckers 438 0.48 0.742 0.95 14.02 5.88 3.14 1.08 0.64 2.07 13 2 1 4 12 7 12 10 2
63 Falki 477 0.46 0.797 1.32 14.22 5.40 2.27 0.89 0.62 1.66 7 9 7 5 6 1 5 9 14
60 Bad Madafakas 418 0.442 0.8014 1.53 14.55 5.38 3.11 0.91 0.50 1.95 1 11 12 9 5 6 7 3 6
55 Bonafidé Dawgz 429 0.462 0.749 1.12 14.46 5.12 2.56 0.97 0.58 1.78 9 4 2 7 4 2 10 7 10
50 LBS BlooperS 409 0.459 0.801 1.21 13.11 4.67 3.22 0.84 0.47 1.77 6 10 4 3 3 10 2 1 11
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 tygodnie później...

rp Team Games FG FT 3PM Pts Reb Ast Stl Blk To rpFG rpFT rp3PM rpPts rpReb rpAst rpStl rpBlk rpTo
94 The Hunters 587 0.47 0.827 1.54 15.61 5.70 2.87 0.91 0.57 1.70 11 15 13 14 11 3 8 6 13
93 Śnieżne Koczkodany 566 0.483 0.756 1.45 14.82 6.51 3.11 0.97 0.71 1.90 15 5 10 10 14 7 10 15 7
89 Big Bada Boom 567 0.48 0.781 1.26 16.85 5.60 3.26 1.17 0.66 1.99 13 7 5 15 8 11 15 12 3
81 Niepelnosprytni 563 0.453 0.813 1.64 15.39 4.57 3.21 1.04 0.62 1.94 2 13 14 13 2 10 12 10 5
74 The Night Shift 573 0.45609 0.795 1.34 14.95 5.66 3.02 0.87 0.61 1.71 6 10 8 11 9 5 4 9 12
73.5 Mohicans 586 0.456 0.782 1.33 11.22 5.17 3.42 1.12 0.67 1.84 4.5 8 7 1 4 13 14 13 9
70 Falki 606 0.463 0.79 1.35 14.36 5.38 2.28 0.91 0.60 1.66 9 9 9 6 7 1 7 8 14
70 _PTG_ 558 0.473 0.749 1.23 14.42 5.67 3.50 0.98 0.54 1.94 12 4 4 7 10 14 11 4 4
69 Kraso 556 0.465 0.768 1.48 15.07 6.07 2.97 0.84 0.55 1.90 10 6 11 12 13 4 2 5 6
68 supersuckers 563 0.481 0.746 0.91 13.77 5.86 3.16 1.06 0.63 2.03 14 3 1 4 12 8 13 11 2
62.5 Team Warier 550 0.456 0.819 1.67 12.97 3.98 3.21 0.83 0.48 1.44 4.5 14 15 2 1 9 1 1 15
62 Tloki III Warszawa 556 0.455 0.731 1.19 14.31 6.94 3.67 0.88 0.69 2.42 3 1 3 5 15 15 5 14 1
61 Bad Madafakas 564 0.439 0.8 1.50 14.46 5.38 3.07 0.89 0.52 1.88 1 11 12 8 6 6 6 3 8
58 LBS BlooperS 522 0.459 0.808 1.27 13.47 4.88 3.42 0.87 0.50 1.83 7 12 6 3 3 12 3 2 10
55 Bonafidé Dawgz 574 0.461 0.745 1.13 14.46 5.29 2.53 0.92 0.59 1.76 8 2 2 9 5 2 9 7 11
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 miesiąc temu...

Gratuluję pierwszej trójce pewnego awansu, została im tylko walka między sobą o pierwsze miejsce :)

Prowadzili przez większość sezonu z dużą przewagą.

Mi zostaje walka o czwarte miejsce, które nic nie da, ale przynajmniej mam zabawę :)

 

Jeżeli spadają 3 zespoły (nie pamiętam) to chyba też w miarę wszystko jasne, spadają olewusy i ktoś z dwójki Tłoki, Bonafide.

 

Niestety, martwi, że na tym poziomie też zdarzają się olewusy, które od stycznia nie grają :( Mam nadzieję, że nie zaburzy to rywalizacji i nie wypaczy wyniku.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 tygodnie później...

Deja vu z poprzedniego sezonu. Znów się tłukę na koniec z Big Bada Boom i znów mi w końcówce odjechał :) Pozostaje chyba walka o 2 miejsce, szczególnie jeśli Butler u niego wróci na ostatnie mecze.

U mnie na koniec sezonu 8 graczy, których wydraftowałem, więc tu skill się poprawił. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki :) Nie spodziewałem się zupełnie. Przed ostatnimi meczami zawinąłem z FA wszystkich potrafiących podawać, żeby na pewno przeskoczyć LBS BlooperS w asystach, co się udało. W innych kategoriach już nic nie mogłem zdziałać i sukces w końcówce to przede wszystkim spadek pozostałych graczy z pudła. 

Zobaczymy jeszcze jak się to ostatecznie ułoży, bo Big Bada Boom jest 0,5 pkt za mną i ma remis na stratach z _PTG_, więc jeśli komuś z jego teamu zdejmą stratę to będziemy mieli po 95 pkt.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gratulacje batou, dobra końcówka. 

Trochę przekombinowałem niestety, na własne życzenie przejebałem, bo w nocy na szybkiego - widząc co się dzieje w stratach, kiedy jak na złość Mills czy AD nagle tracili piłki jak pojebani - zdjąłem Randle'a i Ennisa ze składu. Zdążyłem jednak jeszcze złapać jedną, która zrównała mnie z PTG. Do tego w StatTrackerze wyświetlali się i zliczali wszyscy wystawieni z LBS Bloopers i byłem pewny, że w asystach nie mam o co walczyć, tylko  muszę ograniczać straty. Potem się okazało, że PTG ma już UTIL wymaksowany (więc nie będzie miał dodatkowej straty), Harden nie zagra (dla LBS Bloopers), więc nie przyciśnie w asystach i zanim zdążyłem przywrócić Ennisa i Randle'a, to była 4:32. ;) Kategorie tak się ułożyły, że nie było z czego dziubać, a kategorie, w których batou dołował, jak FT%, przy przepaści w wartościach numerycznych (jakieś .783 do .747), to były łącznie tylko 2 punkty. Z kolei w STL za duże overkille. Wybrałem złe kategorie na pompowanie. 

 

A co najśmieszniejsze, Bogdanovic miał 5 asyst, a Ennis z Randlem łącznie 7, więc gdybym ich zostawił wygrałbym równie nieznacznie, bo o... 1 asystę z LBS Bloopers, czyli o pół punkta z Koczkodanami w generalce.  Super wyrównany sezon, dobrze się go grało :) 

 

 Zobaczymy jeszcze jak się to ostatecznie ułoży, bo Big Bada Boom jest 0,5 pkt za mną i ma remis na stratach z _PTG_, więc jeśli komuś z jego teamu zdejmą stratę to będziemy mieli po 95 pkt.

 

Chyba po sezonie już nie bawią się w takie weryfikacje, jak w trakcie sezonu i tu pozamiatane. Gratulacje raz jeszcze.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki za sezon, choć odczuwam niedosyt nie związany z miejscem (może troszeczkę :) ), ale głównie z tym do jakiej niemej ligi trafiłem. Żadnych propozycji, żadnych rozmów, żadnego komentowania, odrzucane propsy bez słowa. Czuję niedosyt zabawy :)

 

Podiumowiczom już gratulowałem, pogratuluję teraz wygranej i nieoczekiwanemu awansującemu z 4tego miejsca na które po cichu liczyłem, ale zabrakło w totalach, kolejny raz jestem wyżej na średnich a dzięki olewusom, tracę na totalach. Na średnich czwarty, ale i tak nie zasługiwałem na awans, nie jestem zadowolony z sezonu.

 

A olewusy niech się wstydzą i niech lepiej już sobie darują gre tutaj. Robicie przykrość nie tylko sobie, ale też psujecie innym zabawę.

 

Mam do nich pecha, bo w zeszłym roku na średnich pierwszy a na totalach drugi a teraz na średnich czwarty (szansa na awans byłaby) a na totalach piąty. Shame on you :(

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.